考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網為大家整理了湖北2020分左右能上什么好的大學的知識,該數據有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有湖北410分能上的大學名單。
2021年湖北高考450分左右能上什么好的大學,湖北450分能上哪些大學
2021年湖北高考445分左右能上什么好的大學,湖北445分能上哪些大學
2021年湖北高考440分左右能上什么好的大學,湖北440分能上哪些大學
2021年湖北高考435分左右能上什么好的大學,湖北435分能上哪些大學
2021年湖北高考430分左右能上什么好的大學,湖北430分能上哪些大學
2021年湖北高考425分左右能上什么好的大學,湖北425分能上哪些大學
2021年湖北高考420分左右能上什么好的大學,湖北420分能上哪些大學
2021年湖北高考415分左右能上什么好的大學,湖北415分能上哪些大學
2021年湖北高考410分左右能上什么好的大學,湖北410分能上哪些大學
2021年湖北高考405分左右能上什么好的大學,湖北405分能上哪些大學
一、湖北高考410分左右能上什么好的大學
2021年湖北410分可以上什么大學 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 | |
浙江越秀外國語學院 | 阿拉伯語(地點:稽山校區(qū)) | 本二 | 風險較大 | 1 | 1 | 410 | 114050 | |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 電子信息科學與技術 | 本二 | 風險較大 | 3 | - | 407 | 115538 | |
遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 403 | 117454 | |
西安外事學院 | 物流管理 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 409 | 114529 | |
長江大學工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 本二 | 風險較大 | 80 | - | 407 | 115538 | |
湖北工程學院新技術學院 | 法學 | 本二 | 風險較大 | 6 | - | 410 | 114050 | |
湖北工程學院新技術學院 | 學前教育 | 本二 | 風險較大 | 10 | - | 410 | 114050 | |
湖北工程學院新技術學院 | 物聯(lián)網工程 | 本二 | 風險較大 | 26 | - | 410 | 114050 | |
湖北工程學院新技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 本二 | 風險較大 | 10 | - | 410 | 114050 | |
湖北工程學院新技術學院 | 財務管理 | 本二 | 風險較大 | 32 | - | 410 | 114050 | |
湖南涉外經濟學院 | 自動化 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 406 | 116076 | |
西安理工大學高科學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 410 | 114050 | |
西安理工大學高科學院 | 工程管理 | 本二 | 風險較大 | 1 | - | 410 | 114050 | |
武漢傳媒學院 | 電子商務 | 本二 | 風險較大 | 12 | - | 407 | 115538 | |
西安思源學院 | 護理學 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 410 | 114050 | |
湖北文理學院理工學院 | 學前教育 | 本二 | 風險較大 | 21 | - | 410 | 114050 | |
云南大學旅游文化學院 | 藥學 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
西安工商學院 | 軟件工程 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
山東英才學院 | 工程造價 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
山東英才學院 | 市場營銷 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
黑龍江財經學院 | 電子信息工程 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 404 | 116989 | |
黑龍江財經學院 | 計算機科學與技術 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 404 | 116989 | |
蘭州交通大學博文學院 | 電氣工程及其自動化 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
長春大學旅游學院 | 金融學 | 本二 | 稍有風險 | 3 | 3 | 404 | 116989 | |
柳州工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本二 | 稍有風險 | 15 | 15 | 404 | 116989 | |
柳州工學院 | 土木工程 | 本二 | 稍有風險 | 10 | 10 | 404 | 116989 | |
柳州工學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 本二 | 稍有風險 | 5 | 5 | 404 | 116989 | |
柳州工學院 | 交通運輸 | 本二 | 稍有風險 | 5 | 6 | 404 | 116989 | |
柳州工學院 | 食品科學與工程 | 本二 | 稍有風險 | 5 | 5 | 404 | 116989 | |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 計算機科學與技術 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
數據來源于聚志愿 |
二、湖北高考410分能上哪些大學
2021年湖北410分可以上什么大學 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 | |
浙江越秀外國語學院 | 阿拉伯語(地點:稽山校區(qū)) | 本二 | 風險較大 | 1 | 1 | 410 | 114050 | |
長春光華學院 | 電子信息工程 | 本二 | 風險較大 | 2 | 2 | 417 | 110520 | |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 物聯(lián)網工程 | 本二 | 風險較大 | 3 | - | 407 | 115538 | |
長春財經學院 | 保險學 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 409 | 114529 | |
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 農業(yè)電氣化 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 403 | 117454 | |
長江大學工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 本二 | 風險較大 | 80 | - | 407 | 115538 | |
長江大學工程技術學院 | 工商管理 | 本二 | 風險較大 | 13 | - | 407 | 115538 | |
湖北工程學院新技術學院 | 學前教育 | 本二 | 風險較大 | 10 | - | 410 | 114050 | |
湖北工程學院新技術學院 | 物聯(lián)網工程 | 本二 | 風險較大 | 26 | - | 410 | 114050 | |
湖北工程學院新技術學院 | 環(huán)境科學 | 本二 | 風險較大 | 23 | - | 410 | 114050 | |
湖北工程學院新技術學院 | 工程管理 | 本二 | 風險較大 | 24 | - | 410 | 114050 | |
湖南涉外經濟學院 | 自動化 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 406 | 116076 | |
西安理工大學高科學院 | 計算機科學與技術 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 410 | 114050 | |
云南經濟管理學院 | 小學教育(地點:安寧校區(qū)) | 本二 | 風險較大 | 1 | - | 409 | 114529 | |
西安思源學院 | 機械類(含:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 410 | 114050 | |
湖北文理學院理工學院 | 學前教育 | 本二 | 風險較大 | 21 | - | 410 | 114050 | |
云南大學旅游文化學院 | 助產學 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
西安工商學院 | 軟件工程 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
西安工商學院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風險 | 4 | - | 404 | 116989 | |
黃河科技學院 | 商務英語 | 本二 | 稍有風險 | 3 | - | 404 | 116989 | |
山東英才學院 | 電氣工程及其自動化 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
山東英才學院 | 土木工程 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
山東英才學院 | 物流管理 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 404 | 116989 | |
黑龍江財經學院 | 電子信息工程 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 404 | 116989 | |
江西科技學院 | 計算機科學與技術 | 本二 | 稍有風險 | 8 | - | 398 | 119924 | |
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 物流管理 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 403 | 117454 | |
柳州工學院 | 車輛工程 | 本二 | 稍有風險 | 10 | 10 | 404 | 116989 | |
柳州工學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 本二 | 稍有風險 | 5 | 5 | 404 | 116989 | |
柳州工學院 | 市場營銷 | 本二 | 稍有風險 | 5 | 5 | 404 | 116989 | |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 康復治療學 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 404 | 116989 | |
數據來源于聚志愿 |
三、湖北高考410分能上哪些大學部分院校介紹
1、嶺南師范學院(原湛江師范學院)是一所具有百年師范教育歷史的廣東省屬普通本科院校,坐落在中國大陸最南端的美麗港城湛江市。學校前身雷陽中學堂,1904年始設師范科,1935年成立廣東省立雷州師范學校,1978年更名為雷州師范??茖W校,1991年升格更名為湛江師范學院,2014年更名為嶺南師范學院。
2、吉林師范大學是吉林省重點大學。學校始建于1958年,經過60余年的建設與發(fā)展,形成了融本科生、研究生、留學生和繼續(xù)教育學生為一體,以教師教育為特色,多學科協(xié)調發(fā)展的辦學體系?,F任黨委書記許才山教授,校長楊小天教授。
學校建有四平、長春兩個校區(qū),占地面積100萬平方米,建筑面積68萬平方米。校園環(huán)境舒適,基礎設施完備,功能配套齊全。現有21個學院,2個教學部,43個研究所,182個實驗室。學校教學科研儀器設備總值4.38億元,固定資產總值16.84億元。圖書館藏書283.41萬冊。
3、柳州工學院創(chuàng)建于2002年,前身為廣西科技大學鹿山學院,由柳州市政府與廣西科技大學共同舉辦。2020年4月,學院經教育部批準轉設為獨立設置的普通全日制本科高校,更名為“柳州工學院”。
學院位于廣西工業(yè)重鎮(zhèn)、歷史文化名城柳州市,校園占地面積1283.21畝,總投資逾13億元人民幣,總建筑面積42.54萬平方米。擁有配套設施先進的教學與實驗實訓樓群,建設有基礎實驗中心、金工實習中心、各專業(yè)實驗實訓室、仿真實驗實訓中心等近170個實踐教學平臺,圖書館紙質館藏書約99.87萬冊。