2018年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院各省各專業(yè)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(文科 理科)
同學(xué)們高考是你們?nèi)松猛镜牡谝粋€(gè)加油站,它意味著你們的希望,你們的前途,甚至是命運(yùn),挑戰(zhàn)六月就是挑戰(zhàn)命運(yùn)和未來,希望你們?cè)诟呖贾忻摲f而出,考出理想的分?jǐn)?shù)。每年的高考志愿填報(bào)期間很多考生和家長(zhǎng)咨詢關(guān)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院各省最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線,放榜自己了解內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院報(bào)考的相關(guān)信息。本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院高考考生關(guān)注的一些重要消息,希望對(duì)你有幫助。
一、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院簡(jiǎn)介和基本介紹
包頭師范學(xué)院,坐落在享有“世界稀土之都”美譽(yù)的“草原鋼城”——內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市,學(xué)校前身為1958年創(chuàng)建的包頭師范高等??茖W(xué)校。2000年,包頭師范高等專科學(xué)校與原包頭師范學(xué)校、包頭教育學(xué)院合并升格為本科院校,更名為包頭師范學(xué)院。2003年,又與原包頭鋼鐵學(xué)院、包頭醫(yī)學(xué)院合并為內(nèi)蒙古科技大學(xué)。2004年,經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn),以內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院校名恢復(fù)獨(dú)立法人資格。2007年,實(shí)現(xiàn)碩士研究生招生。2008年,以優(yōu)秀成績(jī)通過教育部本科教學(xué)水平評(píng)估。
在近60年的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校逐步形成了“博學(xué)、篤行、齊志、恒德”的優(yōu)良校風(fēng),堅(jiān)持面向基礎(chǔ)教育、研究基礎(chǔ)教育、服務(wù)基礎(chǔ)教育和地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以本科教育為主、研究生教育、繼續(xù)教育協(xié)調(diào)發(fā)展,融職前培養(yǎng)與職后培訓(xùn)為一體的普通高等師范院校。目前設(shè)有16個(gè)二級(jí)學(xué)院、4個(gè)教學(xué)科研輔助部門和14個(gè)職能部門。有3個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、3個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、2個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、46個(gè)本科專業(yè),在校生13665人。
二、2018年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院全國各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
由于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院全國各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線官方信息截至本文發(fā)布時(shí)網(wǎng)上暫無公布,高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了往年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院的各省錄取分?jǐn)?shù)線和專業(yè)線,希望可以對(duì)你有參考!
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 文科 | 新聞學(xué) | 431 | -- | 439 | 409 | 22 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 英語 | 439 | -- | 474 | 409 | 30 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 法學(xué) | 432 | -- | 440 | 409 | 23 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 社會(huì)工作 | 423 | -- | 437 | 409 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 425 | -- | 436 | 409 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 思想政治教育 | 432 | -- | 454 | 409 | 23 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 小學(xué)教育 | 443 | -- | 471 | 409 | 34 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 449 | -- | 474 | 409 | 40 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 漢語國際教育 | 427 | -- | 438 | 409 | 18 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 歷史學(xué) | 429 | -- | 452 | 409 | 20 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 424 | -- | 431 | 409 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 418 | -- | 448 | 409 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 人力資源管理 | 438 | -- | 448 | 409 | 29 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 430 | -- | 441 | 409 | 21 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 382 | -- | 407 | -- | -- | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 417 | -- | 426 | 399 | 18 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 420 | -- | 437 | 399 | 21 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 小學(xué)教育 | 453 | -- | 476 | 399 | 54 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 英語 | 457 | -- | 492 | 399 | 58 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 新聞學(xué) | 426 | -- | 445 | 399 | 27 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 436 | -- | 483 | 399 | 37 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 415 | -- | 439 | 399 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 物理學(xué) | 428 | -- | 469 | 399 | 29 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 410 | -- | 419 | 399 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 化學(xué) | 439 | -- | 464 | 399 | 40 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 416 | -- | 440 | 399 | 17 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物科學(xué) | 417 | -- | 442 | 399 | 18 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物技術(shù) | 412 | -- | 465 | 399 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理科學(xué) | 414 | -- | 435 | 399 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 416 | -- | 438 | 399 | 17 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 408 | -- | 417 | 399 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 413 | -- | 425 | 399 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 411 | -- | 421 | 399 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 404 | -- | 419 | 399 | 5 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 413 | -- | 426 | 399 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 411 | -- | 457 | 399 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 人力資源管理 | 431 | -- | 436 | 399 | 32 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 金融學(xué) | 442 | -- | 463 | 399 | 43 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 365 | -- | 403 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2012年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 文科 | 法學(xué) | 447 | -- | 457 | 429 | 18 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 圖書館學(xué) | 432 | -- | 457 | 429 | 3 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 443 | -- | 455 | 429 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 445 | -- | 454 | 429 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 人力資源管理 | 458 | -- | 467 | 429 | 29 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 461 | -- | 489 | 429 | 32 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 新聞學(xué) | 443 | -- | 468 | 429 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 英語 | 450 | -- | 482 | 429 | 21 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 443 | -- | 454 | 429 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 社會(huì)工作 | 435 | -- | 443 | 429 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 小學(xué)教育 | 451 | -- | 468 | 429 | 22 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 思想政治教育 | 447 | -- | 457 | 429 | 18 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 歷史學(xué) | 441 | -- | 455 | 429 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 387 | -- | 425 | 367 | 20 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 395 | -- | 429 | 390 | 5 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 393 | -- | 419 | 390 | 3 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 403 | -- | 417 | 390 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 402 | -- | 414 | 390 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 人力資源管理 | 416 | -- | 432 | 390 | 26 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 392 | -- | 406 | 390 | 2 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 新聞學(xué) | 405 | -- | 416 | 390 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 英語 | 438 | -- | 464 | 390 | 48 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 小學(xué)教育 | 428 | -- | 455 | 390 | 38 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 400 | -- | 415 | 390 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 化學(xué) | 413 | -- | 442 | 390 | 23 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 392 | -- | 409 | 390 | 2 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物科學(xué) | 398 | -- | 436 | 390 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 406 | -- | 418 | 390 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理科學(xué) | 394 | -- | 410 | 390 | 4 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物技術(shù) | 396 | -- | 407 | 390 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 物理學(xué) | 402 | -- | 416 | 390 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 398 | -- | 414 | 390 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 414 | -- | 442 | 390 | 24 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 400 | -- | 437 | 390 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 340 | -- | 379 | 314 | 26 | 本科三批 |
注:分差是指內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 文科 | 小學(xué)教育 | 448 | - | 472 | 430 | 18 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 445 | - | 452 | 430 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 歷史學(xué) | 441 | - | 461 | 430 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 454 | - | 479 | 430 | 24 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 440 | - | 448 | 430 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 社會(huì)工作 | 437 | - | 453 | 430 | 7 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 法學(xué) | 447 | - | 458 | 430 | 17 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 新聞學(xué) | 441 | - | 455 | 430 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 思想政治教育 | 441 | - | 458 | 430 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 英語 | 451 | - | 478 | 430 | 21 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 人力資源管理 | 452 | - | 459 | 430 | 22 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 圖書館學(xué) | 432 | - | 444 | 430 | 2 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 439 | - | 449 | 430 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 公共事業(yè)管理 | 417 | -- | 426 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 地理信息系統(tǒng) | 421 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 生物技術(shù) | 413 | -- | 429 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 化學(xué) | 426 | -- | 439 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 應(yīng)用物理學(xué) | 412 | -- | 423 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 新聞學(xué) | 421 | -- | 440 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 教育技術(shù)學(xué) | 413 | -- | 424 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 人力資源管理 | 431 | -- | 453 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 417 | -- | 433 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 地理科學(xué) | 424 | -- | 470 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 生物科學(xué) | 412 | -- | 436 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 物理學(xué) | 419 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 416 | -- | 431 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 418 | -- | 452 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 應(yīng)用心理學(xué) | 418 | -- | 444 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 422 | -- | 437 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 英語 | 451 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 小學(xué)教育 | 429 | -- | 454 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 422 | -- | 462 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 體育文 | 應(yīng)用化學(xué) | 421 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 法學(xué) | 447 | -- | 458 | 409 | 38 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 漢語言文學(xué) | 454 | -- | 479 | 409 | 45 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 歷史學(xué) | 441 | -- | 461 | 409 | 32 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 思想政治教育 | 441 | -- | 458 | 409 | 32 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 422 | - | 437 | 409 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 417 | - | 433 | 409 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理科學(xué) | 424 | - | 470 | 409 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物科學(xué) | 412 | - | 436 | 409 | 3 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 物理學(xué) | 419 | - | 480 | 409 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 416 | - | 431 | 409 | 7 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 413 | - | 424 | 409 | 4 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 417 | - | 426 | 409 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 418 | - | 452 | 409 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 421 | - | 479 | 409 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 化學(xué) | 426 | - | 439 | 409 | 17 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物技術(shù) | 413 | - | 429 | 409 | 4 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 412 | - | 423 | 409 | 3 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 421 | - | 458 | 409 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 新聞學(xué) | 421 | - | 440 | 409 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 422 | - | 462 | 409 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 圖書館學(xué) | 432 | -- | 444 | 409 | 23 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 439 | -- | 449 | 409 | 30 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 英語 | 451 | -- | 478 | 409 | 42 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 小學(xué)教育 | 448 | -- | 472 | 409 | 39 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 人力資源管理 | 452 | -- | 459 | 409 | 43 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 440 | -- | 448 | 409 | 31 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 社會(huì)工作 | 437 | -- | 453 | 409 | 28 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 379 | -- | 397 | 340 | 39 | 本科三批 |
注:分差是指內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2010年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 文科 | 歷史學(xué) | 434 | -- | 447 | 423 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 434 | -- | 443 | 423 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 社會(huì)工作 | 432 | -- | 444 | 423 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 英語 | 448 | -- | 469 | 423 | 25 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 448 | -- | 463 | 423 | 25 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 人力資源管理 | 443 | -- | 450 | 423 | 20 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 小學(xué)教育 | 439 | -- | 481 | 423 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 新聞學(xué) | 438 | -- | 451 | 423 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 法學(xué) | 438 | -- | 452 | 423 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 436 | -- | 444 | 423 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 436 | -- | 457 | 423 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 思想政治教育 | 436 | -- | 453 | 423 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 圖書館學(xué) | 435 | -- | 458 | 423 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 452 | -- | 466 | 442 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 452 | -- | 464 | 442 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 451 | -- | 468 | 442 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 451 | -- | 488 | 442 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 小學(xué)教育 | 451 | -- | 466 | 442 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 社會(huì)工作 | 450 | -- | 481 | 442 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 448 | -- | 456 | 442 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 448 | -- | 459 | 442 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理科學(xué) | 448 | -- | 475 | 442 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 物理學(xué) | 455 | -- | 506 | 442 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物科學(xué) | 455 | -- | 499 | 442 | 13 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 英語 | 467 | -- | 481 | 442 | 25 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 化學(xué) | 459 | -- | 490 | 442 | 17 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 459 | -- | 500 | 442 | 17 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 人力資源管理 | 457 | -- | 466 | 442 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 456 | -- | 490 | 442 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 447 | -- | 457 | 442 | 5 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物技術(shù) | 446 | -- | 466 | 442 | 4 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 445 | -- | 459 | 442 | 3 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 454 | -- | 492 | 442 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 圖書館學(xué) | 453 | -- | 502 | 442 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 新聞學(xué) | 453 | -- | 478 | 442 | 11 | 本科二批 |
注:分差是指內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 文科 | 英語 | 468 | -- | 492 | 452 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 人力資源管理 | 466 | -- | 473 | 452 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 466 | -- | 484 | 452 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 小學(xué)教育 | 463 | -- | 477 | 452 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 462 | -- | 475 | 452 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 新聞學(xué) | 462 | -- | 494 | 452 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 461 | -- | 469 | 452 | 9 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 圖書館學(xué) | 458 | -- | 463 | 452 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 歷史學(xué) | 464 | -- | 487 | 452 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 法學(xué) | 462 | -- | 469 | 452 | 10 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 思想政治教育 | 460 | -- | 479 | 452 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 459 | -- | 469 | 452 | 7 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 英語 | 413 | -- | 441 | 381 | 32 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 英語 | 467 | -- | 483 | 444 | 23 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 新聞學(xué) | 448 | -- | 481 | 444 | 4 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 446 | -- | 458 | 444 | 2 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物科學(xué) | 452 | -- | 484 | 444 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 物理學(xué) | 451 | -- | 477 | 444 | 7 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 450 | -- | 460 | 444 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 450 | -- | 457 | 444 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 449 | -- | 457 | 444 | 5 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 生物技術(shù) | 447 | -- | 461 | 444 | 3 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 小學(xué)教育 | 447 | -- | 460 | 444 | 3 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 461 | -- | 478 | 444 | 17 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 化學(xué) | 456 | -- | 478 | 444 | 12 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 地理科學(xué) | 452 | -- | 487 | 444 | 8 | 本科二批 |
