一、江西2021高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2020年江西二本批次線為:文科488分;理科463分;
江西二本批次線為:文科502分;理科449分;
根據(jù)歷年江西的錄取批次線來看,推測今年江西的分?jǐn)?shù)線上漲情況不大,2021年江西錄取情況最有可能是:
2021年江西二本預(yù)測:文科495分左右;理科468分左右;
當(dāng)然以上推測僅供參考,具體情況請(qǐng)以當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)為準(zhǔn)!
二、招生規(guī)模對(duì)分?jǐn)?shù)線有一定影響
招生人數(shù)多,自然分?jǐn)?shù)線就下降,所謂水落船低。不過這個(gè)因素對(duì)分?jǐn)?shù)線的影響實(shí)在有限,因?yàn)榻鼛啄陙砀魇∈械目傮w招生規(guī)模趨于穩(wěn)定,與上年差距很小,即使具體到某所高校在一個(gè)省的招生人數(shù),也是基本穩(wěn)定的。
基于以上分析,招生規(guī)模的因素可以忽略不計(jì)。不過有種情況需要特別注意,那就是首次在某省招生的院校,或者明顯增加名額的院校,一般情況下,他們的關(guān)注度很高,分?jǐn)?shù)線會(huì)增高。
三、江西二本大學(xué)名單列表
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西科技學(xué)院 | 民辦本科 | 10 | 1 | 南昌 | 綜合 | 4 | 0% |
南昌理工學(xué)院 | 民辦本科 | 23 | 2 | 南昌 | 理工 | 6 | 0% |
南昌大學(xué) | 公辦本科 | 80 | 1 | 南昌 | 綜合 | 28 | 37% |
江西服裝學(xué)院 | 民辦本科 | 114 | 3 | 南昌 | 藝術(shù) | 7 | 0% |
江西師范大學(xué) | 公辦本科 | 148 | 2 | 南昌 | 師范 | 19 | 50% |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 152 | 3 | 南昌 | 財(cái)經(jīng) | 9 | 45% |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 225 | 4 | 南昌 | 農(nóng)林 | 23 | 40% |
江西理工大學(xué) | 公辦本科 | 235 | 5 | 贛州 | 理工 | 77 | 50% |
南昌航空大學(xué) | 公辦本科 | 246 | 6 | 南昌 | 理工 | 85 | 30% |
華東交通大學(xué) | 公辦本科 | 262 | 7 | 南昌 | 理工 | 92 | 27% |
東華理工大學(xué) | 公辦本科 | 279 | 8 | 撫州 | 理工 | 99 | 33% |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 335 | 9 | 南昌 | 醫(yī)科 | 35 | 70% |
南昌工程學(xué)院 | 公辦本科 | 375 | 10 | 南昌 | 理工 | 133 | 12% |
井岡山大學(xué) | 公辦本科 | 402 | 11 | 吉安 | 綜合 | 81 | 45% |
江西科技師范大學(xué) | 公辦本科 | 416 | 12 | 南昌 | 師范 | 49 | 50% |
九江學(xué)院 | 公辦本科 | 500 | 13 | 九江 | 綜合 | 92 | 42% |
宜春學(xué)院 | 公辦本科 | 546 | 14 | 宜春 | 綜合 | 103 | 45% |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦本科 | 560 | 15 | 贛州 | 醫(yī)科 | 64 | 0% |
上饒師范學(xué)院 | 公辦本科 | 645 | 16 | 上饒 | 師范 | 122 | 55% |
新余學(xué)院 | 公辦本科 | 659 | 17 | 新余 | 綜合 | 135 | 0% |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦本科 | 681 | 19 | 萍鄉(xiāng) | 師范 | 138 | 0% |
江西警察學(xué)院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 南昌 | 政法 | 0% |
四、江西歷年批次線列表
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 547 | 535 |
本科二批 | 488 | 463 | |
高職(???批 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 558 | 522 |
本科二批 | 502 | 449 | |
高職(???批 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科一批 | 568 | 527 |
本科二批 | 496 | 447 | |
高職(???批 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科一批 | 533 | 503 |
本科二批 | 458 | 422 | |
高職(???批 | 300 | 300 |