一、2020年黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)有哪些
序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類(lèi)型 |
1 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 財(cái)經(jīng) |
2 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 財(cái)經(jīng) |
3 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 財(cái)經(jīng) |
4 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 高職(專(zhuān)科) | 財(cái)經(jīng) |
5 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 高職(專(zhuān)科) | 財(cái)經(jīng) |
二、黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、哈爾濱商業(yè)大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 491 | 532 | 21464 | 5950 |
天津市 | 本科A段 | 473 | 493 | 21687 | 5595 |
河北省 | 本一批 | 543 | 583 | 52494 | 7801 |
山西省 | 本一批 | 507 | 542 | 32471 | 5754 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 486 | 555 | 23829 | 3585 |
遼寧省 | 本科批 | 510 | 559 | 40991 | 7901 |
吉林省 | 本一批 | 540 | 544 | 15327 | 3331 |
黑龍江省 | 本一批 | 493 | 514 | 32104 | 6001 |
江蘇省 | 本一批 | 345 | 339 | 74258 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 536 | 571 | 42840 | 9515 |
福建省 | 本一批 | 493 | 557 | 35152 | 5968 |
江西省 | 本一批 | 541 | 568 | 29577 | 6960 |
山東省 | 本科批 | 504 | 557 | 106576 | 15402 |
河南省 | 本一批 | 531 | 538 | 71851 | 21014 |
湖北省 | 本一批 | 519 | 561 | 45204 | 7360 |
廣東省 | 本科批 | 454 | 531 | 126595 | 30897 |
海南省 | 本一批 | 542 | 640 | 17487 | 3493 |
重慶市 | 本一批 | 533 | 545 | 36050 | 9483 |
四川省 | 本一批 | 564 | 552 | 61871 | 12811 |
貴州省 | 本一批 | 476 | 552 | 41548 | 7833 |
陜西省 | 本一批 | 469 | 533 | 62906 | 10559 |
甘肅省 | 本一批 | 498 | 543 | 23813 | 3969 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 477 | 540 | 8652 | 2628 |
青海省 | 本二批 | 384 | 484 | 12403 | 1971 |
甘肅省 | 本二批 | 458 | 513 | 43766 | 9039 |
云南省 | 本二批 | 495 | 541 | 52860 | 14938 |
貴州省 | 本二批 | 413 | 524 | 86421 | 14326 |
四川省 | 本二批 | 512 | 532 | 113578 | 22032 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 415 | 418 | 85215 | 39126 |
湖南省 | 本二批 | 485 | 550 | 70217 | 16765 |
湖北省 | 本二批 | 458 | 529 | 80590 | 15593 |
江西省 | 本二批 | 500 | 554 | 56482 | 11172 |
福建省 | 本二批 | 446 | 525 | 57930 | 12517 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 550 | 88780 | 19249 |
黑龍江省 | 本二批 | 456 | 491 | 44231 | 8813 |
吉林省 | 本二批 | 465 | 503 | 33500 | 7354 |
山西省 | 本二批 | 454 | 532 | 68520 | 7861 |
2、哈爾濱金融學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 464 | 502 | 24536 | 7848 |
天津市 | 本科A段 | 471 | 486 | 21949 | 6071 |
遼寧省 | 本科批 | 528 | 553 | 33508 | 9047 |
山東省 | 本科批 | 471 | 529 | 150712 | 33325 |
海南省 | 本一批 | 554 | 616 | 15766 | 4880 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 422 | 502 | 17305 | 5723 |
青海省 | 本二批 | 387 | 445 | 12027 | 3667 |
甘肅省 | 本二批 | 455 | 512 | 45502 | 9227 |
陜西省 | 本二批 | 451 | 509 | 75786 | 17360 |
云南省 | 本二批 | 477 | 516 | 63241 | 24291 |
貴州省 | 本二批 | 369 | 476 | 129696 | 34282 |
四川省 | 本二批 | 502 | 510 | 124109 | 36338 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 394 | 430 | 97691 | 34506 |
湖南省 | 本二批 | 473 | 541 | 80807 | 20958 |
湖北省 | 本二批 | 390 | 477 | 119159 | 32456 |
河南省 | 本二批 | 463 | 514 | 162953 | 36824 |
江西省 | 本二批 | 487 | 502 | 67134 | 39637 |
福建省 | 本二批 | 434 | 477 | 64217 | 26025 |
安徽省 | 本二批 | 480 | 541 | 94103 | 24670 |
江蘇省 | 本二批 | 326 | 302 | 116098 | 42492 |
黑龍江省 | 本二批 | 431 | 464 | 52653 | 12679 |
吉林省 | 本二批 | 499 | 502 | 24553 | 7476 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 417 | 488 | 40705 | 11661 |
山西省 | 本二批 | 457 | 509 | 66127 | 14577 |
河北省 | 本二批 | 504 | 549 | 86253 | 18829 |
3、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 400 | 429 | 30660 | 9960 |
遼寧省 | 本科批 | 428 | 515 | 77166 | 17007 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 383 | 455 | 23521 | 9972 |
甘肅省 | 本二批 | 382 | 418 | 87493 | 36106 |
陜西省 | 本二批 | 374 | 411 | 124852 | 50085 |
云南省 | 本二批 | 413 | 461 | 102386 | 54493 |
貴州省 | 本二批 | 369 | 454 | 129696 | 47654 |
四川省 | 本二批 | 464 | 474 | 162322 | 66111 |
湖北省 | 本二批 | 392 | 448 | 118008 | 42671 |
河南省 | 本二批 | 399 | 449 | 260916 | 97560 |
江西省 | 本二批 | 449 | 505 | 100304 | 37694 |
江蘇省 | 本二批 | 309 | 145253 | ||
吉林省 | 本二批 | 382 | 407 | 55029 | 19121 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 342 | 436 | 58696 | 19733 |
河北省 | 本二批 | 416 | 478 | 164672 | 52369 |
三、黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)相關(guān)文章推薦
黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)名單有哪些
黑龍江有哪些財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué) 黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)名單
2020年黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
2020黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名,黑龍江所有的財(cái)經(jīng)大學(xué)名單
黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名
2020年黑龍江財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)名單和排名