2018湖南高考各科目考試結束,很多湖南的考生咨詢關于湖南一本院校投檔線及湖南大學一本排名的相關問題,小編在網上收集整理了完整版的歷年湖南一本院校最低投檔線一覽表,有需要的考生可以關注公眾號(daxuezixue)獲取下載,下面是小編整理的2017湖南一本院校投檔線一覽表,可以參考去年的分數線了解在湖南錄取的一本大學排名。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
文史類 | 1101 | 北京大學 | 19 | 666 | 119 | 139 | 139 |
文史類 | 1102 | 清華大學 | 2 | 669 | 125 | 142 | 145 |
文史類 | 1103 | 中國人民大學 | 34 | 653 | 114 | 146 | 141 |
文史類 | 1104 | 北京師范大學 | 21 | 633 | 119 | 138 | 134 |
文史類 | 1105 | 北京科技大學 | 20 | 607 | 116 | 111 | 140 |
文史類 | 1106 | 北京郵電大學 | 10 | 609 | 121 | 123 | 125 |
文史類 | 1107 | 北京航空航天大學 | 7 | 628 | 118 | 149 | 134 |
文史類 | 1108 | 北京理工大學 | 8 | 623 | 117 | 131 | 136 |
文史類 | 1109 | 北京交通大學 | 8 | 613 | 117 | 144 | 137 |
文史類 | 1110 | 北京化工大學 | 9 | 593 | 110 | 127 | 136 |
文史類 | 1111 | 北京工業(yè)大學 | 4 | 590 | 116 | 111 | 142 |
文史類 | 1112 | 中國農業(yè)大學 | 8 | 609 | 111 | 147 | 132 |
文史類 | 1113 | 北京林業(yè)大學 | 13 | 605 | 117 | 122 | 137 |
文史類 | 1115 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2 | 618 | 121 | 116 | 129 |
文史類 | 1116 | 對外經濟貿易大學 | 19 | 632 | 106 | 138 | 138 |
文史類 | 1117 | 北京外國語大學 | 12 | 637 | 109 | 150 | 141 |
文史類 | 1118 | 中央民族大學 | 43 | 610 | 118 | 130 | 132 |
文史類 | 1119 | 中國地質大學(北京) | 6 | 596 | 110 | 123 | 140 |
文史類 | 1120 | 中國石油大學(北京) | 4 | 595 | 107 | 126 | 132 |
文史類 | 1123 | 北京體育大學 | 9 | 587 | 122 | 127 | 127 |
文史類 | 1125 | 北京語言大學 | 9 | 604 | 123 | 107 | 122 |
文史類 | 1126 | 華北電力大學(北京) | 9 | 601 | 102 | 134 | 139 |
文史類 | 1127 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 9 | 590 | 129 | 102 | 128 |
文史類 | 1128 | 北京聯(lián)合大學 | 11 | 576 | 111 | 111 | 129 |
文史類 | 1130 | 中國傳媒大學 | 12 | 624 | 117 | 132 | 138 |
文史類 | 1131 | 中央財經大學 | 15 | 635 | 126 | 138 | 135 |
文史類 | 1132 | 中國政法大學 | 37 | 629 | 112 | 147 | 128 |
文史類 | 1134 | 北京第二外國語學院 | 7 | 608 | 120 | 110 | 146 |
文史類 | 1135 | 北京工商大學 | 8 | 600 | 109 | 143 | 134 |
文史類 | 1151 | 中華女子學院 | 2 | 571 | 124 | 95 | 133 |
文史類 | 1153 | 首都經濟貿易大學 | 6 | 599 | 112 | 137 | 123 |
文史類 | 1155 | 首都師范大學 | 5 | 593 | 118 | 113 | 126 |
文史類 | 1163 | 北京電影學院 | 1 | 608 | 118 | 133 | 138 |
文史類 | 1178 | 中國社會科學院大學 | 10 | 630 | 115 | 146 | 133 |
文史類 | 1201 | 南開大學 | 27 | 631 | 116 | 143 | 136 |
文史類 | 1208 | 中國民航大學 | 6 | 589 | 114 | 127 | 127 |
文史類 | 1210 | 天津財經大學 | 9 | 604 | 119 | 143 | 112 |
文史類 | 1301 | 河北工業(yè)大學 | 6 | 581 | 118 | 116 | 113 |
文史類 | 1303 | 華北電力大學(保定) | 13 | 586 | 111 | 129 | 124 |
文史類 | 1304 | 燕山大學 | 6 | 576 | 125 | 117 | 125 |
文史類 | 1305 | 石家莊鐵道大學 | 9 | 563 | 112 | 102 | 127 |
文史類 | 1401 | 太原理工大學 | 18 | 576 | 110 | 108 | 124 |
文史類 | 1403 | 山西大學 | 50 | 568 | 113 | 119 | 127 |
文史類 | 1411 | 中北大學 | 14 | 562 | 109 | 114 | 121 |
文史類 | 2101 | 東北大學 | 12 | 601 | 110 | 113 | 138 |
文史類 | 2102 | 大連理工大學 | 11 | 604 | 112 | 137 | 137 |
文史類 | 2103 | 大連海事大學 | 4 | 591 | 124 | 100 | 134 |
文史類 | 2105 | 遼寧大學 | 20 | 587 | 114 | 106 | 134 |
文史類 | 2108 | 東北財經大學 | 5 | 605 | 119 | 134 | 137 |
文史類 | 2186 | 東北財經大學(中外合作辦學) | 3 | 583 | 113 | 128 | 132 |
文史類 | 2201 | 吉林大學 | 25 | 611 | 115 | 126 | 143 |
文史類 | 2202 | 延邊大學 | 22 | 569 | 110 | 106 | 130 |
文史類 | 2204 | 東北師范大學 | 22 | 590 | 110 | 119 | 110 |
文史類 | 2215 | 長春理工大學 | 9 | 557 | 104 | 102 | 135 |
文史類 | 2302 | 哈爾濱工程大學 | 8 | 581 | 118 | 118 | 118 |
文史類 | 2303 | 東北農業(yè)大學 | 9 | 571 | 112 | 97 | 129 |
文史類 | 2305 | 東北林業(yè)大學 | 18 | 573 | 123 | 129 | 122 |
文史類 | 2310 | 黑龍江大學 | 28 | 562 | 105 | 114 | 130 |
文史類 | 3101 | 復旦大學 | 8 | 657 | 111 | 150 | 146 |
文史類 | 3102 | 上海交通大學 | 1 | 660 | 115 | 139 | 144 |
文史類 | 3104 | 同濟大學 | 15 | 630 | 121 | 137 | 139 |
文史類 | 3106 | 華東師范大學 | 11 | 629 | 122 | 132 | 138 |
文史類 | 3107 | 上海外國語大學 | 4 | 630 | 114 | 134 | 146 |
文史類 | 3109 | 上海財經大學 | 7 | 646 | 118 | 145 | 143 |
文史類 | 3110 | 上海大學 | 7 | 615 | 108 | 147 | 136 |
文史類 | 3116 | 華東政法大學 | 21 | 612 | 105 | 132 | 118 |
文史類 | 3122 | 上海海事大學 | 14 | 592 | 117 | 145 | 119 |
文史類 | 3123 | 上海對外經貿大學 | 10 | 603 | 116 | 121 | 133 |
文史類 | 3201 | 南京大學 | 17 | 650 | 114 | 142 | 137 |
文史類 | 3202 | 東南大學 | 8 | 621 | 110 | 136 | 133 |
文史類 | 3203 | 中國礦業(yè)大學 | 11 | 585 | 112 | 113 | 144 |
文史類 | 3204 | 河海大學 | 17 | 600 | 109 | 127 | 123 |
文史類 | 3206 | 南京航空航天大學 | 13 | 602 | 120 | 130 | 127 |
文史類 | 3207 | 南京農業(yè)大學 | 20 | 595 | 104 | 114 | 132 |
文史類 | 3208 | 中國藥科大學 | 4 | 592 | 116 | 130 | 126 |
文史類 | 3209 | 南京師范大學 | 32 | 608 | 124 | 120 | 138 |
文史類 | 3210 | 蘇州大學 | 17 | 610 | 109 | 127 | 142 |
文史類 | 3211 | 江南大學 | 19 | 603 | 111 | 141 | 133 |
文史類 | 3213 | 西交利物浦大學 | 10 | 578 | 96 | 120 | 140 |
文史類 | 3215 | 江蘇大學 | 14 | 587 | 112 | 112 | 129 |
文史類 | 3218 | 南京林業(yè)大學 | 6 | 578 | 113 | 109 | 125 |
文史類 | 3222 | 南京郵電大學 | 18 | 585 | 108 | 133 | 126 |
文史類 | 3226 | 南京審計大學 | 6 | 610 | 118 | 131 | 133 |
文史類 | 3227 | 南京財經大學 | 18 | 600 | 109 | 126 | 141 |
文史類 | 3230 | 南京工業(yè)大學 | 17 | 577 | 114 | 130 | 137 |
文史類 | 3235 | 江蘇科技大學 | 8 | 572 | 116 | 120 | 138 |
文史類 | 3245 | 揚州大學 | 6 | 582 | 110 | 129 | 125 |
文史類 | 3301 | 浙江大學 | 21 | 647 | 124 | 137 | 137 |
文史類 | 3303 | 寧波大學 | 7 | 589 | 113 | 128 | 142 |
文史類 | 3308 | 杭州電子科技大學 | 14 | 582 | 113 | 128 | 118 |
文史類 | 3310 | 浙江理工大學 | 20 | 580 | 109 | 130 | 130 |
文史類 | 3314 | 浙江工業(yè)大學 | 5 | 582 | 118 | 133 | 114 |
文史類 | 3318 | 浙江師范大學 | 10 | 583 | 121 | 114 | 138 |
文史類 | 3322 | 浙江財經大學 | 11 | 587 | 112 | 124 | 125 |
文史類 | 3335 | 寧波諾丁漢大學 | 22 | 578 | 113 | 113 | 140 |
文史類 | 3388 | 寧波大學 | 3 | 560 | 112 | 118 | 125 |
文史類 | 3402 | 安徽大學 | 36 | 591 | 104 | 117 | 138 |
文史類 | 3404 | 合肥工業(yè)大學 | 10 | 580 | 107 | 134 | 115 |
文史類 | 3405 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 9 | 574 | 113 | 99 | 135 |
文史類 | 3501 | 廈門大學 | 13 | 634 | 108 | 148 | 131 |
文史類 | 3502 | 福州大學 | 5 | 599 | 120 | 107 | 129 |
文史類 | 3503 | 廈門大學 | 4 | 610 | 117 | 132 | 136 |
文史類 | 3508 | 華僑大學 | 30 | 584 | 114 | 125 | 125 |
文史類 | 3516 | 福建農林大學 | 6 | 569 | 108 | 131 | 114 |
文史類 | 3524 | 廈門大學(中外合作辦學) | 4 | 575 | 116 | 131 | 125 |
文史類 | 3601 | 南昌大學 | 36 | 590 | 117 | 132 | 127 |
文史類 | 3603 | 華東交通大學 | 12 | 574 | 111 | 126 | 124 |
文史類 | 3604 | 江西財經大學 | 19 | 597 | 120 | 121 | 133 |
文史類 | 3701 | 山東大學 | 23 | 613 | 111 | 134 | 139 |
文史類 | 3702 | 中國海洋大學 | 18 | 608 | 116 | 113 | 139 |
文史類 | 3706 | 山東大學威海分校 | 16 | 604 | 111 | 130 | 116 |
文史類 | 3713 | 青島大學 | 18 | 584 | 111 | 121 | 123 |
文史類 | 3716 | 濟南大學 | 25 | 569 | 101 | 128 | 136 |
文史類 | 3719 | 山東師范大學 | 10 | 562 | 116 | 103 | 112 |
文史類 | 4101 | 鄭州大學 | 22 | 590 | 114 | 131 | 122 |
文史類 | 4104 | 河南大學 | 37 | 573 | 103 | 142 | 119 |
文史類 | 4201 | 武漢大學 | 55 | 637 | 116 | 140 | 133 |
文史類 | 4202 | 華中科技大學 | 45 | 622 | 112 | 138 | 131 |
文史類 | 4203 | 武漢理工大學 | 29 | 602 | 109 | 146 | 115 |
文史類 | 4208 | 中國地質大學(武漢) | 4 | 599 | 108 | 139 | 134 |
文史類 | 4209 | 華中農業(yè)大學 | 20 | 590 | 107 | 122 | 133 |
文史類 | 4210 | 華中農業(yè)大學(中外合作辦學) | 8 | 558 | 104 | 114 | 123 |
文史類 | 4212 | 武漢理工大學(中外合作辦學) | 2 | 594 | 106 | 132 | 131 |
文史類 | 4215 | 華中師范大學 | 32 | 612 | 121 | 133 | 134 |
文史類 | 4216 | 中南財經政法大學 | 70 | 615 | 115 | 135 | 134 |
文史類 | 4219 | 中南民族大學 | 37 | 568 | 109 | 116 | 120 |
文史類 | 4224 | 湖北大學 | 16 | 582 | 105 | 117 | 123 |
文史類 | 4226 | 武漢科技大學 | 30 | 581 | 117 | 114 | 136 |
文史類 | 4227 | 武漢工程大學 | 8 | 572 | 112 | 106 | 121 |
文史類 | 4235 | 三峽大學 | 28 | 563 | 107 | 127 | 132 |
文史類 | 4238 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 6 | 572 | 118 | 103 | 121 |
文史類 | 4247 | 華中師范大學(中外合作辦學) | 12 | 567 | 107 | 122 | 142 |
文史類 | 4301 | 湖南大學 | 42 | 626 | 108 | 138 | 129 |
文史類 | 4302 | 中南大學 | 27 | 622 | 119 | 128 | 149 |
文史類 | 4303 | 湖南師范大學 | 468 | 591 | 114 | 130 | 132 |
文史類 | 4304 | 湘潭大學 | 611 | 573 | 107 | 122 | 126 |
文史類 | 4305 | 湖南農業(yè)大學 | 406 | 558 | 102 | 114 | 128 |
文史類 | 4306 | 湖南科技大學 | 489 | 556 | 102 | 125 | 112 |
文史類 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 362 | 548 |
|
|
|
文史類 | 4308 | 長沙理工大學 | 318 | 569 | 119 | 115 | 116 |
文史類 | 4309 | 南華大學 | 851 | 548 |
|
|
|
文史類 | 4311 | 湖南師范大學 | 28 | 559 | 111 | 109 | 131 |
文史類 | 4312 | 中南林業(yè)科技大學 | 192 | 564 | 108 | 108 | 109 |
文史類 | 4313 | 中南林業(yè)科技大學(中外合作辦學) | 120 | 548 |
|
|
|
文史類 | 4324 | 湖南農業(yè)大學(中外合作辦學) | 10 | 548 |
|
|
|
文史類 | 4325 | 湖南師范大學(農村專項) | 133 | 575 | 107 | 106 | 127 |
文史類 | 4363 | 南華大學(農村專項) | 30 | 548 |
|
|
|
文史類 | 4375 | 湘潭大學(農村專項) | 41 | 571 | 110 | 118 | 130 |
文史類 | 4376 | 湖南農業(yè)大學(農村專項) | 35 | 552 | 113 | 121 | 116 |
文史類 | 4397 | 中南林業(yè)科技大學(班戈學院) | 56 | 548 |
|
|
|
文史類 | 4401 | 中山大學 | 36 | 633 | 123 | 133 | 136 |
文史類 | 4402 | 華南理工大學 | 25 | 614 | 113 | 124 | 139 |
文史類 | 4403 | 暨南大學 | 14 | 618 | 115 | 137 | 139 |
文史類 | 4404 | 華南師范大學 | 10 | 606 | 113 | 118 | 133 |
文史類 | 4407 | 廣東外語外貿大學 | 23 | 604 | 118 | 134 | 144 |
文史類 | 4408 | 華南農業(yè)大學 | 10 | 585 | 112 | 114 | 140 |
文史類 | 4410 | 深圳大學 | 14 | 608 | 120 | 114 | 137 |
文史類 | 4411 | 汕頭大學 | 9 | 595 | 98 | 133 | 118 |
文史類 | 4412 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 10 | 589 | 106 | 141 | 129 |
文史類 | 4426 | 廣東工業(yè)大學 | 10 | 580 | 109 | 120 | 124 |
文史類 | 4427 | 廣州大學 | 12 | 589 | 115 | 124 | 134 |
文史類 | 4428 | 廣州醫(yī)科大學 | 8 | 568 | 109 | 103 | 130 |
文史類 | 4435 | 南方醫(yī)科大學 | 18 | 584 | 113 | 144 | 132 |
文史類 | 4501 | 廣西大學 | 39 | 585 | 116 | 132 | 129 |
文史類 | 4502 | 廣西大學 | 4 | 565 | 107 | 119 | 123 |
文史類 | 4601 | 海南大學 | 72 | 583 | 107 | 125 | 139 |
文史類 | 4603 | 海南大學 | 10 | 548 |
|
|
|
文史類 | 4752 | 湖南科技大學(農村專項) | 78 | 554 | 102 | 110 | 132 |
文史類 | 4753 | 湖南中醫(yī)藥大學(農村專項) | 26 | 551 | 110 | 120 | 112 |
文史類 | 4754 | 長沙理工大學(農村專項) | 40 | 563 | 110 | 114 | 128 |
文史類 | 4762 | 中南林業(yè)科技大學(農村專項) | 100 | 555 | 113 | 106 | 115 |
文史類 | 4855 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 8 | 615 | 117 | 133 | 140 |
文史類 | 4884 | 北京師范大學- | 28 | 560 | 109 | 129 | 117 |
文史類 | 4905 | 河南大學 | 14 | 548 |
|
|
|
1 2
文中圖片素材來源網絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://www.haoleitv.com