2024山東二本理科大學(xué)投檔線及理科二本投檔分?jǐn)?shù)線排名


2018二本理科大學(xué)投檔線及理科二本投檔分?jǐn)?shù)線排名尚未公布,請(qǐng)廣大考生參考往年公布情況!

2024山東二本理科大學(xué)投檔線及理科二本投檔分?jǐn)?shù)線排名


2024山東二本理科大學(xué)投檔線及理科二本投檔分?jǐn)?shù)線排名

排序 院校 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 投檔最低分 控線 線差

2024山東二本理科大學(xué)投檔線及理科二本投檔分?jǐn)?shù)線排名

1 A274上海海關(guān)學(xué)院 4 100 4 590 579.115211121132 451 128

2 A070天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 7 100 7 585 576.121217112126 451 125

3 A592廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 100 5 595 568.106216116130 451 117

4 A343溫州醫(yī)科大學(xué) 11 100 11 594 567.124213103127 451 116

5 P006解放軍理工大學(xué) 6 100 6 605 561.118223104116 451 110

6 A724西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 21 100 21 593 561.111196120134 451 110

7 A313徐州醫(yī)科大學(xué) 24 100 24 608 558.109213115121 451 107

8 A650四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 3 105 4 560 557.105211124117 451 106

9 A617重慶郵電大學(xué) 16 105 17 577 553.123210104116 451 102

10 A456山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 60 105 65 596 553.119201111122 451 102

11 A065天津師范大學(xué) 11 100 11 599 553.109212107125 451 102

12 C050上海商學(xué)院 4 100 4 567 552.122211106113 451 101

13 A631重慶醫(yī)科大學(xué) 35 100 35 618 552.112217100123 451 101

14 A058天津工業(yè)大學(xué) 15 105 16 602 552.112213102125 451 101

15 A678昆明醫(yī)科大學(xué) 11 100 11 589 551.121200111119 451 100

16 A075河北大學(xué) 10 100 10 630 551.118234107092 451 100

17 B799重慶工商大學(xué)(中外合作) 5 100 5 564 550.119184122125 451 99

18 B540廣東金融學(xué)院 6 100 6 568 550.118207106119 451 99

19 A037北京物資學(xué)院 19 100 19 605 549.127214102106 451 98

20 A207吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 4 100 4 551 549.122180112135 451 98

21 A856上海工程技術(shù)大學(xué) 39 105 41 589 548.118209113108 451 97

22 A650四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 5 100 5 558 548.115186111136 451 97

23 A057天津科技大學(xué) 93 100 93 609 547.119193110125 451 96

24 A351溫州大學(xué) 9 100 9 558 547.117210102118 451 96

25 A633成都中醫(yī)藥大學(xué) 8 100 8 579 547.115219112101 451 96

26 A617重慶郵電大學(xué)(中外合作) 10 100 10 569 547.114199115119 451 96

27 A320江蘇師范大學(xué) 23 100 23 584 546.122200112112 451 95

28 A114山西醫(yī)科大學(xué) 52 100 52 612 546.121222104099 451 95

29 A406南昌航空大學(xué)(中外合作) 2 100 2 547 545.126206098115 451 94

30 A390集美大學(xué) 21 100 21 583 545.103212114116 451 94

31 A207吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 44 105 47 590 544.125212101106 451 93

32 E275浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 18 100 18 575 544.117158125144 451 93

33 A165遼寧師范大學(xué) 5 100 5 549 544.109194122119 451 93

34 D177北京師范大學(xué)珠海分校(中外合作) 5 100 5 553 544.106199110129 451 93

35 B840西安醫(yī)學(xué)院 4 100 4 563 544.103204115122 451 93

36 A108山西大學(xué) 31 100 31 601 544.097218109120 451 93

37 A094河北師范大學(xué) 45 100 45 583 543.118205098122 451 92

38 A089河北醫(yī)科大學(xué) 12 100 12 561 543.102206121114 451 92

39 A069天津商業(yè)大學(xué) 34 100 34 620 542.129217102094 451 91

40 A078華北水利水電大學(xué) 40 101 41 560 542.124225105088 451 91

41 A315南京中醫(yī)藥大學(xué) 48 100 48 600 542.117201108116 451 91

42 A020北京農(nóng)學(xué)院 10 100 10 549 542.115183116128 451 91

43 A484河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 26 100 26 576 542.098212115117 451 91

44 A660貴州醫(yī)科大學(xué) 5 100 5 576 541.127191103120 451 90

45 A621成都信息工程大學(xué) 59 100 59 594 541.125217098101 451 90

46 A270上海師范大學(xué)(中外合作) 28 100 28 571 541.122222092105 451 90

47 A856上海工程技術(shù)大學(xué) (中外合作) 4 105 5 552 541.117223098103 451 90

48 A226哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 13 100 13 589 541.117203108113 451 90

49 A312南京醫(yī)科大學(xué) 16 100 16 579 541.114208111108 451 90

50 A426青島科技大學(xué) 122 105 129 567 541.110194112125 451 90

51 A616成都理工大學(xué) 14 100 14 561 541.109206110116 451 90

52 B647浙江傳媒學(xué)院 11 105 12 561 541.102218100121 451 90

53 B660重慶理工大學(xué) 20 100 20 555 540.136210100094 451 89

54 A058天津工業(yè)大學(xué)(中外合作) 19 100 19 565 540.119190110121 451 89

55 A164沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 18 100 18 567 540.118211107104 451 89

56 A143沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 35 100 35 616 540.108226110096 451 89

57 B832河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 40 100 40 591 540.105202106127 451 89

58 A264上海海洋大學(xué)(中外合作) 15 100 15 571 540.105194119122 451 89

59 D177北京師范大學(xué)珠海分校(合并專(zhuān)業(yè)) 3 100 3 559 540.092209108131 451 89

60 A456山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 237 105 249 611 539.120188103128 451 88

61 A065天津師范大學(xué)(專(zhuān)業(yè)志愿) 8 100 8 552 539.113204109113 451 88

62 A341浙江農(nóng)林大學(xué) 17 100 17 551 539.083224110122 451 88

63 A212黑龍江大學(xué) 84 100 84 579 538.117221098102 451 87

64 A637重慶師范大學(xué) 29 105 31 565 538.115197104122 451 87

65 C044上海第二工業(yè)大學(xué) 10 100 10 551 538.108193109128 451 87

66 A732蘭州交通大學(xué) 69 110 76 567 538.100224109105 451 87

67 A404華東交通大學(xué) 9 120 11 574 537.118204102113 451 86

68 A507湖北中醫(yī)藥大學(xué) 15 100 15 559 537.112202100123 451 86

69 A589海南大學(xué) 41 100 41 606 537.110205099123 451 86

70 A160錦州醫(yī)科大學(xué) 20 100 20 570 537.109200104124 451 86

71 A292常州大學(xué) 5 100 5 545 537.107234101095 451 86

72 A702西安工業(yè)大學(xué) 35 100 35 551 536.123202105106 451 85

73 B420河北金融學(xué)院(中外合作) 3 100 3 538 536.121195104116 451 85

74 A573廣東藥科大學(xué) 10 100 10 564 536.119211099107 451 85

75 A370安徽師范大學(xué) 26 100 26 547 536.119210098109 451 85

76 A346杭州師范大學(xué) 5 100 5 548 536.111222103100 451 85

77 A369安徽中醫(yī)藥大學(xué) 15 100 15 563 536.111189113123 451 85

78 A184延邊大學(xué)(中外合作) 8 100 8 568 536.108192112124 451 85

79 A406南昌航空大學(xué) 29 114 34 586 536.105210102119 451 85

80 A144沈陽(yáng)理工大學(xué) 42 110 47 558 535.131182111111 451 84

81 A158大連海洋大學(xué) 45 100 45 549 535.126195099115 451 84

82 B417北京聯(lián)合大學(xué) 53 100 53 609 535.126174114121 451 84

83 D705成都醫(yī)學(xué)院 12 100 12 556 535.111200104120 451 84

84 A340浙江海洋大學(xué) 30 100 30 558 535.110215113097 451 84

85 A304南通大學(xué) 45 100 45 558 535.109206106114 451 84

86 B057浙江科技學(xué)院 19 100 19 550 535.109203097126 451 84

87 A214哈爾濱理工大學(xué) 40 105 42 546 534.123201091119 451 83

88 A671貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 100 20 550 534.122190102120 451 83

89 A595桂林電子科技大學(xué) 95 100 95 581 534.121209096108 451 83

90 A082河北科技大學(xué) 72 100 72 551 534.117199103115 451 83

91 B799重慶工商大學(xué) 32 100 32 573 534.109233101091 451 83

92 A496武漢輕工大學(xué) 22 100 22 558 534.108204103119 451 83

93 B258大連大學(xué) 125 100 125 624 534.087217108122 451 83

94 A929湖北醫(yī)藥學(xué)院 5 105 6 543 533.134218107074 451 82

95 A152大連工業(yè)大學(xué) 27 120 33 560 533.132196096109 451 82

96 A132內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 16 100 16 549 533.130206111086 451 82

97 B276南京工程學(xué)院 66 111 74 573 533.124189117103 451 82

98 A017北京石油化工學(xué)院 47 100 47 581 533.121184106122 451 82

99 A705西安石油大學(xué) 52 110 58 554 533.121177110125 451 82

100 A344浙江中醫(yī)藥大學(xué) 15 100 15 564 533.119190109115 451 82

山東省2016年本科二批投檔情況統(tǒng)計(jì)表 投檔志愿:首次填報(bào)志愿

排序 院校 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 投檔最低分 控線 線差

101 A566廣東海洋大學(xué) 15 100 15 545 533.108207105113 451 82

102 B065青島大學(xué) 200 105 212 577 532.119192100121 451 81

103 A412江西中醫(yī)藥大學(xué) 17 100 17 561 532.097222102111 451 81

104 A142沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 30 100 30 566 532.094202114122 451 81

105 B066煙臺(tái)大學(xué) 2251 105 2369 584 531.135245091060 451 80

106 B062廈門(mén)理工學(xué)院 18 100 18 560 531.118214099100 451 80

107 B420河北金融學(xué)院 23 100 23 554 531.107218094112 451 80

108 Y007山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 360 105 379 573 530.114181109126 451 79

109 A634川北醫(yī)學(xué)院 10 100 10 562 530.113184105128 451 79

110 A689云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 51 100 51 583 530.108220102100 451 79

111 B560西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 33 100 33 555 530.104187116123 451 79

112 A472新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 13 110 15 551 530.089202104135 451 79

113 A427濟(jì)南大學(xué) 799 105 839 559 529.126196102105 451 78

114 A069天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 15 100 15 558 529.125186105113 451 78

115 A060天津理工大學(xué)(中外合作) 18 100 18 549 529.125183096125 451 78

116 A407江西理工大學(xué) 3 100 3 537 529.112221115081 451 78

117 A538中南林業(yè)科技大學(xué) 16 110 18 556 529.112210088119 451 78

118 A063天津中醫(yī)藥大學(xué) 16 105 17 578 529.109213105102 451 78

119 A231哈爾濱師范大學(xué) 53 100 53 562 529.105200108116 451 78

120 B458上海電機(jī)學(xué)院(中外合作) 2 100 2 538 529.105192094138 451 78

121 B600湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 10 100 10 547 529.102221107099 451 78

122 B458上海電機(jī)學(xué)院 26 100 26 550 529.097198106128 451 78

123 A792天津城建大學(xué) 34 100 34 561 528.116182102128 451 77

124 A259上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (中外合作) 10 100 10 541 528.114204097113 451 77

125 A150大連交通大學(xué)(中外合作) 7 100 7 540 528.102186111129 451 77

126 A427濟(jì)南大學(xué)(中外合作) 50 105 53 551 527.120201093113 451 76

127 B048金陵科技學(xué)院 16 100 16 544 527.119220099089 451 76

128 A404華東交通大學(xué)(中外合作) 5 110 6 542 527.118192101116 451 76

129 A460河南理工大學(xué) 75 100 75 561 527.116207103101 451 76

130 A292常州大學(xué)(中外合作) 2 100 2 543 527.096212102117 451 76

131 A143沈陽(yáng)航空航天大學(xué) (中外合作) 8 100 8 546 527.089232096110 451 76

132 A414江西師范大學(xué) 63 103 65 553 526.118197104107 451 75

133 A361安徽理工大學(xué) 97 100 97 556 525.133222096074 451 74

134 D177北京師范大學(xué)珠海分校 14 100 14 546 525.116193109107 451 74

135 A709西安工程大學(xué) 26 105 28 546 525.114208097106 451 74

136 B418北京城市學(xué)院 2 100 2 534 525.112214102097 451 74

137 B065青島大學(xué)(中外合作) 441 105 464 576 525.107196107115 451 74

138 A760新疆醫(yī)科大學(xué) 28 100 28 575 525.104246106069 451 74

139 A741蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 30 100 30 554 525.101183107134 451 74

140 A139內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 30 100 30 550 525.094203098130 451 74

141 A463河南工業(yè)大學(xué) 82 100 82 555 524.144178097105 451 73

142 A534湖南科技大學(xué) 26 100 26 553 524.107203108106 451 73

143 A424山東科技大學(xué) 885 105 933 594 524.095191111127 451 73

144 Y016濟(jì)南大學(xué)(走讀) 80 105 84 546 524.093203112116 451 73

145 A430山東建筑大學(xué) 1418 105 1492 582 523.130185097111 451 72

146 B149中華女子學(xué)院 26 100 26 555 523.125176106116 451 72

147 B532湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 15 100 15 549 523.104191103125 451 72

148 A020北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) 4 100 4 534 523.101184105133 451 72

149 A464河南科技大學(xué) 130 105 137 558 521.124221091085 451 70

150 B632沈陽(yáng)工程學(xué)院 10 100 10 554 521.120254100047 451 70

151 C026大連民族大學(xué) 19 100 19 542 521.118196106101 451 70

152 A451魯東大學(xué) 2164 105 2279 596 521.111225092093 451 70

153 A602廣西師范大學(xué) 28 100 28 551 521.111190104116 451 70

154 A619西南科技大學(xué) 16 120 20 541 521.106185108122 451 70

155 A878安徽建筑大學(xué) 42 100 42 544 521.090213107111 451 70

156 A076河北工程大學(xué) 98 100 98 552 520.127242083068 451 69

157 A092河北北方學(xué)院 10 100 10 547 520.122183100115 451 69

158 A367蚌埠醫(yī)學(xué)院 15 100 15 559 520.121190108101 451 69

159 A681云南師范大學(xué) 13 100 13 537 520.118201108093 451 69

160 Y014山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(走讀) 50 105 53 572 520.116180096128 451 69

161 A109太原科技大學(xué) 77 100 77 556 520.113187105115 451 69

162 E327北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 11 105 1 520 520.112173115120 451 69

163 A154遼寧工業(yè)大學(xué) 42 100 42 545 520.108195100117 451 69

164 A066天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 30 100 30 547 520.104237107072 451 69

165 C453中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 17 100 17 553 520.101195116108 451 69

166 A093承德醫(yī)學(xué)院 10 100 10 544 520.100200113107 451 69

167 A199長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 51 100 51 560 520.094186112128 451 69

168 A413贛南醫(yī)學(xué)院 13 100 13 539 519.120194108097 451 68

169 A329江蘇警官學(xué)院 13 100 13 545 519.119190102108 451 68

170 B535湖南工業(yè)大學(xué) 95 105 100 546 519.107201103108 451 68

171 A555南華大學(xué) 122 100 122 553 518.122205112079 451 67

172 A655四川美術(shù)學(xué)院 4 100 4 541 518.122186103107 451 67

173 A759石河子大學(xué) 36 100 36 546 518.118174117109 451 67

174 A146遼寧科技大學(xué) 21 100 21 543 518.117183100118 451 67

175 A736西北師范大學(xué) 26 100 26 551 518.114198090116 451 67

176 A680云南中醫(yī)學(xué)院 9 100 9 553 518.113207097101 451 67

177 A075河北大學(xué)(中外合作) 6 100 6 535 518.103195107113 451 67

178 A245哈爾濱金融學(xué)院 18 100 18 548 517.124178093122 451 66

179 A190長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 104 100 104 543 517.122192091112 451 66

180 A749寧夏大學(xué) 10 100 10 542 517.109186103119 451 66

181 B463江蘇理工學(xué)院 12 100 12 540 517.096230096095 451 66

182 A389福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) 6 100 6 539 516.128168115105 451 65

183 A229牡丹江醫(yī)學(xué)院 40 100 40 541 516.116189108103 451 65

184 A117長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 33 100 33 541 516.116175094131 451 65

185 A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 581 105 613 565 515.140227094054 451 64

186 A601桂林醫(yī)學(xué)院 10 100 10 530 515.110186105114 451 64

187 A429青島理工大學(xué)(中外合作) 137 105 145 584 515.098195117105 451 64

188 A495武漢紡織大學(xué) 12 100 12 546 514.123193100098 451 63

189 B736西安航空學(xué)院 20 100 20 552 514.107203104100 451 63

190 A513湖北師范大學(xué) 10 100 10 541 514.104197106107 451 63

191 A394福建師范大學(xué)(專(zhuān)業(yè)志愿) 3 100 3 527 514.102186114112 451 63

192 A731蘭州理工大學(xué) 120 105 126 581 513.120195099099 451 62

193 A203吉林師范大學(xué) 32 100 32 540 513.114186101112 451 62

194 A446曲阜師范大學(xué) 529 105 556 595 513.106172114121 451 62

195 A638西華師范大學(xué) 10 100 10 520 513.100200115098 451 62

196 Y000哈爾濱理工大學(xué) 615 100 615 561 512.123206094089 451 61

197 A459鄭州大學(xué) 25 100 25 544 512.123188097104 451 61

198 H127內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 10 100 10 538 512.119185095113 451 61

199 A433山東理工大學(xué) 1061 105 1115 604 512.117187099109 451 61

200 B726長(zhǎng)春大學(xué) 74 100 74 537 512.117186096113 451 61

山東省2016年本科二批投檔情況統(tǒng)計(jì)表 投檔志愿:首次填報(bào)志愿

排序 院校 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 投檔最低分 控線 線差

201 A537湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 100 16 537 512.110185111106 451 61

202 E432河北中醫(yī)學(xué)院 19 100 19 544 512.106203098105 451 61

203 A077河北地質(zhì)大學(xué)(原石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院) 53 100 53 542 512.103197102110 451 61

204 A596桂林理工大學(xué) 72 100 72 544 512.097212106097 451 61

205 A554湖南商學(xué)院 9 100 9 546 511.121198087105 451 60

206 A146遼寧科技大學(xué)(專(zhuān)業(yè)志愿) 3 100 3 524 511.118196097100 451 60

207 A823長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 6 100 6 526 511.114191091115 451 60

208 Y015山東建筑大學(xué)(走讀) 160 105 170 540 511.114163114120 451 60

209 D661天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 12 100 12 544 510.117170102121 451 59

210 A440濱州醫(yī)學(xué)院 1999 105 2099 611 510.110173110117 451 59

211 C214湖南醫(yī)藥學(xué)院 6 105 7 514 510.107205094104 451 59

212 A240哈爾濱商業(yè)大學(xué) 31 100 31 540 510.087201107115 451 59

213 A201北華大學(xué) 154 100 154 548 509.130194102083 451 58

214 A661遵義醫(yī)學(xué)院 11 100 11 544 509.115215114065 451 58

215 A405東華理工大學(xué) 10 100 10 535 509.112190098109 451 58

216 A541湖南中醫(yī)藥大學(xué) 13 100 13 531 509.109184095121 451 58

217 A679大理大學(xué) 32 100 32 543 509.107184113105 451 58

218 A716陜西中醫(yī)藥大學(xué) 22 100 22 545 509.089202096122 451 58

219 A205長(zhǎng)春師范大學(xué) 61 100 61 537 509.083203105118 451 58

220 D415河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 20 100 20 553 508.121191108088 451 57

221 A354嘉興學(xué)院 55 100 55 543 507.121196090100 451 56

222 Y004青島理工大學(xué) 250 105 265 571 507.109222098078 451 56

223 A389福建農(nóng)林大學(xué) 40 100 40 559 507.100191103113 451 56

224 B230齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 22 100 22 535 507.098179115115 451 56

225 A148遼寧石油化工大學(xué) 39 100 39 530 506.116205095090 451 55

226 B406甘肅政法學(xué)院 10 100 10 546 506.101197102106 451 55

227 A363安徽工程大學(xué) 39 100 39 534 506.073221109103 451 55

228 B055常州工學(xué)院 5 100 5 514 505.123176086120 451 54

229 A149沈陽(yáng)化工大學(xué) 107 100 107 546 505.111217086091 451 54

230 A305鹽城工學(xué)院 3 110 4 511 505.105212090098 451 54

231 A431齊魯工業(yè)大學(xué) 2840 105 2983 569 505.092187114112 451 54

232 A466河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 33 100 33 538 504.111205092096 451 53

233 A543湖南理工學(xué)院 9 100 9 542 504.111176102115 451 53

234 A424山東科技大學(xué)(中外合作) 265 105 280 552 504.107164108125 451 53

235 A735甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 17 100 17 534 504.095187114108 451 53

236 A220東北石油大學(xué) 51 100 51 551 504.092195104113 451 53

237 A447聊城大學(xué) 3686 105 3874 581 503.109217095082 451 52

238 B058寧波工程學(xué)院 38 100 38 526 503.103194094112 451 52

239 A476河南師范大學(xué) 10 100 10 532 503.094194100115 451 52

240 A809山西中醫(yī)學(xué)院 30 100 30 547 503.090211112090 451 52

241 A219黑龍江科技大學(xué) 55 100 55 534 502.129185097091 451 51

242 A135內(nèi)蒙古師范大學(xué) 4 100 4 513 502.125185096096 451 51

243 A373淮北師范大學(xué) 5 100 5 519 502.111171104116 451 51

244 B658海南師范大學(xué) 36 100 36 526 502.108179107108 451 51

245 A452臨沂大學(xué) 1713 105 1800 558 501.119201097084 451 50

246 A118山西師范大學(xué) 15 100 15 543 501.114168105114 451 50

247 D505新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 5 100 5 509 501.110220104067 451 50

248 B810海南醫(yī)學(xué)院 15 100 15 539 501.110181099111 451 50

249 D706吉林醫(yī)藥學(xué)院 52 100 52 532 501.109160106126 451 50

250 A333常熟理工學(xué)院 31 100 31 529 501.098178114111 451 50

251 A262上海健康醫(yī)學(xué)院 45 100 45 544 501.086201104110 451 50

252 A435青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 4387 105 4611 568 500.116189104091 451 49

253 B460南京曉莊學(xué)院 3 100 3 521 500.116171103110 451 49

254 D437江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 6 100 6 510 500.114177100109 451 49

255 A410江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 63 105 67 543 500.113199092096 451 49

256 A439泰山醫(yī)學(xué)院 2907 105 3054 612 500.112196098094 451 49

257 A531吉首大學(xué) 13 100 13 518 500.112177101110 451 49

258 B035沈陽(yáng)大學(xué) 5 100 5 514 500.110175098117 451 49

259 A676云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 21 100 21 518 500.108179091122 451 49

260 A524中南民族大學(xué)(民族預(yù)科) 2 100 2 522 500.104178094124 451 49

261 B332湖北警官學(xué)院 19 100 19 526 499.118175110096 451 48

262 A191吉林建筑大學(xué) 178 105 187 569 499.112175102110 451 48

263 B058寧波工程學(xué)院(中外合作) 2 100 2 509 499.109174103113 451 48

264 A600廣西中醫(yī)藥大學(xué) 10 100 10 535 499.104191100104 451 48

265 A405東華理工大學(xué)(中外合作) 2 100 2 507 499.100205094100 451 48

266 D249湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 5 100 5 506 499.100178106115 451 48

267 A427濟(jì)南大學(xué)(校企合作) 120 105 127 538 498.114187101096 451 47

268 A388福建工程學(xué)院 15 100 15 544 498.107165109117 451 47

269 A471河南中醫(yī)藥大學(xué) 5 100 5 513 498.096186108108 451 47

270 B835上海政法學(xué)院(民族預(yù)科) 2 100 2 509 498.096171097124 451 47

271 A167渤海大學(xué) 22 100 22 524 497.118207094078 451 46

272 A061天津農(nóng)學(xué)院 14 105 15 523 497.118183109087 451 46

273 A920湖北理工學(xué)院 5 100 5 513 497.108193097099 451 46

274 A402閩南師范大學(xué) 12 100 12 534 497.104160103130 451 46

275 A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 1865 105 1959 595 497.100176108113 451 46

276 A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 38 105 40 548 497.099189094115 451 46

277 B688山東工商學(xué)院 1429 105 1506 582 497.092181110114 451 46

278 A418贛南師范大學(xué) 29 100 29 521 496.121201079095 451 45

279 A766新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 100 10 531 496.115188095098 451 45

280 D469廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 30 100 30 548 496.110172106108 451 45

281 A084河北建筑工程學(xué)院 30 100 30 544 496.105229104058 451 45

282 D213錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 8 100 8 513 496.104181101110 451 45

283 B319南昌工程學(xué)院 14 100 14 523 496.097184111104 451 45

284 A169鞍山師范學(xué)院 3 100 3 502 495.130163091111 451 44

285 A677西南林業(yè)大學(xué) 47 105 50 546 495.120174094107 451 44

286 A642重慶文理學(xué)院 12 100 12 536 495.109206089091 451 44

287 A166沈陽(yáng)師范大學(xué) 51 100 51 530 495.105165103122 451 44

288 D596華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 5 100 5 509 495.104192095104 451 44

289 A742西北民族大學(xué) 50 100 50 520 495.093191092119 451 44

290 A426青島科技大學(xué)(中外合作) 360 105 378 546 494.121163103107 451 43

291 A120山西大同大學(xué) 40 100 40 515 494.118180100096 451 43

292 C048南京特殊教育師范學(xué)院 14 100 14 521 494.116194091093 451 43

293 A102石家莊學(xué)院 15 100 15 517 494.115184100095 451 43

294 B441吉林警察學(xué)院 11 100 11 516 494.109175113097 451 43

295 A441山東中醫(yī)藥大學(xué) 1617 105 1699 572 494.109165105115 451 43

296 A419井岡山大學(xué) 59 100 59 538 494.098183102111 451 43

297 A078華北水利水電大學(xué)(中外合作) 30 100 30 526 494.095188101110 451 43

298 A119太原師范學(xué)院 41 100 41 542 493.118166096113 451 42

299 A594廣西科技大學(xué) 47 100 47 539 493.116160106111 451 42

300 A264上海海洋大學(xué)(民族預(yù)科) 8 100 8 551 493.113158113109 451 42

山東省2016年本科二批投檔情況統(tǒng)計(jì)表 投檔志愿:首次填報(bào)志愿

排序 院校 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 投檔最低分 控線 線差

301 A720陜西理工學(xué)院 10 100 10 520 493.112194103084 451 42

302 E100山東政法學(xué)院 946 105 996 612 493.111187099096 451 42

303 B080西安文理學(xué)院 8 100 8 519 493.103182105103 451 42

304 A622四川輕化工大學(xué) 30 100 30 520 493.102188110093 451 42

305 B067濰坊學(xué)院 1340 105 1408 558 493.098209093093 451 42

306 A408景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 15 100 15 518 493.095198097103 451 42

307 A113山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 99 103 102 527 493.089185101118 451 42

308 D218大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 4 100 4 527 492.115164111102 451 41

309 A639綿陽(yáng)師范學(xué)院 4 100 4 497 492.111155114112 451 41

310 A191吉林建筑大學(xué)(中外合作) 12 105 13 526 492.109187090106 451 41

311 B969鄭州師范學(xué)院 2 100 2 494 492.109172111100 451 41

312 A222佳木斯大學(xué) 95 100 95 516 492.102181098111 451 41

313 A127內(nèi)蒙古科技大學(xué) 174 100 174 535 492.102180110100 451 41

314 A349紹興文理學(xué)院 20 100 20 519 492.094189108101 451 41

315 D285浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 15 100 15 529 491.115179100097 451 40

316 B510山東交通學(xué)院 1907 105 2005 553 491.113175097106 451 40

317 A320江蘇師范大學(xué)(中外合作) 11 100 11 513 491.110154107120 451 40

318 B065青島大學(xué)(校企合作) 300 105 315 592 491.104178099110 451 40

319 D021浙江大學(xué)城市學(xué)院 48 100 48 556 491.104155108124 451 40

320 E276齊魯師范學(xué)院 825 105 868 531 491.104155106126 451 40

321 A109太原科技大學(xué)(中外合作) 3 100 3 494 491.103170103115 451 40

322 B641淮海工學(xué)院 6 100 6 516 491.103161113114 451 40

323 D632上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 4 100 4 520 491.095166108122 451 40

324 E436江蘇第二師范學(xué)院 23 100 23 527 490.110163096121 451 39

325 A347湖州師范學(xué)院 12 100 12 505 490.104169116101 451 39

326 A193吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 116 100 116 556 490.102156111121 451 39

327 A598廣西醫(yī)科大學(xué) 7 100 7 513 490.101162105122 451 39

328 B318江西科技師范大學(xué) 31 100 41 516 490.099177095119 451 39

329 A719延安大學(xué) 18 100 18 522 489.118174105092 451 38

330 A424山東科技大學(xué)(校企合作) 218 105 229 546 489.113181090105 451 38

331 A608廣西民族大學(xué) 23 100 23 575 489.106185097101 451 38

332 B407北方民族大學(xué) 68 100 68 517 489.089181110109 451 38

333 B059合肥學(xué)院 14 105 15 510 488.116189101082 451 37

334 A096保定學(xué)院 13 100 13 519 488.116179098095 451 37

335 A927湖北科技學(xué)院 8 100 8 524 488.113167104104 451 37

