一、2021年黑龍江文科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(985、211、雙一流) | 哈爾濱 | 公辦 | 586 |
2 | 1405 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(985、211、雙一流) | 哈爾濱 | 公辦 | 581 |
3 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué)(211、雙一流) | 哈爾濱 | 公辦 | 557 |
4 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 哈爾濱 | 公辦 | 549 |
5 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 哈爾濱 | 公辦 | 536 |
6 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 哈爾濱 | 公辦 | 522 |
7 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 公辦 | 521 |
8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 公辦 | 514 |
9 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 公辦 | 513 |
10 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 哈爾濱 | 公辦 | 508 |
10 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 公辦 | 508 |
12 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 公辦 | 505 |
13 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 齊齊哈爾 | 公辦 | 503 |
14 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 大慶 | 公辦 | 500 |
15 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 公辦 | 500 |
16 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 牡丹江 | 公辦 | 500 |
二、黑龍江文科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
1、哈爾濱工業(yè)大學(xué)在黑龍江歷年錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 10 | 616 | 4183 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 681 | 638 | 2259 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 理科 | 766 | 627 | 2648 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 理科 | 10 | 621 | 3245 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 理科 | 765 | 624 | 2947 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 理科 | 10 | 609 | 4686 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 理科 | 792 | 613 | 2464 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 理科 | 18 | 547 | 10883 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 18 | 590 | 7118 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 777 | 626 | 2638 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 20 | 553 | 11993 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 746 | 620 | 2516 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 601 | 7526 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 635 | 2491 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 564 | 11793 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 623 | 2439 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 600 | - |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 600 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 文科 | 62 | 588 | 865 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 文科 | 50 | 586 | 853 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 文科 | 50 | 570 | 904 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 文科 | 50 | 566 | 924 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 文科 | 40 | 562 | 922 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 文科 | 40 | 575 | 967 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 601 | 1017 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 562 | 1035 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 563 | - |
2、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江歷年錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 60 | 455 | 39172 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 107 | 481 | 31275 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 3035 | 504 | 24950 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 理科 | 70 | 453 | 39812 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 理科 | 86 | 457 | 38563 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 理科 | 32 | 497 | 30845 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 理科 | 107 | 500 | 29946 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 理科 | 2936 | 519 | 24391 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 理科 | 104 | 477 | 37202 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 理科 | 70 | 477 | 37202 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 理科 | 107 | 487 | 30396 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 理科 | 32 | 494 | 28466 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 理科 | 2944 | 512 | 23799 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 理科 | 70 | 460 | 38215 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 理科 | 88 | 472 | 34588 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 理科 | 100 | 462 | 30418 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 理科 | 2990 | 484 | 24510 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 理科 | 82 | 449 | 34102 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 理科 | 70 | 450 | 33807 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 70 | 451 | 41942 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 78 | 486 | 30806 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(中外合作) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 90 | 486 | 30806 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 2860 | 516 | 22275 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 75 | 463 | 34994 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 2539 | 509 | 21978 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 82 | - | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 75 | 386 | 61987 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 140 | 475 | 31295 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 552 | 19784 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 459 | 51590 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 517 | 30878 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 544 | 16631 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 437 | 54015 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 513 | 25644 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 428 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 473 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 403 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 文科 | 36 | 499 | 6596 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 文科 | 8 | 503 | 6220 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 文科 | 384 | 530 | 3853 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 文科 | 10 | 487 | 7855 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 文科 | 14 | 490 | 7494 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 文科 | 36 | 508 | 6692 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 文科 | 8 | 522 | 5117 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 文科 | 384 | 536 | 3794 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 文科 | 21 | 502 | 7451 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 文科 | 10 | 502 | 7451 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 文科 | 36 | 498 | 6240 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 文科 | 8 | 506 | 5385 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 文科 | 398 | 521 | 3904 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 文科 | 10 | 486 | 7591 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 文科 | 20 | 490 | 7132 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 文科 | 30 | 481 | 6953 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 文科 | 398 | 512 | 3988 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 文科 | 16 | 464 | 9070 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 文科 | 10 | 472 | 8033 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 文科 | 10 | - | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 文科 | 11 | 461 | 9561 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(中外合作) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 文科 | 60 | 482 | 6873 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 文科 | 388 | 513 | 3778 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 文科 | 14 | 496 | 6224 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 文科 | 283 | 529 | 3241 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 6 | - | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 75 | 410 | 19694 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 142 | 489 | 7049 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 533 | 6595 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 569 | 2914 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 491 | 12774 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 532 | 6706 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 535 | 2202 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 413 | 18158 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 493 | 5429 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 539 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 477 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
3、黑龍江大學(xué)在黑龍江歷年錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 2615 | 480 | 31570 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 理科 | 15 | 439 | 44373 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 理科 | 60 | 455 | 39172 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 理科 | 2607 | 495 | 31457 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 理科 | 17 | 447 | 47259 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 理科 | 50 | 477 | 37202 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 理科 | 2485 | 489 | 29839 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 理科 | 25 | 357 | 70168 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 理科 | 43 | 472 | 34588 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 理科 | 2064 | 467 | 29000 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 理科 | 35 | 445 | 35255 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 理科 | 375 | 435 | 38261 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2017 | 本二B | 理科 | 25 | 357 | 63848 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 35 | 487 | 30539 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 1617 | 503 | 25800 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 理科 | 25 | 395 | 61215 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 理科 | 671 | 472 | 35179 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 25 | 464 | 34646 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 1215 | 494 | 25842 |
黑龍江大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 40 | 502 | 23728 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 42 | - | - |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 90 | 410 | 53293 |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 264 | 448 | 39869 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 564 | 459 | 36292 |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 532 | 25931 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 535 | 24941 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 456 | 52613 |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 480 | 43907 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 510 | 33268 |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 528 | 21018 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 533 | 19581 |
黑龍江大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 420 | 60703 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 504 | 28544 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 422 | - |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 452 | - |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 411 | - |
黑龍江大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 411 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 文科 | 1028 | 498 | 6686 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 文科 | 37 | 457 | 11790 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 文科 | 40 | 483 | 8311 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 文科 | 1026 | 508 | 6692 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 文科 | 50 | 458 | 13632 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 文科 | 45 | 480 | 10311 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 文科 | 1044 | 497 | 6337 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 文科 | 42 | 418 | 17178 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 文科 | 42 | 470 | 9524 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 文科 | 997 | 484 | 6627 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 文科 | 42 | 461 | 9477 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 文科 | 100 | 469 | 8428 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2017 | 本二B | 文科 | 42 | 416 | 16555 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 文科 | 35 | 481 | 7009 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 文科 | 1035 | 490 | 5970 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 文科 | 42 | 395 | 21007 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 文科 | 166 | 460 | 9687 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 文科 | 35 | 478 | 8434 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 文科 | 857 | 504 | 5389 |
黑龍江大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 文科 | 10 | 540 | 2528 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 33 | - | - |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 87 | 440 | 14224 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 206 | 472 | 9263 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 549 | 4748 |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 571 | 2766 |
黑龍江大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 484 | 13961 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 526 | 7493 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 513 | 3649 |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 520 | 3171 |
黑龍江大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 418 | 17047 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 479 | 6899 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 526 | - |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 526 | - |
黑龍江大學(xué)(聯(lián)辦合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 445 | - |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 492 | - |
三、黑龍江文科大學(xué)相關(guān)文章推薦
黑龍江考生410分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江410分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生420分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江420分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生430分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江430分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生440分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江440分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生450分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江450分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生460分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江460分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生470分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江470分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生480分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江480分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生490分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江490分左右的文科大學(xué)
黑龍江考生500分文科能上什么大學(xué)2021,黑龍江500分左右的文科大學(xué)