一、2021年福建文科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 |
1 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 廈門(mén) |
2 | 閩江學(xué)院 | 福州 |
3 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州 |
4 | 福建江夏學(xué)院 | 福州 |
5 | 福建工程學(xué)院 | 福州 |
6 | 福建警察學(xué)院 | 福州 |
7 | 莆田學(xué)院 | 莆田 |
8 | 福建師范大學(xué)(福清校區(qū)) | 福州 |
9 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 漳州 |
10 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖 |
11 | 寧德師范學(xué)院 | 寧德 |
11 | 武夷學(xué)院 | 南平 |
13 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 廈門(mén) |
14 | 三明學(xué)院 | 三明 |
15 | 福建商學(xué)院 | 福州 |
16 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 福州 |
17 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福州 |
18 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 |
19 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 廈門(mén) |
20 | 仰恩大學(xué) | 泉州 |
21 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 福州 |
22 | 閩南科技學(xué)院 | 泉州 |
22 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 廈門(mén) |
24 | 福州理工學(xué)院 | 福州 |
24 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福州 |
24 | 閩南理工學(xué)院 | 泉州 |
24 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州 |
24 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州 |
二、福建文科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
1、廈門(mén)理工學(xué)院在福建歷年錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 49 | 413 | 82998 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 29 | 470 | 57023 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 393 | 473 | 55672 |
廈門(mén)理工學(xué)院(中外合作) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 20 | 485 | 50365 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 67 | 498 | 44598 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1102 | 513 | 38189 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)) | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 57 | 494 | 34683 |
廈門(mén)理工學(xué)院(中外合作) | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 15 | 497 | 33400 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 710 | 500 | 32196 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 60 | 452 | 54935 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 220 | 467 | 47494 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 30 | 472 | 45045 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 80 | 477 | 42594 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 302 | 490 | 36522 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 100 | 490 | 34535 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén))(中外合作) | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 493 | 33404 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 795 | 499 | 31128 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 35 | 453 | 49371 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 54 | 455 | 48543 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 211 | 463 | 45268 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 112 | 473 | 41272 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 412 | 483 | 37291 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2017 | 本一 | 理科 | 113 | 441 | 33926 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2017 | 本一 | 理科 | 696 | 452 | 30008 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 49 | 381 | 57933 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 171 | 395 | 52051 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 227 | 412 | 45022 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 84 | 418 | 42616 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 562 | 434 | 36552 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2016 | 本一 | 理科 | 50 | 465 | 34602 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2016 | 本一 | 理科 | 120 | 465 | 34602 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2016 | 本一 | 理科 | 884 | 472 | 32197 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 43 | 383 | 66614 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 124 | 405 | 57740 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 236 | 422 | 51058 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 271 | 432 | 47170 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 636 | 460 | 36358 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2015 | 本一 | 理科 | 32 | 525 | 36238 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2015 | 本一 | 理科 | 130 | 529 | 34595 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2015 | 本一 | 理科 | 899 | 537 | 31403 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 272 | 468 | 59843 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 125 | 475 | 57044 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 7 | 492 | 49958 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 190 | 499 | 46998 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 562 | 513 | 41153 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 506 | 37942 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 506 | 37942 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 524 | 30353 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 422 | 76041 |
廈門(mén)理工學(xué)院(廈軟校區(qū)) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 450 | 63426 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 461 | 58314 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 477 | 50882 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 495 | 42754 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 521 | 53243 |
廈門(mén)理工學(xué)院(中外合作) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 401 | 108089 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén))(中外合作) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 403 | 107286 |
廈門(mén)理工學(xué)院(廈軟校區(qū)) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 417 | 101553 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 447 | 89022 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 458 | 84050 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 471 | 78018 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 497 | 65447 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2013 | ???/td> | 理科 | - | 226 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2013 | 專科 | 理科 | - | 351 | 126864 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 485 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 485 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 506 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 538 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 361 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2012 | ???/td> | 理科 | - | 362 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 44 | 472 | 25301 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 27 | 502 | 16923 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 65 | 516 | 13512 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 97 | 519 | 12823 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 224 | 537 | 9205 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 34 | 510 | 16431 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 15 | 513 | 15605 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 76 | 518 | 14280 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 86 | 526 | 12265 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 189 | 543 | 8581 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 25 | 493 | 18215 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 70 | 497 | 17313 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 41 | 508 | 15014 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 136 | 510 | 14614 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 248 | 543 | 8687 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 14 | 428 | 18617 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 45 | 433 | 17485 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 108 | 436 | 16848 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 109 | 456 | 12814 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 318 | 475 | 9604 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 54 | 450 | 18034 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 116 | 457 | 16375 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 122 | 458 | 16143 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 12 | 464 | 14745 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 368 | 489 | 9600 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 85 | 498 | 21840 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 114 | 510 | 18411 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 9 | 526 | 14015 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 100 | 536 | 11465 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 332 | 544 | 9600 |
廈門(mén)理工學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 561 | 8775 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 506 | 24391 |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 517 | 20835 |
廈門(mén)理工學(xué)院(廈軟校區(qū)) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 519 | 20191 |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 537 | 14811 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 550 | 11327 |
廈門(mén)理工學(xué)院(中外合作) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 431 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén))(中外合作) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 431 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 449 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 460 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(廈軟校區(qū)) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 467 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 488 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 510 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2013 | 專科 | 文科 | - | 352 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2013 | ???/td> | 文科 | - | 390 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 508 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 511 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 525 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 551 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 2012 | ???/td> | 文科 | - | 441 | - |
廈門(mén)理工學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 447 | - |
2、三明學(xué)院在福建歷年錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 14 | 427 | 76695 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 119 | 435 | 72944 |
三明學(xué)院(面向三明) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 279 | 449 | 66567 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 462 | 459 | 61999 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 10 | 413 | 75686 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 159 | 416 | 74067 |
三明學(xué)院(面向三明) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 269 | 432 | 65298 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 447 | 441 | 60570 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 157 | 398 | 73810 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 6 | 403 | 71536 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 247 | 423 | 62562 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 478 | 430 | 59415 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 8 | 343 | 74562 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 148 | 349 | 71910 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 283 | 374 | 60978 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 391 | 392 | 53309 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 16 | 355 | 77283 |
三明學(xué)院(中外合作) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 28 | 361 | 75057 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 70 | 369 | 72105 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 203 | 402 | 58988 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 451 | 420 | 51838 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 16 | 411 | 81072 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 112 | 417 | 79163 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 5 | 431 | 74258 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 266 | 459 | 63480 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 632 | 479 | 55399 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 408 | 81878 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 413 | 79807 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 430 | 72589 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 459 | 59196 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 381 | 115899 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 397 | 109683 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 450 | 87678 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2013 | 專科 | 理科 | - | 200 | - |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 440 | - |
三明學(xué)院 | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 498 | - |
三明學(xué)院 | 福建 | 2012 | ???/td> | 理科 | - | 294 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 9 | 478 | 23587 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 79 | 485 | 21556 |
三明學(xué)院(面向三明) | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 110 | 490 | 20127 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 147 | 505 | 16198 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 6 | 479 | 25432 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 60 | 488 | 22676 |
三明學(xué)院(面向三明) | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 80 | 495 | 20600 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 136 | 505 | 17719 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 67 | 473 | 22875 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 75 | 486 | 19833 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 144 | 504 | 15839 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 7 | 381 | 30078 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 63 | 411 | 22595 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 50 | 427 | 18856 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 119 | 441 | 15786 |
三明學(xué)院(中外合作) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 4 | - | - |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 423 | 24806 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 2 | 426 | 24002 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 24 | 457 | 16375 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 95 | 468 | 13799 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 5 | 463 | 31848 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 71 | 473 | 29060 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū),閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 6 | 482 | 26512 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 56 | 509 | 18701 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 218 | 515 | 16949 |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 482 | 32488 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程教育項(xiàng)目其它) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 487 | 30750 |
三明學(xué)院(面向三明地區(qū)) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 523 | 18920 |
三明學(xué)院 | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 532 | 16226 |
三明學(xué)院(國(guó)際課程項(xiàng)目其它) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 411 | - |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 425 | - |
三明學(xué)院 | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 470 | - |
三明學(xué)院 | 福建 | 2013 | 專科 | 文科 | - | 240 | - |
三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 470 | - |
三明學(xué)院 | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 514 | - |
三明學(xué)院 | 福建 | 2012 | ???/td> | 文科 | - | 369 | - |
3、廈門(mén)華廈學(xué)院在福建歷年錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 825 | 416 | 81657 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 714 | 401 | 81914 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 235 | 307 | 118694 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 744 | 381 | 81661 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 143 | 262 | 121127 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 702 | 342 | 74995 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2017 | ???/td> | 理科 | 129 | 237 | 111652 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 458 | 353 | 77957 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2016 | 專科 | 理科 | 131 | 294 | 95642 |
廈門(mén)華廈學(xué)院 | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 324 | 406 | 82659 |
