一、2021年湖南文科大學分數(shù)線排行榜
湖南一本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一批分數(shù)線 | 高校平均分 |
1 | 湖南大學985211 | 湖南 | 76 | 548(第一批) | 624 |
2 | 中南大學985211 | 湖南 | 74 | 548(第一批) | 622 |
3 | 湖南師范大學211 | 湖南 | 46 | 548(第一批) | 594 |
4 | 湘潭大學 | 湖南 | 30 | 548(第一批) | 578 |
5 | 長沙理工大學 | 湖南 | 24 | 548(第一批) | 572 |
6 | 湖南科技大學 | 湖南 | 13 | 548(第一批) | 561 |
7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 13 | 548(第一批) | 561 |
8 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 6 | 548(第一批) | 554 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 6 | 548(第一批) | 554 |
10 | 南華大學 | 湖南 | 1 | 548(第一批) | 549 |
湖南本科二批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 4337 | 長沙學院 | 普通類 | 長沙 | 547 |
1 | 4344 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 普通類 | 長沙 | 547 |
3 | 4315 | 吉首大學 | 普通類 | 湘西 | 546 |
4 | 4318 | 湖南文理學院 | 普通類 | 常德 | 545 |
5 | 4345 | 長沙師范學院 | 普通類 | 長沙 | 543 |
6 | 4319 | 湖南工程學院 | 普通類 | 湘潭 | 541 |
7 | 4320 | 湖南城市學院 | 普通類 | 益陽 | 538 |
8 | 4343 | 湖南警察學院 | 普通類 | 長沙 | 537 |
9 | 4326 | 湘南學院 | 普通類 | 郴州 | 535 |
9 | 4351 | 湖南工學院 | 普通類 | 衡陽 | 535 |
11 | 4322 | 湖南科技學院 | 普通類 | 永州 | 533 |
12 | 4321 | 邵陽學院 | 普通類 | 邵陽 | 530 |
13 | 4333 | 湖南人文科技學院 | 普通類 | 婁底 | 528 |
14 | 4323 | 懷化學院 | 普通類 | 懷化 | 527 |
15 | 4342 | 湖南女子學院 | 普通類 | 長沙 | 526 |
16 | 4338 | 湖南醫(yī)藥學院 | 普通類 | 懷化 | 524 |
17 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 普通類 | 長沙 | 523 |
17 | 4360 | 長沙醫(yī)學院 | 普通類 | 長沙 | 523 |
17 | 4362 | 湖南交通工程學院 | 普通類 | 衡陽 | 523 |
17 | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 普通類 | 常德 | 523 |
17 | 4757 | 湖南信息學院 | 普通類 | 長沙 | 523 |
二、湖南文科大學歷年錄取分數(shù)線
1、湖南文理學院在湖南歷年錄取分數(shù)線
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南文理學院 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1872 | 510 | 71426 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 132 | 473 | 102823 |
湖南文理學院(定向西藏) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 3 | 443 | 107628 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 83 | 451 | 100567 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1705 | 479 | 75434 |
湖南文理學院(定向西藏) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 3 | - | - |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 48 | 453 | 98116 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 2197 | 480 | 77693 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 160 | 420 | 96002 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 2054 | 451 | 73794 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 197 | 428 | 97262 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 1943 | 464 | 71455 |
湖南文理學院(預(yù)科) | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 30 | - | - |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 197 | 455 | 84883 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1703 | 477 | 68355 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 471 | 65678 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 449 | 61894 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 475 | 61035 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2012 | 本三A | 理科 | - | 423 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南文理學院 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 401 | 555 | 17379 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 29 | 532 | 28851 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 25 | 523 | 30569 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 489 | 545 | 19048 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 48 | 525 | 30102 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 729 | 550 | 19979 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 25 | 484 | 29337 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 707 | 510 | 19819 |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 48 | 476 | 28279 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 711 | 496 | 19903 |
湖南文理學院(預(yù)科) | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 30 | - | - |
湖南文理學院(中外合作) | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 48 | 463 | 36979 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 637 | 502 | 20017 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 527 | 19822 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 524 | 18865 |
湖南文理學院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 542 | 17862 |
2、長沙師范學院在湖南歷年錄取分數(shù)線
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙師范學院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 899 | 502 | 78172 |
長沙師范學院(定向西藏) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 9 | - | - |
長沙師范學院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 764 | 481 | 73640 |
長沙師范學院(定向西藏) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 9 | - | - |
長沙師范學院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 863 | 485 | 73964 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 685 | 456 | 70269 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2017 | ???/td> | 理科 | 30 | 395 | 112700 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 667 | 463 | 72187 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2016 | ???/td> | 理科 | 138 | 395 | 118866 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 153 | 474 | 70562 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2015 | ???/td> | 理科 | 206 | 396 | 123170 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 460 | 72559 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | - | 370 | 121382 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 427 | 76705 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | - | 324 | 130846 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | - | 285 | 145949 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙師范學院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 473 | 548 | 20587 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 592 | 543 | 19998 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 671 | 549 | 20387 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 557 | 510 | 19819 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2017 | ???/td> | 文科 | 35 | 451 | 42684 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 466 | 495 | 20309 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2016 | ???/td> | 文科 | 116 | 432 | 47846 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 129 | 499 | 21207 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2015 | ???/td> | 文科 | 238 | 428 | 53113 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 517 | 23630 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | - | 446 | 52095 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 511 | 24196 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | - | 427 | 59195 |
長沙師范學院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | - | 436 | 65241 |
3、湖南工學院在湖南歷年錄取分數(shù)線
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工學院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 2802 | 490 | 88244 |
湖南工學院(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 80 | 450 | 101473 |
湖南工學院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 2720 | 470 | 83506 |
湖南工學院(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 80 | 450 | 100366 |
湖南工學院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 2572 | 471 | 84497 |
湖南工學院(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 80 | 424 | 93146 |
湖南工學院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 理科 | 2395 | 442 | 80313 |
湖南工學院(中外合作) | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 80 | 439 | 89393 |
湖南工學院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 理科 | 2399 | 456 | 77207 |
湖南工學院(中外合作) | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 80 | 455 | 84883 |
湖南工學院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1877 | 472 | 72069 |
湖南工學院 | 湖南 | 2015 | ???/td> | 理科 | 460 | 201 | 188387 |
湖南工學院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 464 | 70045 |
湖南工學院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | - | 360 | 125805 |
湖南工學院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 443 | 66041 |
湖南工學院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | - | 293 | 144215 |
湖南工學院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 470 | 64612 |
湖南工學院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | - | 201 | 167232 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工學院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 368 | 541 | 24084 |
湖南工學院 | 湖南 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 362 | 535 | 23960 |
湖南工學院 | 湖南 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 456 | 539 | 24287 |
湖南工學院 | 湖南 | 2017 | 本二 | 文科 | 401 | 497 | 24484 |
湖南工學院 | 湖南 | 2016 | 本二 | 文科 | 512 | 476 | 28279 |
湖南工學院 | 湖南 | 2015 | 本二 | 文科 | 309 | 496 | 22393 |
湖南工學院 | 湖南 | 2015 | ???/td> | 文科 | 40 | 372 | 79597 |
湖南工學院 | 湖南 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 519 | 22881 |
湖南工學院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | - | 439 | 54997 |
湖南工學院 | 湖南 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 518 | 21318 |
湖南工學院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | - | 372 | 85708 |
湖南工學院 | 湖南 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 534 | 21220 |
湖南工學院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | - | 360 | 99781 |
三、湖南文科大學相關(guān)文章推薦
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南師范大學樹達學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南科技大學瀟湘學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南工業(yè)大學科技學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南工業(yè)大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南工商大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南師范大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南中醫(yī)藥大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
湖南農(nóng)業(yè)大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些