一、湖北大學排名前十所名單
湖北大學排名前十所名單有:華中科技大學、武漢大學、武漢理工大學、華中師范大學、華中農(nóng)業(yè)大學、中南財經(jīng)政法大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、武漢科技大學、海軍工程大學、湖北大學。
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
1 | 華中科技大學 | 5 | 世界知名高水平大學 |
2 | 武漢大學 | 10 | 世界知名高水平大學 |
3 | 武漢理工大學 | 35 | 中國一流大學 |
4 | 華中師范大學 | 36 | 中國一流大學 |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 42 | 世界高水平大學 |
6 | 中南財經(jīng)政法大學 | 47 | 世界高水平大學 |
7 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 70 | 世界高水平大學 |
8 | 武漢科技大學 | 89 | 中國高水平大學 |
9 | 海軍工程大學 | 92 | 中國一流大學 |
10 | 湖北大學 | 137 | 區(qū)域一流大學 |
二、湖北所有大學排名一覽表
1、湖北本科學校名單【68所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 武漢大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
2 | 華中科技大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
3 | 武漢科技大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
4 | 長江大學 | 湖北省 | 荊州市 | 本科 | |
5 | 武漢工程大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
6 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
7 | 武漢紡織大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
8 | 武漢輕工大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
9 | 武漢理工大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
10 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
11 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
12 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
13 | 華中師范大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
14 | 湖北大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
15 | 湖北師范大學 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 | |
16 | 黃岡師范學院 | 湖北省 | 黃岡市 | 本科 | |
17 | 湖北民族大學 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
18 | 漢江師范學院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
19 | 湖北文理學院 | 湖北省 | 襄陽市 | 本科 | |
20 | 中南財經(jīng)政法大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
21 | 武漢體育學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
22 | 湖北美術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
23 | 中南民族大學 | 國家民委 | 武漢市 | 本科 | |
24 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
25 | 湖北工程學院 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
26 | 湖北理工學院 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 | |
27 | 湖北科技學院 | 湖北省 | 咸寧市 | 本科 | |
28 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
29 | 江漢大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
30 | 三峽大學 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
31 | 湖北警官學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
32 | 荊楚理工學院 | 湖北省 | 荊門市 | 本科 | |
33 | 武漢音樂學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
34 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
35 | 武漢商學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
36 | 武漢東湖學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
37 | 漢口學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
38 | 武昌首義學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
39 | 武昌理工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
40 | 武漢生物工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
41 | 武漢晴川學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
42 | 湖北大學知行學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
43 | 武漢城市學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
44 | 三峽大學科技學院 | 湖北省教育廳 | 宜昌市 | 本科 | 民辦 |
45 | 武漢文理學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
46 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
47 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
48 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
49 | 武昌工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
50 | 武漢工商學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
51 | 荊州學院 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | 本科 | 民辦 |
52 | 長江大學文理學院 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | 本科 | 民辦 |
53 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
54 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北省教育廳 | 十堰市 | 本科 | 民辦 |
55 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北省教育廳 | 十堰市 | 本科 | 民辦 |
56 | 湖北恩施學院 | 湖北省教育廳 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
57 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
58 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
59 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北省教育廳 | 黃石市 | 本科 | 民辦 |
60 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北省教育廳 | 襄陽市 | 本科 | 民辦 |
61 | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北省教育廳 | 孝感市 | 本科 | 民辦 |
62 | 文華學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
63 | 武漢學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
64 | 武漢工程科技學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
65 | 武漢華夏理工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
66 | 武漢傳媒學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
67 | 武漢設計工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
68 | 湖北第二師范學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
2、湖北專科學校名單【62所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 武漢職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
2 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 黃岡市 | ???/td> | |
3 | 長江職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
4 | 荊州理工職業(yè)學院 | 湖北省 | 荊州市 | 專科 | |
5 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 十堰市 | ???/td> | |
6 | 鄂州職業(yè)大學 | 湖北省 | 鄂州市 | 專科 | |
7 | 武漢城市職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
8 | 湖北職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 孝感市 | ???/td> | |
9 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
10 | 恩施職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | ???/td> | |
11 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 襄陽市 | 專科 | |
12 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ???/td> | 民辦 |
13 | 荊州職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 荊州市 | 專科 | |
14 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
15 | 仙桃職業(yè)學院 | 湖北省 | 仙桃市 | ???/td> | |
16 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
17 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
18 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 湖北省 | 荊州市 | ???/td> | |
19 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
20 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
21 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
22 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 宜昌市 | ???/td> | |
23 | 隨州職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 隨州市 | 專科 | |
24 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
25 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
26 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
27 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
28 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
29 | 湖北開放職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ???/td> | 民辦 |
30 | 武漢科技職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ???/td> | 民辦 |
31 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
32 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ???/td> | 民辦 |
33 | 武昌職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ???/td> | 民辦 |
34 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ???/td> | 民辦 |
35 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
36 | 武漢交通職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
37 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 咸寧市 | 專科 | |
38 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
39 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 湖北省 | 潛江市 | 專科 | |
40 | 武漢民政職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
41 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 黃岡市 | ???/td> | |
42 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
43 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 黃岡市 | ???/td> | 民辦 |
44 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
45 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
46 | 三峽電力職業(yè)學院 | 湖北省 | 宜昌市 | ???/td> | |
47 | 湖北科技職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
48 | 湖北青年職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
49 | 湖北工程職業(yè)學院 | 湖北省 | 黃石市 | 專科 | |
50 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 宜昌市 | 專科 | |
51 | 天門職業(yè)學院 | 湖北省 | 天門市 | ???/td> | |
52 | 湖北體育職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
53 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 湖北省 | 襄陽市 | ???/td> | |
54 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
55 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
56 | 武漢海事職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
57 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | ???/td> | 民辦 |
58 | 荊門職業(yè)學院 | 湖北省 | 荊門市 | 專科 | |
59 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 湖北省 | 武漢市 | ???/td> | |
60 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ???/td> | 民辦 |
61 | 湖北健康職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 咸寧市 | ???/td> | 民辦 |
62 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 湖北省教育廳 | 孝感市 | ???/td> | 民辦 |
三、部分湖北前十的大學分數(shù)線和位次
一、華中科技大學分數(shù)線2021是多少分
1、2021年華中科技大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為684分,對應的錄取位次為-;
2、2021年華中科技大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為644分,對應的錄取位次為3590;
3、2021年華中科技大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為643分,對應的錄取位次為3782;
4、2021年華中科技大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為640分,對應的錄取位次為896;
5、2021年華中科技大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為638分,對應的錄取位次為4715;
6、2021年華中科技大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為636分,對應的錄取位次為3779;
7、2021年華中科技大學在重慶歷史的最低錄取分數(shù)線為627分,對應的錄取位次為788;
8、2021年華中科技大學在江西理科的最低錄取分數(shù)線為624分,對應的錄取位次為3739;
9、2021年華中科技大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為617分,對應的錄取位次為5719;
10、2021年華中科技大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為604分,對應的錄取位次為1698;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 766分 | 243 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 686分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 666分 | 964 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 662分 | 1660 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 658分 | 2928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 657分 | 2102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 653分 | 1889 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 653分 | 2463 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 653分 | 1910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 652分 | 3189 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 651分 | 2527 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 649分 | 1314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 647分 | 3464 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 646分 | 1216 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 644分 | 1866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 643分 | 3782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 643分 | 585 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 642分 | 2945 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 642分 | 1495 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 663 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 641分 | 4738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 640分 | 896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 640分 | 1764 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 638分 | 3025 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 636分 | 3779 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 633分 | 4678 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 631分 | 615 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 631分 | 589 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山西 | 630分 | 1446 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 629分 | 8470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 628分 | 1498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 628分 | 6216 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 627分 | 2905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 627分 | 788 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 624分 | 3739 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 622分 | 842 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 622分 | 493 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 620分 | 11977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 619分 | 589 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 616分 | 1321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 616分 | 1576 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 614分 | 1548 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 611分 | 1033 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 609分 | 1453 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 608分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 607分 | 1071 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
海南 | 607分 | 8819 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
寧夏 | 607分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 606分 | 3535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 605分 | 7463 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 604分 | 1249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 604分 | 1698 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
陜西 | 604分 | 4418 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 602分 | 450 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 598分 | 2623 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 597分 | 2800 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 591分 | 32664 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 589分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 579分 | 500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 572分 | 4088 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肅 | 567分 | 3661 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 564分 | 3386 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 562分 | 12270 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 560分 | 23582 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 543分 | 1351 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 534分 | 51100 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
河南 | 524分 | 108202 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 492分 | 2220 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 420分 | 11959 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、華中科技大學分數(shù)線2021是多少分
1、2020年華中科技大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為735分,對應的錄取位次為560;
2、2020年華中科技大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為698分,對應的錄取位次為1414;
3、2020年華中科技大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為657分,對應的錄取位次為2813;
4、2020年華中科技大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為642分,對應的錄取位次為3378;
5、2020年華中科技大學在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為640分,對應的錄取位次為5352;
6、2020年華中科技大學在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為593分,對應的錄取位次為793;
7、2020年華中科技大學在青海理科的最低錄取分數(shù)線為581分,對應的錄取位次為341;
8、2020年華中科技大學在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為571分,對應的錄取位次為1247;
9、2020年華中科技大學在青海理科的最低錄取分數(shù)線為526分,對應的錄取位次為1303;
10、2020年華中科技大學在重慶理科的最低錄取分數(shù)線為514分,對應的錄取位次為35358;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 757分 | 304 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 735分 | 560 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 734分 | 573 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 730分 | 637 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 725分 | 724 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 723分 | 764 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 698分 | 1414 | 2020 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 |
天津 | 687分 | 854 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 676分 | 1722 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 2020 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2214 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2214 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 669分 | 3612 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 666分 | 3076 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 663分 | 1553 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 660分 | 2382 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 660分 | 1765 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 657分 | 2813 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 |
山東 | 656分 | 3273 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
四川 | 656分 | 3691 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 655分 | 1400 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 654分 | 1403 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重慶 | 654分 | 1572 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 653分 | 1844 | 2020 | 理科 | 本科批 |
浙江 | 652分 | 8041 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
湖南 | 650分 | 2696 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 647分 | 2912 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 647分 | 5776 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 646分 | 3327 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣西 | 645分 | 1476 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 645分 | 1761 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 644分 | 3512 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 644分 | 1635 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 642分 | 3378 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 641分 | 2417 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 640分 | 5352 | 2020 | 理科 | 本科批 |
貴州 | 640分 | 1430 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 638分 | 3852 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 638分 | 592 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 637分 | 1746 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
遼寧 | 637分 | 556 | 2020 | 文科 | 本科批 |
陜西 | 637分 | 525 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 637分 | 2906 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 635分 | 1765 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 635分 | 5245 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 633分 | 2410 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 632分 | 2919 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 632分 | 10617 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 630分 | 825 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 630分 | 989 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 630分 | 876 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 627分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 626分 | 2396 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 626分 | 7371 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 625分 | 944 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
湖北 | 625分 | 7662 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
重慶 | 623分 | 648 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 621分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 617分 | 9962 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 7043 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 858 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 613分 | 2058 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 802 | 2020 | 文科 | 本科批 |
甘肅 | 611.12分 | - | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 611分 | 9028 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 608分 | 656 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 605分 | 972 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 604分 | 1428 | 2020 | 文科 | 本科批 |
黑龍江 | 601分 | 529 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 601分 | 1280 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 599分 | 561 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 598分 | 594 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 593分 | 793 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 593分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 3715 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肅 | 589分 | 2983 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 581分 | 341 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 577分 | 1056 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 576分 | 26048 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 576分 | 5089 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
寧夏 | 571分 | 1247 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 565分 | 6382 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
上海 | 559分 | 3607 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 3775 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 3775 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 557分 | 3925 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 557分 | 3925 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 526分 | 1303 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
重慶 | 514分 | 35358 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 400分 | 4003 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 392分 | 1174 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、華中科技大學分數(shù)線2021是多少分
