2022年寧波諾丁漢大學(xué)在江西招生計(jì)劃中:化學(xué)(2加2)(中外合作辦學(xué))專業(yè)理科招生2人、建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)理科招生2人、傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)理科招生3人。
2022年寧波諾丁漢大學(xué)在江西招生計(jì)劃
高校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,含4個(gè)專業(yè)方向:國(guó)際商務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)與國(guó)際傳播學(xué)、國(guó)際商務(wù)與法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ)、國(guó)際商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)(該專業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,含4個(gè)專業(yè)方向:國(guó)際商務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)與國(guó)際傳播學(xué),國(guó)際商務(wù)與法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ).國(guó)際商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué))) | 6 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分) | 4 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué)(該專業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分)) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(中外合作辦學(xué)(該專業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分.含2個(gè)專業(yè)方向:國(guó)際學(xué)、國(guó)際學(xué)與法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ))) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)(該專業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分)) | 5 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)(該專業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分,含2個(gè)專業(yè)方向:英語(yǔ)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué).英語(yǔ)研究與國(guó)際商務(wù))) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,含2個(gè)專業(yè)方向:計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 化學(xué)(2加2)(中外合作辦學(xué))(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))(2加2)(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 1 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電氣類(中外合作辦學(xué))(電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))、土木工程(中外合作辦學(xué))、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué))、材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué))、航空航天工程(中外合作辦學(xué))、化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))、環(huán)境工程(中外合作辦學(xué))、工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)((要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,含8個(gè)專業(yè):土木工程、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、電氣工程及其自動(dòng)化、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、航空航天工程、環(huán)境工程、化學(xué)工程與工藝) | 10 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電氣類(中外合作辦學(xué))(2加2)(電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))、土木工程(中外合作辦學(xué))、工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué))、材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué))、航空航天工程(中外合作辦學(xué))、化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))、環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)((要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,含8個(gè)專業(yè):土木工程、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、電氣工程及其自動(dòng)化、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、航空航天工程、環(huán)境工程、化學(xué)工程與工藝;后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 5 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)((要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分,含2個(gè)專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 5 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué))中外合作辦學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(該專業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于115分.含2個(gè)專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 2 |
2022年寧波諾丁漢大學(xué)在四川招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,含4個(gè)專業(yè)方向:國(guó)際商務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)與國(guó)際傳播學(xué)、國(guó)際商務(wù)與法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ)、國(guó)際商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 8 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 5 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,含2個(gè)專業(yè)方向:國(guó)際學(xué)、國(guó)際學(xué)與法語(yǔ)/徳語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ)) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 5 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 英語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不于120分,含2個(gè)專業(yè)方向:英語(yǔ)與應(yīng)用語(yǔ)rr學(xué)、英語(yǔ)研究與國(guó)際商務(wù)) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)〈中外合作辦學(xué)〉、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易〈中外合作辦學(xué)〉)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 4 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,含4個(gè)專業(yè)方向:國(guó)際商務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)與國(guó)際傳播學(xué)、國(guó)際商務(wù)與法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ)、國(guó)際商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 英語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于120分,含2個(gè)專業(yè)方向:英語(yǔ)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、英語(yǔ)研宄與國(guó)際商務(wù)) | 1 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,含2個(gè)專業(yè)方向:計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能) | 3 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(2加2)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,含2個(gè)專業(yè)方向:計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能;后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(2加2)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 1 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué))(2加2)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 1 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))(2加2)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 1 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(2加2)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分,后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 1 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 2 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電氣類(中外合作辦學(xué))(包含專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化〈中外合作辦學(xué)〉、土木工程〈中外合作辦學(xué)〉、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程〈中外合作辦學(xué)〉、材料成型及控制工程〈中外合作辦學(xué)〉、航空航天工程〈中外合作辦學(xué)〉、化學(xué)工程與工藝〈中外合作辦學(xué)〉、環(huán)境工程〈中外合作辦學(xué)〉、工業(yè)設(shè)計(jì)〈中外合作辦學(xué)〉)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 15 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電氣類(中外合作辦學(xué))(2加2)(包含專業(yè):電氣工程及萁自動(dòng)化〈中外合作辦學(xué)〉、土木工程〈中外合作辦學(xué)〉、工業(yè)設(shè)計(jì)〈中外合作辦學(xué)>、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程〈中外合作辦學(xué)〉、材料成型及控制工程〈中外合作辦學(xué)〉、航空航天工程〈中外合作辦學(xué)〉、化學(xué)工程與工藝〈中外合作辦學(xué)〉、環(huán)境工程〈中外合作辦學(xué)>)(專業(yè)備注?.英語(yǔ)單科不低乎115分,含8個(gè)專業(yè):土木工程、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、電氣工程及其自動(dòng)化、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、航空航天工程、環(huán)境工程、化學(xué)工程與工藝;后兩年在英國(guó)諾丁漢大學(xué)就讀,學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 7 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)〈中外合作辦學(xué)〉、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易〈中外合作辦學(xué)〉)(專業(yè)備注:英語(yǔ)單科不低于115分) | 5 |
2022年寧波諾丁漢大學(xué)在云南招生計(jì)劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
文科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 國(guó)際商務(wù) | 5 |
文科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 傳播學(xué) | 5 |
文科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 英語(yǔ) | 2 |
文科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 國(guó)際商務(wù) | 3 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 化學(xué) | 1 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 1 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 建筑學(xué) | 1 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 電氣類 | 9 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 電氣類 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 |
注:2022年寧波諾丁漢大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)省市寧波諾丁漢大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com