2022年昆明醫(yī)科大學(xué)在河南招生計(jì)劃中臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生6人、麻醉學(xué)專業(yè)招生1人,在甘肅招生計(jì)劃中法醫(yī)學(xué)專業(yè)招生1人、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生2人,在廣東招生計(jì)劃中預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)招生1人、臨床藥學(xué)專業(yè)招生1人。
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)在河南招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 麻醉學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 藥學(xué) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 臨床藥學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 康復(fù)物理治療 | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第一批 | 康復(fù)作業(yè)治療 | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科第二批 | 法醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本科第二批 | 護(hù)理學(xué) | 2 |
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 理科 | 藥學(xué) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本一批 | 理科 | 康復(fù)物理治療 | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 本二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 1 |
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)在廣東招生計(jì)劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 臨床藥學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 法醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 康復(fù)物理治療 | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 康復(fù)作業(yè)治療 | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 麻醉學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 |
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)在河北招生計(jì)劃
院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 | 1 |
注:2022年昆明醫(yī)科大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)省市昆明醫(yī)科大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com