2022年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在河南招生計(jì)劃中基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生5人、臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生6人,在甘肅招生計(jì)劃中基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生3人、臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生5人,在廣東招生計(jì)劃中英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生2人、護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)招生3人。
2022年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在河南招生計(jì)劃
學(xué)校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科第一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科第一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科第一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科第一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科第一批 | 藥學(xué) | 8 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理科 | 本科第一批 | 護(hù)理學(xué) | 5 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(其他單列) | 理科 | 本科第一批 | 英語(yǔ) | 3 |
2022年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在甘肅招生計(jì)劃
院校名稱(chēng) | 批次 | 學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 3 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本一批 | 理科 | 藥學(xué) | 4 |
2022年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在廣東招生計(jì)劃
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 歷史 | 本科普通批 | 英語(yǔ) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 歷史 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 3 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 英語(yǔ) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 3 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 5 |
2022年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在河北招生計(jì)劃
院校 | 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 護(hù)理學(xué) | 1 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 藥學(xué) | 5 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 護(hù)理學(xué) | 5 |
注:2022年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)省市北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2022年招生計(jì)劃。
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com