2022年全國(guó)各大高校中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在山西招生計(jì)劃中,農(nóng)學(xué)專業(yè)招生2人,生物科學(xué)類專業(yè)招生3人;東北林業(yè)大學(xué)在山西招生計(jì)劃中,林學(xué)類專業(yè)招生5人,地理信息科學(xué)專業(yè)招生2人;西北工業(yè)大學(xué)在山西招生計(jì)劃中,材料類專業(yè)招生2人,柔性電子學(xué)專業(yè)招生2人。
2022中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在山西招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
2022 | 山西 | 理科試驗(yàn)班類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 山西 | 理科試驗(yàn)班 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 山西 | 農(nóng)學(xué) | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 山西 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 園林 | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 植物保護(hù) | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 食品科學(xué)與工程類 | 普通類 | 理工 | 9 | -- |
2022 | 山西 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 機(jī)械類 | 普通類 | 理工 | 8 | -- |
2022 | 山西 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 山西 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 山西 | 水利類 | 普通類 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 山西 | 化學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 工程力學(xué) | 普通類 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 地理科學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 2 | -- |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 化學(xué)類 | 587 | 6650 | 589.6 | 593 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 587 | 6650 | 590.5 | 592 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 587 | 6650 | 589.25 | 592 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 水利類 | 587 | 6650 | 589.17 | 591 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 草業(yè)科學(xué) | 587 | 6650 | 589 | 591 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 589 | 6279 | 591.5 | 594 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 589 | 6279 | 590.25 | 592 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 園藝 | 589 | 6279 | 590.25 | 591 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 植物保護(hù) | 590 | 6083 | 592.25 | 596 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 590 | 6083 | 590 | 590 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)物科學(xué) | 591 | 5895 | 592.25 | 595 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 工程力學(xué) | 592 | 5704 | 592 | 592 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 593 | 5559 | 597.25 | 608 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 593 | 5559 | 598.2 | 601 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)學(xué) | 593 | 5559 | 594 | 595 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 594 | 5391 | 600.17 | 615 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 594 | 5391 | 599.17 | 603 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 園林 | 597 | 4961 | 597 | 597 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 603 | 4097 | 605.67 | 608 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 604 | 3952 | 604 | 604 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 606 | 3692 | 606 | 606 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 608 | 3459 | 609 | 610 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)) | 610 | 3217 | 611 | 612 | 505 |
2022大連海事大學(xué)在山西招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 5000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 輕化工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 材料類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 | 5500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 包裝工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 理工 | 10 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 4 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 理工 | 7 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 5500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 8 | 不需要選考科目 | 5400 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 5400 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 園林 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3600 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 理工 | 11 | 不需要選考科目 | 4800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 機(jī)械類(車輛) | 理工 | 9 | 不需要選考科目 | 5000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 13 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 | 4800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 不需要選考科目 | 2500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 2500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 | 2500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 理工 | 7 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3300 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 英語(yǔ) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 日語(yǔ) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 543 | 18546 | 545.67 | 551 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 543 | 18546 | 544.33 | 547 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 543 | 18546 | 544 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 543 | 18546 | 544.4 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 543 | 18546 | 544.5 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物科學(xué) | 543 | 18546 | 543 | 543 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 543 | 18546 | 543 | 543 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 544 | 18200 | 547 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 544 | 18200 | 545 | 547 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 544 | 18200 | 544.67 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 544 | 18200 | 545 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 日語(yǔ) | 544 | 18200 | 544.5 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 544 | 18200 | 544.5 | 545 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 俄語(yǔ) | 544 | 18200 | 544 | 544 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 輕化工程 | 544 | 18200 | 544 | 544 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 包裝工程 | 544 | 18200 | 544 | 544 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 英語(yǔ) | 545 | 17863 | 549 | 556 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 545 | 17863 | 545.75 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 545 | 17863 | 546.25 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 545 | 17863 | 546.67 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 545 | 17863 | 546.33 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 545 | 17863 | 545.82 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 545 | 17863 | 545.5 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械類(車輛) | 546 | 17507 | 547.88 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 546 | 17507 | 547.5 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 546 | 17507 | 547 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 546 | 17507 | 547 | 548 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 546 | 17507 | 546 | 546 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 548 | 16829 | 554 | 559 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 548 | 16829 | 549 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 548 | 16829 | 548.67 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 548 | 16829 | 549 | 550 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 548 | 16829 | 548.5 | 549 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 549 | 16509 | 551.25 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 549 | 16509 | 550.12 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 550 | 16181 | 551.33 | 552 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 552 | 15513 | 553.57 | 556 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類 | 553 | 15176 | 554.92 | 562 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 553 | 15176 | 554.2 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 553 | 15176 | 555 | 557 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 園林 | 555 | 14561 | 569 | 583 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 558 | 13681 | 559 | 560 | 505 |
2022西北工業(yè)大學(xué)在山西招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
2022招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
2022 | 山西 | 航空航天類(本研銜接班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 山西 | 材料類(本研銜接班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 山西 | 柔性電子學(xué)(本研銜接班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 山西 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 山西 | 航空航天類 | 普通類 | 理工 | 15 |
2022 | 山西 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 8 |
2022 | 山西 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 16 |
2022 | 山西 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 13 |
2022 | 山西 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 山西 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 8 |
2022 | 山西 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 12 |
2022 | 山西 | 自動(dòng)化類 | 普通類 | 理工 | 9 |
2022 | 山西 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 理工 | 6 |
2022 | 山西 | 數(shù)學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 5 |
2022 | 山西 | 物理學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 6 |
2022 | 山西 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 山西 | 生態(tài)學(xué)(生態(tài)文明交叉試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 山西 | 航空航天類(民用航空) | 普通類 | 理工 | 6 |
2022 | 山西 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 10 |
2022 | 山西 | 計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)絡(luò)安全) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 山西 | 工商管理類(管理試驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 3 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 629 | 1517 | 633.5 | 638 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(本研銜接班) | 625 | 1788 | 627 | 629 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 621 | 2106 | 622.43 | 624 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)絡(luò)安全) | 619 | 2280 | 619.2 | 620 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 618 | 2366 | 620.33 | 624 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 617 | 2451 | 618.08 | 622 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 材料類(本研銜接班) | 617 | 2451 | 617.5 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 616 | 2540 | 617.5 | 620 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 616 | 2540 | 616.78 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(民用航空) | 615 | 2631 | 616.8 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 柔性電子學(xué) | 614 | 2741 | 616 | 618 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 614 | 2741 | 614.25 | 615 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 613 | 2849 | 614.86 | 617 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 613 | 2849 | 614.5 | 615 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗(yàn)班) | 613 | 2849 | 613 | 613 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 611 | 3083 | 612.17 | 613 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 610 | 3217 | 613 | 621 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學(xué)試驗(yàn)班) | 610 | 3217 | 611.5 | 613 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 610 | 3217 | 611 | 612 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 609 | 3330 | 611.62 | 614 | -- |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類(管理試驗(yàn)班) | 609 | 3330 | 609.67 | 610 | -- |
注:2022年其他全國(guó)各大高校在山西招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)全國(guó)各大高校在山西2022年招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線。