福建工程學院藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總


福建工程學院藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的福建工程學院藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總(2022-2018),希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。

福建工程學院藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

1、2022年福建工程學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】

2022年福建工程學院藝術(shù)類錄取情況

福建工程學院藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

省份 科類 專業(yè) 計劃數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
福建 藝術(shù)(歷史組) 視覺傳達設(shè)計 27 27 534.7 529.2 530.8
福建 環(huán)境設(shè)計 29 29 530.7 524.8 526.5
福建 產(chǎn)品設(shè)計 28 28 530.2 525.7 526.8
福建 數(shù)字媒體藝術(shù) 28 28 535.1 527.9 529.5
福建 藝術(shù)(物理組) 視覺傳達設(shè)計 10 10 526.3 520.4 523.4
福建 環(huán)境設(shè)計 10 10 518.5 514.5 516.7
福建 產(chǎn)品設(shè)計 10 10 518.3 514.5 515.8
福建 數(shù)字媒體藝術(shù) 10 10 536.8 518.5 522
福建 藝術(shù)(歷史組)閩臺 環(huán)境設(shè)計 30 30 522.7 516.9 518.9
江蘇 藝術(shù)(歷史組) 環(huán)境設(shè)計 2 2 489 483 486
江蘇 視覺傳達設(shè)計 2 2 488 487 487.5
江蘇 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 485 484 484.5
江蘇 產(chǎn)品設(shè)計 2 2 483 483 483
江蘇 藝術(shù)(物理組) 環(huán)境設(shè)計 1 1 491 491 491
江蘇 視覺傳達設(shè)計 1 1 490 490 490
江蘇 數(shù)字媒體藝術(shù) 1 1 487 487 487
江蘇 產(chǎn)品設(shè)計 1 1 487 487 487
山東 藝術(shù)(文理綜合) 環(huán)境設(shè)計 3 3 547.25 545.35 546.4
山東 視覺傳達設(shè)計 3 3 546.95 546.6 546.8
山東 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 548.8 547.85 548.3
山東 產(chǎn)品設(shè)計 2 2 546.3 546.25 546.3
安徽 藝術(shù)(文理綜合) 環(huán)境設(shè)計 2 2 337.01 333 335
安徽 視覺傳達設(shè)計 3 3 359.31 343.41 351.5
安徽 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 346.35 338.41 341.1
安徽 產(chǎn)品設(shè)計 3 3 337.11 331.01 333.7
江西 藝術(shù)(文理綜合) 環(huán)境設(shè)計 2 2 537.16 536.2 536.7
江西 視覺傳達設(shè)計 3 3 536.96 536.14 536.7
江西 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 546.43 537.41 540.6
江西 產(chǎn)品設(shè)計 3 3 535.86 535.66 535.8
河南 藝術(shù)(文科綜合) 視覺傳達設(shè)計 3 3 319 310.2 313.5
河南 環(huán)境設(shè)計 3 3 314.6 307.4 310.7
河南 產(chǎn)品設(shè)計 3 3 314.4 311.8 312.7
河南 數(shù)字媒體技術(shù) 3 3 316.4 312.2 314.1
河南 藝術(shù)(理科綜合) 視覺傳達設(shè)計 1 1 307.6 307.6 307.6
河南 環(huán)境設(shè)計 1 1 312.8 312.8 312.8
河南 產(chǎn)品設(shè)計 1 1 315.2 315.2 315.2
河南 數(shù)字媒體技術(shù) 1 1 320.2 320.2 320.2
貴州 藝術(shù)(文理綜合) 視覺傳達設(shè)計 2 2 254.98 254.66 254.8
貴州 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 254.32 254 254.2
貴州 環(huán)境設(shè)計 2 2 253.99 253.99 254
貴州 產(chǎn)品設(shè)計 2 2 254.65 253.99 254.3
山西 藝術(shù)綜合 視覺傳達設(shè)計 5 5 286.76 279.12 283.2
山西 環(huán)境設(shè)計 5 5 285.76 279.72 282.7
山西 產(chǎn)品設(shè)計 5 5 281.72 278.48 279.3
山西 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 5 293.6 285.36 288.5

福建工程學院藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

2、2021年福建工程學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】

2021年福建工程學院藝術(shù)類錄取情況

省份 科類 專業(yè) 計劃數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
福建 藝術(shù)(歷史) 視覺傳達設(shè)計 31 31 523.6 515.7 517.8
環(huán)境設(shè)計 48 48 523.4 510.9 514.1
產(chǎn)品設(shè)計 30 30 521 511.1 514.1
數(shù)字媒體藝術(shù) 35 35 525.9 513.4 517.1
藝術(shù)(物理) 視覺傳達設(shè)計 4 4 532 520 526.1
環(huán)境設(shè)計 3 3 529.2 516.8 523.6
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 517.1 513.6 515.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 4 531.3 518.7 525.2
閩臺藝術(shù)(歷史) 環(huán)境設(shè)計 30 30 530.2 504.9 509.4
江蘇 藝術(shù)歷史組 環(huán)境設(shè)計 4 4 485 474 479
視覺傳達設(shè)計 2 2 476 474 475
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 476 475 475.5
產(chǎn)品設(shè)計 2 2 476 474 475
藝術(shù)物理組 環(huán)境設(shè)計 1 1 446 446 446
視覺傳達設(shè)計 1 1 440 440 440
數(shù)字媒體藝術(shù) 1 1 431 431 431
產(chǎn)品設(shè)計 1 1 427 427 427
安徽 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 5 724.9 715.6 720
視覺傳達設(shè)計 3 3 721.7 714.8 717.6
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 723.3 711.8 716.5
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 716.1 711.5 713.8
貴州 藝術(shù)綜合 視覺傳達設(shè)計 3 3 333.6 320.4 326.3
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 317.2 312.6 315.5
環(huán)境設(shè)計 5 5 317 306.8 311.2
產(chǎn)品設(shè)計 3 3 303.8 266 285.8
河南 藝術(shù)(文科綜合) 視覺傳達設(shè)計 4 4 314.2 287.2 300.7
環(huán)境設(shè)計 7 7 320.6 310.8 315.2
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 317.4 282 300.7
數(shù)字媒體技術(shù) 3 3 326.8 314.2 318.9
藝術(shù)(理科綜合) 視覺傳達設(shè)計 2 2 309.2 299.4 304.3
環(huán)境設(shè)計 2 2 302.4 300.2 301.3
產(chǎn)品設(shè)計 2 2 297.6 297 297.3
數(shù)字媒體技術(shù) 1 1 289.6 289.6 289.6
山東 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 3 3 540.3 537.3 538.3
視覺傳達設(shè)計 3 3 546.2 538.1 541
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 539.4 537.6 538.5
產(chǎn)品設(shè)計 2 2 543.4 536.7 540
江西 藝術(shù) 環(huán)境設(shè)計 6 6 536.1 532.8 533.4
視覺傳達設(shè)計 3 3 540.5 534.2 536.6
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 534.2 533.3 533.6
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 533.2 532.9 533
山西 藝術(shù)綜合 視覺傳達設(shè)計 4 4 277 260.5 272.1
環(huán)境設(shè)計 6 6 284.7 247.4 270.5
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 281.3 262.2 272.2
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 293.3 267.4 277.6

3、2020年福建工程學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】

省份 科類 專業(yè) 計劃數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
福建 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計 64 64 546.2 534.6 537
視覺傳達設(shè)計 34 34 543.8 537.7 539.5
數(shù)字媒體藝術(shù) 41 41 540.7 535.7 537.3
產(chǎn)品設(shè)計 41 41 541.6 534.1 535.8
藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計 5 5 525.2 519.5 521.4
視覺傳達設(shè)計 4 4 539.5 529.1 532.1
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 5 527.4 524.5 525.6
產(chǎn)品設(shè)計 5 5 524.3 518 521.1
閩臺藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計 25 25 536.6 532.5 533.8
江蘇 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 5 249 240.6 243.5
視覺傳達設(shè)計 3 3 247.6 245.6 246.5
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 249 242.2 246.1
產(chǎn)品設(shè)計 3 3 248 239 242.3
貴州 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 5 315.6 290.4 302.6
視覺傳達設(shè)計 3 3 322.6 315.8 318.2
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 309 275.8 288
產(chǎn)品設(shè)計 3 3 307.6 272.6 293.5
安徽 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 5 720 718 719.9
視覺傳達設(shè)計 4 4 721 718 719.7
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 4 729 717 722
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 718 717 717.9
河南 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計 4 4 323 312 318.4
視覺傳達設(shè)計 4 4 333.2 317.6 322.6
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 4 328.8 317.2 321.6
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 320.4 314.6 317.5
藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計 2 2 313.8 309 311.4
視覺傳達設(shè)計 2 2 309.2 306.8 308
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 321 313 317
產(chǎn)品設(shè)計 2 2 297.4 287 292.2
江西 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 6 6 527 521 523.4
視覺傳達設(shè)計 6 6 524 522 523.4
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 4 527 524 525.4
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 526 521 523.7
山東 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 5 541.88 541.16 541.6
視覺傳達設(shè)計 5 5 553.52 542.05 544.8
山西 藝術(shù)綜合 視覺傳達設(shè)計 5 5 292.2 288.6 290.2
環(huán)境設(shè)計 4 4 297.8 290.9 293
產(chǎn)品設(shè)計 4 4 290.9 287.9 289.4
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 4 293.1 288.9 290.5

4、2019年福建工程學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】

省份 科類 專業(yè) 計劃 最高分 最低分 平均分
福建 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計 41 541.2 534.2 536.8
視覺傳達設(shè)計 28 549.8 536.5 539.2
數(shù)字媒體藝術(shù) 28 541.2 534.7 536.7
產(chǎn)品設(shè)計 28 538.7 533.7 535.6
藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計 20 524.7 510 513.6
視覺傳達設(shè)計 10 518 513.1 515.5
數(shù)字媒體藝術(shù) 10 521.7 511.6 515.1
產(chǎn)品設(shè)計 10 520.4 509.7 512.6
福建閩臺 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計 40 536.8 525.3 529.1
視覺傳達設(shè)計 40 537.3 525.2 529.1
江蘇 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 247.2 241.2 244.6
視覺傳達設(shè)計 3 244.2 240 241.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 247.2 244.2 246
產(chǎn)品設(shè)計 3 243.8 238.6 241.1
安徽 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 728.7 724.9 726.9
視覺傳達設(shè)計 4 729 726.5 727.3
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 730.6 724.1 726
產(chǎn)品設(shè)計 4 728.4 723.9 726.2
貴州 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 328.2 292 312.2
視覺傳達設(shè)計 3 317 287.6 299.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 313 264.8 285.2
產(chǎn)品設(shè)計 3 311 275.8 297.2
河南 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計 4 315.8 312.4 314.1
視覺傳達設(shè)計 4 316.6 307.8 310.7
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 310.6 299.6 306.9
產(chǎn)品設(shè)計 4 313.8 306 309.5
藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計 2 280.4 273.2 276.8
視覺傳達設(shè)計 2 291.8 279.8 285.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 295 286 290.5
產(chǎn)品設(shè)計 2 313 300.6 306.8
山東 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計 3 549 547 548.3
視覺傳達設(shè)計 3 553 549 551.1
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 553 549 551.8
產(chǎn)品設(shè)計 3 549 547 548.6
藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計 2 543 541 542.2
視覺傳達設(shè)計 2 541 538 540.1
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 540 538 539.1
產(chǎn)品設(shè)計 2 541 539 540.5
江西 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 6 531 526 528.4
視覺傳達設(shè)計 4 530 525 527.6
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 526 525 525.3
產(chǎn)品設(shè)計 4 526 525 525.5
山西 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 5 306 288.4 295.2
視覺傳達設(shè)計 4 290.2 265.2 279.1
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 292.8 290.2 291.4
產(chǎn)品設(shè)計 4 293.6 279.2 287.4

5、2018年福建工程學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】

2018年福建工程學院藝術(shù)類錄取情況
校區(qū) 省份 科類 招生計劃 錄取情況(綜合分)
錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
旗山校區(qū) 福建 藝術(shù)文 108 108 533.4 520.7 525.7
藝術(shù)理 46 46 518.6 500 508.3
江蘇 綜合 18 18 248.6 233.6 240.2
安徽 綜合 18 18 731 718 722.3
貴州 綜合 18 18 335.6 255.8 314.4
河南 藝術(shù)文 16 16 312.8 285.6 299.2
藝術(shù)理 8 8 308.4 271 291.1
山東 藝術(shù)文 17 17 550 526 533
藝術(shù)理 8 8 536 528 531.7
江西 綜合 18 18 527 518 523
山西 綜合 25 25 300 275.4 281.6

旗山校區(qū)

(閩臺項目)

福建 文史 80 80 526.7 514.3 518.4

網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com