上海第二工業(yè)大學(xué)有視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、英語、日語、公共關(guān)系學(xué)、物流管理、信用管理、財務(wù)管理、投資學(xué)、稅收學(xué)、國際商務(wù)等專業(yè),以下是上海第二工業(yè)大學(xué)招生專業(yè)名單匯總,供大家參考。
2022年上海秋季本科招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 招生計劃 | 批次 | 選考科目 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類(不分文理) | 38 | 本科藝術(shù)批 | 不提科目要求 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類(不分文理) | 31 | 本科藝術(shù)批 | 不提科目要求 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(不分文理) | 37 | 本科藝術(shù)批 | 不提科目要求 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類(不分文理) | 14 | 本科藝術(shù)批 | 不提科目要求 |
機械工程 | 綜合改革 | 18 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 8 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
工業(yè)工程 | 綜合改革 | 21 | 本科批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
機械電子工程 | 綜合改革 | 17 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 3 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
自動化 | 綜合改革 | 25 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 15 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
電子信息工程 | 綜合改革 | 13 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
通信工程 | 綜合改革 | 11 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 27 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合改革 | 7 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 16 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
軟件工程 | 綜合改革 | 17 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 13 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
信息與計算科學(xué) | 綜合改革 | 14 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
環(huán)境工程 | 綜合改革 | 7 | 本科批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
環(huán)保設(shè)備工程 | 綜合改革 | 21 | 本科批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
材料化學(xué) | 綜合改革 | 13 | 本科批 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 12 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
智能制造工程 | 綜合改革 | 20 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
復(fù)合材料成型工程 | 綜合改革 | 12 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
英語 | 綜合改革 | 46 | 本科批 | 不提科目要求 |
日語 | 綜合改革 | 53 | 本科批 | 不提科目要求 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 綜合改革 | 18 | 本科批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 13 | 本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
公共關(guān)系學(xué) | 綜合改革 | 12 | 本科批 | 不提科目要求 |
物流管理 | 綜合改革 | 45 | 本科批 | 不提科目要求 |
信用管理 | 綜合改革 | 29 | 本科批 | 不提科目要求 |
財務(wù)管理 | 綜合改革 | 46 | 本科批 | 不提科目要求 |
投資學(xué) | 綜合改革 | 57 | 本科批 | 不提科目要求 |
稅收學(xué) | 綜合改革 | 24 | 本科批 | 不提科目要求 |
國際商務(wù) | 綜合改革 | 59 | 本科批 | 不提科目要求 |
會展經(jīng)濟與管理 | 綜合改革 | 63 | 本科批 | 不提科目要求 |
電子商務(wù) | 綜合改革 | 39 | 本科批 | 不提科目要求 |
工業(yè)設(shè)計 | 綜合改革 | 3 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 11 | 本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 綜合改革 | 4 | 本科批 | 不提科目要求 |
漢語國際教育 | 綜合改革 | 15 | 本科批 | 不提科目要求 |
材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 1 | 地方農(nóng)村專項批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
自動化 | 綜合改革 | 2 | 地方農(nóng)村專項批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022年上海秋季高職(???招生計劃 | ||||
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 招生計劃 | 批次 | 選考科目 |
電子競技運動與管理 | 綜合改革 | 5 | 專科批 | 不需要選考科目 |
機械制造及自動化 | 綜合改革 | 15 | ??婆?/td> | 不需要選考科目 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 10 | 專科批 | 不需要選考科目 |
模具設(shè)計與制造 | 綜合改革 | 30 | ??婆?/td> | 不需要選考科目 |
機電一體化技術(shù) | 綜合改革 | 16 | 專科批 | 不需要選考科目 |
應(yīng)用韓語 | 綜合改革 | 5 | ??婆?/td> | 不需要選考科目 |
應(yīng)用英語(涉外商務(wù)) | 綜合改革 | 5 | ??婆?/td> | 不需要選考科目 |
國際商務(wù) | 綜合改革 | 5 | 專科批 | 不需要選考科目 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中美合作) | 綜合改革 | 10 | ??婆?/td> | 不需要選考科目 |
現(xiàn)代物流管理(中美合作) | 綜合改革 | 10 | 專科批 | 不需要選考科目 |
上海第二工業(yè)大學(xué)(Shanghai Polytechnic University),簡稱“二工大”,是以工科為主,管經(jīng)文理藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的市屬普通高等學(xué)校;入選上海市博士學(xué)位授權(quán)單位建設(shè)(培育)單位、上海市“高水平地方高校建設(shè)”培育單位、“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項目”碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)試點單位、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、“雙萬計劃”、教育部高職高專師資培訓(xùn)基地、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、全國職業(yè)教育先進單位、全國職業(yè)教育師資培訓(xùn)重點建設(shè)基地、上海市職業(yè)教育師資培訓(xùn)基地、上海市“雙名工程”培養(yǎng)基地、上海市文明單位、上海市花園單位、上海高校高峰高原學(xué)科建設(shè)計劃、上海高校一流學(xué)科(B類)建設(shè)計劃、上海高等學(xué)校一流本科建設(shè)引領(lǐng)計劃、上海市級新工科研究與改革實踐項目、浦東新區(qū)博士后創(chuàng)新實踐基地,為應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟成員單位、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位、上海市職業(yè)教育協(xié)會副會長單位、上海市金橋出口加工區(qū)企業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位、海峽兩岸應(yīng)用性(技術(shù)與職業(yè))高等教育學(xué)術(shù)研討會成員單位。
學(xué)校前身為成立于1960年的上海市業(yè)余工業(yè)大學(xué),1984年更名為上海第二工業(yè)大學(xué)。