序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
1 | 深圳大學 | 軟科 | 2022 | 68 |
2 | 深圳大學 | 軟科 | 2021 | 70 |
3 | 深圳大學 | 軟科 | 2020 | 65 |
4 | 深圳大學 | 軟科 | 2019 | 58 |
5 | 深圳大學 | 軟科 | 2018 | 91 |
6 | 深圳大學 | 軟科 | 2017 | 89 |
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
79 | 深圳大學 | 50.537 | 廣東 | 6 | 綜合 | 27 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。