黃淮學院有動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計、計算機應用技術(shù)、軟件工程、制藥工程、化學工程與工藝、應用化學、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、土木工程、電子商務、會計學、市場營銷等專業(yè),以下是黃淮學院專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
黃淮學院2022招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 方向 | 備注 |
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 與韓國東明大學合作辦學 | |
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 與英國班戈大學合作辦學 | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 與印度邁索爾大學合作辦學 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 與印度邁索爾大學合作辦學 | |
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 注冊會計師方向 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商務經(jīng)濟學 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
新能源汽車工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
統(tǒng)計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
電子科學與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
康復治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
助產(chǎn)學 | 101102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
美術(shù)學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 |
黃淮學院(HuangHuai University)位于河南省駐馬店市,是2004年經(jīng)教育部批準升格的一所全日制普通本科高校,是教育部應用技術(shù)大學改革戰(zhàn)略研究試點院校、教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”項目培育院校、中國應用技術(shù)大學聯(lián)盟副理事長單位、河南省首批示范性應用技術(shù)類型本科院校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校始建于1973年,前身是駐馬店師范高等??茖W校和中原職業(yè)技術(shù)學院,2004年合并升格為黃淮學院。