北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院有建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、空中乘務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、金融服務(wù)與管理、金融科技應(yīng)用、財(cái)富管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、工商企業(yè)管理、市場營銷等專業(yè),以下是北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 |
1 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
2 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 工程造價(jià) |
3 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 建設(shè)工程管理 |
4 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 空中乘務(wù) |
5 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
6 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 金融服務(wù)與管理 |
7 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 金融科技應(yīng)用 |
8 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 財(cái)富管理 |
9 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
10 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 會(huì)計(jì)信息管理 |
11 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 工商企業(yè)管理 |
12 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 市場營銷 |
13 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 電子商務(wù) |
14 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 跨境電子商務(wù) |
15 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 |
16 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 旅游管理 |
17 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 導(dǎo)游 |
18 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
19 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 會(huì)展策劃與管理 |
20 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 人物形象設(shè)計(jì) |
22 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 影視多媒體技術(shù) |
23 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 學(xué)前教育 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(Beijing College of Finance and Commerce)是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)的全日制普通高等職業(yè)院校,學(xué)校是國家示范性高等職業(yè)院校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國職業(yè)教育先進(jìn)單位,是首都文明單位、北京高校平安校園示范校、北京市屬高校數(shù)字校園示范校。
學(xué)校前身為北京市財(cái)政貿(mào)易干部學(xué)校,1981年,學(xué)校改建為北京市財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院;2003年,經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)成立北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院。