南陽理工學(xué)院有數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)字媒體技術(shù)等專業(yè),以下是南陽理工學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
南陽理工學(xué)院2022招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 方向 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 與韓國(guó)慶南大學(xué)合作辦學(xué)。 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 房屋建筑方向 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 地下工程方向 | |
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | ||
中藥學(xué) | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | ||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
國(guó)際商務(wù) | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 創(chuàng)意寫作方向 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 云計(jì)算方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 智能軟件開發(fā)方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 軟件安全與管理方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與英國(guó)北安普頓大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 與南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué) | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
智能建造工程 | 240302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
智能制造工程技術(shù) | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 |
南陽理工學(xué)院(Nanyang Institute of Technology),簡(jiǎn)稱“南陽理工”,是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高等院校,入選教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”培育院校,為教育部 “卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)學(xué)校,是國(guó)家首批“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”入選高校。
學(xué)校前身是1987年創(chuàng)辦的南陽大學(xué);1993年由國(guó)家教委正式批準(zhǔn)建校,定名為南陽理工學(xué)院,原張仲景國(guó)醫(yī)大學(xué)并入;2004年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),升格為本科院校,實(shí)行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制。