以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的河北地質(zhì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
2022年各省高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢
上海本科普通批 | |||
綜合改革 | 錄取16人 | 最高分436 | 最低分417 |
新疆本科第二批 | |||
文史 | 錄取7人 | 最高分452 | 最低分414 |
理工 | 錄取60人 | 最高分403(含征集) | 最低分368(含征集) |
新疆專項(xiàng)南單對(duì)口本二 | |||
文史(南疆計(jì)劃) | 錄取4人 | 最高分423 | 最低分382 |
文史(阿勒泰定向) | 錄取7人 | 最高分419 | 最低分338 |
文史(巴州定向) | 錄取15人 | 最高分432 | 最低分392 |
理工(阿勒泰定向) | 錄取5人 | 最高分380(含征集) | 最低分319(含征集) |
理工(巴州定向) | 錄取15人 | 最高分395 | 最低分367 |
山西第二批本科B類 | |||
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 錄取3人 | 最高分508 | 最低分491 |
云南二本及預(yù)科 | |||
文史 | 錄取19人 | 最高分577(含征集) | 最低分564(含征集) |
理工 | 錄取62人 | 最高分516(含征集) | 最低分485(含征集) |
西藏本科第二批 | |||
文史類 | 錄取5人 | 最高分399(漢)\342(藏) | 最低分393(漢)\333(藏) |
理工類 | 錄取12人 | 最高分356(漢)\285(藏;征集后287) | 最低分317(漢)\271(藏;含征集) |
四川本科二批 | |||
文史 | 錄取10人 | 最高分538 | 最低分505 |
理工 | 錄取64人 | 最高分515(含征集) | 最低分493(征集后474) |
陜西本科二批 | |||
文史 | 錄取15人 | 最高分487 | 最低分479 |
理工 | 錄取54人 | 最高分453 | 最低分438 |
黑龍江二批本科 | |||
文史 | 錄取31人 | 最高分458 | 最低分445 |
理工 | 錄取54人 | 最高分434 | 最低分408 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 錄取3人 | 最高分456(含征集) | 最低分451(含征集) |
甘肅本科二批普通類 | |||
文史 | 錄取12人 | 最高分488(含征集) | 最低分480(含征集) |
理工 | 錄取27人 | 最高分441(含征集) | 最低分432(含征集) |
山西第二批本科A類 | |||
文史 | 錄取24人 | 最高分518(含征集) | 最低分479(含征集) |
理工 | 錄取56人 | 最高分495(含征集) | 最低分459(征集后441) |
河南本科第二批 | |||
文科綜合 | 錄取19人 | 最高分522(含征集) | 最低分518(征集后507) |
理科綜合 | 錄取61人 | 最高分524 | 最低分505 |
吉林第二批A段 | |||
文史 | 錄取16人 | 最高分487 | 最低分376 |
理工 | 錄取73人 | 最高分473(含征集) | 最低分407(含征集) |
山西藝術(shù)類第二批本科A類 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取5人 | 最高分235.4 | 最低分222.2 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 錄取4人 | 最高分233 | 最低分211.4 |
影視攝影與制作 | 錄取11人 | 最高分604.8 | 最低分550 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取3人 | 最高分454.95 | 最低分450.52 |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取11人 | 最高分706.4 | 最低分682.13 |
安徽文理科本科二批 | |||
文史 | 錄取26人 | 最高分524 | 最低分518 |
理工 | 錄取70人 | 最高分537(含征集) | 最低分485(征集后483) |
廣西本科第二批 | |||
文史類 | 錄取10人 | 最高分529 | 最低分489 |
理工類 | 錄取45人 | 最高分470(含征集) | 最低分350(含征集) |
貴州第二批本科 | |||
文史 | 錄取6人 | 最高分547 | 最低分537 |
理工 | 錄取24人 | 最高分470(含征集) | 最低分438(征集后398) |
江西二本 | |||
文史 | 錄取20人 | 最高分531 | 最低分516 |
理工 | 錄取57人 | 最高分510 | 最低分491 |
內(nèi)蒙古本科二批 | |||
文科 | 錄取10人 | 最高分476 | 最低分429 |
理科 | 錄取56人 | 最高分452 | 最低分369 |
重慶本科批 | |||
歷史 | 錄取11人 | 最高分513 | 最低分501 |
物理 | 錄取50人 | 最高分508 | 最低分485 |
寧夏二批本科 | |||
文史 | 錄取4人 | 最高分485 | 最低分481 |
理工 | 錄取16人 | 最高分418 | 最低分402 |
福建普通類本科批 | |||
歷史科目組 | 錄取11人 | 最高分516 | 最低分502 |
物理科目組 | 錄取29人 | 最高分516 | 最低分498 |
河北本科批 | |||
歷史科目組合 | 錄取439人 | 最高分554 | 最低分517 |
物理科目組合 | 錄取1188人 | 最高分556 | 最低分503 |
歷史科目組合(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 錄取30人 | 最高分545 | 最低分533 |
物理科目組合(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 錄取70人 | 最高分539 | 最低分502 |
湖南藝術(shù)類本科批 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取4人 | 最高分290.9 | 最低分290.2 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 錄取4人 | 最高分290.4 | 最低分289.7 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取5人 | 最高分715 | 最低分706 |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取6人 | 最高分700 | 最低分694 |
影視攝影與制作 | 錄取5人 | 最高分706 | 最低分699 |
青海本科一段 | |||
文史 | 錄取3人 | 最高分449 | 最低分435 |
理工 | 錄取7人 | 最高分393 | 最低分362 |
海南本科批 | |||
普通類 | 錄取40人 | 最高分597 | 最低分553 |
湖北本科普通批 | |||
普通類(歷史) | 錄取16人 | 最高分527 | 最低分516 |
普通類(物理) | 錄取52人 | 最高分513(含征集) | 最低分491(征集后473) |
湖北藝術(shù)本科B | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取4人 | 最高分597.2 | 最低分592 |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取6人 | 最高分734.56 | 最低分729.77 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取7人 | 最高分738.26 | 最低分732.8 |
四川藝術(shù)類本科一批 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取4人 | 最高分248 | 最低分248 |
影視攝影與制作 | 錄取13人 | 最高分503 | 最低分482 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取7人 | 最高分229 | 最低分227 |
湖南本科批 | |||
普通類(首選歷史) | 錄取18人 | 最高分534 | 最低分504 |
普通類(首選物理) | 錄取88人 | 最高分512(含征集) | 最低分480(含征集) |
遼寧本科批 | |||
歷史學(xué)科類 | 錄取19人 | 最高分545 | 最低分506 |
物理學(xué)科類 | 錄取48人 | 最高分539 | 最低分476 |
山東常規(guī)批 | |||
普通類 | 錄取91人 | 最高分541 | 最低分497 |
山東藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取4人 | 最高分566 | 最低分561.9 |
廣東本科批次 | |||
普通類(歷史) | 錄取9人 | 最高分522 | 最低分512 |
普通類(物理) | 錄取26人 | 最高分539 | 最低分517 |
江蘇本科批次 | |||
普通類(歷史等科目類) | 錄取20人 | 最高分516 | 最低分508 |
普通類(物理等科目類) | 錄取45人 | 最高分541 | 最低分505 |
江西藝術(shù)本科 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取4人 | 最高分541 | 最低分539 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 錄取4人 | 最高分539 | 最低分538 |
天津普通類本科批A階段 | |||
綜合改革 | 錄取43人 | 最高分553 | 最低分525 |
浙江普通類 | |||
綜合改革 | 錄取40人 | 最高分578 | 最低分546 |
河南藝術(shù)本科A段 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取6人 | 最高分262 | 最低分255 |
影視攝影與制作 | 錄取4人 | 最高分666 | 最低分656 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取8人 | 最高分785 | 最低分769 |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取7人 | 最高分655 | 最低分632 |
北京本科普通批 | |||
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) | 錄取2人 | 最高分490 | 最低分486 |
工商管理類(企業(yè)管理方向) | 錄取4人 | 最高分489 | 最低分481 |
黑龍江本科A藝術(shù)類 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取2人 | 最高分496 | 最低分489 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 錄取4人 | 最高分492 | 最低分491 |
安徽藝術(shù)二批(B段) | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取4人 | 最高分739 | 最低分734 |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取7人 | 最高分671 | 最低分660 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取3人 | 最高分654 | 最低分649 |
陜西提前本科 | |||
影視攝影與制作 | 錄取5人 | 最高分613(含征集) | 最低分473(含征集) |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取11人 | 最高分555 | 最低分490 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取5人 | 最高分575(含征集) | 最低分534(含征集) |
遼寧藝術(shù)類本科批第一階段 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取4人 | 最高分459.6 | 最低分444.1 |
影視攝影與制作 | 錄取5人 | 最高分436.6 | 最低分432 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取4人 | 最高分60.9 | 最低分60.1 |
河北本科提前批B段 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取100人 | 最高分556.8 | 最低分544 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 錄取42人 | 最高分549.338 | 最低分542.463 |
影視攝影與制作 | 錄取77人 | 最高分543.988 | 最低分537.363 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取50人 | 最高分513.025 | 最低分501.475 |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取65人 | 最高分521.288 | 最低分503.775 |
河北本科提前批B段國(guó)家專項(xiàng) | |||
物理組 | 錄取79人 | 最高分589 | 最低分515 |
歷史組 | 錄取53人 | 最高分545 | 最低分527 |
新疆本科提前藝術(shù)類 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取9人 | 最高分261 | 最低分219 |
重慶藝術(shù)本科批A段 | |||
影視攝影與制作 | 錄取5人 | 最高分209 | 最低分209 |
廣播電視編導(dǎo) | 錄取6人 | 最高分689 | 最低分678 |
播音與主持藝術(shù) | 錄取8人 | 最高分218 | 最低分215 |
天津藝術(shù)類本科批統(tǒng)考A階段 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 錄取3人 | 最高分 529.2 | 最低分 524.6 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 錄取4人 | 最高分 525.0 | 最低分 524.3 |
河北省2022年錄取分?jǐn)?shù)線
批次 |
科類 |
專業(yè) |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最低位次 |
本科批 |
歷史類 |
法學(xué) |
554 |
546 |
548.75 |
12803 |
本科批 |
歷史類 |
法語 |
542 |
535 |
537.17 |
16558 |
本科提前批B |
歷史類 |
法語 |
545 |
527 |
532.2 |
19823 |
本科批 |
歷史類 |
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) |
550 |
544 |
545.68 |
13419 |
本科提前批B |
歷史類 |
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) |
538 |
528 |
530.61 |
19346 |
本科提前批 |
歷史類 |
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) |
344 |
340 |
342 |
140800 |
地方專項(xiàng) |
歷史類 |
工商管理類(企業(yè)管理方向) |
544 |
533 |
535.7 |
17303 |
本科批 |
歷史類 |
工商管理類(企業(yè)管理方向) |
545 |
533 |
536.38 |
17303 |
本科批 |
歷史類 |
公共管理類 |
547 |
533 |
536.25 |
17303 |
本科批 |
歷史類 |
廣告學(xué) |
553 |
541 |
542.78 |
14446 |
本科提前批B |
歷史類 |
廣告學(xué) |
540 |
528 |
532.88 |
19346 |
本科批 |
歷史類 |
漢語國(guó)際教育 |
549 |
543 |
544.43 |
13754 |
本科批 |
歷史類 |
捷克語 |
529 |
517 |
520.44 |
24273 |
本科批 |
歷史類 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) |
530 |
519 |
523.89 |
23309 |
本科批 |
歷史類 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
553 |
541 |
542.46 |
14446 |
地方專項(xiàng) |
歷史類 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
545 |
536 |
539.6 |
16205 |
本科提前批B |
歷史類 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
544 |
535 |
538.36 |
16558 |
本科批 |
歷史類 |
物流管理與工程類 |
538 |
524 |
527.29 |
21136 |
本科批 |
歷史類 |
英語 |
551 |
546 |
547.79 |
12803 |
地方專項(xiàng) |
歷史類 |
英語 |
544 |
539 |
540.3 |
15121 |
本科批 |
物理類 |
材料類 |
514 |
510 |
511.95 |
79317 |
地方專項(xiàng) |
物理類 |
材料類 |
511 |
507 |
508.57 |
82620 |
本科批 |
物理類 |
測(cè)繪類 |
520 |
508 |
509.88 |
81575 |
本科批 |
物理類 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
525 |
509 |
511.94 |
80441 |
本科批 |
物理類 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
532 |
526 |
527.43 |
62390 |
本科批 |
物理類 |
地理信息科學(xué) |
532 |
519 |
522.56 |
69642 |
本科批 |
物理類 |
地球物理學(xué) |
543 |
507 |
510.88 |
82620 |
地方專項(xiàng) |
物理類 |
地質(zhì)工程 |
513 |
509 |
510.38 |
80441 |
本科批 |
物理類 |
地質(zhì)工程 |
525 |
507 |
509.81 |
82620 |
本科批 |
物理類 |
地質(zhì)類 |
528 |
505 |
508.65 |
84880 |
地方專項(xiàng) |
物理類 |
地質(zhì)類 |
515 |
502 |
506.93 |
88336 |
本科批 |
物理類 |
法學(xué) |
548 |
532 |
534.48 |
56540 |
本科提前批B |
物理類 |
法學(xué) |
535 |
526 |
529.23 |
62390 |
本科批 |
物理類 |
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) |
542 |
534 |
536.53 |
54574 |
本科提前批B |
物理類 |
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) |
531 |
525 |
526.91 |
63402 |
本科提前批 |
物理類 |
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) |
401 |
381 |
391 |
230672 |
本科批 |
物理類 |
工商管理類(企業(yè)管理方向) |
556 |
524 |
528 |
64450 |
地方專項(xiàng) |
物理類 |
工商管理類(企業(yè)管理方向) |
530 |
521 |
523.4 |
67552 |
本科批 |
物理類 |
公共管理類 |
525 |
516 |
518.08 |
72762 |
本科批 |
物理類 |
管理科學(xué)與工程類 |
522 |
514 |
516.19 |
74839 |
本科批 |
物理類 |
環(huán)境工程 |
525 |
512 |
514.59 |
76936 |
本科提前批B |
物理類 |
計(jì)算機(jī)類 |
589 |
536 |
544.1 |
52757 |
地方專項(xiàng) |
物理類 |
計(jì)算機(jī)類 |
539 |
535 |
536.13 |
53694 |
本科批 |
物理類 |
計(jì)算機(jī)類 |
544 |
529 |
531.23 |
59504 |
本科批 |
物理類 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) |
535 |
510 |
515.4 |
79317 |
本科批 |
物理類 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
535 |
527 |
529.66 |
61435 |
地方專項(xiàng) |
物理類 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
536 |
526 |
528.67 |
62390 |
本科批 |
物理類 |
勘查技術(shù)與工程 |
513 |
504 |
506.47 |
86042 |
本科批 |
物理類 |
旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 |
512 |
503 |
506.2 |
87191 |
本科提前批B |
物理類 |
數(shù)學(xué)類 |
533 |
521 |
526.46 |
67552 |
本科批 |
物理類 |
數(shù)學(xué)類 |
532 |
515 |
518.27 |
73836 |
本科提前批B |
物理類 |
水利類 |
526 |
517 |
520.6 |
71732 |
本科批 |
物理類 |
水利類 |
532 |
514 |
517.7 |
74839 |
地方專項(xiàng) |
物理類 |
水利類 |
517 |
513 |
515.14 |
75878 |
本科批 |
物理類 |
土地資源管理 |
526 |
507 |
510.6 |
82620 |
本科提前批B |
物理類 |
土木類 |
536 |
519 |
524.4 |
69642 |
本科批 |
物理類 |
土木類 |
528 |
515 |
516.85 |
73836 |
本科批 |
物理類 |
物流管理與工程類 |
524 |
516 |
517.5 |
72762 |
本科提前批B |
物理類 |
物流管理與工程類 |
531 |
515 |
519 |
73836 |
本科批 |
物理類 |
英語 |
540 |
533 |
535.2 |
55500 |
本科提前批B |
藝術(shù)類 |
播音與主持藝術(shù) |
513.025 |
501.475 |
504.56 |
|
本科提前批B |
藝術(shù)類 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) |
549.338 |
542.463 |
543.26 |
|
本科提前批B |
藝術(shù)類 |
廣播電視編導(dǎo) |
521.288 |
503.775 |
507.03 |
|
本科提前批B |
藝術(shù)類 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 |
556.8 |
544 |
545.06 |
|
本科提前批B |
藝術(shù)類 |
影視攝影與制作 |
543.988 |
537.363 |
538.83 |
錄取批次 | 科目 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 | |
本科批 | 歷史科目組合 | 563 | 521 | 454 | |
本科批 | 物理科目組合 | 556 | 502 | 412 | |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 歷史科目組合 | 554 | 538 | 454 | |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 568 | 521 | 412 |
2021年河北省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取批次 | 考試科類 | 招生專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 501 | 485 | 488.56 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 515 | 503 | 507.22 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 550 | 538 | 540.21 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 書法學(xué) | 584 | 572 | 576.15 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 影視攝影與制作 | 561 | 533 | 536.01 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 法學(xué) | 541 | 528 | 532.77 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 歷史科目組合 | 法語 | 547 | 538 | 543.4 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 工商管理類(財(cái)會(huì)方向) | 543 | 529 | 532.6 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 歷史科目組合 | 工商管理類(財(cái)會(huì)方向) | 554 | 542 | 545.89 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 歷史科目組合 | 廣告學(xué) | 550 | 538 | 541.6 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類 | 564 | 538 | 544.7 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 553 | 547 | 548.9 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類 | 543 | 529 | 533.15 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 水利類 | 568 | 522 | 533.7 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 土木類 | 540 | 525 | 529.5 |
本科提前批B(國(guó)家專項(xiàng)) | 物理科目組合 | 物流管理與工程類 | 527 | 521 | 522.85 |
本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程 | 524 | 513 | 516.12 |
本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類 | 556 | 529 | 532.81 |
本科批 | 歷史科目組合 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 546 | 521 | 527.46 |
本科批 | 物理科目組合 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 | 507 | 514.47 |
本科批 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 557 | 539 | 547.22 |
本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 549 | 529 | 533.37 |
本科批 | 物理科目組合 | 勘查技術(shù)與工程 | 523 | 506 | 509.47 |
本科批 | 物理科目組合 | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 515 | 504 | 508.33 |
本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類 | 535 | 516 | 520.18 |
本科批 | 物理科目組合 | 水利類 | 529 | 514 | 519.65 |
本科批 | 物理科目組合 | 土地資源管理 | 533 | 510 | 514.56 |
本科批 | 物理科目組合 | 土木類 | 544 | 517 | 521.51 |
本科批 | 歷史科目組合 | 物流管理與工程類 | 544 | 526 | 532.13 |
本科批 | 物理科目組合 | 物流管理與工程類 | 528 | 516 | 519.25 |
本科批 | 物理科目組合 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 534 | 523 | 526.74 |
本科批 | 歷史科目組合 | 英語 | 556 | 544 | 550.09 |
本科批 | 物理科目組合 | 英語 | 541 | 535 | 536.87 |
本科批 | 物理科目組合 | 材料類 | 528 | 510 | 516.14 |
本科批 | 物理科目組合 | 測(cè)繪類 | 522 | 511 | 513.62 |
本科批 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 529 | 512 | 516.88 |
本科批 | 物理科目組合 | 地理信息科學(xué) | 530 | 519 | 523.52 |
本科批 | 物理科目組合 | 地球物理學(xué) | 522 | 502 | 509.04 |
本科批 | 物理科目組合 | 地質(zhì)工程 | 529 | 509 | 514.76 |
本科批 | 物理科目組合 | 地質(zhì)類 | 549 | 509 | 515.13 |
本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué) | 563 | 549 | 551.74 |
本科批 | 物理科目組合 | 法學(xué) | 545 | 529 | 534.12 |
本科批 | 歷史科目組合 | 法語 | 555 | 541 | 544.69 |
本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(財(cái)會(huì)方向) | 558 | 548 | 550.78 |
本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(企業(yè)管理方向) | 551 | 536 | 540.71 |
本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(財(cái)會(huì)方向) | 547 | 537 | 539.13 |
本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(企業(yè)管理方向) | 535 | 524 | 527.88 |
本科批 | 歷史科目組合 | 公共管理類 | 545 | 536 | 540.04 |
本科批 | 物理科目組合 | 公共管理類 | 534 | 517 | 521.07 |
本科批 | 物理科目組合 | 管理科學(xué)與工程類 | 540 | 514 | 517.78 |
本科批 | 歷史科目組合 | 廣告學(xué) | 555 | 543 | 545.16 |
本科批 | 歷史科目組合 | 漢語國(guó)際教育 | 561 | 547 | 548.83 |
河北省(本科批)
地方專項(xiàng):
理工類 最高分:573 最低分:560
文史類 最高分:572 最低分:561
金融學(xué)(中外合辦):
理工類 最高分:554 最低分:523
文史類 最高分:564 最低分:526
普通批:
文史類 最高分:574 最低分:556
理工類 最高分:582 最低分:542
河北?。ɡ砜票究婆骷?/strong>
最高分:589 最低分:559
河北省(本科提前批B段)
設(shè)計(jì)學(xué)類 最高分:555.99 最低分:541.91
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 最高分:554.35 最低分:538.73
影視攝影與制作 最高分:546.11 最低分:537.68
廣播電視編導(dǎo) 最高分:516.42 最低分:501.26
播音與主持藝術(shù) 最高分:530.52 最低分:515.46
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作) 最高分:550.39 最高分:521.55
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
理工類 最高分:577 最低分:551
文史類 最高分:582 最低分:551
西藏區(qū)(本科第二批)
文史類 最高分:500 最低分:342
新疆區(qū)(本科第二批)
文史類 最高分:495 最低分:477
理工類 最高分:441 最低分:408
吉林省(第二批A段)
文史類 最高分:534 最低分:512
理工類 最高分:508 最低分:453
新疆區(qū)(貧困南單對(duì)口本二)
文史類 南疆計(jì)劃 最高分:474 最低分:463
阿勒泰定向 最高分:480 最低分:419
巴州定向 最高分:474 最低分:455
理工類 巴州定向 最高分:427 最低分:412
阿勒泰定向 最高分:399 最低分:382
山西省 (第二批本科B類)
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合辦) 最高分:223.66 最低分:218.33
四川省 (本科二批)
文史類 最高分:532 最低分:525
理工類 最高分:539 最低分:514
陜西省 (本科二批)
文史類 最高分:515 最低分:507
理工類 最高分:457 最低分:444
黑龍江省 (二批本科A)
金融學(xué)(中外合辦) 最高分:475 最低分:470
文史類 最高分:489 最低分:474
理工類 最高分:484 最低分:435
湖北省 (本科第二批)
文史類 最高分:534 最低分:525
理工類 最高分:522 最低分:504
重慶市(本科第二批)
文史類 最高分:536 最低分:529
理工類 最高分:498 最低分:479
云南?。ǘ炯邦A(yù)科)
文史類 最高分:553 最低分:542
理工類 最高分:541 最低分:502
浙江?。ㄆ胀悾?/strong>
最高分:580 最低分:543
河南省(本科第二批)
文科綜合 最高分:563 最低分:543
理科綜合 最高分:561 最低分:544
山西?。ǖ诙究艫類)
文史類 最高分:541 最低分:532
理工類 最高分:531 最低分:508
湖南?。ū究贫?/strong>
理工類 最高分:517 最低分:497
甘肅?。ū究贫胀悾?/strong>
文史類 最高分:528 最低分:520
理工類 最高分:462 最低分:448
湖南?。ū究贫┧囆g(shù)類
設(shè)計(jì)學(xué)類 最高分:300 最低分:294
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 最高分:296 最低分:293
廣播電視編導(dǎo) 最高分:735 最低分:726
播音與主持藝術(shù) 最高分:724 最低分:707
影視攝影與制作 最高分:743 最低分:720
山西?。ǖ诙究艫類)
藝術(shù)類
設(shè)計(jì)學(xué)類 最高分:234.34 最低分:220.33
影視攝影與制作 最高分:712.73 最低分:705.13
廣播電視編導(dǎo) 最高分:747.73 最低分:715.20
播音與主持藝術(shù) 最高分:526.97 最低分:509.47
廣西省(本科第二批)
理工類 最高分:505 最低分:455
文史類 最高分:487 最低分:464
江西?。ǘ荆?/strong>
文史類 最高分:552 最低分:544
理工類 最高分:540 最低分:512
內(nèi)蒙古自治區(qū)(本科二批)
理工類 最高分:466 最低分:389
文史類 最高分:532 最低分:518
寧夏區(qū)(二批本科)
文史類 最高分:515 最低分:513
理工類 最高分:437 最低分:422
貴州?。ǖ诙究疲?/strong>
理工類 最高分:480 最低分:462
文史類 最高分:549 最低分:539
安徽?。ㄎ睦砜票究贫?/strong>
理工類 最高分:526 最低分:513
文史類 最高分:546 最低分:542
上海市(本科普通批)
最高分:448 最低分:419
湖北?。ㄋ囆g(shù)本科二)
設(shè)計(jì)學(xué)類 最高分:580.80 最低分:572.40
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 最高分:579.60 最低分:476.80
廣播電視編導(dǎo) 最高分:715.70 最低分:709.80
播音與主持藝術(shù) 最高分:745.53 最低分:738.86
海南?。ū究婆?/strong>
最高分:601 最低分:545
重慶市(藝術(shù)類本科批A段)
影視攝影與制作 最高分:213.00 最低分:208.00
廣播電視編導(dǎo) 最高分:723.00 最低分:716.00
播音與主持藝術(shù) 最高分:220.00 最低分:217.00
黑龍江省(藝術(shù)本科一批A)
設(shè)計(jì)學(xué)類 最高分:483.10 最低分:481.10
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 最高分:495.90 最低分:483.60
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作) 最高分:470.60 最高分:465.60
新疆區(qū)(本科提前藝術(shù)類)
設(shè)計(jì)學(xué)類 最高分:255.00 最低分:250.00
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 最高分:254.00 最低分:248.00
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作) 最高分:251.00 最高分:251.00
天津市(藝術(shù)類本科統(tǒng)考A)
設(shè)計(jì)學(xué)類 最高分:532.395 最低分:522.915
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 最高分:527.985 最低分:522.01
陜西?。ㄌ崆氨究扑囆g(shù)文)
影視攝影與制作 最高分:550 最低分:528
廣播電視編導(dǎo) 最高分:561 最低分:533
播音與主持藝術(shù) 最高分:538 最低分:529
