以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的蘭州城市學(xué)院錄取分數(shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分數(shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
蘭州城市學(xué)院2022年普通高考錄取分數(shù)線
省份 |
批次 |
科類 |
專業(yè) |
錄取人數(shù) |
錄取最低 分數(shù) |
錄取最低 位次 |
錄取平均 分數(shù) |
甘肅省 |
本科提前批(特殊類)A段 |
文史 |
小學(xué)教育(全科教師) |
45 |
466 |
12431 |
475 |
理工 |
小學(xué)教育(全科教師) |
25 |
433 |
38041 |
440.4 |
||
本科二批普通類 |
文史 |
- |
|||||
文史(征集) |
- |
||||||
理工 |
- |
||||||
理工(征集) |
- |
||||||
革命老區(qū)專項 |
文史 |
- |
7 |
470.11 |
11333 |
473.2 |
|
文史(征集) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
理工 |
- |
19 |
408.07 |
50961 |
418.03 |
||
理工(征集) |
- |
12 |
390.07 |
60847 |
396.99 |
||
精準(zhǔn)扶貧專項 |
文史 |
- |
42 |
469.09 |
11601 |
471.91 |
|
文史(征集) |
- |
8 |
457.10 |
15147 |
464.56 |
||
理工 |
- |
61 |
409.08 |
50380 |
417.60 |
||
理工(征集) |
- |
26 |
391.07 |
60333 |
397.69 |
||
少數(shù)民族專項 |
文史 |
- |
99 |
379 |
41805 |
422.26 |
|
理工 |
- |
87 |
324 |
92173 |
355.07 |
||
本科二批其他類(中職對口升學(xué)) |
教育與文化藝術(shù)類 |
學(xué)前教育 |
|||||
本科二批其他類(預(yù)科) |
理工(散居預(yù)科) |
||||||
理工(聚居預(yù)科) |
|||||||
體育藝術(shù)本一U段 |
體育類 |
體育教育(田徑) |
35 |
256.32 |
245 |
263.6 |
|
體育教育(球類) |
85 |
251.32 |
392 |
256.8 |
|||
體育教育(武術(shù)體操) |
15 |
253.34 |
91 |
257.8 |
|||
藝術(shù)類 |
美術(shù)學(xué) |
19 |
208.04 |
2096 |
209.8 |
||
產(chǎn)品設(shè)計 |
19 |
206.44 |
2328 |
206.9 |
|||
工藝美術(shù) |
19 |
206.08 |
2373 |
206.6 |
|||
環(huán)境設(shè)計 |
19 |
207.06 |
2222 |
207.6 |
|||
視覺傳達設(shè)計 |
19 |
207.66 |
2144 |
208.1 |
|||
播音與主持藝術(shù) |
52 |
241.32 |
353 |
244.4 |
|||
廣播電視編導(dǎo) |
53 |
180.78 |
195 |
182.9 |
|||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 |
100 |
182.00 |
1415 |
187.5 |
|||
舞蹈表演 |
40 |
229.25 |
753 |
230.5 |
|||
音樂學(xué) |
30 |
262.35 |
328 |
263.8 |
|||
音樂表演(聲樂演唱方向) |
20 |
262.27 |
363 |
263.1 |
|||
音樂表演(器樂演奏方向) |
20 |
234.28 |
612 |
240.3 |
|||
安徽省 |
文理科本科二批 |
文史 |
- |
||||
理工 |
- |
||||||
海南省 |
本科A批 |
綜合改革 |
- |
18 |
514 |
28805 |
536.17 |
河北省 |
本科二批 |
歷史科目組合 |
- |
15 |
501 |
32584 |
512.8 |
物理科目組合 |
- |
30 |
472 |
124770 |
485.87 |
||
本科提前批B |
美術(shù)聯(lián)考 |
產(chǎn)品設(shè)計 |
2 |
527.66 |
- |
528.5 |
|
工藝美術(shù) |
2 |
523.81 |
- |
524.9 |
|||
環(huán)境設(shè)計 |
2 |
526.22 |
- |
526.2 |
|||
視覺傳達設(shè)計 |
2 |
528.72 |
- |
530.3 |
|||
美術(shù)學(xué) |
2 |
528.13 |
- |
528.4 |
|||
河南省 |
本科第二批 |
文史 |
- |
||||
理工 |
- |
||||||
湖南省 |
本科類 |
普通類(首選歷史) |
- |
12 |
481 |
37672 |
482.83 |
普通類(首選物理) |
- |
28(征集4人) |
448(447) |
126492 |
453.87 |
||
江蘇省 |
普通類本科批次 |
普通類(首選歷史) |
- |
8 |
487 |
45745 |
500.37 |
普通類(首選物理) |
- |
11 |
472 |
133536 |
485 |
||
遼寧省 |
本科批 |
歷史學(xué)科類 |
- |
5 |
498 |
13848 |
502.4 |
物理學(xué)科類 |
- |
21 |
440 |
72743 |
452.38 |
||
寧夏回族 自治區(qū) |
二批本科 |
文史 |
- |
4 |
466 |
5353 |
468.70 |
理工 |
- |
6 |
387 |
18475 |
390.00 |
||
山東省 |
本科普通批 |
綜合改革 |
- |
30 |
467 |
207700 |
484.93 |
山西省 |
第二批本科A類 |
藝術(shù)綜合 |
播音與主持藝術(shù) |
||||
廣播電視編導(dǎo) |
|||||||
產(chǎn)品設(shè)計 |
|||||||
工藝美術(shù) |
|||||||
美術(shù)學(xué) |
|||||||
環(huán)境設(shè)計 |
|||||||
視覺傳達設(shè)計 |
|||||||
文史 |
- |
||||||
理工 |
- |
||||||
陜西省 |
本科二批 |
文史 |
- |
||||
理工 |
- |
||||||
四川省 |
本科二批 |
文史 |
- |
||||
理工 |
- |
||||||
本科一批 |
藝術(shù) |
播音與主持藝術(shù) |
4 |
219.00 |
- |
220.6 |
|
廣播電視編導(dǎo)(文) |
2 |
479.21 |
- |
493.7 |
|||
廣播電視編導(dǎo)(理) |
1 |
459.21 |
- |
459.2 |
|||
西藏自治區(qū) |
本科第二批 |
文史 |
- |
||||
理工 |
- |
||||||
提前藝體類本科 |
文史類 |
音樂學(xué) |
6 |
78 |
- |
109.2 |
|
理工類 |
音樂學(xué) |
4 |
106 |
- |
119.8 |
||
浙江省 |
普通本科批 |
綜合 |
- |
22 |
538 |
122501 |
557.10 |
青海省 |
本科一段 |
文史 |
- |
5 |
416 |
4119 |
420.15 |
理工 |
- |
15 |
344 |
14842 |
347.26 |
||
新疆維吾爾 自治區(qū) |
本科一段 |
文史(內(nèi)高班) |
- |
||||
理工(內(nèi)高班單列類) |
- |
||||||
普通本科(預(yù)科) |
文史類 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
理工類 |
- |
||||||
黑龍江省 |
本科二批 |
文史類 |
- |
||||
理工類 |
- |
||||||
吉林省 |
本科二批 |
文史類 |
- |
||||
理工類 |
- |
||||||
廣西壯族 自治區(qū) |
本科二批 |
文史類 |
- |
2 |
457 |
35957 |
462.47 |
理工類 |
- |
5 |
383 |
110340 |
387.49 |
||
江西省 |
本科二批 |
文史類 |
- |
||||
理工類 |
- |
||||||
貴州省 |
本科二批 |
文史類 |
- |
6 |
504 |
25875 |
505.93 |
理工類 |
- |
- |
- |
- |
- |
蘭州城市學(xué)院2021年錄取分數(shù)線
省份 |
批次 |
類別 |
專業(yè) |
錄取人數(shù) |
錄取最低分數(shù) |
錄取平均分數(shù) |
甘肅省 |
本科二批普通類 |
文史 |
- |
568(征集5人) |
473(征集461) |
479.92 |
理工 |
- |
1911(征集40人) |
387.08 (征集387.06) |
400.38 |
||
小學(xué)教育(全科教師) |
文史 |
18 |
484.12 |
494.6 |
||
小學(xué)教育(全科教師) |
理工 |
19 |
412.09 |
423.9 |
||
革命老區(qū)專項 |
文史 |
- |
7 |
489.11 |
492.54 |
|
文史(征集) |
- |
- |
- |
- |
||
理工 |
- |
19 |
413.10 |
420.67 |
||
理工(征集) |
- |
14 |
388.09 |
395.64 |
||
精準(zhǔn)扶貧專項 |
文史 |
- |
42 |
485.12 |
490.61 |
|
文史(征集) |
- |
8 |
472.11 |
474.86 |
||
理工 |
- |
72 |
408.09 |
417.61 |
||
理工(征集) |
- |
21 |
395.08 |
405.00 |
||
少數(shù)民族專項 |
文史 |
- |
91 |
418 |
442.56 |
|
理工 |
- |
100 |
307 |
345.28 |
||
本科二批其他類(中職對口升學(xué)) |
教育與文化藝術(shù)類 |
學(xué)前教育 |
40 |
563.19 |
576 |
|
本科二批其他類(預(yù)科) |
文史(散居預(yù)科) |
- |
5 |
435 |
442.6 |
|
理工(散居預(yù)科) |
- |
5 |
341 |
350.4 |
||
文史(聚居預(yù)科) |
- |
20 |
399(不含特征分) |
409.4(不含特征分) |
||
理工(聚居預(yù)科) |
- |
20 |
296(不含特征分) |
314.3(不含特征分) |
||
體育藝術(shù)本一U段 |
體育類 |
體育教育(田徑) |
35 |
258.33 |
263.4 |
|
體育教育(球類) |
82 |
243.34 |
248.9 |
|||
體育教育(武術(shù)體操) |
15 |
245.33 |
248.8 |
|||
藝術(shù)類 |
美術(shù)學(xué) |
19 |
206.22 |
208.8 |
||
產(chǎn)品設(shè)計 |
19 |
204.06 |
204.5 |
|||
工藝美術(shù) |
19 |
203.64 |
204.2 |
|||
環(huán)境設(shè)計 |
19 |
204.56 |
205.4 |
|||
視覺傳達設(shè)計 |
19 |
205.14 |
206.1 |
|||
播音與主持藝術(shù) |
48 |
236.41 |
239.8 |
|||
廣播電視編導(dǎo) |
49 |
180.42 |
182.7 |
|||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 |
100 |
182.10 |
187.9 |
|||
舞蹈表演 |
40 |
227.26 |
228.4 |
|||
音樂學(xué) |
22 |
253.33 |
254.7 |
|||
音樂表演(聲樂演唱方向) |
23 |
253.30 |
254.1 |
|||
音樂表演(器樂演奏方向) |
13 |
238.28 |
242.2 |
|||
安徽省 |
本科二批 |
文史 |
- |
9 |
540.56 |
541.33 |
理工 |
- |
13 |
447.97 |
450.15 |
||
海南省 |
本科A批 |
綜合改革 |
- |
18 |
529 |
536.72 |
河北省 |
本科二批 |
歷史科目組合 |
- |
14 |
512 |
517.79 |
物理科目組合 |
- |
31 |
466 |
481.26 |
||
本科提前批B |
美術(shù)聯(lián)考 |
產(chǎn)品設(shè)計 |
2 |
518.08 |
518.1 |
|
工藝美術(shù) |
2 |
515.38 |
515.6 |
|||
環(huán)境設(shè)計 |
2 |
518.2 |
519.8 |
|||
視覺傳達設(shè)計 |
2 |
521.89 |
522.1 |
|||
美術(shù)學(xué) |
2 |
516.26 |
516.7 |
|||
河南省 |
本科第二批 |
文史 |
- |
3 |
535.13 |
539 |
理工 |
- |
10 |
489.11 |
493.7 |
||
藝術(shù)專業(yè)本科A段 |
文科綜合 |
音樂學(xué) |
2 |
147 |
154 |
|
理科綜合 |
音樂學(xué) |
2 |
151 |
159 |
||
湖南省 |
本科批 |
普通類(首選歷史) |
- |
10 |
505 |
507.2 |
普通類(首選物理) |
- |
18 |
478 |
486.39 |
||
本科二批 |
編導(dǎo)(文) |
廣播電視編導(dǎo) |
||||
編導(dǎo)(理) |
廣播電視編導(dǎo) |
3 |
662(620征集) |
664 |
||
播音主持藝術(shù)(文) |
播音與主持藝術(shù) |
1 |
675 |
675 |
||
播音主持藝術(shù)(理) |
播音與主持藝術(shù) |
2 |
679 |
680 |
||
江蘇省 |
普通類本科批次 |
普通類(首選歷史) |
- |
4 |
508 |
510.75 |
普通類(首選物理) |
- |
11 |
458 |
470.45 |
||
遼寧省 |
本科批 |
歷史學(xué)科類 |
- |
6 |
517 |
526 |
物理學(xué)科類 |
- |
20 |
426 |
450.75 |
||
寧夏回族自治區(qū) |
二批本科 |
文史 |
- |
3 |
484.23 |
485 |
理工 |
- |
7 |
387.15 |
391.57 |
||
山東省 |
本科普通批 |
綜合改革 |
- |
20 |
482 |
489.05 |
山西省 |
第二批本科A類 |
藝術(shù)綜合 |
播音與主持藝術(shù)(綜合排序) |
4 |
224.66 |
226.46 |
廣播電視編導(dǎo)(文化課排序) |
4 |
365 |
372.75 |
|||
產(chǎn)品設(shè)計 |
2 |
222.4 |
222.6 |
|||
工藝美術(shù) |
2 |
219.8 |
221.0 |
|||
美術(shù)學(xué) |
2 |
212.2 |
216.9 |
|||
環(huán)境設(shè)計 |
2 |
214.2 |
214.8 |
|||
視覺傳達設(shè)計 |
2 |
220.6 |
220.9 |
|||
音樂學(xué) |
4 |
77.42 |
77.9 |
|||
音樂表演(聲樂演唱方向) |
4 |
77.05 |
78.5 |
|||
文史 |
- |
10 |
495 |
499.9 |
||
理工 |
- |
42 |
441(428征集) |
445.3 |
||
陜西省 |
本科二批 |
文史 |
- |
11 |
471.11 |
474.91 |
理工 |
- |
14 |
411.10 |
414.08 |
||
四川省 |
本科二批 |
文史 |
- |
7 |
517.12 |
518.86 |
理工 |
- |
6 |
480.08 |
484.5 |
||
本科一批 |
藝術(shù) |
播音與主持藝術(shù) |
4 |
219.20 |
219.9 |
|
廣播電視編導(dǎo)(文) |
2 |
470.22 |
476.7 |
|||
廣播電視編導(dǎo)(理) |
1 |
442.2 |
442.2 |
|||
西藏自治區(qū) |
本科第二批 |
文史 |
- |
24 |
326 |
333.5 |
理工 |
- |
26 |
300 |
305.85 |
||
提前藝體類本科 |
文史類 |
音樂學(xué) |
5 |
68 |
81.6 |
|
理工類 |
音樂學(xué) |
5 |
91 |
112.8 |
||
浙江省 |
體育類 |
綜合 |
體育教育 |
3 |
561 |
562.7 |
普通本科批 |
綜合 |
- |
17 |
524 |
549.5 |
|
青海省 |
本科一段 |
文史 |
- |
7 |
405 |
407.14 |
理工 |
- |
13 |
332 |
336 |
||
新疆維吾爾自治區(qū) |
本科二批 |
文史(內(nèi)高班) |
4 |
454(普通類) 331(單列類) |
454(普通類) 340(單列類) |
|
理工(內(nèi)高班單列類) |
1(5人征集) |
363(396征集) |
392 |
|||
預(yù)科 |
文史類 |
2 |
332.09 |
328.6 |
||
理工類 |
2 |
285.04 |
285.6 |
蘭州城市學(xué)院2020年錄取分數(shù)線 | ||||||
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最低分數(shù) | 錄取平均分數(shù) |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | - | 549 | 497.11 | 501.77 |
文史(征集) | 8 | 494.02 | ||||
理工 | - | 1671 | 416.11 | 426.57 | ||
理工(征集) | 46 | 402.08 | ||||
革命老區(qū)專項 | 文史 | - | 8 | 500.11 | 504.74 | |
文史(征集) | - | - | - | - | ||
理工 | - | 22 | 431.09 | 437.52 | ||
理工(征集) | - | 10 | 418.06 | 421.28 | ||
精準(zhǔn)扶貧專項 | 文史 | - | 47 | 501.12 | 505.43 | |
文史(征集) | - | 6 | 495.11 | 497.95 | ||
理工 | - | 76 | 432.1 | 441.05 | ||
理工(征集) | - | 15 | 423.07 | 428.57 | ||
少數(shù)民族專項 | 文史 | - | 95 | 420 | 449.39 | |
理工 | - | 95 | 320 | 367.29 | ||
本科二批其他類(中職對口升學(xué)) | 教育與文化藝術(shù)類 | 學(xué)前教育 | 50 | 525.19 | 540.2 | |
本科二批其他類(預(yù)科) | 文史(散居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 5 | 431 | 439.6 | |
理工(散居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 21 | 342 | 357.8 | ||
文史(聚居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 20 | 401 | 413.9 | ||
理工(聚居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 4 | 341 | 345.5 | ||
體育藝術(shù)本一U段 | 體育類 | 體育教育(田徑) | 25 | 258.32 | 262.8 | |
體育教育(球類) | 55 | 242.33 | 246 | |||
體育教育(武術(shù)體操) | 10 | 248.36 | 250.5 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 13 | 210.56 | 211.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 13 | 209.26 | 209.8 | |||
工藝美術(shù) | 13 | 208.36 | 209.4 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 13 | 208.5 | 209.1 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 13 | 210.16 | 211.4 | |||
播音與主持藝術(shù) | 15 | 239.38 | 242.1 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 46 | 180.32 | 183.5 | |||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 100 | 191.2 | 193.8 | |||
舞蹈表演 | 40 | 216.27 | 219.2 | |||
音樂學(xué) | 20 | 261.28 | 262.8 | |||
音樂表演(聲樂演唱方向) | 17 | 260.35 | 261.3 | |||
音樂表演(器樂演奏方向) | 18 | 235 | 241.7 | |||
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)聯(lián)考 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 672.62 | 672.8 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 673.87 | 675.4 | |||
工藝美術(shù) | 2 | 672.2 | 672.6 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 2 | 671.87 | 672.6 | |||
美術(shù)學(xué) | 2 | 675.07 | 678.4 | |||
文理科本科二批 | 文史 | - | 2 | 518.83 | 519.77 | |
理工 | - | 8 | 453.44 | 468.76 | ||
海南省 | 本科A批 | 綜合改革 | - | 14 | 524 | 535.43 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 8 | 528.11 | 531.74 |
理工 | - | 22 | 498.11 | 503.56 | ||
本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 514.49 | 515.1 | |
工藝美術(shù) | 4 | 512.33 | 516.3 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 4 | 511.1 | 511.6 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 519.39 | 524.7 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 511.43 | 513.3 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 4 | 533.11 | 536.12 |
理工 | - | 19 | 511.1 | 520.43 | ||
藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 文科綜合 | 音樂學(xué) | 3 | 151 | 153.3 | |
理科綜合 | 音樂學(xué) | 2 | 153 | 154.5 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 10 | 533.01 | 534.81 |
理工 | - | 15 | 484.01 | 487.21 | ||
本科二批 | 編導(dǎo)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 695.01 | 699.3 | |
編導(dǎo)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 627.01 | 636 | ||
播音主持藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 698.01 | 698.7 | ||
播音主持藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 666.01 | 668 | ||
江蘇省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 317 | 318 |
理工 | - | 11 | 331 | 333.45 | ||
遼寧省 | 本科批 | 文史 | - | 9 | 532.11 | 536.11 |
理工 | - | 14 | 445.09 | 465.44 | ||
理工(征集) | 3 | 438.07 | 439.07 | |||
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 508.22 | 511.21 |
理工 | - | 6 | 409.14 | 412.99 | ||
山東省 | 本科普通批 | 綜合改革 | - | 20 | 491 | 494.2 |
山西省 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 223.69 | 231.85 |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 306.33 | 311.6 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 219 | 219.3 | |||
工藝美術(shù) | 4 | 214.33 | 216.4 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 212 | 216.6 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 4 | 212.33 | 213.1 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 220 | 221.5 | |||
音樂學(xué) | 5 | 75.74 | 77.7 | |||
音樂表演(聲樂演唱方向) | 5 | 77.7 | 78.7 | |||
文史 | - | 6 | 503.11 | 505.11 | ||
理工 | - | 32 | 466.08 | 474.89 | ||
陜西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 494.11 | 497.36 |
理工 | - | 13 | 416.11 | 424.64 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 500.1 | 502.82 |
理工 | - | 6 | 491.1 | 493.27 | ||
本科一批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 220.6 | 221.6 | |
廣播電視編導(dǎo)(文) | 3 | 442.21 | 450.2 | |||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 2 | 451.22 | 456.7 | |||
西藏自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | - | |||
理工 | - | |||||
提前藝體類本科 | 文史類 | 音樂學(xué) | 5 | 41 | 66 | |
理工類 | 音樂學(xué) | 5 | 86 | 97.2 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 綜合 | - | 20 | 499 | 553.95 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科(預(yù)科) | 文史類 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
理工類 | 教育技術(shù)學(xué) |
蘭州城市學(xué)院2019年錄取分數(shù)線 | ||||||
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最低分數(shù) | 錄取平均分數(shù) |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | - | 717 | 493.11 | 498.18 |
理工 | - | 1553 | 439.09 | 445.81 | ||
革命老區(qū)專項 | 文史 | - | 9 | 485.12 | 489.78 | |
理工 | - | 32 | 428.09 | 442.71 | ||
精準(zhǔn)扶貧專項 | 文史 | - | 54 | 483.09 | 494.25 | |
理工 | - | 96 | 430.08 | 447.68 | ||
少數(shù)民族專項 | 文史 | - | 95 | 400 | 430.42 | |
理工 | - | 98 | 338 | 370.81 | ||
本科二批其他類(中職對口升學(xué)) | 教育與文化藝術(shù)類 | 學(xué)前教育 | 50 | 602.02 | 616.32 | |
本科二批其他類(預(yù)科) | 文史(散居預(yù)科) | 歷史學(xué) | 10 | 414 | 440 | |
文史(聚居預(yù)科) | 歷史學(xué) | 40 | 363 | 400.9 | ||
體育藝術(shù)本一U段 | 體育類 | 體育教育(田徑) | 40 | 250.3 | 255.7 | |
體育教育(球類) | 80 | 236.3 | 242.6 | |||
體育教育(武術(shù)體操) | 15 | 247.2 | 250.5 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 17 | 208.1 | 209.7 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 18 | 204.6 | 206 | |||
工藝美術(shù) | 48 | 203.6 | 204.8 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 17 | 204.9 | 206.3 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 47 | 204.8 | 206.4 | |||
播音與主持藝術(shù) | 16 | 230.3 | 231.6 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 15 | 182.7 | 183.7 | |||
舞蹈表演 | 40 | 220.3 | 223 | |||
音樂學(xué)(教師教育方向)聲樂 | 40 | 253.3 | 255.8 | |||
音樂學(xué)(聲樂演唱方向) | 11 | 256.3 | 258.7 | |||
音樂學(xué)(教師教育方向)器樂 | 24 | 235.3 | 242.5 | |||
音樂學(xué)(器樂演奏方向) | 21 | 231.3 | 237.6 | |||
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)聯(lián)考 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 677.4 | 679.6 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 667.2 | 667.6 | |||
工藝美術(shù) | 2 | 670.4 | 672.6 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 671.7 | 674 | |||
美術(shù)學(xué) | 2 | 669.9 | 670.4 | |||
文理科本科二批 | 文史 | - | 2 | 527.59 | 527.78 | |
理工 | - | 8 | 463.51 | 466.63 | ||
海南省 | 本科A批 | 文史 | - | 10 | 600 | 606.6 |
理工 | - | 7 | 548.07 | 549.9 | ||
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 532.1 | 535.4 |
理工 | - | 18 | 465.1 | 471.6 | ||
本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 216.7 | 219.9 | |
工藝美術(shù) | 4 | 213 | 214.6 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 7 | 215 | 222.4 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 5 | 214 | 218.3 | |||
美術(shù)學(xué) | 5 | 223.3 | 225.4 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 3 | 515.11 | 516.78 |
理工 | - | 10 | 466.1 | 472.4 | ||
藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 文科綜合 | 音樂學(xué)(教師教育方向) | 5 | 122 | 129.2 | |
理科綜合 | 音樂學(xué)(教師教育方向) | 1 | 123 | 123 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 10 | 529.01 | 530.71 |
理工 | - | 15 | 463.01 | 466.07 | ||
本科二批 | 編導(dǎo)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 679 | 691.5 | |
編導(dǎo)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 634.01 | 634 | ||
播音主持藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 702.01 | 710.3 | ||
播音主持藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 648.01 | 648 | ||
江蘇省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 311 | 311.75 |
理工 | - | 11 | 322 | 323.73 | ||
遼寧省 | 本科批 | 文史 | - | 9 | 531.11 | 532.66 |
理工 | - | 17 | 445.11 | 455.09 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 509.2 | 512.2 |
理工 | - | 6 | 426.1 | 434.8 | ||
山東省 | 本科普通批 | 文史 | - | 12 | 522.1 | 523.4 |
理工 | - | 11 | 470.1 | 471.18 | ||
山西省 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 81.15 | 81.5 |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 321.87 | 324.5 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 6 | 231.67 | 233.1 | |||
工藝美術(shù) | 5 | 230.33 | 231.2 | |||
美術(shù)學(xué) | 6 | 222.33 | 228.1 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 6 | 220.66 | 222.8 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 6 | 220 | 220.7 | |||
音樂學(xué)(教師教育方向) | 5 | 78.78 | 80 | |||
音樂學(xué)(聲樂演唱方向) | 5 | 75.62 | 77.4 | |||
文史 | 7 | 501.11 | 507.8 | |||
理工 | 21 | 436.09 | 443.1 | |||
陜西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 500.11 | 501.11 |
理工 | - | 10 | 449.09 | 451.9 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 8 | 511.1 | 513.23 |
理工 | - | 6 | 501.11 | 515.08 | ||
本科一批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 221.6 | 222.3 | |
廣播電視編導(dǎo) | 1 | 488.2 | 488.2 | |||
西藏自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | - | 25 | 315 | 319.2 |
理工 | - | 25 | 296 | 297.4 | ||
提前藝體類本科 | 文史類 | 音樂學(xué)(教師教育方向) | 8 | 60 | 82 | |
理工類 | 音樂學(xué)(教師教育方向) | 2 | 98 | 102.5 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 綜合 | - | 20 | 549 | 558.85 |
2018年錄取分數(shù)線 | ||||||
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè) | 錄取最低分數(shù) | 錄取平均分數(shù) | 備注 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | - | 470 | 475.9 | |
理工 | - | 445 | 452.3 | |||
革命老區(qū)專項 | 文史 | - | 463 | 474.9 | ||
理工 | - | 438 | 451.9 | |||
精準(zhǔn)扶貧專項 | 文史 | - | 472.1 | 477.5 | ||
理工 | - | 440.1 | 456.2 | |||
少數(shù)民族專項 | 文史 | - | 389 | 414.9 | ||
理工 | - | 356 | 386.5 | |||
工業(yè)類 | 焊接技術(shù)與工程 | 573 | 577.9 | |||
本科二批其他類(中職對口升學(xué)) | 教育與文化藝術(shù)類 | 學(xué)前教育 | 599 | 608.8 | ||
本科二批其他類(預(yù)科) | 理工(散居預(yù)科) | 物理學(xué) | 373 | 389.4 | ||
理工(聚居預(yù)科) | 物理學(xué) | 340 | 365.9 | |||
體育藝術(shù)本一U段 | 體育類 | 體育教育(田徑) | 247 | 253.8 | 專業(yè)成績 | |
體育教育(球類) | 231 | 238.3 | ||||
體育教育(武術(shù)體操) | 245 | 250 | ||||
藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 203.3 | 205.7 | 綜合成績=文化*0.12+專業(yè)*0.7 | ||
工藝美術(shù) | 202.4 | 203.6 | ||||
工藝美術(shù)(陶瓷藝術(shù)) | 202.2 | 202.9 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 206.8 | 209.5 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 203.7 | 207 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 235.4 | 239.2 | 專業(yè)成績 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 176.5 | 180.8 | 綜合成績=文化*0.28+專業(yè)*0.3 | |||
