以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的衡陽師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
衡陽師范學(xué)院2021年湖南省本科批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè)組 | 首選科目 | 再選科目 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 最低分 | 最高分 | 專業(yè)招生數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
1 | 第13組 | 物理 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 784 | 522 | 585 | 61 | 537 | 585 |
2 | 英語(師范) | 52 | 537 | 573 | ||||||
3 | 旅游管理 | 4 | 524 | 527 | ||||||
4 | 法學(xué) | 21 | 526 | 551 | ||||||
5 | 知識產(chǎn)權(quán) | 30 | 522 | 531 | ||||||
6 | 軟件工程 | 70 | 522 | 537 | ||||||
7 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 9 | 522 | 528 | ||||||
8 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 53 | 522 | 536 | ||||||
9 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 33 | 527 | 543 | ||||||
10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 64 | 523 | 538 | ||||||
11 | 學(xué)前教育(師范) | 4 | 532 | 540 | ||||||
12 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 9 | 531 | 535 | ||||||
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | 522 | 538 | ||||||
14 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 | 522 | 531 | ||||||
15 | 財務(wù)管理 | 23 | 523 | 536 | ||||||
16 | 電子商務(wù) | 8 | 526 | 535 | ||||||
17 | 信息與計算科學(xué) | 26 | 522 | 536 | ||||||
18 | 統(tǒng)計學(xué) | 40 | 522 | 536 | ||||||
19 | 翻譯 | 19 | 528 | 541 | ||||||
20 | 商務(wù)英語 | 14 | 528 | 536 | ||||||
21 | 漢語言文學(xué)(師范) | 13 | 539 | 560 | ||||||
22 | 漢語國際教育(師范) | 4 | 534 | 537 | ||||||
23 | 編輯出版學(xué) | 3 | 530 | 572 | ||||||
24 | 物理學(xué)(師范) | 77 | 532 | 572 | ||||||
25 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 22 | 522 | 531 | ||||||
26 | 電子信息工程 | 17 | 522 | 531 | ||||||
27 | 新聞學(xué) | 22 | 522 | 537 | ||||||
28 | 廣告學(xué) | 5 | 523 | 536 | ||||||
29 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25 | 522 | 530 | ||||||
30 | 第14組 | 物理 | 化學(xué) | 化學(xué)(師范) | 248 | 513 | 563 | 89 | 519 | 563 |
31 | 應(yīng)用化學(xué) | 83 | 513 | 532 | ||||||
32 | 化學(xué)生物學(xué) | 38 | 514 | 519 | ||||||
33 | 高分子材料與工程 | 38 | 513 | 524 | ||||||
34 | 第15組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 環(huán)境工程 | 73 | 511 | 531 | 38 | 513 | 531 |
35 | 食品科學(xué)與工程 | 35 | 511 | 524 | ||||||
36 | 第16組 | 物理 | 地理或化學(xué) | 地理科學(xué)(師范) | 34 | 526 | 562 | 2 | 550 | 562 |
37 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 530 | 544 | ||||||
38 | 地理信息科學(xué) | 24 | 526 | 540 | ||||||
39 | 第17組 | 物理 | 生物 | 生物科學(xué)(師范) | 76 | 522 | 558 | 76 | 522 | 558 |
40 | 第18組 | 物理 | 政治 | 思想政治教育(師范) | 8 | 530 | 538 | 8 | 530 | 538 |
41 | 第20組(地方專項) | 物理 | —— | 77 | 525 | 562 | 77 | 525 | 562 | |
42 | 第19組(定向西藏) | 物理 | 學(xué)前教育(師范) | 3 | 504 | 521 | 3 | 504 | 521 | |
43 | 第7組 | 歷史 | 不限 | 英語(師范) | 580 | 533 | 563 | 78 | 540 | 563 |
44 | 漢語言文學(xué)(師范) | 126 | 539 | 559 | ||||||
45 | 旅游管理 | 4 | 535 | 537 | ||||||
46 | 法學(xué) | 46 | 536 | 546 | ||||||
47 | 知識產(chǎn)權(quán) | 33 | 533 | 535 | ||||||
48 | 歷史學(xué)(師范) | 31 | 539 | 559 | ||||||
49 | 學(xué)前教育(師范) | 11 | 537 | 545 | ||||||
50 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 10 | 538 | 541 | ||||||
51 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | 533 | 541 | ||||||
52 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 22 | 534 | 540 | ||||||
53 | 財務(wù)管理 | 30 | 533 | 554 | ||||||
54 | 電子商務(wù) | 7 | 534 | 545 | ||||||
55 | 翻譯 | 24 | 534 | 540 | ||||||
56 | 商務(wù)英語 | 23 | 535 | 543 | ||||||
57 | 漢語國際教育(師范) | 18 | 537 | 541 | ||||||
58 | 編輯出版學(xué) | 24 | 533 | 537 | ||||||
59 | 新聞學(xué) | 21 | 535 | 539 | ||||||
60 | 廣告學(xué) | 6 | 535 | 542 | ||||||
61 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 31 | 534 | 543 | ||||||
62 | 第8組 | 歷史 | 地理或化學(xué) | 地理科學(xué)(師范) | 34 | 539 | 564 | 13 | 545 | 564 |
63 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16 | 539 | 545 | ||||||
64 | 地理信息科學(xué) | 5 | 539 | 544 | ||||||
65 | 第9組 | 歷史 | 政治 | 思想政治教育(師范) | 63 | 537 | 555 | 63 | 537 | 555 |
66 | 第11組(地方專項) | 歷史 | —— | 53 | 536 | 554 | 53 | 536 | 554 | |
67 | 第10組(定向西藏) | 歷史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 3 | 533 | 535 | 3 | 533 | 535 | |
68 | 第21組 | 物理 | 不限 | 體育教育(師范) | 86 | 697 | 723 | 86 | 697 | 723 |
69 | 第12組 | 歷史 | 不限 | 29 | 706 | 723 | 29 | 706 | 723 | |
70 | 職高對口第1組 | 師范類 | —— | 100 | 624 | 650 | 100 | 624 | 650 | |
71 | 職高對口第2組 | 電子電工類 | —— | 80 | 610 | 639 | 80 | 610 | 639 | |
72 | 職高對口第3組 | 計算機(jī)類 | —— | 40 | 673 | 687 | 40 | 673 | 687 | |
73 | 職高對口第4組 | 旅游類 | —— | 35 | 651 | 661 | 35 | 651 | 661 | |
74 | 職高對口第5組 | 財會類 | —— | 45 | 605 | 626 | 45 | 605 | 626 | |
75 | 職高對口第6組 | 商貿(mào)類 | —— | 40 | 661 | 676 | 40 | 661 | 676 | |
76 | 職高對口第7組 | 英語類 | —— | 30 | 659 | 711 | 30 | 659 | 711 |
衡陽師范學(xué)院2020年湖南省投檔分?jǐn)?shù)線(文理、體育) | ||||||||
科類 | 計劃數(shù) | 實際投檔數(shù) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 一本控制分?jǐn)?shù)線 | 投檔最低分超過湖南省一本控制分?jǐn)?shù)線 | ||
文化 | 專業(yè) | 總分 | ||||||
文科 | 735 | 750 | 588 | 558 | 550 | 8 | ||
理科 | 1351 | 1378 | 566 | 522 | 507 | 15 | ||
文科(地方專項) |
27 | 28 | 566 | 560 | 550 | 10 | ||
理科(地方專項) |
67 | 68 | 547 | 521 | 507 | 14 | ||
體育(文) | 30 | 31 | 733 | 708 | 413 | 269 | 682 | 26 |
體育(理) | 83 | 85 | 693 | 654 | 363 | 267 | 630 | 24 |
說明:投檔比例為1:1.02,考生高考成績超過湖南省本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線報我校志愿,符合教育部規(guī)定的體檢條件并填寫“專業(yè)服從”的考生,原則上進(jìn)檔不退檔。 |
省份 | 2020年全國錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||
科類 | 文科 | 理科 | ||||||
省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
北京 | 各專業(yè)不分文理,省控線436,最低分471,最高分492,平均分478.5 | |||||||
天津 | 各專業(yè)不分文理,省控線476,最低分516.1,最高分551.1,平均分531.3 | |||||||
河北 | 465 | 543.1 | 554.1 | 545.5 | 415 | 531.1 | 546.1 | 535.6 |
山西 | 469 | 498.1 | 523.1 | 506.1 | 449 | 468.1 | 485 | 476.5 |
內(nèi)蒙古 | 437 | 487 | 512 | 503.8 | 333 | 385 | 453 | 410.4 |
遼寧 | 472 | 545.1 | 552.1 | 549.3 | 359 | 473 | 488 | 477.8 |
吉林 | 371 | 484 | 508 | 493.3 | 336 | 442 | 487 | 465.1 |
黑龍江 | 356 | 479.1 | 481.1 | 480.3 | 301 | 427 | 443 | 432.9 |
江蘇 | 284 | 331 | 344 | 333.9 | 313 | 334 | 342 | 337 |
安徽 | 499 | 538.9 | 540.7 | 539.9 | 435 | 507.3 | 511.1 | 509 |
福建(師范) | 465 | 523 | 534 | 528.4 | 402 | 507 | 514 | 510.8 |
福建(非師范) | 465 | 527.9 | 534.9 | 531.1 | 402 | 494.9 | 524.9 | 502.4 |
江西 | 488 | 544.9 | 548.9 | 546.4 | 463 | 522.9 | 534.9 | 527.6 |
山東 | 各專業(yè)不分文理,省控線449,最低分499,最高分553,平均分521.5 | |||||||
河南 | 465 | 550.1 | 560.1 | 552.2 | 418 | 531.1 | 543.1 | 534.5 |
湖北 | 426 | 516.1 | 518.1 | 517.3 | 395 | 496.1 | 502.1 | 497.8 |
湖南 | 550 | 558 | 588 | 563.4 | 507 | 522 | 566 | 530.1 |
廣東 | 430 | 521.9 | 531.9 | 525.3 | 410 | 500 | 530.9 | 507.6 |
廣西 | 381 | 491.9 | 508.9 | 497.9 | 353 | 440.9 | 529.9 | 491.4 |
海南 | 各專業(yè)不分文理,省控線463,最低分551,最高分622,平均分577.6 | |||||||
重慶 | 443 | 529.1 | 539.2 | 531.2 | 411 | 489.2 | 507.1 | 495.8 |
四川 | 459 | 521.1 | 525.1 | 523 | 443 | 510 | 519.1 | 515.9 |
貴州 | 463 | 537 | 539 | 538.4 | 384 | 450 | 459 | 452.9 |
云南 | 480 | 544.9 | 558.9 | 549.3 | 440 | 516.9 | 532.7 | 523.3 |
陜西 | 405 | 502.1 | 512.1 | 504.8 | 350 | 441.1 | 442.1 | 441.8 |
甘肅 | 439 | 512.1 | 520.1 | 514.4 | 372 | 436 | 440 | 437.9 |
青海 | 439 | 451 | 467 | 456.3 | 352 | 397 | 412 | 404.1 |
寧夏 | 451 | 508.2 | 523.2 | 516 | 368 | 403.1 | 423.1 | 415.9 |
新疆 | 370 | 466 | 488 | 470.9 | 317 | 407 | 430 | 411.9 |
上海 | 各專業(yè)不分文理,省控線400,最低分401,最高分446,平均分433.8 | |||||||
浙江 | 各專業(yè)不分文理,省控線495,最低分531,最高分595,平均分569.6 | |||||||
西藏(漢) | 460 | 474 | 474 | 474 | —— | —— | —— | —— |
西藏(少) | 350 | 387 | 387 | 387 | —— | —— | —— | —— |
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 2020年湖南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
一本省控線 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控線 | |||
1 | 文史類 | 英語(師范) | 550 | 566 | 582 | 16 |
2 | 文史類 | 漢語言文學(xué)(師范) | 550 | 562 | 582 | 12 |
3 | 文史類 | 地理科學(xué)(師范) | 550 | 564 | 581 | 14 |
4 | 文史類 | 教育學(xué)(師范) | 550 | 558 | 569 | 8 |
5 | 文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 550 | 558 | 565 | 8 |
6 | 文史類 | 法學(xué) | 550 | 558 | 577 | 8 |
7 | 文史類 | 學(xué)前教育(師范) | 550 | 558 | 564 | 8 |
8 | 文史類 | 歷史學(xué)(師范) | 550 | 564 | 581 | 14 |
9 | 文史類 | 編輯出版學(xué) | 550 | 558 | 587 | 8 |
10 | 文史類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 550 | 558 | 563 | 8 |
11 | 文史類 | 思想政治教育(師范) | 550 | 560 | 588 | 10 |
12 | 文史類 | 漢語國際教育(師范) | 550 | 558 | 571 | 8 |
13 | 文史類 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 550 | 558 | 566 | 8 |
14 | 文史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 550 | 559 | 567 | 9 |
15 | 文史類 | 翻譯 | 550 | 558 | 580 | 8 |
16 | 文史類 | 商務(wù)英語 | 550 | 558 | 569 | 8 |
17 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 550 | 558 | 566 | 8 |
18 | 文史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 550 | 559 | 566 | 9 |
19 | 文史類 | 財務(wù)管理 | 550 | 558 | 569 | 8 |
20 | 文史類 | 旅游管理 | 550 | 558 | 562 | 8 |
21 | 文史類 | 新聞學(xué) | 550 | 558 | 575 | 8 |
22 | 文史類 | 電子商務(wù) | 550 | 558 | 563 | 8 |
23 | 文史類 | 廣告學(xué) | 550 | 559 | 568 | 9 |
24 | 理工類 | 英語(師范) | 507 | 536 | 558 | 29 |
25 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 507 | 538 | 561 | 31 |
26 | 理工類 | 化學(xué)(師范) | 507 | 530 | 560 | 23 |
27 | 理工類 | 物理學(xué)(師范) | 507 | 527 | 557 | 20 |
28 | 理工類 | 地理科學(xué)(師范) | 507 | 524 | 547 | 17 |
29 | 理工類 | 教育學(xué)(師范) | 507 | 526 | 540 | 19 |
30 | 理工類 | 地理信息科學(xué) | 507 | 523 | 528 | 16 |
31 | 理工類 | 編輯出版學(xué) | 507 | 523 | 529 | 16 |
32 | 理工類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 507 | 523 | 544 | 16 |
33 | 理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 507 | 522 | 551 | 15 |
34 | 理工類 | 生物科學(xué)(師范) | 507 | 523 | 554 | 16 |
35 | 理工類 | 商務(wù)英語 | 507 | 522 | 538 | 15 |
36 | 理工類 | 法學(xué) | 507 | 523 | 566 | 16 |
37 | 理工類 | 電子信息工程 | 507 | 522 | 540 | 15 |
38 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 507 | 523 | 539 | 16 |
39 | 理工類 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 507 | 524 | 541 | 17 |
40 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 507 | 522 | 540 | 15 |
41 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 507 | 522 | 535 | 15 |
42 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 507 | 525 | 532 | 18 |
43 | 理工類 | 化學(xué)生物學(xué) | 507 | 522 | 539 | 15 |
44 | 理工類 | 學(xué)前教育(師范) | 507 | 523 | 535 | 16 |
45 | 理工類 | 電子商務(wù) | 507 | 522 | 545 | 15 |
46 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 507 | 523 | 541 | 16 |
47 | 理工類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 507 | 523 | 536 | 16 |
48 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 507 | 522 | 531 | 15 |
49 | 理工類 | 信息與計算科學(xué) | 507 | 523 | 537 | 16 |
50 | 理工類 | 翻譯 | 507 | 522 | 536 | 15 |
51 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 507 | 523 | 554 | 16 |
52 | 理工類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 507 | 522 | 538 | 15 |
53 | 理工類 | 財務(wù)管理 | 507 | 522 | 543 | 15 |
54 | 理工類 | 旅游管理 | 507 | 525 | 534 | 18 |
55 | 理工類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 507 | 522 | 538 | 15 |
56 | 理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 507 | 523 | 541 | 16 |
57 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 507 | 523 | 543 | 16 |
58 | 理工類 | 軟件工程 | 507 | 523 | 542 | 16 |
59 | 理工類 | 新聞學(xué) | 507 | 523 | 537 | 16 |
60 | 理工類 | 廣告學(xué) | 507 | 522 | 533 | 15 |
61 | 音樂(文) | 音樂學(xué)(師范) | 290.6 | 319.4 | 328.8 | 28.8 |
62 | 音樂(理) | 音樂學(xué)(師范) | 265.3 | 299 | 303.1 | 33.7 |
63 | 舞蹈(文) | 舞蹈學(xué)(師范) | 269.6 | 304.2 | 311.4 | 34.6 |
64 | 舞蹈(理) | 舞蹈學(xué)(師范) | 243.6 | 276.2 | 286 | 32.6 |
65 | 美術(shù)(文) | 繪畫 | 276.8 | 299.4 | 307.4 | 22.6 |
66 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 276.8 | 303.2 | 309.7 | 26.4 |
67 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 276.8 | 299.7 | 306.2 | 22.9 |
68 | 美術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 276.8 | 300.4 | 308.3 | 23.6 |
69 | 美術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 245.7 | 272.5 | 282.9 | 26.8 |
70 | 美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 245.7 | 273.2 | 282.3 | 27.5 |
71 | 美術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 245.7 | 272.4 | 275 | 26.7 |
72 | 美術(shù)(理) | 繪畫 | 245.7 | 271.6 | 278.8 | 25.9 |
73 | 體育類(文) | 體育教育(師范) | 682 | 708 | 733 | 26 |
74 | 體育類(理) | 體育教育(師范) | 630 | 654 | 693 | 24 |
衡陽師范學(xué)院2020年湖南省藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線
4、2019衡陽師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】2019年衡陽師范學(xué)院在湖南省文理、體育投檔分?jǐn)?shù)線
科類 | 計劃數(shù) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 一本控制分?jǐn)?shù)線 |
投檔最低分超過湖南 省一本控制分?jǐn)?shù)線 |
||
文化 | 專業(yè) | 總分 | |||||
文科 | 631 | 577 | 555 | 553 | 2 | ||
理科 | 1288 | 557 | 500 | 500 | 0 | ||
文科(地方專項) | 27 | 573 | 556 | 553 | 3 | ||
理科(地方專項) | 67 | 517 | 502 | 500 | 2 | ||
體育(文) | 30 | 716 | 692 | 410 | 269 | 679 | 13 |
體育(理) | 93 | 675 | 633 | 356 | 267 | 623 | 10 |
衡陽師范學(xué)院2019年湖南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
序 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 2019年 | |||
號 | 一本 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控線 | ||
省控線 | ||||||
1 | 文史類 | 英語(師范) | 553 | 562 | 577 | 9 |
2 | 文史類 | 漢語言文學(xué)(師范) | 553 | 558 | 576 | 5 |
3 | 文史類 | 地理科學(xué)(師范) | 553 | 556 | 575 | 3 |
4 | 文史類 | 教育學(xué)(師范) | 553 | 556 | 570 | 3 |
5 | 文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 553 | 556 | 563 | 3 |
6 | 文史類 | 法學(xué) | 553 | 556 | 566 | 3 |
7 | 文史類 | 學(xué)前教育(師范) | 553 | 555 | 560 | 2 |
8 | 文史類 | 歷史學(xué)(師范) | 553 | 555 | 568 | 2 |
9 | 文史類 | 編輯出版學(xué) | 553 | 555 | 559 | 2 |
10 | 文史類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 553 | 555 | 561 | 2 |
11 | 文史類 | 思想政治教育(師范) | 553 | 555 | 570 | 2 |
12 | 文史類 | 漢語國際教育 | 553 | 555 | 565 | 2 |
13 | 文史類 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 553 | 555 | 562 | 2 |
14 | 文史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 553 | 555 | 563 | 2 |
15 | 文史類 | 翻譯 | 553 | 555 | 561 | 2 |
16 | 文史類 | 商務(wù)英語 | 553 | 555 | 562 | 2 |
17 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 553 | 555 | 563 | 2 |
18 | 文史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 553 | 555 | 562 | 2 |
19 | 文史類 | 財務(wù)管理 | 553 | 555 | 561 | 2 |
20 | 文史類 | 旅游管理 | 553 | 555 | 562 | 2 |
21 | 文史類 | 新聞學(xué) | 553 | 555 | 564 | 2 |
22 | 文史類 | 電子商務(wù) | 553 | 555 | 561 | 2 |
23 | 文史類 | 廣告學(xué) | 553 | 555 | 561 | 2 |
24 | 理工類 | 英語(師范) | 500 | 510 | 557 | 10 |
25 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 500 | 509 | 543 | 9 |
26 | 理工類 | 化學(xué)(師范) | 500 | 505 | 525 | 5 |
27 | 理工類 | 物理學(xué)(師范) | 500 | 503 | 535 | 3 |
28 | 理工類 | 地理科學(xué)(師范) | 500 | 502 | 518 | 2 |
29 | 理工類 | 教育學(xué)(師范) | 500 | 501 | 524 | 1 |
30 | 理工類 | 地理信息科學(xué) | 500 | 501 | 509 | 1 |
31 | 理工類 | 編輯出版學(xué) | 500 | 501 | 505 | 1 |
32 | 理工類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 500 | 501 | 506 | 1 |
33 | 理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 500 | 501 | 512 | 1 |
34 | 理工類 | 生物科學(xué)(師范) | 500 | 500 | 536 | 0 |
35 | 理工類 | 商務(wù)英語 | 500 | 500 | 509 | 0 |
36 | 理工類 | 法學(xué) | 500 | 500 | 513 | 0 |
37 | 理工類 | 電子信息工程 | 500 | 500 | 509 | 0 |
38 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 500 | 500 | 506 | 0 |
39 | 理工類 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 500 | 500 | 515 | 0 |
40 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 500 | 500 | 508 | 0 |
41 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 500 | 500 | 506 | 0 |
42 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 500 | 500 | 503 | 0 |
43 | 理工類 | 化學(xué)生物學(xué) | 500 | 500 | 511 | 0 |
44 | 理工類 | 學(xué)前教育(師范) | 500 | 500 | 509 | 0 |
45 | 理工類 | 電子商務(wù) | 500 | 500 | 514 | 0 |
46 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 500 | 500 | 526 | 0 |
47 | 理工類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 500 | 500 | 503 | 0 |
48 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 500 | 500 | 507 | 0 |
49 | 理工類 | 信息與計算科學(xué) | 500 | 500 | 506 | 0 |
50 | 理工類 | 翻譯 | 500 | 500 | 508 | 0 |
51 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 500 | 500 | 510 | 0 |
52 | 理工類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 500 | 500 | 507 | 0 |
53 | 理工類 | 財務(wù)管理 | 500 | 500 | 517 | 0 |
54 | 理工類 | 旅游管理 | 500 | 500 | 510 | 0 |
55 | 理工類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 500 | 500 | 507 | 0 |
56 | 理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 500 | 500 | 509 | 0 |
57 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 500 | 500 | 513 | 0 |
58 | 理工類 | 軟件工程 | 500 | 500 | 507 | 0 |
59 | 理工類 | 新聞學(xué) | 500 | 500 | 509 | 0 |
60 | 理工類 | 廣告學(xué) | 500 | 500 | 508 | 0 |
61 | 音樂(文) | 音樂學(xué)(師范) | 290.3 | 319.1 | 332.2 | 28.7 |
62 | 音樂(理) | 音樂學(xué)(師范) | 269.4 | 297.4 | 304.6 | 27.6 |
63 | 舞蹈(文) | 舞蹈學(xué)(師范) | 265.5 | 302.9 | 306.2 | 37.5 |
64 | 舞蹈(理) | 舞蹈學(xué)(師范) | 244.8 | 280.1 | 288.9 | 35.2 |
65 | 美術(shù)(文) | 繪畫 | 275.6 | 301.5 | 311.1 | 26.4 |
66 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 275.6 | 299.8 | 306.7 | 24.4 |
67 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 275.6 | 299.7 | 308.8 | 24.4 |
68 | 美術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 275.6 | 299.8 | 310.8 | 24.4 |
69 | 美術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 246.6 | 277.6 | 286.3 | 31.4 |
70 | 美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 246.6 | 277.5 | 280.4 | 31.4 |
71 | 美術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 246.6 | 277.1 | 295.1 | 30.4 |
72 | 美術(shù)(理) | 繪畫 | 246.6 | 277 | 277.6 | 30.4 |
73 | 體育類(文) | 體育教育(師范) | 679 | 692 | 716 | 13 |
74 | 體育類(理) | 體育教育(師范) | 623 | 633 | 675 | 10 |
衡陽師范學(xué)院2019年各省文理科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 2019年 | |||||||
文科 | 理科 | |||||||
科類 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 480 | 524 | 524 | 524 | 423 | 470 | 474 | 472 |
天津 | 428 | 476 | 480 | 478 | 400 | 463 | 470 | 465 |
河北 | 461 | 545 | 556 | 548 | 379 | 496 | 516 | 500 |
山西 | 481 | 508 | 516 | 511 | 432 | 455 | 458 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 436 | 469 | 527 | 504 | 352 | 420 | 482 | 450 |
遼寧 | 482 | 537 | 540 | 538 | 369 | 476 | 511 | 485 |
吉林 | 372 | 481 | 517 | 491 | 350 | 456 | 499 | 480 |
黑龍江 | 424 | 486 | 489 | 487 | 372 | 453 | 455 | 453 |
江蘇 | 277 | 324 | 330 | 327 | 307 | 328 | 334 | 331 |
安徽 | 504 | 545 | 546 | 546 | 426 | 483 | 491 | 486 |
福建 | 464 | 533 | 547 | 539 | 393 | 477 | 505 | 485 |
(師范) | ||||||||
福建 | 464 | 527 | 540 | 532 | 393 | 467 | 481 | 471 |
(非師范) | ||||||||
江西 | 502 | 551 | 555 | 553 | 449 | 502 | 514 | 507 |
山東 | 503 | 538 | 547 | 540 | 443 | 484 | 508 | 488 |
河南 | 447 | 528 | 533 | 530 | 385 | 484 | 494 | 489 |
湖北 | 445 | 525 | 529 | 527 | 388 | 453 | 485 | 477 |
湖南 | 553 | 555 | 577 | 558 | 500 | 500 | 557 | 505 |
廣東 | 455 | 533 | 544 | 538 | 390 | 468 | 489 | 477 |
廣西 | 388 | 506 | 523 | 514 | 347 | 485 | 513 | 494 |
海南 | 593 | 647 | 669 | 653 | 539 | 590 | 634 | 602 |
重慶 | 458 | 529 | 535 | 532 | 435 | 494 | 517 | 511 |
四川 | 472 | 532 | 532 | 532 | 459 | 521 | 530 | 524 |
貴州 | 453 | 528 | 538 | 532 | 369 | 438 | 461 | 450 |
云南 | 480 | 541 | 552 | 546 | 369 | 497 | 524 | 503 |
陜西 | 400 | 509 | 517 | 513 | 363 | 458 | 460 | 459 |
甘肅 | 400 | 509 | 512 | 511 | 366 | 452 | 456 | 454 |
青海 | 444 | 450 | 504 | 462 | 376 | 402 | 410 | 406 |
寧夏 | 455 | 527 | 534 | 531 | 381 | 436 | 447 | 440 |
新疆 | 387 | 490 | 498 | 492 | 326 | 423 | 448 | 430 |
上海 | 不分文理,最低分421,最高分453,平均分432 | |||||||
浙江 | 不分文理,最低分562,最高分592,平均分571 |
2019年衡陽師范學(xué)院在湖南省藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線
科類 | 計劃數(shù) | 實際投檔數(shù) |
投檔最高分 (綜合分) |
投檔最低分 (綜合分) |
本二控制分?jǐn)?shù)線 | |
文化 | 專業(yè) | |||||
美術(shù)(文) | 122 | 122 | 311.1 | 299.7 | 382 | 230 |
美術(shù)(理) | 30 | 30 | 293.3 | 277.0 | 297 | 225 |
音樂(文) | 92 | 92 | 332.2 | 319.1 | 375 | 254 |
音樂(理) | 16 | 16 | 304.6 | 297.8 | 310 | 252 |
