濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考


以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考

1、2022濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山東省】

年份 省市 層次 招生專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 類(lèi)型 控制線 最高分 最低分 平均分
2022 山東 本科 思想政治教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 520 501 502.6
2022 山東 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通類(lèi) 綜合改革 437 515 504 506
2022 山東 本科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 521 507 509.6
2022 山東 本科 秘書(shū)學(xué) 普通類(lèi) 綜合改革 437 505 490 492.8
2022 山東 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 普通類(lèi) 綜合改革 437 503 493 495
2022 山東 本科 歷史學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 515 503 506.1
2022 山東 本科 行政管理 普通類(lèi) 綜合改革 437 507 486 489.3
2022 山東 本科 互聯(lián)網(wǎng)金融 普通類(lèi) 綜合改革 437 496 486 487.9
2022 山東 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 普通類(lèi) 綜合改革 437 500 483 486
2022 山東 本科 旅游管理與服務(wù)教育 普通類(lèi) 綜合改革 437 488 482 483.1
2022 山東 本科 英語(yǔ)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 514 501 503
2022 山東 本科 商務(wù)英語(yǔ) 普通類(lèi) 綜合改革 437 499 491 492.5
2022 山東 本科 小學(xué)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 510 500 501.7
2022 山東 本科 心理學(xué) 普通類(lèi) 綜合改革 437 502 491 493.3
2022 山東 本科 學(xué)前教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 503 493 495.1
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 504 492 495.5
2022 山東 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 普通類(lèi) 綜合改革 437 489 480 482.5
2022 山東 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通類(lèi) 綜合改革 437 488 483 484.2
2022 山東 本科 軟件工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 499 485 487.2
2022 山東 本科 材料科學(xué)與工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 489 481 482.3
2022 山東 本科 電子信息工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 499 479 481.8
2022 山東 本科 物理學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 510 488 490.8
2022 山東 本科 化學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 437 506 495 497.2
2022 山東 本科 化學(xué)工程與工藝 普通類(lèi) 綜合改革 437 494 482 483.9
2022 山東 本科 應(yīng)用化學(xué) 普通類(lèi) 綜合改革 437 492 482 483.7
2022 山東 本科 高分子材料與工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 488 480 481.2
2022 山東 本科 生物工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 491 483 485.1
2022 山東 本科 食品科學(xué)與工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 488 484 485.3
2022 山東 本科 釀酒工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 488 480 481.6
2022 山東 本科 生物制藥 普通類(lèi) 綜合改革 437 500 487 488.5
2022 山東 本科 測(cè)繪工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 491 476 477.8
2022 山東 本科 安全工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 484 476 477.4
2022 山東 本科 新能源科學(xué)與工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 498 481 483.5
2022 山東 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 普通類(lèi) 綜合改革 437 488 480 481.7
2022 山東 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 普通類(lèi) 綜合改革 437 495 482 485
2022 山東 本科 智能制造工程 普通類(lèi) 綜合改革 437 498 478 479.3
2022 山東 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 綜合改革 437 487 479 480.7
2022 山東 本科 金融工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 綜合改革 437 484 471 472.7
2022 山東 本科 電子商務(wù)及法律(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團(tuán)有限公司合作) 普通類(lèi) 綜合改革 437 483 478 479.4
2022 山東 本科 商務(wù)英語(yǔ)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 綜合改革 437 489 480 481.8
2022 山東 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 綜合改革 437 487 471 473.3
2022 山東 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 綜合改革 437 480 470 472.1
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 535 535 535
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 537 537 537
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 551 543 547
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 555 555 555
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 549 531 537.4
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 539 532 535.7
2022 山東 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 542 518 525.6
2022 山東 本科 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 531 531 531
2022 山東 本科 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 546 546 546
2022 山東 本科 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 545 533 537.5
2022 山東 本科 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 545 535 539
2022 山東 本科 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 530 527 528
2022 山東 本科 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 536 532 534
2022 山東 本科 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 山東省屬公費(fèi)師范生 綜合改革 437 541 516 520.7
2022 山東 本科 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 327/200 514.49 497.36 501.1
2022 山東 本科 舞蹈學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 284/202 531.16 515.3 517.3
2022 山東 本科 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 327/193 545.5 537.75 540.5
2022 山東 本科 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 327/193 547.15 535.65 537.6
2022 山東 本科 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 327/193 538.2 533.05 534.2
2022 山東 本科 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 327/193 535.15 531.45 532.5
2022 山東 本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 327/193 541.6 534.15 536
2022 山東 本科 體育教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 體育 (不分文理) 583 604.5 598.5 600.6
2022 山東 本科 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 普通類(lèi) 體育 (不分文理) 583 601.16 593.72 595.3
2022 山東 本科 體育教育(師范類(lèi),校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) 普通類(lèi) 體育 (不分文理) 583 597.15 591.9 593.1
2022 山東 專(zhuān)科 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 150 500 455 457.7
2022 山東 專(zhuān)科 行政管理 普通類(lèi) 綜合改革 150 486 449 452.7
2022 山東 專(zhuān)科 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 150 480 454 456.8
2022 山東 專(zhuān)科 心理咨詢 普通類(lèi) 綜合改革 150 477 452 455.1
2022 山東 專(zhuān)科 小學(xué)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 150 483 456 460.8
2022 山東 專(zhuān)科 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 綜合改革 150 461 446 448.8
2022 山東 專(zhuān)科 電子信息工程技術(shù) 普通類(lèi) 綜合改革 150 464 444 447.1
2022 山東 專(zhuān)科 食品生物技術(shù) 普通類(lèi) 綜合改革 150 476 448 451.8
2022 山東 專(zhuān)科 藥品生物技術(shù) 普通類(lèi) 綜合改革 150 473 449 453.1
2022 山東 專(zhuān)科 音樂(lè)教育(師范類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) (不分文理) 150/190 535.26 491.74 497.3

濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考

2、2021濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山東省】

濟(jì)寧學(xué)院2021年普通類(lèi)本科山東省第1次志愿分專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 考生類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 錄取分?jǐn)?shù) 備注
最高分 最低分 平均分
01 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通類(lèi) 普通 515 506 508
03 秘書(shū)學(xué) 普通類(lèi) 普通 505 491 494
04 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 普通類(lèi) 普通 509 495 497.8
06 互聯(lián)網(wǎng)金融 普通類(lèi) 普通 500 489 492.2
09 思想政治教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 517 501 503.7
10 歷史學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 511 501 503.2
12 測(cè)繪工程 普通類(lèi) 普通 486 479 480.7
13 旅游管理與服務(wù)教育 普通類(lèi) 普通 492 486 487.5
16 商務(wù)英語(yǔ) 普通類(lèi) 普通 504 494 495.7
17 心理學(xué) 普通類(lèi) 普通 499 495 496.1
23 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 普通類(lèi) 普通 492 483 484.9
24 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通類(lèi) 普通 490 485 486
25 物理學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 498 491 493.7
26 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 普通類(lèi) 普通 493 483 484.5
27 材料科學(xué)與工程 普通類(lèi) 普通 494 485 486
29 電氣工程及其自動(dòng)化 普通類(lèi) 普通 497 483 486.3
30 化學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 506 498 499.5
31 化學(xué)工程與工藝 普通類(lèi) 普通 494 486 486.8
32 應(yīng)用化學(xué) 普通類(lèi) 普通 494 487 488.4
33 安全工程 普通類(lèi) 普通 491 478 480.2
34 高分子材料與工程 普通類(lèi) 普通 489 484 485
35 生物工程 普通類(lèi) 普通 495 487 488.5
36 食品科學(xué)與工程 普通類(lèi) 普通 493 487 487.8
37 釀酒工程 普通類(lèi) 普通 492 484 485.8
38 生物制藥 普通類(lèi) 普通 499 488 489.9
39 新能源科學(xué)與工程 普通類(lèi) 普通 496 483 484.6
41 軟件工程 普通類(lèi) 普通 507 487 490
81 智能制造工程 普通類(lèi) 普通 488 480 481.5
42 行政管理(校企合作,與上海扶誠(chéng)金融信息技術(shù)公司合作) 普通類(lèi) 校企 489 483 484 金融事務(wù)管理方向
43 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 488 482 482.8 金融與財(cái)務(wù)外包方向
44 電子商務(wù)及法律(校企合作,與青島網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 487 481 481.7 互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)法務(wù)方向
45 文化產(chǎn)業(yè)管理(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) 普通類(lèi) 校企 486 480 481.8 新媒體管理方向
47 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) 普通類(lèi) 校企 492 474 477.6 數(shù)據(jù)安全方向
48 金融工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 484 473 476 金融與財(cái)務(wù)外包方向
49 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) 普通類(lèi) 校企 478 472 472.8 金融數(shù)據(jù)分析方向
50 金融工程(校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) 普通類(lèi) 校企 495 472 473.6 金融統(tǒng)計(jì)與決策方向
51 電子信息工程(校企合作,與山東中興協(xié)力合作) 普通類(lèi) 校企 482 472 474 通信方向
52 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 485 472 474.1 智能物聯(lián)方向、移動(dòng)互聯(lián)方向、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)方向
53 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 479 472 473.3 智能制造與工業(yè)信息化方向
54 電子信息工程(校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作) 普通類(lèi) 校企 483 472 473.1 智能電子方向
55 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) 普通類(lèi) 校企 478 472 472.8 網(wǎng)絡(luò)安全方向
79 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,與上海扶誠(chéng)金融信息技術(shù)公司合作) 普通類(lèi) 校企 493 481 482.3 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)與金融方向
80 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與山東中興協(xié)力合作) 普通類(lèi) 校企 486 471 473.1 通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方向
E1 商務(wù)英語(yǔ)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 493 484 485.7 跨境電子商務(wù)方向

濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考

濟(jì)寧學(xué)院2021年普通類(lèi)第2次志愿分專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 考生 專(zhuān)業(yè) 錄取分?jǐn)?shù) 備注
類(lèi)別 類(lèi)別 最高分 最低分 平均分
56 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 479 460 462.9
58 行政管理 普通類(lèi) 普通 467 455 457.5
60 小學(xué)道德與法治教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 469 458 459.8
61 旅游管理 普通類(lèi) 普通 465 451 453.6
62 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 478 459 461.1
63 心理咨詢 普通類(lèi) 普通 478 460 463.3
64 小學(xué)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 484 462 465.5
66 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 480 454 455.7
67 電子信息工程技術(shù) 普通類(lèi) 普通 463 453 454.4
68 電氣自動(dòng)化技術(shù) 普通類(lèi) 普通 462 451 453.2
69 應(yīng)用化工技術(shù) 普通類(lèi) 普通 471 452 454.7
70 食品生物技術(shù) 普通類(lèi) 普通 484 453 456.8
71 藥品生物技術(shù) 普通類(lèi) 普通 468 453 456.3
74 學(xué)前教育(師范類(lèi),校企合作,與山東稷成教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 460 448 451.2

濟(jì)寧學(xué)院2021年山東省公費(fèi)師范生(本科)分地區(qū)錄取情況一覽表

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 就業(yè)地市 代號(hào) 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 錄取最高分 錄取最低分
漢語(yǔ)言文學(xué) 省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) 1B 師范 35 2 2 579 564
省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) 1C 2 2 561 535
省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) 1D 2 2 539 529
省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè) 1F 2 2 550 543
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè) 1G 3 3 552 544
省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) 1H 4 4 534 529
省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) 1J 3 3 531 528
省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) 1L 1 1 541 541
省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) 1N 5 5 530 522
省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) 1P 3 3 516 510
省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) 1Q 2 2 514 514
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) 1R 2 2 530 526
省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) 1S 4 4 509 507
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) 2B 師范 30 1 1 566 566
省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) 2C 1 1 532 532
省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) 2D 2 2 503 501
省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè) 2F 2 2 554 546
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè) 2G 2 2 545 540
省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) 2H 5 5 536 519
省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) 2J 3 3 508 495
省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) 2K 1 1 545 545
省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) 2L 1 1 542 542
省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) 2N 4 4 531 522
省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) 2P 2 2 504 497
省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) 2Q 2 2 505 503
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) 2R 2 2 513 513
省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) 2S 2 2 498 494
英語(yǔ) 省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) 3C 師范 35 1 1 535 535
省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) 3D 2 2 536 511
省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè) 3F 2 2 552 544
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè) 3G 2 2 557 541
省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) 3H 7 7 538 522
省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) 3J 4 4 519 514
省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) 3K 1 1 543 543
省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) 3N 5 5 545 519
省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) 3P 3 3 511 504
省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) 3Q 3 3 514 502
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) 3R 1 1 529 529
省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) 3S 4 4 518 502
學(xué)前教育 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè) 4A 師范 40 3 3 523 505
省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) 4B 1 1 561 561
省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) 4C 2 2 521 500
省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) 4D 3 3 508 501
省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè) 4F 1 1 534 534
省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) 4H 10 10 508 502
省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) 4K 1 1 523 523
省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) 4L 2 2 526 521
省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) 4N 4 4 513 503
省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) 4P 2 2 490 489
省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) 4Q 5 5 500 492
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) 4R 5 5 505 493
省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) 4S 1 1 490 490
小學(xué)教育 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè) 7A 師范 90 6 6 548 528
省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) 7B 1 1 566 566
省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) 7C 2 2 524 519
省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) 7D 3 3 536 502
省屬公費(fèi)師范生面向東營(yíng)市就業(yè) 7E 1 1 521 521
省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè) 7F 4 4 538 530
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè) 7G 6 6 548 536
省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè) 7H 26 26 530 508
省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè) 7J 1 1 515 515
省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) 7K 1 1 535 535
省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) 7L 5 5 559 530
省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) 7N 11 11 525 510
省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè) 7P 7 7 504 496
省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) 7Q 2 2 499 498
省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) 7R 5 5 518 508
省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) 7S 9 9 506 496
合計(jì) 230 230 230

濟(jì)寧學(xué)院2021年音樂(lè)學(xué)和舞蹈學(xué)第1次志愿錄取情況

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)

考生類(lèi)別

專(zhuān)業(yè)類(lèi)別

錄取最低文化分

錄取最低專(zhuān)業(yè)分

音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))

藝術(shù)類(lèi)

師范

333

65.1

舞蹈學(xué)(師范類(lèi))

藝術(shù)類(lèi)

師范

290

211.68

濟(jì)寧學(xué)院2021年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)第1次志愿錄取情況

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)

考生類(lèi)別

錄取綜合分最高分

錄取綜合分最低分

美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))

藝術(shù)類(lèi)

538.1

526.75

視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)

藝術(shù)類(lèi)

538.3

525.3

環(huán)境設(shè)計(jì)

藝術(shù)類(lèi)

537.2

523.9

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

藝術(shù)類(lèi)

525.8

521.1

數(shù)字媒體藝術(shù)

藝術(shù)類(lèi)

534

522.35

濟(jì)寧學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批分專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 考生 專(zhuān)業(yè) 錄取分?jǐn)?shù) 備注
類(lèi)別 類(lèi)別 最高分 最低分 平均分
M7 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類(lèi) 普通 548.45 525.15 530.7 綜合分
M8 美術(shù)教育(師范類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi) 師范 573.45 525.7 531.7 綜合分
Y3 音樂(lè)教育(師范類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi) 師范 387 319 323.4 文化分

濟(jì)寧學(xué)院2021年體育類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)第1次志愿錄取情況

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)

考生類(lèi)別

錄取綜合分最高分

錄取綜合分最低分

體育教育

體育類(lèi)

597.83

586.28

運(yùn)動(dòng)康復(fù)

體育類(lèi)

587.6

581.51

體育教育(師范類(lèi),校企合作,與山東恒瑞體育公司合作)

體育類(lèi)

597.45

577.2

濟(jì)寧學(xué)院2021年體育類(lèi)常規(guī)批第2次志愿分專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 考生 專(zhuān)業(yè) 錄取分?jǐn)?shù) 備注
類(lèi)別 類(lèi)別 最高分 最低分 平均分
W3 體育教育(師范類(lèi)) 體育類(lèi) 師范 578.49 573.65 575.2 綜合分

3、2020濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山東省】

濟(jì)寧學(xué)院2020年普通類(lèi)本科山東省第1次志愿分專(zhuān)業(yè)錄取情況

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 考生 專(zhuān)業(yè) 錄取分?jǐn)?shù) 備注
類(lèi)別 類(lèi)別 最高分 最低分 平均分
漢語(yǔ)言文學(xué) 普通類(lèi) 普通 535 513 518.6
秘書(shū)學(xué) 普通類(lèi) 普通 511 500 502.6
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 普通類(lèi) 普通 525 502 507
互聯(lián)網(wǎng)金融 普通類(lèi) 普通 527 497 500.9
思想政治教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 526 507 511.1
歷史學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 522 507 511.7
酒店管理 普通類(lèi) 普通 505 497 499.1
測(cè)繪工程 普通類(lèi) 普通 498 492 492.8
旅游管理與服務(wù)教育 普通類(lèi) 普通 527 494 496.8
商務(wù)英語(yǔ) 普通類(lèi) 普通 512 503 505.8
心理學(xué) 普通類(lèi) 普通 513 502 505.2
小學(xué)教育(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 522 507 510
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 普通類(lèi) 普通 505 493 495.2
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通類(lèi) 普通 508 494 496.7
物理學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 554 499 503.5
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 普通類(lèi) 普通 548 494 498.2
材料科學(xué)與工程 普通類(lèi) 普通 505 494 496.9
電氣工程及其自動(dòng)化 普通類(lèi) 普通 504 493 495.1
化學(xué)(師范類(lèi)) 普通類(lèi) 師范 518 505 507.9
化學(xué)工程與工藝 普通類(lèi) 普通 501 495 496.5
應(yīng)用化學(xué) 普通類(lèi) 普通 502 496 498.3
安全工程 普通類(lèi) 普通 498 491 491.7
高分子材料與工程 普通類(lèi) 普通 513 493 494.8
生物工程 普通類(lèi) 普通 519 495 498.7
食品科學(xué)與工程 普通類(lèi) 普通 502 495 496.5
釀酒工程 普通類(lèi) 普通 502 493 494.9
生物制藥 普通類(lèi) 普通 506 496 498.2
新能源科學(xué)與工程 普通類(lèi) 普通 503 493 494.8
軟件工程 普通類(lèi) 普通 508 495 497.2
行政管理(校企合作,與上海扶誠(chéng)金融信息技術(shù)公司合作) 普通類(lèi) 校企 510 490 493.4 金融事務(wù)管理方向
經(jīng)濟(jì)學(xué)(校企合作,與青島英谷教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 498 488 490.2 金融與財(cái)務(wù)外包方向、網(wǎng)絡(luò)商務(wù)與物流外包方向
電子商務(wù)及法律(校企合作,與青島網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)教育公司合作) 普通類(lèi) 校企 495 487 488.6 互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)法務(wù)方向
