江西科技師范大學高考錄取分數(shù)線(2021-2022)-2023江西科技師范大學多少分能上(參考各省歷年錄取最低分)
1、2022年江西科技師范大學在貴州省理科的最低錄取分數(shù)線為426分,所對應的最低位次為67690位;
2、2022年江西科技師范大學在貴州省文科的最低錄取分數(shù)線為526分,所對應的最低位次為16456位;
3、2022年江西科技師范大學在陜西省理科的最低錄取分數(shù)線為429分,所對應的最低位次為75044位;
4、2022年江西科技師范大學在陜西省文科的最低錄取分數(shù)線為478分,所對應的最低位次為16506位;
5、2022年江西科技師范大學在河南省理科的最低錄取分數(shù)線為494分,所對應的最低位次為145574位;
6、2022年江西科技師范大學在河南省文科的最低錄取分數(shù)線為521分,所對應的最低位次為27264位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 569/20660 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 561/22290 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 532/28414 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 528/29234 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 527/29427 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/81575 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 538/15489 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 453/65462 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 493/12166 | 450 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 369/46622 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 427/11637 | 366 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 470/58856 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 515/10744 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 490/18595 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 392/51817 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 493/4532 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 433/12191 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 494/18893 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 478/22368 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 446/28846 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 437/30533 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 430/31709 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 426/32393 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/100402 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/110571 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 532/19055 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 523/23666 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 511/30499 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 549/108567 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/98617 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/23750 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 514/44324 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/45441 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/49314 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/9369 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 521/12818 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/44736 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/69957 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 英語地方免費師范生 | 544/26450 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學與應用數(shù)學地方免費師范生 | 539/29292 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 化學地方免費師范生 | 534/32902 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 生物科學地方免費師范生 | 533/33290 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 物理學地方免費師范生 | 532/33928 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 電子信息工程地方免費師范生 | 526/38409 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 計算機科學與技術地方免費師范生 | 525/38903 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 電子商務地方免費師范生 | 523/40440 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 機械設計制造及其自動化地方免費師范生 | 523/40681 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 旅游管理地方免費師范生 | 522/41739 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 蘇區(qū)專項計劃 | 518/45085 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 泰豪校區(qū) | 482/79393 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中英學分互認 | 482/80178 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/10591 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/16334 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 英語地方免費師范生 | 552/6628 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學地方免費師范生 | 550/7033 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學地方免費師范生 | 548/7759 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育地方免費師范生 | 546/8108 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 電子商務地方免費師范生 | 543/9052 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 旅游管理地方免費師范生 | 543/9210 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 蘇區(qū)專項計劃 | 541/9783 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 中英學分互認 | 521/18797 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/172704 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/83691 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/145574 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/15204 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/27264 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/58064 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 496/65882 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 494/67256 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 491/69381 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 486/72953 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 519/15985 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 518/16284 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/16891 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 513/59922 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/72815 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 489/82695 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 489/82695 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/83729 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/83729 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 471/101467 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 518/18052 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 517/18482 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 512/20630 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 508/22589 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/63763 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/106142 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 519/112694 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/117704 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 534/19555 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/21140 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 528/22365 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/23452 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/59404 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/13241 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/8966 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/10947 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12132 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/12992 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 581/13764 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 565/16894 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 563/17337 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 561/17743 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 481/52240 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 502/13049 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/117218 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 西藏定向 | 478/124387 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/13395 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/25257 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 西藏定向 | 517/31951 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/67690 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/16456 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 478/62725 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 555/19295 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/75044 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/16506 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 459/26570 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 503/4601 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 361/12797 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就業(yè) | 360/12948 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 443/2649 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就業(yè) | 423/3879 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 431/10485 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/15760 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 505/2084 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/3510 | 425 |
2021年江西科技師范大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2021年江西科技師范大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為554分,對應的錄取位次為14946;
2、2021年江西科技師范大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為521分,對應的錄取位次為28990;
3、2021年江西科技師范大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為510分,對應的錄取位次為72756;
4、2021年江西科技師范大學在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為504分,對應的錄取位次為4922;
5、2021年江西科技師范大學在河南理科的最低錄取分數(shù)線為491分,對應的錄取位次為156390;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 江西科技師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24663 |
2021 | 江西科技師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95769 |
2021 | 江西科技師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 江西科技師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 525 | 12198 |
2021 | 江西科技師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 江西科技師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 江西科技師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 江西科技師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
2021 | 江西科技師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 26300 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 71873 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 543 | 22395 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 543 | 22292 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 536 | 25981 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 535 | 26355 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 517 | 110332 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 517 | 110672 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 115621 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 509 | 121238 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 12673 |
2021 | 江西科技師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 61659 |
2021 | 江西科技師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 21905 |
2021 | 江西科技師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69227 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 601 | 9674 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 593 | 10891 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 江西科技師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 江西科技師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 540 | 16752 |
2021 | 江西科技師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
2021 | 江西科技師范大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
2021 | 江西科技師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 江西科技師范大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 81978 |
2021 | 江西科技師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 156390 |
2021 | 江西科技師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 504 | 4922 |
2021 | 江西科技師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
2021 | 江西科技師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 365 | 55052 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 554 | 14946 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 江西科技師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 533 | 22561 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 521 | 28769 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10291 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10534 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14687 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17311 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 41953 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43730 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65505 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75039 |
2021 | 江西科技師范大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 77104 |
2021 | 江西科技師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 551 | 9630 |
2021 | 江西科技師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 471 | 55408 |
2021 | 江西科技師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 9967 |
2021 | 江西科技師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
2021 | 江西科技師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 2359 |
2021 | 江西科技師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 502 | 3686 |
2021 | 江西科技師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 9312 |
2021 | 江西科技師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 江西科技師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 431 | 3204 |
2021 | 江西科技師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
2021 | 江西科技師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 170018 |
2021 | 江西科技師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 517 | 11094 |
2021 | 江西科技師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
2021 | 江西科技師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 16853 |
2021 | 江西科技師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72885 |
2021 | 江西科技師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 480 | 20185 |
2021 | 江西科技師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 466 | 23275 |
2021 | 江西科技師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 江西科技師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 江西科技師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 江西科技師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 江西科技師范大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
2021 | 江西科技師范大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 江西科技師范大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 39492 |
2021 | 江西科技師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 119673 |
2021 | 江西科技師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 127243 |
2021 | 江西科技師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
2021 | 江西科技師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 江西科技師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 江西科技師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 江西科技師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 江西科技師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 511 | 35136 |
2021 | 江西科技師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 478 | 63623 |
2021 | 江西科技師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 江西科技師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 509 | 55273 |
江西科技師范大學簡介
辦學歷史
江西科技師范大學以原江西科技師范學院為主體,南昌高等專科學校并入組成。南昌高等專科學校辦學起始于1952年;江西科技師范學院的前身為1977年創(chuàng)建的江西師范學院南昌分院,1984年更名為南昌師范??茖W校,1987年升格為南昌職業(yè)技術師范學院,2002年更名為江西科技師范學院。2004年南昌高等專科學校并入江西科技師范學院,2012年學校更名為江西科技師范大學;2014年劃歸江西省管高校。
如今江西科技師范大學是一所公辦多科性本科院校,入選教育部"卓越教師培養(yǎng)計劃",為全國重點建設職業(yè)教育師資培訓基地、江西省一流學科建設高校、江西省職教師資培養(yǎng)培訓中心、江西省教師資格面試直屬考點管理辦公室,是江西省政府獎學金和孔子學院獎學金來華留學生接收院校。
辦學條件
據(jù)悉江西科技師范大學現(xiàn)主要有楓林校區(qū)和紅角洲校區(qū),占地面積2159.18畝,校舍建筑面積70.75萬平方米,教學科研儀器設備總值30994.09萬元,紙質(zhì)圖書274.6萬冊;建有校內(nèi)教學實驗及實訓場所336個,校外實習實訓基地469個。
其中,文科綜合、基礎化學、基礎物理及金工實訓中心等4個為校級基礎實驗實訓中心,電子電工、計算機基礎實驗教學中心及旅游管理教學實訓中心為省級實驗教學示范中心,完全滿足實踐教學的要求,建成了完善的公共服務體系。
師資建設
江西科技師范大學現(xiàn)共有教職工人1738人;其中專任教師1456人、副高級以上專業(yè)技術職務人員625人、具有博士、碩士學位教師1277人,具有博士學位教師396人。享受國家級、省市級政府特殊津貼人員、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、中宣部“宣傳思想文化青年英才”、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”人選、大國·工匠、江西省井岡學者特聘教授、江西省青年井岡學者、江西省“雙千計劃”人選、江西省主要學科學術和技術帶頭人、江西省“杰出青年人才資助計劃”人選,“江西省百千萬人才工程”人選,“贛鄱英才555工程”人選,江西省青年科學家,江西省“青年科學家(井岡之星)培養(yǎng)對象計劃”人選、全國優(yōu)秀教師、江西省教學名師、江西省模范教師、江西省金牌研究生導師、江西省金牌教授、江西省金牌青年教師、江西省中青年學科帶頭人、江西省高校中青年骨干教師等各級各類優(yōu)秀人才241人次。
校友評價
1、我是在江西科技師范大學新校區(qū),這邊基本都是師范類學科和藝術類,可想而知,基本就是女子學校了。新校區(qū)還好一點寢室上床下桌四人寢樓房也沒有很破,綠化也剛做,旁邊還在蓋樓。老校區(qū)去過幾次,基本都是八人寢吧,重點就是兩邊都沒有空調(diào)。然后地理位置的話,老校區(qū)在財大旁邊,周圍也就一個kfc不是很繁華,新校區(qū)在新城區(qū),周圍都是綠化帶,校園里有大超市,食堂有兩棟,吃的還挺豐富水果什么的都有。學費的話普通專業(yè)就和其他同等學校差不多,但是藝術類就很坑非常貴。
2、江西科技師范大學就業(yè)情況相對于省內(nèi)其實還不錯,就我讀的專業(yè)而言,會計學國際會計,男生特別好找工作,中鐵各個局只要你不是特別特別差,屬于閉著眼睛進的那種,女生相對來說特別艱難,最好還是別來,學校資源不好,沒有保研名額
3、江西科技師范大學坐落于江西省會城市南昌,前身是一個專科學校,后面升為本科。學校有博士,碩士,講師,老師們教的都很不錯,但是也不乏一些老師上課就是走過場,沒有認真?zhèn)湔n,照本宣科,沒有更新自己的知識;但是也有一些很好的老師,不斷地提升自我,非常的溫暖有力量,上她們的課完全都不會開小差,生怕錯過任何一個知識點,上完課以后就覺得自己還有很多東西需要學習提升。學校的學習氛圍也很好,圖書館人也很多,而且大家都是認真學習的那種。
4、總的來說我們江西科技師范大學畢業(yè)生的就業(yè)機會還是比較多的,畢業(yè)生就業(yè)率也還行,但是因為我們是師范類院校所以教育機構(gòu)是主流招聘公司,薪資應該是5k起
5、江西科技師范大學就土木工程專業(yè)而言,最大的優(yōu)點就是,土木工程的課程比較全面,就工民建方向來說,方向涉及到的課程,他幾乎都有開設,這是一個很大的優(yōu)勢,即使你上課不認真聽,但是潛移默化的變化還是顯而易見的。很是后悔大學的時候沒有好好上課,專業(yè)基礎知識很不牢固。但是課程太多也成了一個缺點,就是上課疲乏,不可能所有的課程都會認真聽講,一個星期排課太多,導致資源很大的浪費,而且有些課程的老師相對來說不負責任,對學生是否聽課也是睜眼閉眼。不過,都是成年人,還是得自己努力才行。
注:以上資料僅供參考,具體以學校官方最新消息為準。