高職招生招生網(wǎng)整理的2022遼寧工程技術(shù)大學(xué)的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,看完后,你就清楚遼寧工程技術(shù)大學(xué)一年的學(xué)費(fèi)大概多少錢了,學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)僅供2023年的考生和家長(zhǎng)參考,具體以學(xué)校官方的為準(zhǔn)!
遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)費(fèi):最低4800元/年;個(gè)別專業(yè)最高5700元/年,詳見(jiàn)如下:
1.遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱批次學(xué)費(fèi)
地理信息科學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
建筑學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5200元/年 |
金融學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5700元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5200元/年 |
法學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 5200元/年 |
英語(yǔ) | 本科 | 4800元/年 |
廣播電視學(xué) | 本科 | 4800元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 5200元/年 |
采礦工程 | 本科 | 5200元/年 |
智能采礦工程 | 本科 | 5200元/年 |
礦物加工工程 | 本科 | 5200元/年 |
地質(zhì)工程 | 本科 | 5200元/年 |
資源勘查工程 | 本科 | 5200元/年 |
安全工程 | 本科 | 5200元/年 |
應(yīng)急技術(shù)與管理 | 本科 | 5200元/年 |
能源化學(xué)工程 | 本科 | 5200元/年 |
測(cè)繪工程 | 本科 | 5200元/年 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5200元/年 |
地理空間信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
地理信息科學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
理論與應(yīng)用力學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
工程力學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科 | 5200元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 5700元/年 |
機(jī)械電子工程 | 本科 | 5200元/年 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 5200元/年 |
車輛工程 | 本科 | 5200元/年 |
能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 5200元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 5700元/年 |
工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
土木工程 | 本科 | 5700元/年 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 5200元/年 |
給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 5200元/年 |
智能建造 | 本科 | 5200元/年 |
建筑學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
交通工程 | 本科 | 5200元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 5700元/年 |
自動(dòng)化 | 本科 | 5700元/年 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 5200元/年 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 本科 | 5700元/年 |
電氣工程與智能控制 | 本科 | 5700元/年 |
機(jī)器人工程 | 本科 | 5200元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5200元/年 |
通信工程 | 本科 | 5700元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5700元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
金屬材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
新能源材料與器件 | 本科 | 5200元/年 |
環(huán)境工程 | 本科 | 5200元/年 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 | 5200元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
生物工程 | 本科 | 5200元/年 |
軟件工程 | 本科 | 4800元/年 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 4800元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 5700元/年 |
人工智能 | 本科 | 5200元/年 |
電子商務(wù) | 本科 | 5200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 5200元/年 |
工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5200元/年 |
金融學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5700元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5200元/年 |
法學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 5200元/年 |
英語(yǔ) | 本科 | 4800元/年 |
廣播電視學(xué) | 本科 | 4800元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 5200元/年 |
安全工程 | 本科 | 5200元/年 |
測(cè)繪工程 | 本科 | 5200元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 5700元/年 |
車輛工程 | 本科 | 5200元/年 |
工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
土木工程 | 本科 | 5700元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 5700元/年 |
自動(dòng)化 | 本科 | 5700元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
通信工程 | 本科 | 5700元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5700元/年 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
新能源材料與器件 | 本科 | 5200元/年 |
環(huán)境工程 | 本科 | 5200元/年 |
2.遼寧工程技術(shù)大學(xué)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
遼寧工程技術(shù)大學(xué)住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)遼寧省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.遼寧工程技術(shù)大學(xué)資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
遼寧工程技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)介:
1958年,在這些學(xué)校的基礎(chǔ)上,分別成立了阜新煤礦學(xué)院、撫順煤礦學(xué)院、雞西礦業(yè)學(xué)院和遼寧煤礦師范學(xué)院。六十年代初期院校調(diào)整,四校合并,校址選于遼寧省阜新市,定名為阜新煤礦學(xué)院,成為東北地區(qū)唯一一所煤炭高等院校。1978年學(xué)校更名為阜新礦業(yè)學(xué)院。1996年學(xué)校更名為遼寧工程技術(shù)大學(xué)。1998年學(xué)校由原煤炭工業(yè)部劃歸遼寧省人民政府管理,實(shí)行中央與地方共建、以地方管理為主的體制。1999、2000年,原阜新工業(yè)學(xué)校、遼寧電子計(jì)算機(jī)學(xué)校和遼寧省財(cái)政學(xué)校先后并入學(xué)?!,F(xiàn)設(shè)有25個(gè)學(xué)院、67個(gè)本科專業(yè)。