執(zhí)行計劃數(shù) 執(zhí)行計劃數(shù)
護(hù)理 579 143 436
助產(chǎn) 135 67 68
衛(wèi)生信息管理 40 32 8
中醫(yī)學(xué) 45 25 20
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 50 33 17
康復(fù)治療技術(shù) 45 25 20
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 60 30 30
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 59 36 23
藥學(xué) 60 30 30
語文教育 29 29
英語教育 11 11
小學(xué)教育 40 40
學(xué)前教育 160 45 115
會計 72 45 27
酒店管理 37 9 28
物流管理 32 24 8
畜牧獸醫(yī) 104 67 37
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 15 9 6
工程造價 70 55 15
建筑工程技術(shù) 160 123 37
水利水電建筑工程 15 11 4
園林工程技術(shù) 16 12 4
城鄉(xiāng)規(guī)劃 18 13 5
數(shù)控技術(shù) 18 4 14
模具設(shè)計與制造 13 8 5
機(jī)電一體化技術(shù) 114 48 66
精細(xì)化工技術(shù) 1 1 0
汽車運用與維修技術(shù) 98 32 66
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 31 13 18
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 100 35 65
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 64 56 8
旅游管理 58 44 14
市場營銷 44 24 20
軟件技術(shù) 82 76 6
電子商務(wù) 31 28 3
美術(shù)教育 47 20 27
藝術(shù)設(shè)計 15 3 12
音樂教育 5 5
合計 2573 1311 1262
備注:缺考計劃納入醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(普通和中職)、醫(yī)學(xué)口腔技術(shù)(普通)和助產(chǎn)(普通)三個專業(yè)并按參考人數(shù)比例劃分缺考計劃。