聊城大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總


聊城大學藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的聊城大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總(2022-2018),希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。

聊城大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

1、2022聊城大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線【山東

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 分數(shù)線 分數(shù)線類型
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類中外合作辦學 廣播電視編導(中外合作辦學) 498.13 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 廣播電視編導 511.1 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 美術(shù)學(師范類) 559.15 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 環(huán)境設計 550.6 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 書法學 509.6 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 舞蹈學(師范類) 531.62 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 動畫 550.25 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作,與青島西發(fā)文化科技有限公司合作) 545.1 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 視覺傳達設計 552.3 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 音樂學(聲樂方向)(師范類) 519.559 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 音樂學(器樂方向)(師范類) 516.78 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類 數(shù)字媒體藝術(shù) 551.85 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) 466/243.4 文化分/專業(yè)分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) 474/228.8 文化分/專業(yè)分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) 466/240.8 文化分/專業(yè)分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) 470/250.8 文化分/專業(yè)分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) 466/247.6 文化分/專業(yè)分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) 477/239.6 文化分/專業(yè)分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類校企合作辦學 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作,與青島西發(fā)文化科技有限公司合作) 545.1 綜合分
2022 山東 藝術(shù)(不分文理) 藝術(shù)類校企合作辦學 廣播電視編導(校企合作,與青島西發(fā)文化科技有限公司合作) 504.98 綜合分

聊城大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

2、2021聊城大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線【山東】

年份 省份 層次類別 專業(yè) 分數(shù)線類型 分數(shù)線
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 461/228.60
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 456/232.00
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 457/219.20
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 460/241.80
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 451/215.60
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 454/226.20
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 457/227.20
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 458/233.00
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 472/226.40
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 450/229.60
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 469/245.60
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 449/217.60
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 454/225.40
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 美術(shù)學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 448/247.40
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 391/70.23
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 358/71.45
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 425/68.13
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 388/70.22
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 395/69.04
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 397/70.08
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 427/70.73
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 390/68.01
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 357/73.78
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 392/68.28
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 425/71.52
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 395/69.77
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 410/66.01
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 460/69.46
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 342/72.47
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 397/69.68
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 419/70.02
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 419/67.77
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)招收聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 443/73.09
2021 山東省 本科藝術(shù)公費師范生 音樂學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)招收器樂方向) 文化分/專業(yè)分 411/68.41
2021 山東省 本科藝術(shù)委培師范生 美術(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) 文化分/專業(yè)分 430/221.80
2021 山東省 本科藝術(shù)委培師范生 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)器樂方向) 文化分/專業(yè)分 400/70.77
2021 山東省 本科藝術(shù)委培師范生 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)聲樂方向) 文化分/專業(yè)分 443/67.70
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考 書法學 綜合分 503.4
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考 動畫 綜合分 541.1
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考 廣播電視編導 綜合分 473.6
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考 數(shù)字媒體藝術(shù) 綜合分 542.3
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考 美術(shù)學(師范類) 綜合分 551
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考 舞蹈學(師范類) 專業(yè)分 221.37
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 綜合分 543.85
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考中外合作 廣播電視編導(中外合作辦學) 綜合分 449.13
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考校企合作 廣播電視編導(校企合作,與青島西發(fā)文化科技有限公司合作) 綜合分 460.23
2021 山東省 本科藝術(shù)類統(tǒng)考校企合作 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作,與青島西發(fā)文化科技有限公司合作) 綜合分 537.15
2021 山東省 本科藝術(shù)類聯(lián)考 音樂學(器樂方向)(師范類) 專業(yè)分 70.99
2021 山東省 本科藝術(shù)類聯(lián)考 音樂學(聲樂方向)(師范類) 專業(yè)分 72.82

聊城大學藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總

3、2020聊城大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】

省份 批次 專業(yè) 最高分 最低分 專業(yè)分數(shù)線
云南 二本及預科 美術(shù)學(師范類) 73.33 71.26 229.2
云南省 二本及預科 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 73.37 70.77 230
四川 本科一批 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 248.33 243.33 243.33
四川省 本科一批 美術(shù)學(師范類) 254.34 242 242
安徽 藝術(shù)二批(B段) 廣播電視編導 673.37 668.77 181.5
安徽省 藝術(shù)二批(B段) 美術(shù)學(師范類) 719.87 645.22 261.01
安徽省 藝術(shù)二批(B段) 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 723.29 636.93 259.26
山東省 提前批 學前教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) 552 552 552
山東省 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 美術(shù)學(師范類) 579.5 551.18 240.34
山東省 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 558.15 546.2 232.67
山東省 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 數(shù)字媒體藝術(shù) 554.53 543.95 235.67
山東省 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 動畫 565.15 543.47 234.33
山東省 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 廣播電視編導 522.08 500.63 205.5
山東省 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 廣播電視編導(中外合作辦學) 510.53 483.63 205
山東省 藝術(shù)類本科批聯(lián)考 書法學 533.1 517.2 82
山東省 藝術(shù)類本科批聯(lián)考 舞蹈學(師范類) 165.9 159.57 159.57
山東省 藝術(shù)類本科批聯(lián)考 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 84.08 81.78 81.78
山東省 藝術(shù)類本科批聯(lián)考 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 83.07 80.28 80.28
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) 496 496 242
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)招收聲樂方向) 487 487 82.22
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) 477 477 221.33
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)招收聲樂方向) 470 470 79.88
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) 473 470 231
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) 490 469 239.67
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) 466 466 225
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)招收聲樂方向) 465 465 80.45
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) 470 465 230.33
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) 494 465 225.01
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)招收器樂方向) 464 464 81.85
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)招收聲樂方向) 461 461 84.3
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) 461 461 239.33
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) 481 461 240.33
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) 461 460 237
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) 463 459 223
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)招收聲樂方向) 453 453 79.33
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)招收聲樂方向) 449 449 80.9
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) 448 448 240.67
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)招收聲樂方向) 446 446 82.88
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)招收聲樂方向) 444 444 80.97
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)招收聲樂方向) 446 443 79.82
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)招收聲樂方向) 458 440 80.52
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)招收聲樂方向) 457 439 78.88
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)招收器樂方向) 420 420 82.37
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)招收器樂方向) 428 420 81.18
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)招收器樂方向) 409 409 76.48
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)招收器樂方向) 405 405 81.1
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)招收器樂方向) 400 400 78.38
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)招收器樂方向) 399 399 81.17
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)招收器樂方向) 398 398 80.37
山東省 藝術(shù)類本科提前批 美術(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向棗莊市就業(yè)) 420 392 231.66
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向棗莊市就業(yè)聲樂方向) 392 392 79.57
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)聲樂方向) 388 388 80.67
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)招收器樂方向) 422 388 77.05
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)招收器樂方向) 392 388 80.08
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)器樂方向) 384 384 75.6
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)招收器樂方向) 401 384 77.27
山東省 藝術(shù)類本科提前批 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向棗莊市就業(yè)器樂方向) 361 361 79.47
山西 第二批本科A類 美術(shù)學(師范類) 515.58 230.33 230.33
山西省 第二批本科A類 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 539.81 212 212
山西省 第二批本科A類 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 84.22 81.94 81.94
山西省 第二批本科A類 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 85.61 80.21 80.21
山西省 第二批本科A類 書法學 476.46 73.04 73.04
山西省 第二批本科A類 舞蹈學(師范類) 69.57 68.47 68.47
江蘇 藝術(shù)本科2小批 廣播電視編導 522 516 208
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 動畫 512 503 206
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 數(shù)字媒體藝術(shù) 503 499 224
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 美術(shù)學(師范類) 511 497 211
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 504 493 204
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 196 192 192
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 192 188 188
江西 提前本科 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 531.96 525.73 335.67
河北 本科提前批B段 動畫 548.01 537.44 236.5
河北省 本科提前批B段 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 556.08 537.04 234.75
河北省 本科提前批B段 數(shù)字媒體藝術(shù) 541.53 536.2 235
河北省 本科提前批B段 美術(shù)學(師范類) 544.14 535.71 231
河北省 本科提前批B段 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 524.4 522.07 145.6
河北省 本科提前批B段 舞蹈學(師范類) 536.7 518.24 148.33
河北省 本科提前批B段 廣播電視編導 509.75 504.03 140.5
河北省 本科提前批B段 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 504.03 494.51 137.3
浙江 藝術(shù)類第二批 動畫 545 540 81
湖南 本科二批 廣播電視編導 717.01 711.01 200
湖南省 本科二批 音樂學(師范類) 317.31 308.31 254
湖南省 本科二批 書法學 305.81 296.81 236
湖南省 本科二批 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 296.31 293.31 231
湖南省 本科二批 動畫 295.51 292.81 231
湖南省 本科二批 舞蹈學(師范類) 298.41 292.21 241
湖南省 本科二批 數(shù)字媒體藝術(shù) 296.91 292.21 233
湖南省 本科二批 美術(shù)學(師范類) 297.81 291.81 231
甘肅 體育藝術(shù)本一U段 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 264.37 263.36 263
甘肅省 體育藝術(shù)本一U段 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 260.44 255.35 255
甘肅省 體育藝術(shù)本一U段 舞蹈學(師范類) 237.34 227.42 227
貴州 藝術(shù)平行體育二本 數(shù)字媒體藝術(shù) 238.65 236.66 236.661
陜西 提前本科 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 239 232 232
陜西省 提前本科 美術(shù)學(師范類) 233 231 231

4、2019聊城大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】

省份 批次 專業(yè) 科類 最高分 最低分 專業(yè)分數(shù)線
湖南省 本科二批 舞蹈學(師范類) 舞蹈(文) 301.41 293.61 236
河北省 本科提前批B 舞蹈學(師范類) 舞蹈統(tǒng)考 156 126.3 126.3
云南省 二本及預科 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù) 73.76 72.53 0
云南省 二本及預科 美術(shù)學(師范類) 藝術(shù) 73.87 71.31 0
四川省 本科一批 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù) 249.33 246.66 246.66
四川省 本科一批 美術(shù)學(師范類) 藝術(shù) 249 245.67 245.67
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù) 731.27 728.13 0
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 美術(shù)學(師范類) 藝術(shù) 732.55 727.55 0
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 廣播電視編導 藝術(shù) 674.97 667.27 0
陜西省 提前本科 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù)(文) 370.08 323.08 233
陜西省 提前本科 美術(shù)學(師范類) 藝術(shù)(文) 347.09 304.07 229
江西省 提前本科 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù)(文) 529.95 526.87 331
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 廣播電視編導 藝術(shù)編導 514 502 210
甘肅省 體育藝術(shù)本一U段 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 藝術(shù)類 260.37 258.38 258
甘肅省 體育藝術(shù)本一U段 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 藝術(shù)類 257.41 251.42 251
甘肅省 體育藝術(shù)本一U段 舞蹈學(師范類) 藝術(shù)類 234.29 229.3 229
山東省 本科批A段統(tǒng)考 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù)理 563.98 547.15 240.33
山東省 本科批A段統(tǒng)考 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)理 554.85 543.78 236.33
山東省 本科批A段統(tǒng)考 動畫 藝術(shù)理 553.93 542.55 236.99
山東省 本科批A段統(tǒng)考 廣播電視編導 藝術(shù)理 489.78 483.88 201
山東省 本科批A段統(tǒng)考 廣播電視編導(中外合作辦學) 藝術(shù)理 482.65 475.23 203
山東省 本科批A段聯(lián)考 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 藝術(shù)理 81.73 77.33 77.33
山東省 本科批A段聯(lián)考 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 藝術(shù)理 83.83 74.6 74.6
山東省 本科提前批 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) 藝術(shù)理 429 429 88.73
山東省 本科提前批 美術(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) 藝術(shù)理 435 409 224.67
山東省 本科提前批 美術(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) 藝術(shù)理 382 379 228
山東省 本科提前批 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) 藝術(shù)理 363 363 69
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 動畫 藝術(shù)美術(shù) 510 501 209
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)美術(shù) 504 500 212
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 美術(shù)學(師范類) 藝術(shù)美術(shù) 507 499 206
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù)美術(shù) 506 497 204
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 藝術(shù)器樂 183 171 171
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 藝術(shù)聲樂 185 182 182
山東省 本科批A段統(tǒng)考 美術(shù)學(師范類) 藝術(shù)文 581.42 557.77 242.33
山東省 本科批A段統(tǒng)考 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) 藝術(shù)文 571.2 556.77 231.01
山東省 本科批A段統(tǒng)考 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 559.6 555.4 226
山東省 本科批A段統(tǒng)考 動畫 藝術(shù)文 575.26 555.38 237.33
山東省 本科批A段統(tǒng)考 廣播電視編導 藝術(shù)文 527.85 513.48 205
山東省 本科批A段統(tǒng)考 廣播電視編導(中外合作辦學) 藝術(shù)文 514.38 501.63 202
山東省 本科批A段聯(lián)考 書法學 藝術(shù)文 556.2 522.6 82.4
山東省 本科批A段聯(lián)考 舞蹈學(師范類) 藝術(shù)文 155.96 150.62 150.62
山東省 本科批A段聯(lián)考 音樂學(招收聲樂方向)(師范類) 藝術(shù)文 82.87 78.97 78.97
山東省 本科批A段聯(lián)考 音樂學(招收器樂方向)(師范類) 藝術(shù)文 81.8 75.77 75.77
山東省 本科提前批 舞蹈學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) 藝術(shù)文 490 490 144.87
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 483 483 75.33
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) 藝術(shù)文 479 479 230.33
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 479 479 75.2
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) 藝術(shù)文 475 475 236.67
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) 藝術(shù)文 498 473 234
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) 藝術(shù)文 471 471 230.67
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) 藝術(shù)文 498 471 229
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)招收器樂方向) 藝術(shù)文 471 471 75.97
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) 藝術(shù)文 468 468 257.34
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) 藝術(shù)文 468 468 244.34
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) 藝術(shù)文 468 468 234
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) 藝術(shù)文 466 466 221
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 466 466 83.67
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) 藝術(shù)文 471 464 229
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) 藝術(shù)文 479 464 221.33
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) 藝術(shù)文 464 464 233
山東省 本科提前批 美術(shù)學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) 藝術(shù)文 473 463 240.34
山東省 本科提前批 音樂學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)聲樂方向) 藝術(shù)文 486 456 76.27
山東省 本科提前批 舞蹈學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) 藝術(shù)文 454 454 139.21
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 453 453 75.37
山東省 本科提前批 美術(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) 藝術(shù)文 463 442 219.67
山東省 本科提前批 舞蹈學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) 藝術(shù)文 442 442 144.91
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 442 442 78.77
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 442 442 77.47
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)招收器樂方向) 藝術(shù)文 440 440 75.03
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)招收器樂方向) 藝術(shù)文 446 439 73.4
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 439 439 80.37
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 438 438 76.53
山東省 本科提前批 舞蹈學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) 藝術(shù)文 489 435 140.28
山東省 本科提前批 舞蹈學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) 藝術(shù)文 435 435 139.47
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)招收器樂方向) 藝術(shù)文 435 435 74.8
山東省 本科提前批 音樂學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)招收聲樂方向) 藝術(shù)文 452 433 76.2
