浙江科技學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總


浙江科技學(xué)院藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問(wèn)題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的浙江科技學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2017),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

浙江科技學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總

1、2022年浙江科技學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

年份 省份 科類 批次 專業(yè) 學(xué)制 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
2022年 浙江省 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 中本一體化 工業(yè)設(shè)計(jì) 4年 36 509.0 431.0 467.83
2022年 浙江省 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) 單考單招 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 30 555.0 542.0 547.06
2022年 浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)類第二批 設(shè)計(jì)學(xué)類 4年 268 567.0 553.0 555.87
2022年 浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)類第二批 表演(服裝表演) 4年 6 567.0 544.0 553.67
2022年 浙江省 藝術(shù)類 普通專升本 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2年 20 256.0 171.0 200.55
2022年 浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)類第一批 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 5年 5 561.0 553.0 556.2

浙江科技學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總

2、2021年浙江科技學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

年份 省份 科類 批次 專業(yè) 學(xué)制 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
2021年 浙江 工藝美術(shù)類 單考單招 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 30 562.0 543.0 550.0
2021年 浙江 藝術(shù) 藝術(shù)類第一批 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 5年 5 564.0 555.25 558.45
2021年 浙江 藝術(shù) 普通專升本 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2年 22 272.0 158.0 199.41
2021年 浙江 藝術(shù) 藝術(shù)類第二批 設(shè)計(jì)學(xué)類 4年 235 562.0 548.0 550.1
2021年 浙江 藝術(shù) 普通專升本 服裝與服飾設(shè)計(jì) 2年 32 223.0 207.0 210.63
2021年 浙江 時(shí)裝統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批 表演 4年 7 578.0 564.0 569.14

浙江科技學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總

3、2020年浙江科技學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

年份 省份 科類 批次 專業(yè) 學(xué)制 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
2020年 山東 藝術(shù) 本科普通批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 10 571.51 555.82 561.44
2020年 山東 藝術(shù) 本科普通批 表演 四年 10 88.8 83.6 85.38
2020年 浙江 藝術(shù) 二批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 241 565 554 556.64
2020年 天津 藝術(shù) 本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 8 548.4 531.2 535.66
2020年 江蘇 藝術(shù) 本科2小批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 15 528 516 518.87
2020年 廣東 藝術(shù) 本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 8 510.0(文化428,專業(yè)494) 500.0(文344,專業(yè)473) 504.12(文392.88,專業(yè)484.75)
2020年 福建 藝術(shù)文 本科B批 表演 四年 4 251.0(文化418,專業(yè)163) 230.0(文化378,專業(yè)135) 241.5(文化392.25,專業(yè)152.5)
2020年 福建 藝術(shù)理 本科B批 表演 四年 2 249.0(文化319,專業(yè)121) 239.0(文化360,專業(yè)86) 244.0(文化339.5,專業(yè)103.5)
2020年 江西 藝術(shù)文 提前批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 12 545.0(文化468,專業(yè)518) 536.9(文化367,專業(yè)490) 539.96(文化403.1,專業(yè)500.92)
2020年 安徽 藝術(shù) 二批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 10 736.2(文化461,專業(yè)525) 732.2(文化353,專業(yè)494) 733.89(文化406.6,專業(yè)509.7)
2020年 湖南 藝術(shù)文 藝術(shù)批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 12 304.4(文化463,專業(yè)528) 298.2(文化421,專業(yè)517) 300.46(文化487.36,專業(yè)568.09)
2020年 湖南 藝術(shù)理 藝術(shù)批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 3 276.6(文化367,專業(yè)480) 270.4(文化350,專業(yè)470) 273.58(文化366.67,專業(yè)475.33)
2020年 浙江 藝術(shù) 藝術(shù)一批 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) 五年 5 573(文化540.0) 562(文化484.0) 566.4(文化500.6)
2020年 福建 藝術(shù) 本科B批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 15 705.0(文化486,專業(yè)219) 643.0(文化425,專業(yè)218) 682.25(文化461,專業(yè)222)
2020年 浙江 時(shí)裝表演 二批 表演 四年 5 586 559 571.8
2020年 河南 時(shí)裝表演 藝術(shù)A段 表演 四年 7 180.0(文化460,專業(yè)180) 168.0(文化383,專業(yè)168) 173.0(文化422.43,專業(yè)170.71)
2020年 河北 美術(shù)統(tǒng)考 提前批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 7 560.6(文化460,專業(yè)529) 545.0(文化350,專業(yè)489) 549.69(文化408.14,專業(yè)509.14)
2020年 廣西 文史+美術(shù) 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 5 591.0(文化404,專業(yè)524) 562.0(文化307,專業(yè)491) 572.79(文化357,專業(yè)509.4)

4、2019年浙江科技學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

省份 科類 批次 專業(yè) 學(xué)制 最高分 最低分 平均分
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)一批 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) 五年 576 563 570
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 表演 四年 565 554 560
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 設(shè)計(jì)學(xué)類 四年 571 560 562.512
天津 藝術(shù)文 本科統(tǒng)考批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 526.9 513.7 518.7
天津 藝術(shù)文 本科統(tǒng)考批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 529.7 515.1 521
天津 藝術(shù)理 本科統(tǒng)考批 動(dòng)畫 四年 491 429.9 463.2
天津 藝術(shù)理 本科統(tǒng)考批 攝影 四年 539.6 456.2 499.7
四川 藝術(shù) 本科一批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 261.011 256.991 258.334
四川 藝術(shù) 本科一批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 256.011 255.011 255.451
四川 藝術(shù) 本科一批 攝影 四年 254.661 253.991 254.218
山東 藝術(shù)理 本科統(tǒng)考批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 568.523 556.403 566.503
山東 藝術(shù)理 本科??寂?/td> 表演 四年 82 81.67 81.835
山東 藝術(shù)文 本科校考批 表演 四年 83.33 82 82.553
山東 藝術(shù)文 本科統(tǒng)考批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 563.383 562.903 563.143
山東 藝術(shù)文 本科統(tǒng)考批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 568.633 566.053 567.196
遼寧 藝術(shù) 本科段一 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 498.223 492.825 495.524
遼寧 藝術(shù) 本科段一 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 490.924 485.825 488.557
江西 藝術(shù) 提前批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 538.63 538.26 538.49
江西 藝術(shù) 提前批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 538.63 537.06 538.095
江西 藝術(shù) 提前批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 543.64 538.5 541.167
江蘇 藝術(shù) 本科二小批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 520 513 516.333
江蘇 藝術(shù) 本科二小批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 520 513 516.667
江蘇 藝術(shù) 本科二小批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 518 513 515.333
江蘇 藝術(shù) 本科二小批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 514 512 513.333
江蘇 藝術(shù) 本科二小批 動(dòng)畫 四年 522 513 517.667
湖南 藝術(shù)文 本科二批 攝影 四年 752 727 739
湖南 藝術(shù)理 本科二批 動(dòng)畫 四年 615 569 598.333
湖南 藝術(shù)文 本科二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 698 682 689.667
湖南 藝術(shù)文 本科二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 688 672 677.667
湖南 藝術(shù)文 本科二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 696 661 676
黑龍江 藝術(shù) 一批藝術(shù)平行A段 動(dòng)畫 四年 509.502(文化385) 496.002(文化335) 503(文化358)
黑龍江 藝術(shù) 一批 表演 四年 91.67 83.93 87.773
黑龍江 藝術(shù) 一批藝術(shù)平行A段 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 525.702(文化463) 505.802(文化387) 514.435(文化422)
河北 藝術(shù) 提前批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 260.7 252.7 256.45
河北 藝術(shù) 提前批 動(dòng)畫 四年 250.7 249.7 250.033
廣西 藝術(shù) 本科提前二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 602.992 602.992 602.992
廣西 藝術(shù) 本科提前二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 600.991 585.982 593.432
福建 藝術(shù)文 本科B批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 699 697 697.667
福建 藝術(shù)文 本科B批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 704 694 697.333
福建 藝術(shù)文 本科B批 攝影 四年 732 730 730.667
福建 藝術(shù)理 本科B批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 676 659 667.5
福建 藝術(shù)理 本科B批 攝影 四年 702 681 691.5
安徽 藝術(shù) 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 747.09 740.69 743.89
安徽 藝術(shù) 二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 745.93 742.02 743.766

5、2018年浙江科技學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

省份 科類 批次 專業(yè) 學(xué)制 最高分 最低分 平均分
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 攝影 4年 565 555 560.83
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 563 559 559.84
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 576 560 562.09
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 表演 4年 577 569 574.33
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)一批 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) 5年 581 567 573.92
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 586 559 561.71
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)一批提前 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) 5年 575 546 556.95
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 567 560 561.96
浙江 藝術(shù) 藝術(shù)二批 動(dòng)畫 4年 565 559 561.27
天津 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 519.8 517.9 518.9
天津 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 521.8 519.8 520.6
天津 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 518.5 517.4 517.9
天津 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 532.2 521.4 526.8
天津 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 動(dòng)畫 4年 521.3 518.6 520.1
天津 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 603 520 549.3
天津 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 548.7 518.8 529
天津 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 攝影 4年 520.9 517.4 518.83
臺(tái)灣 藝術(shù) 普通本科批 工業(yè)設(shè)計(jì)(學(xué)測(cè)成績(jī)) 4年 47 47 47
臺(tái)灣 藝術(shù) 普通本科批 服裝設(shè)計(jì)與工程 4年 305 305 305
臺(tái)灣 藝術(shù) 普通本科批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(學(xué)測(cè)成績(jī)) 4年 65 65 65
四川 藝術(shù) 一批 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 258 251.7 253.5
四川 藝術(shù) 一批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 259 252.3 255.73
四川 藝術(shù) 一批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 258.7 253.3 255.4
四川 藝術(shù) 一批 動(dòng)畫 4年 252 251.7 251.78
山東 藝術(shù)理 本科??寂?/td> 表演 4年 89.2 87.6 88.4
山東 藝術(shù)文 藝術(shù)統(tǒng)考批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 557.3 551.3 554.59
山東 藝術(shù)理 藝術(shù)統(tǒng)考批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 556.3 539.3 547.75
山東 藝術(shù)文 藝術(shù)統(tǒng)考批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 549.3 546.3 547.58
山東 藝術(shù)文 本科??寂?/td> 表演 4年 90 84.6 87.3
山東 藝術(shù)文 藝術(shù)統(tǒng)考批 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 544.2 542.2 542.99
山東 藝術(shù)理 藝術(shù)統(tǒng)考批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 578.3 577.3 577.76
山東 藝術(shù)文 藝術(shù)統(tǒng)考批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 565.2 544.3 551.24
遼寧 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科段一 動(dòng)畫 4年 423 417 420
遼寧 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科段一 動(dòng)畫 4年 481.8 459.7 470.77
遼寧 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科段一 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 417 415 416
遼寧 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科段一 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 479.2 459.4 466
遼寧 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科段一 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 490.5 459.9 472.16
江西 藝術(shù) 提前本科 動(dòng)畫 4年 749.7 740.2 743.32
江西 藝術(shù) 提前本科 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 740.8 730.1 737.24
江西 藝術(shù) 提前本科 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 755.5 739.1 746.28
江西 藝術(shù) 提前本科 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 746.9 731 739.36
江蘇 藝術(shù) 二批提前 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 509 500 502.63
江蘇 藝術(shù) 二批提前 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 503 500 501.38
江蘇 藝術(shù) 二批提前 動(dòng)畫 4年 513 501 504.75
江蘇 藝術(shù) 二批提前 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 505 502 503.67
江蘇 藝術(shù) 二批提前 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 513 504 507.38
湖南 藝術(shù)文 提前批 動(dòng)畫 4年 732.1 696.1 708.44
湖南 藝術(shù)文 提前批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 746.1 714.1 726.3
湖南 藝術(shù)文 提前批 攝影 4年 663.1 660.1 661.61
湖南 藝術(shù)理 提前批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 720.1 703.1 713.11
湖南 藝術(shù)理 提前批 攝影 4年 765.1 734.1 753.35
湖南 藝術(shù)文 提前批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 655.1 646.1 650.61
黑龍江 藝術(shù) 一批藝術(shù)本科 攝影 4年 394 371 382.5
黑龍江 藝術(shù) 一批藝術(shù)本科 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 405 394 396
黑龍江 藝術(shù) 一批藝術(shù)本科 動(dòng)畫 4年 392 372 382.75
黑龍江 藝術(shù) 一批藝術(shù)本科 表演 4年 90.8 74.6 81.19
黑龍江 藝術(shù) 一批藝術(shù)本科 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 407 402 405
河北 藝術(shù) 本科提前批B 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 255 196.7 235.4
河北 藝術(shù) 本科提前批B 動(dòng)畫 4年 265.3 255.7 259.23
河北 藝術(shù) 本科提前批B 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 255.7 252 253.68
河北 藝術(shù) 本科提前批B 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 253.7 210.7 236.22
廣西 藝術(shù) 本科提前 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 601 601 600.99
廣西 藝術(shù) 本科提前 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 604 593 597.99
廣西 藝術(shù) 本科提前 環(huán)境設(shè)計(jì) 4年 602 599 600.49
福建 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批B 攝影 4年 726 673 699.5
福建 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批B 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4年 679 652 663.2
福建 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科批B 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 657 625.9 641
福建 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科批B 攝影 4年 634.9 633 633.5
福建 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批B 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 690 658 668.5
安徽 藝術(shù) 藝術(shù)二批統(tǒng)考本 動(dòng)畫 4年 750.8 735.4 741.45
安徽 藝術(shù) 藝術(shù)二批統(tǒng)考本 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4年 742 734.3 736.91
安徽 藝術(shù) 藝術(shù)二批統(tǒng)考本 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4年 755.3 735.7 740.99

6、2017年浙江科技學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

省份 科類 批次 專業(yè) 最高分 最低分 平均分
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 579 557 561.69
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 564 557 559.48
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 攝影 570 538 547
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)類第一批提前 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德“2+3”聯(lián)合培養(yǎng)) 573 521 540.14
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)一批 設(shè)計(jì)學(xué)類(中德“2+3”聯(lián)合培養(yǎng)) 588 576 581.2
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 表演 550 519 533
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批提前 表演 559 516 535.33
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 567 556 559.2
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 575 555 556.95
浙江省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 動(dòng)畫 562 555 557.06
天津市 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科批A階 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 651.7 649.7 650.7
天津市 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批A階 攝影 630.3 560.6 609.9
天津市 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科批A階 攝影 644.6 549.9 597.52
天津市 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批A階 動(dòng)畫 683.3 642.7 663
天津市 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批A階 服裝與服飾設(shè)計(jì) 658.1 632.3 643.9
天津市 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批A階 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 678 675.3 676.65
天津市 藝術(shù)理 藝術(shù)類本科批A階 服裝與服飾設(shè)計(jì) 596.6 592.3 594.45
天津市 藝術(shù)文 藝術(shù)類本科批A階 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 684.7 641.9 657.1
四川省 藝術(shù) 藝術(shù)一批 環(huán)境設(shè)計(jì) 246 239.67 242
四川省 藝術(shù) 藝術(shù)一批 動(dòng)畫 254.33 247 249.89
四川省 藝術(shù) 藝術(shù)一批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 251.34 241.67 247
四川省 藝術(shù) 藝術(shù)一批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 258 240 246.7
山東省 藝術(shù)理 本科普通批 環(huán)境設(shè)計(jì) 276.67 270 273.34
山東省 藝術(shù)文 本科普通批 動(dòng)畫 267.66 251 257.08
山東省 藝術(shù)文 本科普通批 環(huán)境設(shè)計(jì) 274.34 251.67 261.92
山東省 藝術(shù)理 本科普通批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 280 277.34 278.67
山東省 藝術(shù)文 本科普通批 攝影 265.33 206.67 246.25
山東省 藝術(shù)文 本科普通批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 259 212 243
山東省 藝術(shù)文 本科普通批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 260 255.66 258.92
山東省 藝術(shù)文 本科普通批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 270 217 250.2
遼寧省 藝術(shù)理 二本段一 攝影 230.2 221.2 225.6
遼寧省 藝術(shù)理 二本段一 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 228.8 227 227.9
遼寧省 藝術(shù)文 二本段一 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 240.2 219.4 233.4
遼寧省 藝術(shù)文 二本段一 動(dòng)畫 248.4 216 227.8
遼寧省 藝術(shù)文 二本段一 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 237.2 228.2 233.66
江西省 藝術(shù) 本科提前批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 637 585 619
江西省 藝術(shù) 本科提前批 動(dòng)畫 642 513 581.5
江西省 藝術(shù) 本科提前批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 612 551 588
江西省 藝術(shù) 本科提前批 環(huán)境設(shè)計(jì) 610 560 586.75
江蘇省 藝術(shù) 藝術(shù)本科二小批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 501 491 494.5
江蘇省 藝術(shù) 藝術(shù)本科二小批 環(huán)境設(shè)計(jì) 498 492 494.5
江蘇省 藝術(shù) 藝術(shù)本科二小批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 496 493 494.67
江蘇省 藝術(shù) 藝術(shù)本科二小批 動(dòng)畫 501 490 492.88
江蘇省 藝術(shù) 藝術(shù)本科二小批 攝影 490 488 489
江蘇省 藝術(shù) 藝術(shù)本科二小批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 497 491 493.13
湖南省 藝術(shù)文 藝術(shù)提前批 環(huán)境設(shè)計(jì) 664 659 661.5
湖南省 藝術(shù)文 藝術(shù)提前批 動(dòng)畫 690 670 678.67
湖南省 藝術(shù)文 藝術(shù)提前批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 663 661 662.33
湖南省 藝術(shù)理 藝術(shù)提前批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 621 576 602
湖南省 藝術(shù)文 藝術(shù)提前批 攝影 684 680 681.7
湖南省 藝術(shù)理 藝術(shù)提前批 攝影 683 648 666.33
湖南省 藝術(shù)理 藝術(shù)提前批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 635 607 621
黑龍江省 藝術(shù) 本科一批 表演 395 241 305.5
黑龍江省 藝術(shù) 本科一批 攝影 398 357 371
黑龍江省 藝術(shù) 本科一批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 368 359 364.67
黑龍江省 藝術(shù) 本科一批 動(dòng)畫 459 379 412
黑龍江省 藝術(shù) 本科一批 環(huán)境設(shè)計(jì) 382 371 375.33
河北省 藝術(shù) 藝術(shù)提前批B 動(dòng)畫 250.3 246 247.43
河北省 藝術(shù) 藝術(shù)提前批B 服裝與服飾設(shè)計(jì) 272.3 248 256.6
河北省 藝術(shù) 藝術(shù)提前批B 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 251.3 250.3 250.73
河北省 藝術(shù) 藝術(shù)提前批B 攝影 245 239.7 242.6
河北省 藝術(shù) 藝術(shù)提前批B 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 265.7 250.3 258
廣西壯族自治區(qū) 藝術(shù)文 本科提前藝術(shù)二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 269 261 265
廣西壯族自治區(qū) 藝術(shù)文 本科提前藝術(shù)二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 268 262 265
廣西壯族自治區(qū) 藝術(shù)文 本科提前藝術(shù)二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 271 269 270
福建省 藝術(shù)文 本科批B 服裝與服飾設(shè)計(jì) 639 613 623.67
福建省 藝術(shù)理 本科批B 攝影 613 602 607
福建省 藝術(shù)文 本科批B 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 622 618 620
福建省 藝術(shù)文 本科批B 攝影 653 624 634
福建省 藝術(shù)理 本科批B 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 582 573 577.5
福建省 藝術(shù)文 本科批B 環(huán)境設(shè)計(jì) 619 610 615.67
安徽省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 729.4 722.27 726.08
安徽省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 攝影 724.42 720 721.25
安徽省 藝術(shù) 藝術(shù)二批 動(dòng)畫 730.49 720.29 723.02
安徽省 術(shù) 藝術(shù)二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 728.6 727.47 727.92

網(wǎng)上報(bào)名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分?jǐn)?shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com