河北高考2022本科提前批B段體育物理類平行志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線是多少-2023參考,2022河北高考本科提前批B段體育物理類平行志愿安陽師范學(xué)院體育教育專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線是551.244分,寶雞文理學(xué)院體育教育專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線是553.474分。
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
0048 | 安陽師范學(xué)院[公辦] | 28 | 體育教育 | 551.244 | 346 | 118 | 85 | 59 | 22 | 78 | 69 | 26 |
0048 | 安陽師范學(xué)院[公辦] | 29 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 539.754 | 307 | 109 | 81 | 67 | 31 | 51 | 49 | 44 |
0070 | 寶雞文理學(xué)院[公辦] | 37 | 體育教育 | 553.474 | 347 | 126 | 99 | 61 | 30 | 72 | 58 | 54 |
0075 | 保定學(xué)院[公辦] | A4 | 體育教育 | 554.143 | 368 | 128 | 90 | 60 | 36 | 75 | 69 | 42 |
0075 | 保定學(xué)院[公辦] | A5 | 休閑體育 | 538.014 | 353 | 137 | 98 | 47 | 32 | 80 | 57 | 10 |
0083 | 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] | 77 | 體育教育 | 572.063 | 352 | 132 | 98 | 65 | 22 | 70 | 63 | 22 |
0110 | 北京化工大學(xué)[公辦] | 35 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 608.657 | 337 | 119 | 89 | 47 | 20 | 79 | 72 | 10 |
0140 | 北京師范大學(xué)[公辦] | 19 | 體育教育 | 622.397 | 422 | 145 | 88 | 123 | 25 | 67 | 62 | 1 |
0147 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 41 | 體育教育 | 617.781 | 462 | 195 | 98 | 49 | 63 | 79 | 76 | 2 |
0147 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 42 | 體育教育(民族民間體育實(shí)驗(yàn)班) | 614.421 | 455 | 162 | 97 | 107 | 50 | 75 | 61 | 3 |
0147 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 43 | 體育教育(體育養(yǎng)生實(shí)驗(yàn)班) | 613.8 | 296 | 113 | 91 | 41 | 23 | 61 | 58 | 4 |
0147 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 44 | 體育教育(武術(shù)太極實(shí)驗(yàn)班) | 611.813 | 383 | 127 | 89 | 100 | 31 | 85 | 40 | 5 |
0147 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 45 | 休閑體育 | 613.944 | 324 | 126 | 95 | 70 | 14 | 63 | 51 | 2 |
0147 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 46 | 體能訓(xùn)練 | 619.98 | 332 | 124 | 92 | 67 | 12 | 67 | 62 | 1 |
0147 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 47 | 冰雪運(yùn)動 | 611.177 | 358 | 122 | 87 | 83 | 19 | 78 | 56 | 4 |
0185 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 71 | 體育教育 | 538.022 | 307 | 122 | 82 | 39 | 20 | 68 | 58 | 23 |
0198 | 長安大學(xué)(西安市)[公辦] | 63 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 609.878 | 358 | 134 | 88 | 80 | 27 | 60 | 57 | 12 |
0210 | 長春光華學(xué)院[民辦] | 42 | 體育教育 | 515.509 | 400 | 145 | 112 | 74 | 26 | 86 | 69 | 49 |
0218 | 長春師范大學(xué)[公辦] | 38 | 體育教育 | 578.679 | 330 | 110 | 77 | 55 | 20 | 83 | 62 | 35 |
0225 | 長江大學(xué)[公辦] | 71 | 體育教育(師范) | 586.53 | 385 | 153 | 105 | 78 | 24 | 67 | 63 | 3 |
0225 | 長江大學(xué)[公辦] | 72 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 582.006 | 313 | 122 | 89 | 46 | 14 | 77 | 54 | 37 |
0242 | 長治學(xué)院[公辦] | 15 | 體育教育 | 545.874 | 375 | 141 | 97 | 52 | 30 | 79 | 73 | 51 |
0261 | 成都體育學(xué)院[公辦] | 05 | 體育教育 | 581.743 | 306 | 111 | 86 | 45 | 19 | 69 | 62 | 27 |
0261 | 成都體育學(xué)院[公辦] | 06 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 579.951 | 331 | 136 | 92 | 53 | 21 | 63 | 58 | 13 |
0261 | 成都體育學(xué)院[公辦] | 07 | 休閑體育 | 579.546 | 386 | 135 | 100 | 74 | 25 | 82 | 70 | 10 |
0266 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院[民辦] | 11 | 體育學(xué)類 | 515.363 | 317 | 141 | 102 | 49 | 25 | 57 | 45 | 65 |
0305 | 重慶三峽學(xué)院[公辦] | 27 | 體育教育 | 574.674 | 296 | 124 | 81 | 40 | 21 | 57 | 54 | 28 |
0307 | 重慶師范大學(xué)[公辦] | 25 | 體育教育 | 600.501 | 305 | 108 | 84 | 42 | 25 | 67 | 63 | 8 |
0310 | 重慶文理學(xué)院[公辦] | 32 | 運(yùn)動康復(fù) | 571.026 | 366 | 126 | 87 | 77 | 31 | 68 | 64 | 11 |
0325 | 大理大學(xué)[公辦] | 27 | 體育教育 | 573.201 | 319 | 126 | 93 | 32 | 26 | 70 | 65 | 31 |
0325 | 大理大學(xué)[公辦] | 28 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 570.671 | 324 | 128 | 88 | 51 | 22 | 63 | 60 | 56 |
0378 | 東北大學(xué)(沈陽市)[公辦] | 64 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 610.798 | 308 | 140 | 94 | 45 | 18 | 58 | 47 | 9 |
0381 | 東北電力大學(xué)(吉林市)[公辦] | 68 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 585.564 | 326 | 123 | 94 | 64 | 31 | 66 | 42 | 20 |
0392 | 東華理工大學(xué)[公辦] | 38 | 體育教育 | 580.114 | 377 | 160 | 107 | 51 | 31 | 79 | 56 | 7 |
0408 | 福建師范大學(xué)(福州市)[公辦] | 23 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 570.251 | 352 | 139 | 103 | 65 | 23 | 75 | 50 | 35 |
0430 | 贛東學(xué)院[公辦] | 18 | 體育教育 | 548.286 | 314 | 121 | 96 | 37 | 26 | 71 | 59 | 19 |
0469 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院(南寧市)[獨(dú)立學(xué)院] | 24 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 520.014 | 321 | 121 | 92 | 45 | 28 | 64 | 63 | 39 |
0470 | 廣西民族師范學(xué)院(崇左市)[公辦] | 12 | 體育教育 | 559.194 | 327 | 125 | 87 | 63 | 46 | 50 | 43 | 36 |
0472 | 廣西師范大學(xué)(桂林市)[公辦] | 36 | 體育教育 | 580.284 | 328 | 130 | 98 | 34 | 21 | 77 | 66 | 21 |
0472 | 廣西師范大學(xué)(桂林市)[公辦] | 37 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 566.758 | 311 | 118 | 78 | 46 | 21 | 63 | 63 | 24 |
0504 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(貴陽市)[公辦] | 09 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 573.338 | 302 | 114 | 88 | 64 | 24 | 55 | 45 | 40 |
0532 | 桂林學(xué)院[民辦] | 36 | 體育學(xué)類 | 516.844 | 318 | 122 | 86 | 49 | 21 | 76 | 50 | 40 |
0532 | 桂林學(xué)院[民辦] | 37 | 體育教育 | 519.439 | 334 | 129 | 99 | 79 | 13 | 66 | 47 | 26 |
0557 | 哈爾濱體育學(xué)院[公辦] | 05 | 體育教育 | 567.424 | 327 | 135 | 95 | 49 | 21 | 67 | 55 | 37 |
0557 | 哈爾濱體育學(xué)院[公辦] | 06 | 冰雪運(yùn)動 | 551.783 | 325 | 123 | 94 | 58 | 40 | 63 | 41 | 39 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | B5 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 501 | 298 | 105 | 81 | 38 | 28 | 65 | 62 | 66 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | B6 | 休閑體育 | 510.036 | 316 | 127 | 84 | 36 | 17 | 76 | 60 | 41 |
0576 | 海南師范大學(xué)(??谑?[公辦] | 66 | 體育教育 | 580.961 | 317 | 113 | 80 | 58 | 23 | 62 | 61 | 30 |
0576 | 海南師范大學(xué)(??谑?[公辦] | 67 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 578.595 | 298 | 96 | 88 | 57 | 26 | 67 | 52 | 19 |
0583 | 邯鄲學(xué)院[公辦] | 90 | 體育教育 | 540.821 | 298 | 125 | 82 | 23 | 20 | 66 | 64 | 17 |
0583 | 邯鄲學(xué)院[公辦] | 91 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 529.481 | 312 | 136 | 88 | 45 | 28 | 61 | 42 | 32 |
0601 | 合肥師范學(xué)院[公辦] | 16 | 體育教育 | 567.754 | 326 | 136 | 88 | 65 | 22 | 53 | 50 | 35 |
0608 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 98 | 體育教育 | 542.574 | 329 | 124 | 84 | 59 | 19 | 69 | 58 | 26 |
0608 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 99 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 530.156 | 316 | 128 | 92 | 50 | 13 | 64 | 61 | 22 |
0608 | 河北北方學(xué)院[公辦] | A0 | 冰雪運(yùn)動 | 525.135 | 313 | 111 | 97 | 72 | 24 | 54 | 52 | 23 |
0609 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 45 | 休閑體育 | 510.433 | 349 | 145 | 101 | 51 | 22 | 69 | 62 | 49 |
0609 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 46 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 504.733 | 309 | 120 | 96 | 44 | 27 | 60 | 58 | 10 |
0618 | 河北東方學(xué)院[民辦] | 56 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 493.434 | 371 | 150 | 105 | 57 | 29 | 79 | 56 | 17 |
0618 | 河北東方學(xué)院[民辦] | 57 | 休閑體育 | 485.73 | 315 | 123 | 94 | 37 | 26 | 77 | 52 | 39 |
0622 | 河北工程大學(xué)(邯鄲市)[公辦] | 78 | 休閑體育 | 576.431 | 304 | 124 | 86 | 40 | 20 | 64 | 56 | 35 |
0636 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 46 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 530.619 | 300 | 126 | 86 | 28 | 21 | 63 | 62 | 17 |
0636 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 47 | 休閑體育 | 526.959 | 313 | 118 | 98 | 38 | 26 | 67 | 64 | 50 |
0652 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 97 | 體育教育 | 568.884 | 311 | 114 | 87 | 53 | 22 | 65 | 57 | 21 |
0652 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 98 | 運(yùn)動康復(fù) | 560.267 | 364 | 133 | 93 | 75 | 26 | 72 | 58 | 46 |
0652 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 99 | 休閑體育 | 550.284 | 305 | 101 | 66 | 63 | 21 | 77 | 43 | 22 |
0657 | 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] | 60 | 體育教育 | 547.577 | 335 | 117 | 94 | 57 | 28 | 68 | 55 | 12 |
0657 | 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] | 61 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 536.338 | 337 | 132 | 91 | 32 | 18 | 84 | 71 | 28 |
0671 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 94 | 體育教育 | 582.021 | 305 | 118 | 82 | 31 | 24 | 69 | 63 | 3 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AP | 體育教育 | 592.148 | 315 | 119 | 84 | 56 | 21 | 65 | 54 | 8 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AQ | 體育教育 | 606.079 | 368 | 147 | 105 | 77 | 17 | 64 | 63 | 2 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AR | 體育教育 | 589.903 | 301 | 127 | 96 | 48 | 9 | 62 | 55 | 5 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AS | 體育教育 | 589.869 | 326 | 122 | 87 | 42 | 33 | 69 | 60 | 25 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AT | 體育教育 | 590.979 | 301 | 120 | 86 | 57 | 19 | 61 | 44 | 3 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AU | 體育教育 | 589.043 | 312 | 122 | 88 | 61 | 22 | 54 | 53 | 5 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AV | 體育教育 | 606.465 | 379 | 137 | 93 | 62 | 26 | 79 | 65 | 1 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AW | 體育教育 | 596.021 | 321 | 117 | 86 | 65 | 24 | 63 | 52 | 20 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AX | 體育教育 | 589.892 | 307 | 128 | 83 | 29 | 25 | 66 | 59 | 7 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AY | 體育教育 | 587.953 | 361 | 144 | 100 | 75 | 22 | 65 | 55 | 20 |
0673 | 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | AZ | 體育教育 | 602.319 | 343 | 130 | 94 | 51 | 23 | 72 | 67 | 3 |
0681 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 18 | 體育教育 | 545.942 | 304 | 127 | 93 | 51 | 13 | 61 | 52 | 48 |
0681 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 19 | 體育教育 | 532.037 | 321 | 128 | 108 | 31 | 19 | 83 | 60 | 32 |
0681 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 20 | 體育教育 | 531.24 | 298 | 125 | 91 | 39 | 14 | 68 | 52 | 2 |
0681 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 21 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 520.17 | 329 | 124 | 80 | 50 | 18 | 69 | 58 | 37 |
0681 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 22 | 休閑體育 | 529.491 | 321 | 121 | 98 | 55 | 15 | 67 | 63 | 21 |
0681 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 23 | 體能訓(xùn)練 | 532.74 | 303 | 111 | 90 | 40 | 26 | 71 | 55 | 45 |
0681 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 24 | 冰雪運(yùn)動 | 517.502 | 296 | 117 | 98 | 38 | 16 | 64 | 61 | 12 |
0682 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | Q0 | 體育教育 | 515.957 | 357 | 162 | 107 | 39 | 35 | 64 | 57 | 54 |
0703 | 河南大學(xué)(開封市)[公辦] | 54 | 體育教育 | 602.693 | 417 | 158 | 105 | 87 | 39 | 68 | 65 | 14 |
0713 | 河南科技大學(xué)(洛陽市)[公辦] | 21 | 體育教育 | 579.259 | 329 | 137 | 100 | 50 | 20 | 69 | 53 | 4 |
0735 | 黑河學(xué)院[公辦] | 29 | 體育教育 | 535.193 | 311 | 134 | 100 | 40 | 22 | 60 | 55 | 44 |
0735 | 黑河學(xué)院[公辦] | 30 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 537.364 | 301 | 115 | 92 | 39 | 26 | 70 | 51 | 50 |
0735 | 黑河學(xué)院[公辦] | 31 | 冰雪運(yùn)動 | 534.176 | 328 | 122 | 91 | 58 | 22 | 65 | 61 | 41 |
0766 | 衡水學(xué)院[公辦] | 92 | 體育教育 | 532.451 | 303 | 112 | 83 | 47 | 22 | 56 | 56 | 8 |
0766 | 衡水學(xué)院[公辦] | 93 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 527.361 | 323 | 117 | 86 | 54 | 16 | 73 | 63 | 8 |
0766 | 衡水學(xué)院[公辦] | 94 | 休閑體育 | 523.382 | 317 | 137 | 104 | 41 | 18 | 61 | 60 | 29 |
0778 | 湖北大學(xué)(武漢市)[公辦] | 20 | 體育學(xué)類 | 597.161 | 378 | 140 | 100 | 84 | 26 | 65 | 63 | 3 |
0834 | 湖南工業(yè)大學(xué)(株洲市)[公辦] | 90 | 體育教育 | 584.61 | 310 | 126 | 100 | 46 | 28 | 61 | 49 | 25 |
0834 | 湖南工業(yè)大學(xué)(株洲市)[公辦] | 91 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 574.633 | 360 | 137 | 96 | 64 | 29 | 73 | 57 | 41 |
0840 | 湖南科技大學(xué)(湘潭市)[公辦] | 99 | 體育教育 | 580.622 | 358 | 133 | 91 | 64 | 37 | 72 | 52 | 29 |
0842 | 湖南科技學(xué)院(永州市)[公辦] | 22 | 體育教育 | 567.116 | 330 | 133 | 92 | 58 | 17 | 65 | 57 | 45 |
0843 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 08 | 體育教育 | 529.958 | 324 | 104 | 88 | 75 | 24 | 76 | 45 | 33 |
0844 | 湖南理工學(xué)院(岳陽市)[公辦] | 16 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 565.38 | 332 | 126 | 97 | 78 | 22 | 57 | 49 | 30 |
0853 | 湖南師范大學(xué)(長沙市)[公辦] | 95 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 581.374 | 412 | 130 | 103 | 115 | 14 | 75 | 68 | 4 |
0875 | 華北科技學(xué)院(廊坊市)[公辦] | 42 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 549.081 | 317 | 130 | 84 | 45 | 32 | 63 | 47 | 42 |
0881 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院[民辦] | 45 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 490.337 | 343 | 120 | 85 | 82 | 23 | 69 | 49 | 58 |
0884 | 華東交通大學(xué)(南昌市)[公辦] | 54 | 體育教育 | 593.012 | 302 | 127 | 94 | 39 | 35 | 54 | 47 | 9 |
0903 | 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 13 | 體育教育 | 619.344 | 321 | 122 | 82 | 45 | 40 | 61 | 53 | 1 |
0905 | 華中師范大學(xué)(武漢市)[公辦] | 73 | 體育教育 | 615.489 | 375 | 164 | 95 | 54 | 34 | 80 | 43 | 2 |
0907 | 懷化學(xué)院[公辦] | 25 | 體育教育 | 546.414 | 374 | 144 | 100 | 59 | 28 | 75 | 68 | 59 |
0909 | 淮北師范大學(xué)[公辦] | 50 | 體育教育 | 575.417 | 299 | 137 | 100 | 39 | 17 | 54 | 52 | 22 |
0909 | 淮北師范大學(xué)[公辦] | 51 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 573.623 | 360 | 130 | 93 | 64 | 23 | 78 | 65 | 42 |
0942 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(長春市)[公辦] | 41 | 體育教育 | 576.332 | 329 | 141 | 100 | 42 | 29 | 60 | 57 | 13 |
0944 | 吉林師范大學(xué)[公辦] | 42 | 體育教育 | 579.988 | 304 | 113 | 87 | 43 | 23 | 63 | 62 | 26 |
0944 | 吉林師范大學(xué)[公辦] | 43 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 576.019 | 321 | 133 | 99 | 44 | 24 | 62 | 58 | 7 |
0945 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(四平市)[獨(dú)立學(xué)院] | 42 | 體育教育 | 513.606 | 379 | 118 | 88 | 92 | 24 | 79 | 66 | 48 |
0948 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 13 | 運(yùn)動康復(fù) | 557.267 | 298 | 115 | 73 | 53 | 34 | 58 | 38 | 46 |
0956 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(廈門市)[獨(dú)立學(xué)院] | 32 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 521.796 | 365 | 126 | 83 | 80 | 24 | 70 | 65 | 58 |
0960 | 濟(jì)南大學(xué)[公辦] | 58 | 體育學(xué)類 | 593.207 | 338 | 123 | 93 | 47 | 29 | 71 | 68 | 19 |
1028 | 江西理工大學(xué)[公辦] | 47 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 578.689 | 339 | 129 | 87 | 59 | 25 | 65 | 61 | 35 |
1036 | 江西師范大學(xué)(南昌市)[公辦] | 42 | 體育教育 | 587.576 | 324 | 134 | 95 | 44 | 14 | 69 | 63 | 29 |
1065 | 晉中學(xué)院[公辦] | 20 | 體育教育 | 542.308 | 324 | 139 | 87 | 40 | 32 | 60 | 53 | 5 |
1074 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院[公辦] | 03 | 體育教育 | 551.333 | 425 | 150 | 96 | 84 | 43 | 83 | 65 | 43 |
1081 | 喀什大學(xué)[公辦] | 64 | 體育教育 | 568.239 | 298 | 120 | 91 | 63 | 11 | 59 | 45 | 7 |
1091 | 昆明文理學(xué)院[民辦] | 14 | 體育教育 | 526.954 | 295 | 105 | 78 | 63 | 23 | 63 | 41 | 33 |
1116 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 80 | 體育教育 | 555.439 | 363 | 127 | 97 | 71 | 27 | 73 | 65 | 62 |
1116 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 81 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 541.151 | 353 | 120 | 87 | 60 | 28 | 77 | 68 | 34 |
1116 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 82 | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 507.553 | 317 | 113 | 82 | 55 | 25 | 68 | 56 | 63 |
1150 | 遼寧師范大學(xué)[公辦] | 24 | 體育教育(師范) | 592.241 | 314 | 121 | 94 | 51 | 24 | 67 | 51 | 24 |
1160 | 聊城大學(xué)[公辦] | 23 | 體育教育 | 577.041 | 301 | 104 | 72 | 35 | 29 | 67 | 66 | 16 |
1177 | 洛陽師范學(xué)院[公辦] | 16 | 體育教育 | 563.558 | 422 | 160 | 105 | 70 | 36 | 79 | 77 | 29 |
1180 | 呂梁學(xué)院[公辦] | 41 | 體育教育 | 536.627 | 365 | 126 | 101 | 85 | 25 | 70 | 59 | 33 |
1180 | 呂梁學(xué)院[公辦] | 42 | 休閑體育 | 530.844 | 341 | 117 | 80 | 46 | 23 | 87 | 68 | 46 |
1209 | 南昌工學(xué)院[民辦] | 72 | 體育教育 | 516.326 | 300 | 128 | 90 | 37 | 16 | 62 | 57 | 60 |
1212 | 南昌交通學(xué)院[民辦] | 10 | 體育教育 | 514.654 | 359 | 145 | 98 | 61 | 22 | 67 | 64 | 37 |
1214 | 南昌師范學(xué)院[公辦] | 22 | 體育教育 | 570.306 | 337 | 120 | 84 | 79 | 7 | 76 | 55 | 31 |
1214 | 南昌師范學(xué)院[公辦] | 23 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 564.823 | 300 | 125 | 94 | 41 | 21 | 59 | 54 | 51 |
1216 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院[民辦] | 17 | 體育教育 | 517.243 | 350 | 99 | 87 | 77 | 24 | 80 | 70 | 57 |
1271 | 南寧理工學(xué)院[民辦] | 38 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 505.933 | 320 | 125 | 89 | 56 | 21 | 64 | 54 | 57 |
1273 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 14 | 體育教育 | 519.707 | 317 | 124 | 89 | 76 | 19 | 53 | 45 | 65 |
1296 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院[公辦] | 27 | 體育教育 | 531.041 | 341 | 118 | 88 | 65 | 30 | 70 | 58 | 40 |
1319 | 寧夏理工學(xué)院(石嘴山市)[民辦] | 54 | 體育教育 | 518.385 | 315 | 130 | 99 | 61 | 13 | 56 | 55 | 28 |
1327 | 平頂山學(xué)院[公辦] | 13 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 536.694 | 315 | 109 | 90 | 37 | 23 | 73 | 73 | 11 |
1340 | 齊齊哈爾大學(xué)[公辦] | 36 | 體育學(xué)類 | 568.449 | 326 | 113 | 80 | 52 | 26 | 79 | 56 | 21 |
1340 | 齊齊哈爾大學(xué)[公辦] | 37 | 體育教育(師范類) | 573.958 | 349 | 135 | 82 | 39 | 39 | 71 | 65 | 34 |
1352 | 青島大學(xué)[公辦] | 41 | 體育教育 | 595.879 | 299 | 124 | 91 | 43 | 24 | 56 | 52 | 14 |
1378 | 曲靖師范學(xué)院[公辦] | 20 | 體育教育 | 551.897 | 390 | 156 | 101 | 55 | 42 | 74 | 63 | 40 |
1385 | 泉州師范學(xué)院[公辦] | 33 | 體育教育 | 563.04 | 320 | 128 | 84 | 58 | 20 | 75 | 39 | 8 |
1396 | 三峽大學(xué)(宜昌市)[公辦] | 58 | 體育學(xué)類 | 581.972 | 345 | 126 | 89 | 67 | 28 | 70 | 54 | 21 |
1402 | 三亞學(xué)院[民辦] | 74 | 休閑體育(高爾夫) | 500.974 | 340 | 130 | 96 | 64 | 22 | 65 | 59 | 35 |
1463 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 65 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 578.164 | 332 | 130 | 82 | 39 | 32 | 70 | 61 | 58 |
1466 | 山西大學(xué)[公辦] | 38 | 體育教育 | 600.283 | 337 | 141 | 91 | 48 | 23 | 63 | 62 | 6 |
1482 | 山西師范大學(xué)[公辦] | 32 | 體育教育 | 591.744 | 306 | 118 | 90 | 51 | 28 | 62 | 47 | 9 |
1482 | 山西師范大學(xué)[公辦] | 33 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 583.296 | 297 | 103 | 82 | 36 | 20 | 69 | 69 | 9 |
1482 | 山西師范大學(xué)[公辦] | 34 | 體育旅游 | 581.721 | 395 | 151 | 100 | 68 | 34 | 76 | 66 | 18 |
1508 | 陜西理工大學(xué)(漢中市)[公辦] | 22 | 體育教育 | 572.079 | 301 | 119 | 82 | 55 | 13 | 61 | 43 | 41 |
1508 | 陜西理工大學(xué)(漢中市)[公辦] | 23 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 571.695 | 331 | 114 | 78 | 61 | 24 | 70 | 62 | 13 |
1514 | 陜西師范大學(xué)(西安市)[公辦] | 41 | 體育教育(師范) | 611.063 | 335 | 126 | 92 | 51 | 26 | 77 | 55 | 9 |
1525 | 商丘師范學(xué)院[公辦] | 55 | 體育教育 | 559.206 | 321 | 111 | 82 | 60 | 19 | 68 | 63 | 5 |
1525 | 商丘師范學(xué)院[公辦] | 56 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 548.869 | 311 | 125 | 88 | 41 | 23 | 64 | 58 | 3 |
1615 | 沈陽體育學(xué)院[公辦] | 11 | 體育教育 | 578.424 | 347 | 130 | 93 | 56 | 35 | 70 | 56 | 23 |
1615 | 沈陽體育學(xué)院[公辦] | 12 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 574.374 | 295 | 112 | 83 | 58 | 23 | 63 | 39 | 21 |
1621 | 石河子大學(xué)[公辦] | 71 | 體育教育 | 590.796 | 378 | 157 | 110 | 51 | 36 | 67 | 67 | 13 |
1641 | 石家莊學(xué)院[公辦] | 81 | 體育教育 | 562.62 | 299 | 133 | 97 | 39 | 21 | 56 | 50 | 6 |
1641 | 石家莊學(xué)院[公辦] | 82 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 551.897 | 306 | 149 | 99 | 34 | 24 | 54 | 45 | 5 |
1651 | 首都體育學(xué)院[公辦] | 11 | 休閑體育 | 582.484 | 352 | 136 | 96 | 88 | 27 | 63 | 38 | 11 |
1651 | 首都體育學(xué)院[公辦] | 12 | 冰雪運(yùn)動 | 580.168 | 327 | 122 | 94 | 42 | 26 | 73 | 64 | 22 |
1651 | 首都體育學(xué)院[公辦] | 13 | 體育旅游 | 581.873 | 300 | 112 | 74 | 47 | 17 | 68 | 56 | 28 |
1673 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)[公辦] | 42 | 體育教育 | 601.854 | 346 | 115 | 92 | 86 | 21 | 69 | 55 | 2 |
1673 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)[公辦] | 43 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 599.756 | 324 | 112 | 94 | 60 | 26 | 72 | 54 | 18 |
1679 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 79 | 休閑體育 | 519.139 | 305 | 103 | 80 | 83 | 16 | 66 | 37 | 62 |
1720 | 太原理工大學(xué)[公辦] | A2 | 體育教育 | 606.126 | 371 | 129 | 94 | 90 | 28 | 66 | 58 | 14 |
1729 | 唐山師范學(xué)院[公辦] | 82 | 體育教育 | 565.026 | 304 | 120 | 97 | 47 | 22 | 60 | 55 | 6 |
