以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在湘物理組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組(物理) | 錄取分 |
動物科學(xué) | 第13組 | 496 |
動植物檢疫 | 第13組 | 496 |
水產(chǎn)類 | 第13組 | 496 |
教育學(xué)(師范) | 第13組 | 531 |
日語 | 第13組 | 522 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 第13組 | 520 |
應(yīng)用心理學(xué) | 第13組 | 517 |
中藥資源與開發(fā) | 第13組 | 496 |
英語 | 第13組 | 521 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第13組 | 519 |
金融學(xué) | 第13組 | 514 |
投資學(xué) | 第13組 | 505 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第13組 | 515 |
法學(xué) | 第13組 | 544 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第13組 | 517 |
工程管理 | 第13組 | 498 |
工商管理類 | 第13組 | 496 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 第13組 | 496 |
公共管理類 | 第13組 | 496 |
土地資源管理 | 第13組 | 504 |
電子商務(wù) | 第13組 | 505 |
機(jī)械類 | 第13組 | 500 |
機(jī)器人工程 | 第13組 | 511 |
土木工程 | 第13組 | 496 |
水利水電工程 | 第13組 | 505 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 第13組 | 525 |
環(huán)境工程 | 第13組 | 504 |
環(huán)境科學(xué) | 第13組 | 496 |
食品科學(xué)與工程類 | 第13組 | 496 |
安全工程 | 第13組 | 498 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合辦) | 第14組 | 488 |
食品科學(xué)與工程(中外合辦) | 第14組 | 473 |
環(huán)境科學(xué)(中外合辦) | 第14組 | 465 |
金融學(xué)(CFA) | 第15組 | 525 |
會計(jì)學(xué)(ACCA) | 第15組 | 530 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)+) | 第15組 | 526 |
電子信息工程 | 第16組 | 536 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第16組 | 543 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第16組 | 534 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 第16組 | 533 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第16組 | 536 |
應(yīng)用化學(xué) | 第17組 | 508 |
材料化學(xué) | 第17組 | 501 |
農(nóng)學(xué) | 第18組 | 510 |
園藝 | 第18組 | 500 |
植物保護(hù) | 第18組 | 498 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 第18組 | 506 |
茶學(xué) | 第18組 | 505 |
煙草 | 第18組 | 531 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第18組 | 519 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第18組 | 501 |
動物醫(yī)學(xué) | 第18組 | 511 |
動物藥學(xué) | 第18組 | 498 |
園林 | 第18組 | 498 |
草業(yè)科學(xué) | 第18組 | 508 |
生物科學(xué)類 | 第18組 | 498 |
生物信息學(xué) | 第18組 | 498 |
生態(tài)學(xué) | 第18組 | 498 |
生物工程 | 第18組 | 498 |
生物科學(xué)(中外合辦) | 第19組 | 478 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第20組 | 517 |
風(fēng)景園林 | 第21組 | 514 |
思想政治教育 | 第22組 | 522 |
動物科學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 489 |
動植物檢疫 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 489 |
水產(chǎn)類 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 489 |
日語 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 496 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 524 |
應(yīng)用心理學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 520 |
中藥資源與開發(fā) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 495 |
英語 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 524 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 517 |
金融學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 518 |
投資學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 490 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 512 |
工程管理 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 491 |
工商管理類 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 502 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 489 |
公共管理類 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 489 |
土地資源管理 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 512 |
電子商務(wù) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 498 |
機(jī)械類 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 502 |
電子信息工程 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 527 |
機(jī)器人工程 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 513 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 526 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 524 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 528 |
土木工程 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 493 |
水利水電工程 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 502 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 491 |
環(huán)境工程 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 497 |
環(huán)境科學(xué) | 第26組(國家專項(xiàng)) | 494 |
食品科學(xué)與工程類 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 489 |
安全工程 | 第26組(國家專項(xiàng)) | 489 |
應(yīng)用化學(xué) | 第27組(國家專項(xiàng)) | 496 |
材料化學(xué) | 第27組(國家專項(xiàng)) | 489 |
農(nóng)學(xué) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 501 |
園藝 | 第28組(國家專項(xiàng)) | 490 |
植物保護(hù) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 480 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 第28組(國家專項(xiàng)) | 488 |
茶學(xué) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 486 |
煙草 | 第28組(國家專項(xiàng)) | 514 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 499 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第28組(國家專項(xiàng)) | 480 |
動物醫(yī)學(xué) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 498 |
動物藥學(xué) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 482 |
草業(yè)科學(xué) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 485 |
生物科學(xué)類 | 第28組(國家專項(xiàng)) | 480 |
生物信息學(xué) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 482 |
生態(tài)學(xué) | 第28組(國家專項(xiàng)) | 480 |
生物工程 | 第28組(國家專項(xiàng)) | 488 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第29組(國家專項(xiàng)) | 511 |
動物科學(xué) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
動植物檢疫 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
水產(chǎn)類 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
日語 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 508 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 529 |
應(yīng)用心理學(xué) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 518 |
中藥資源與開發(fā) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
英語 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 523 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 518 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 523 |
工程管理 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 502 |
工商管理類 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 516 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
公共管理類 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
土地資源管理 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 506 |
電子商務(wù) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 526 |
機(jī)械類 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 510 |
電子信息工程 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 530 |
機(jī)器人工程 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 521 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 530 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 531 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 534 |
土木工程 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 500 |
水利水電工程 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 503 |
環(huán)境工程 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
環(huán)境科學(xué) | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
食品科學(xué)與工程類 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 499 |
安全工程 | 第33組(地方專項(xiàng)) | 507 |
應(yīng)用化學(xué) | 第34組(地方專項(xiàng)) | 506 |
材料化學(xué) | 第34組(地方專項(xiàng)) | 502 |
農(nóng)學(xué) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 518 |
園藝 | 第35組(地方專項(xiàng)) | 493 |
植物保護(hù) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 493 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 第35組(地方專項(xiàng)) | 505 |
茶學(xué) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 496 |
煙草 | 第35組(地方專項(xiàng)) | 526 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 516 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第35組(地方專項(xiàng)) | 491 |
動物醫(yī)學(xué) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 528 |
動物藥學(xué) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 491 |
草業(yè)科學(xué) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 497 |
生物科學(xué)類 | 第35組(地方專項(xiàng)) | 491 |
生物信息學(xué) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 491 |
生態(tài)學(xué) | 第35組(地方專項(xiàng)) | 491 |
生物工程 | 第35組(地方專項(xiàng)) | 498 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第36組(地方專項(xiàng)) | 513 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在湘歷史組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組(歷史) | 錄取分 |
教育學(xué)(師范) | 第5組 | 535 |
日語 | 第5組 | 522 |
應(yīng)用心理學(xué) | 第5組 | 530 |
英語 | 第5組 | 526 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第5組 | 534 |
金融學(xué) | 第5組 | 525 |
投資學(xué) | 第5組 | 520 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第5組 | 522 |
法學(xué) | 第5組 | 542 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第5組 | 526 |
工商管理類 | 第5組 | 520 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 第5組 | 520 |
公共管理類 | 第5組 | 520 |
土地資源管理 | 第5組 | 530 |
電子商務(wù) | 第5組 | 520 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合辦) | 第6組 | 504 |
金融學(xué)(CFA) | 第7組 | 522 |
會計(jì)學(xué)(ACCA) | 第7組 | 530 |
農(nóng)學(xué) | 第8組 | 530 |
植物保護(hù) | 第8組 | 525 |
煙草 | 第8組 | 531 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第8組 | 530 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第8組 | 525 |
園林 | 第8組 | 528 |
草業(yè)科學(xué) | 第8組 | 533 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第9組 | 531 |
風(fēng)景園林 | 第10組 | 535 |
思想政治教育 | 第11組 | 536 |
教育學(xué)(師范) | 第24組(國家專項(xiàng)) | 534 |
日語 | 第24組(國家專項(xiàng)) | 512 |
應(yīng)用心理學(xué) | 第24組(國家專項(xiàng)) | 523 |
英語 | 第24組(國家專項(xiàng)) | 515 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第24組(國家專項(xiàng)) | 534 |
金融學(xué) | 第24組(國家專項(xiàng)) | 533 |
投資學(xué) | 第24組(國家專項(xiàng)) | 511 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第24組(國家專項(xiàng)) | 521 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第24組(國家專項(xiàng)) | 528 |
工商管理類 | 第24組(國家專項(xiàng)) | 515 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 第24組(國家專項(xiàng)) | 515 |
公共管理類 | 第24組(國家專項(xiàng)) | 511 |
土地資源管理 | 第24組(國家專項(xiàng)) | 514 |
電子商務(wù) | 第24組(國家專項(xiàng)) | 518 |
思想政治教育 | 第25組(國家專項(xiàng)) | 529 |
教育學(xué)(師范) | 第30組(地方專項(xiàng)) | 533 |
日語 | 第30組(地方專項(xiàng)) | 523 |
應(yīng)用心理學(xué) | 第30組(地方專項(xiàng)) | 531 |
英語 | 第30組(地方專項(xiàng)) | 527 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第30組(地方專項(xiàng)) | 529 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第30組(地方專項(xiàng)) | 523 |
工商管理類 | 第30組(地方專項(xiàng)) | 521 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 第30組(地方專項(xiàng)) | 518 |
公共管理類 | 第30組(地方專項(xiàng)) | 517 |
土地資源管理 | 第30組(地方專項(xiàng)) | 524 |
電子商務(wù) | 第30組(地方專項(xiàng)) | 525 |
園林 | 第31組(地方專項(xiàng)) | 518 |
草業(yè)科學(xué) | 第31組(地方專項(xiàng)) | 515 |
思想政治教育 | 第32組(地方專項(xiàng)) | 534 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在湘普通本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水族科學(xué)與技術(shù)) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
植物保護(hù) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物信息學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 535 | 50721 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
機(jī)器人工程 | 物理 | 不限選考科目 | 547 | 41510 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
農(nóng)學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 542 | 45260 |
種子科學(xué)與工程 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 539 | 47607 |
智慧農(nóng)業(yè) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 537 | 49145 |
煙草 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 545 | 42980 |
環(huán)境科學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
環(huán)境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 535 | 50721 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
生態(tài)學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 540 | 46824 |
生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 535 | 50721 |
生物工程 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 539 | 47607 |
動物藥學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 535 | 50721 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理 | 化學(xué)必選 | 542 | 45260 |
材料化學(xué) | 物理 | 化學(xué)必選 | 539 | 47607 |
園藝 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 537 | 49145 |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
茶學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 538 | 48346 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 536 | 49937 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
法學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 543 | 44478 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不限選考科目 | 557 | 34377 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)+) | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
工商管理類(會計(jì)學(xué)、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理 | 不限選考科目 | 546 | 42199 |
會計(jì)學(xué)(ACCA) | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
電子商務(wù) | 物理 | 不限選考科目 | 545 | 42980 |
金融學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 553 | 37165 |
投資學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 549 | 39993 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 物理 | 不限選考科目 | 542 | 45260 |
金融學(xué)(CFA) | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 548 | 40690 |
園林 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 541 | 45987 |
風(fēng)景園林 | 物理 | 地理、生物二選一 | 548 | 40690 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理 | 地理、化學(xué)二選一 | 545 | 42980 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 551 | 38553 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 552 | 37853 |
教育學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 558 | 33731 |
思想政治教育 | 物理 | 政治必選 | 544 | 43714 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不限選考科目 | 508 | 74290 |
生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 483 | 97637 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不限選考科目 | 512 | 70684 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
植物保護(hù) | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 551 | 10495 |
農(nóng)學(xué) | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 555 | 9297 |
種子科學(xué)與工程 | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 558 | 8470 |
智慧農(nóng)業(yè) | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 550 | 10813 |
煙草 | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 556 | 9026 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 551 | 10495 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
園藝 | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 548 | 11469 |
茶學(xué) | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 549 | 11132 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
法學(xué) | 歷史 | 不限選考科目 | 556 | 9026 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 歷史 | 不限選考科目 | 554 | 9589 |
工商管理類(會計(jì)學(xué)、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
會計(jì)學(xué)(ACCA) | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
電子商務(wù) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學(xué) | 歷史 | 不限選考科目 | 557 | 8731 |
投資學(xué) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史 | 不限選考科目 | 584 | 3360 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
金融學(xué)(CFA) | 歷史 | 不限選考科目 | 550 | 10813 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 553 | 9880 |
日語 | 歷史 | 不限選考科目 | 552 | 10185 |
園林 | 歷史 | 化學(xué)、生物二選一 | 549 | 11132 |
風(fēng)景園林 | 歷史 | 地理、生物二選一 | 550 | 10813 |
教育學(xué) | 歷史 | 不限選考科目 | 565 | 6763 |
思想政治教育 | 歷史 | 政治必選 | 555 | 9297 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 歷史 | 不限選考科目 | 523 | 21578 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年外省錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||
歷史/文史 | 物理/理工 | 歷史/文史 | 物理/理工 | |||||
投檔線 | 平均分 | 投檔線 | 平均分 | 投檔線 | 平均分 | 投檔線 | 平均分 | |
北京 | 468 | 492.5 | ||||||
天津 | 522 | 532.2 | ||||||
河北 | 551 | 554 | 512 | 534 | ||||
山西 | 546 | 547 | 496 | 502 | 535 | 538.2 | 487 | 492.6 |
內(nèi)蒙古 | 539 | 545 | 422 | 438 | 488 | 498 | 377 | 424 |
遼寧 | 556 | 562.7 | 502 | 520 | ||||
吉林 | 474 | 487.6 | 428 | 445 | ||||
黑龍江 | 456 | 460 | 465 | 477.5 | 412 | 420.7 | ||
上海 | 442 | 446 | ||||||
江蘇 | 519 | 533 | 508 | 515 | ||||
浙江 | 558 | 576.1 | ||||||
安徽 | 566 | 569 | 491 | 497.8 | 561 | 566.7 | 472 | 498.4 |
福建 | 536 | 545 | 522 | 538.7 | ||||
江西 | 581 | 581 | 548 | 551 | 565 | 568.6 | 515 | 518 |
山東 | 522 | 526.5 | ||||||
河南 | 580 | 583.7 | 553 | 560 | ||||
湖北 | 545 | 573 | 489 | 545 | ||||
廣東 | 513 | 544 | 500 | 547 | ||||
廣西 | 521 | 526 | 529 | 533.5 | 481 | 488.5 | ||
海南 | 570 | 586 | ||||||
重慶 | 524 | 549.8 | 501 | 545.1 | ||||
四川 | 525 | 541.3 | 478 | 515.5 | ||||
貴州 | 557 | 563 | 475 | 484.2 | ||||
云南 | 580 | 594 | 525 | 533.6 | 558 | 562.7 | 510 | 514.2 |
西藏 | 438 | 441.5 | ||||||
陜西 | 504 | 520.6 | 460 | 473.2 | ||||
甘肅 | 491 | 503 | 433 | 437 | ||||
青海 | 432 | 447 | 332 | 375.1 | ||||
寧夏 | 509 | 521.3 | 425 | 432 | ||||
新疆 | 494 | 499 | 436 | 443.7 | 406 | 462.5 | 331 | 394.5 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在湘國家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水族科學(xué)與技術(shù)) | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
植物保護(hù) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物信息學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 492 | 89325 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 527 | 57303 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 529 | 55631 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
農(nóng)學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 511 | 71558 |
草業(yè)科學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 504 | 78088 |
種子科學(xué)與工程 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 436 | 137258 |
智慧農(nóng)業(yè) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 509 | 73399 |
煙草 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 512 | 70684 |
環(huán)境科學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
環(huán)境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 516 | 66981 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 451 | 125898 |
土地資源管理 | 物理 | 不限選考科目 | 522 | 61561 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
生態(tài)學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 457 | 120916 |
生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物工程 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 479 | 101432 |
動物醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 445 | 130701 |
動物藥學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 442 | 132983 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理 | 化學(xué)必選 | 508 | 74290 |
材料化學(xué) | 物理 | 化學(xué)必選 | 439 | 135145 |
園藝 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 481 | 99545 |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
茶學(xué) | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 467 | 112408 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 物理 | 化學(xué)、生物二選一 | 471 | 108818 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
工商管理類(會計(jì)學(xué)、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
電子商務(wù) | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
