以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的南京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018,2017歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
南京工業(yè)大學(xué)2020年分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 省線 | 校線 |
上海 | 不限選考科目 | 本科普通批 | 400 | 483 |
上海 | 物理/化學(xué)/地理(選考一門) | 本科普通批 | 400 | 496 |
上海 | 物理/化學(xué)/生命科學(xué)(選考一門) | 本科普通批 | 400 | 495 |
上海 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 本科普通批 | 400 | 493 |
上海 | 物理(必須選考) | 本科普通批 | 400 | 492 |
云南 | 文 | 本科第一批 | 555 | 587 |
云南 | 理 | 本科第一批 | 535 | 570 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 本科一批 | 520 | 551 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 本科一批 | 452 | 491 |
北京 | 不限選考科目 | 普通類本科批 | 436 | 536 |
北京 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門) | 普通類本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 普通類本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理(必須選考) | 普通類本科批 | 436 | 553 |
吉林 | 理 | 普通類本科一批A段 | 517 | 539 |
四川 | 理 | 本科一批 | 529 | 594 |
天津 | 不限選考科目 | 普通批本科批A階段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門) | 普通批本科批A階段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 普通批本科批A階段 | 476 | 610 |
天津 | 物理(必須選考) | 普通批本科批A階段 | 476 | 614 |
寧夏 | 理 | 第一批本科 | 434 | 436 |
安徽 | 文 | 文科本科一批 | 541 | 579 |
安徽 | 理 | 理科本科一批 | 515 | 604 |
安徽 | 理中外 | 理科本科一批 | 515 | 584 |
安徽 | 藝術(shù) | 藝術(shù)第二批 | 文化:文399/理348 | 773 |
山東 | 理中外 | 常規(guī)批(本科) | 476 | 573 |
山東 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 476 | 591 |
山東 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 文化314/ 專業(yè)150 | 589.98 |
山西 | 文 | 本一批B | 542 | 552 |
山西 | 理 | 本一批B | 537 | 559 |
廣東 | 文 | 本科批次 | 430 | 546 |
廣東 | 理 | 本科批次 | 410 | 582 |
廣西 | 理 | 本科第一批 | 496 | 547 |
新疆 | 理 | 本科一批次 | 431 | 503 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1797文 | 1 | 343 | 344 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1797理 | 1 | 347 | 350 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1798理 | 1 | 347 | 353 |
江蘇 | 文 | 1 | 343 | 353 |
江蘇 | 理 | 1 | 347 | 365 |
江蘇 | 理中外 | 1 | 347 | 351 |
江蘇 | 藝術(shù) | 藝2 | 406 | 536 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 547 | 572 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 535 | 590 |
江西 | 藝術(shù) | 提前本科(一) | 586(文化316/專業(yè)270) | 558 |
河北 | 文 | 本科批 | 465 | 591 |
河北 | 理 | 本科批 | 415 | 613 |
河北 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 471(文化291/專業(yè)180) | 574 |
河南 | 文 | 本科一批 | 556 | 593 |
河南 | 理 | 本科一批 | 544 | 614 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 文化370/ 專業(yè)206 | 772 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 文化370/ 專業(yè)206 | 773 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 594 | 607 |
浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 511 | 584 |
海南 | 物理/化學(xué)/地理(選考一門) | 普通類 | 463 | 627 |
海南 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門) | 普通類 | 463 | 626 |
海南 | 物理/化學(xué)(選考一門) | 普通類 | 463 | 622 |
海南 | 物理(必須選考) | 普通類 | 463 | 620 |
湖北 | 文 | 本科第一批 | 531 | 565 |
湖北 | 理 | 本科第一批 | 521 | 590 |
湖北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 491(文化305/專業(yè)186) | 647 |
湖南 | 文 | 本科一批 | 550 | 596 |
湖南 | 理 | 本科一批 | 507 | 593 |
湖南 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 文化:文341理301/專業(yè)155 | 743 |
甘肅 | 文 | 本科一批 | 520 | 552 |
甘肅 | 理 | 本科一批 | 458 | 518 |
福建 | 文 | 本科批 | 465 | 572 |
福建 | 理 | 本科批 | 402 | 573 |
福建 | 理中外 | 本科批 | 402 | 480 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 | 544(文化349專業(yè)195) | 144.3 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A批 | 497(文化302專業(yè)195) | 144.2 |
貴州 | 文 | 第一批本科 | 548 | 568 |
貴州 | 理 | 第一批本科 | 480 | 531 |
遼寧 | 文 | 普通類本科批 | 472 | 592 |
遼寧 | 理 | 普通類本科批 | 359 | 577 |
重慶 | 文 | 本科第一批 | 536 | 563 |
重慶 | 理 | 本科第一批 | 500 | 550 |
陜西 | 理 | 本科一批 | 451 | 533 |
黑龍江 | 理 | 一批本科(A) | 455 | 496 |
南京工業(yè)大學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 省線 | 校線 |
上海 | 綜合改革001 | 本科普通批 | 403 | 487 |
上海 | 綜合改革002 | 本科普通批 | 403 | 493 |
云南 | 文 | 1 | 560 | 585 |
云南 | 理 | 1 | 535 | 567 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 1 | 522 | 549 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 1 | 477 | 524 |
北京 | 文 | 普通批 | 480 | 545 |
北京 | 理 | 普通批 | 423 | 545 |
吉林 | 理 | 1A | 530 | 557 |
四川 | 理 | 1 | 547 | 612 |
天津 | 文 | 本科A階段 | 428 | 535 |
天津 | 理 | 本科A階段 | 400 | 564 |
寧夏 | 理 | 1 | 457 | 499 |
安徽 | 文 | 1 | 550 | 584 |
安徽 | 理 | 1 | 496 | 581 |
安徽 | 理中外 | 1 | 496 | 556 |
安徽 | 藝術(shù) | 藝2 | 文化:文328/理277 | 783 |
山東 | 文 | 本科普通批 | 503 | 578 |
山東 | 理 | 本科普通批 | 443 | 585 |
山東 | 理中外 | 本科普通批 | 443 | 572 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 藝A | 文化326/專業(yè)203 | 610 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 藝A | 文化287/專業(yè)203 | 613 |
山西 | 文 | 1B | 542 | 551 |
山西 | 理 | 1B | 507 | 527 |
廣東 | 文 | 本科 | 455 | 556 |
廣東 | 理 | 本科 | 390 | 547 |
廣西 | 理 | 1 | 509 | 559 |
新疆 | 理 | 1 | 450 | 519 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1797文 | 1 | 339 | 329 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1797理 | 1 | 345 | 348 |
江蘇 | 學(xué)分互認(rèn)1798理 | 1 | 345 | 353 |
江蘇 | 文 | 1 | 339 | 346 |
江蘇 | 理 | 1 | 345 | 359 |
江蘇 | 理中外 | 1 | 345 | 350 |
江蘇 | 藝術(shù) | 藝2 | 405(文化235/專業(yè)170) | 532 |
江西 | 文 | 1 | 558 | 579 |
江西 | 理 | 1 | 522 | 576 |
江西 | 藝術(shù) | 提前本科(一) | 291文化/270專業(yè) | 141.4 |
河北 | 文 | 1 | 549 | 578 |
河北 | 理 | 1 | 502 | 583 |
河北 | 藝術(shù) | 本科提前批A | 464(文化284/專業(yè)180) | 684 |
河南 | 文 | 1 | 536 | 572 |
河南 | 理 | 1 | 502 | 576 |
河南 | 藝術(shù)文 | 本科提前批A | 文化336/專業(yè)150 | 133 |
河南 | 藝術(shù)理 | 本科提前批A | 文化336/專業(yè)150 | 144 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 595 | 611 |
浙江 | 藝術(shù) | 藝2 | 文化322/綜合514 | 587 |
海南 | 理 | 本科A批 | 539 | 655 |
湖北 | 文 | 1 | 542 | 572 |
湖北 | 理 | 1 | 505 | 573 |
湖北 | 理中外 | 1 | 505 | 565 |
湖北 | 藝術(shù) | 藝1 | 文化311/專業(yè)185 | 652 |
湖南 | 文 | 1 | 553 | 590 |
湖南 | 理 | 1 | 500 | 568 |
湖南 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 文化:文339理291/專業(yè)150 | 147 |
甘肅 | 文 | 1I普通類 | 519 | 547 |
甘肅 | 理 | 1I普通類 | 470 | 528 |
福建 | 文 | 1 | 550 | 569 |
福建 | 理 | 1 | 493 | 540 |
福建 | 藝術(shù)文 | 藝A | 文化302/專業(yè)195 | 143.4 |
福建 | 藝術(shù)理 | 藝A | 文化255/專業(yè)195 | 140.4 |
貴州 | 文 | 1 | 542 | 566 |
貴州 | 理 | 1 | 470 | 523 |
遼寧 | 文 | 普通類本科批 | 482 | 585 |
遼寧 | 理 | 普通類本科批 | 369 | 575 |
重慶 | 文 | 1 | 545 | 559 |
重慶 | 理 | 1 | 525 | 572 |
陜西 | 理 | 1 | 468 | 548 |
黑龍江 | 理 | 1A | 477 | 569 |
南京工業(yè)大學(xué)2018年分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 省線 | 校線 |
上海 | 綜合改革001 | 本科普通批 | 401 | 484 |
上海 | 綜合改革002 | 本科普通批 | 401 | 491 |
云南 | 文 | 1 | 575 | 597 |
云南 | 理 | 1 | 530 | 559 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 1 | 501 | 545 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 1 | 478 | 547 |
北京 | 文 | 2 | 488 | 552 |
北京 | 理 | 2 | 432 | 525 |
吉林 | 理 | 1A | 533 | 561 |
四川 | 理 | 1 | 546 | 604 |
天津 | 文 | 本科A階段 | 436 | 559 |
天津 | 理 | 本科A階段 | 407 | 572 |
寧夏 | 理 | 1 | 463 | 500 |
安徽 | 文 | 1 | 550 | 593 |
安徽 | 理 | 1 | 505 | 590 |
安徽 | 理中外 | 1 | 505 | 564 |
安徽 | 藝術(shù) | 藝2 | 文化:文316 理281 | 778 |
山東 | 文 | 普通批 | 505 | 595 |
山東 | 理 | 普通批 | 435 | 592 |
山東 | 理中外 | 普通批 | 435 | 576 |
山東 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù) | 文化328/專業(yè)198 | 605 |
山東 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù) | 文化282/專業(yè)198 | 607 |
山西 | 文 | 1 | 546 | 556 |
山西 | 理 | 1 | 516 | 535 |
廣東 | 文 | 本科 | 443 | 561 |
廣東 | 理 | 本科 | 376 | 555 |
廣西 | 理 | 1 | 513 | 556 |
新疆 | 理 | 1 | 467 | 538 |
江蘇 | 文 | 1 | 337 | 345 |
江蘇 | 理 | 1 | 336 | 350 |
江蘇 | 理中外 | 1 | 336 | 340 |
江蘇 | 藝術(shù) | 藝2 | 395(文化225/專業(yè)170) | 525 |
江西 | 文 | 1 | 568 | 594 |
江西 | 理 | 1 | 527 | 584 |
江西 | 藝術(shù) | 提前本科批 | 文化290/專業(yè)255 | 141.4 |
河北 | 文 | 1 | 559 | 620 |
河北 | 理 | 1 | 511 | 600 |
河南 | 文 | 1 | 547 | 592 |
河南 | 理 | 1 | 499 | 575 |
河南 | 藝術(shù)文 | 藝A | 文化335/專業(yè)257 | 140 |
河南 | 藝術(shù)理 | 藝A | 文化335/專業(yè)257 | 146 |
浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 588 | 606 |
浙江 | 藝術(shù) | 藝2 | 文化319/綜合507 | 583 |
海南 | 理 | 本科A批 | 539 | 650 |
湖北 | 文 | 1 | 561 | 595 |
湖北 | 理 | 1 | 512 | 583 |
湖北 | 理中外 | 1 | 512 | 581 |
湖北 | 藝術(shù) | 藝1 | 文化286/ 專業(yè)184 | 135 |
湖南 | 文 | 1 | 569 | 610 |
湖南 | 理 | 1 | 513 | 585 |
湖南 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 文化:文341 理292 專業(yè)150 | 141 |
甘肅 | 文 | 1 | 502 | 524 |
甘肅 | 理 | 1 | 483 | 537 |
福建 | 文 | 1 | 551 | 577 |
福建 | 理 | 1 | 490 | 548 |
福建 | 藝術(shù)文 | 藝A | 文化290/專業(yè)262 | 142 |
福建 | 藝術(shù)理 | 藝A | 文化246/專業(yè)262 | 136 |
貴州 | 文 | 1 | 575 | 598 |
貴州 | 理 | 1 | 484 | 540 |
遼寧 | 文 | 本科 | 461 | 575 |
遼寧 | 理 | 本科 | 368 | 588 |
重慶 | 文 | 1 | 524 | 541 |
重慶 | 理 | 1 | 524 | 579 |
陜西 | 理 | 1 | 474 | 551 |
黑龍江 | 理 | 1A | 472 | 566 |
南京工業(yè)大學(xué)2017年分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 省線 | 校線 |
上海 | 綜合改革001 | 本科普通批 | 402 | 485 |
上海 | 綜合改革002 | 本科普通批 | 402 | 477 |
云南 | 文 | 1 | 555 | 574 |
云南 | 理 | 1 | 500 | 521 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 1 | 472 | 511 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 1 | 466 | 520 |
北京 | 文 | 2 | 468 | 529 |
北京 | 理 | 2 | 439 | 532 |
吉林 | 理 | 1A | 507 | 528 |
四川 | 理 | 1 | 511 | 570 |
天津 | 文 | 1B | 531 | 536 |
天津 | 理 | 1B | 521 | 549 |
寧夏 | 理 | 1 | 439 | 469 |
安徽 | 文 | 1 | 515 | 558 |
安徽 | 理 | 1 | 487 | 564 |
安徽 | 理中外 | 1 | 487 | 529 |
安徽 | 藝術(shù) | 藝2 | 文化文286/理269 | 760 |
山東 | 文 | 本科普通批 | 483 | 569 |
山東 | 理 | 本科普通批 | 433 | 586 |
山東 | 理中外 | 本科普通批 | 433 | 565 |
山東 | 藝術(shù) | 本科普通批 | 文化文313/理281 | 132 |
山西 | 文 | 1B | 518 | 521 |
山西 | 理 | 1B | 481 | 504 |
廣東 | 文 | 1 | 520 | 528 |
廣東 | 理 | 1 | 485 | 530 |
廣西 | 理 | 1 | 473 | 506 |
新疆 | 理 | 1 | 437 | 495 |
江蘇 | 文 | 1 | 333 | 339 |
江蘇 | 理 | 1 | 331 | 345 |
江蘇 | 理中外 | 1 | 331 | 332 |
江蘇 | 藝術(shù) | 藝2 | 383(文化213/專業(yè)170) | 515 |
江西 | 文 | 1 | 533 | 556 |
江西 | 理 | 1 | 503 | 552 |
江西 | 藝術(shù) | 提前本科批 | 文化260 | 139 |
河北 | 文 | 1 | 517 | 577 |
河北 | 理 | 1 | 485 | 565 |
河南 | 文 | 1 | 516 | 556 |
河南 | 理 | 1 | 484 | 550 |
浙江 | B美術(shù)統(tǒng)考 | 藝2 | 文化無/綜合511 | 574 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 577 | 591 |
海南 | 理 | 1 | 539 | 654 |
湖北 | 文 | 1 | 528 | 563 |
湖北 | 理 | 1 | 484 | 554 |
湖北 | 理中外 | 1 | 484 | 550 |
湖北 | 藝術(shù) | 藝1 | 文化275 | 137 |
湖南 | 文 | 1 | 548 | 577 |
湖南 | 理 | 1 | 505 | 554 |
湖南 | 藝術(shù) | 藝本 | 文化文315/理275 | 142 |
甘肅 | 文 | 1 | 505 | 511 |
甘肅 | 理 | 1 | 460 | 506 |
福建 | 文 | 1 | 489 | 518 |
福建 | 理 | 1 | 441 | 495 |
福建 | 藝術(shù)文 | 藝A | 文化247 | 139 |
福建 | 藝術(shù)理 | 藝A | 文化216 | 129 |
貴州 | 文 | 1 | 545 | 570 |
貴州 | 理 | 1 | 456 | 503 |
遼寧 | 文 | 1B | 532 | 554 |
遼寧 | 理 | 1B | 480 | 551 |
重慶 | 文 | 1 | 525 | 542 |
重慶 | 理 | 1 | 492 | 549 |
陜西 | 理 | 1 | 449 | 520 |
黑龍江 | 理 | 1 | 455 | 543 |
南京工業(yè)大學(xué)(Nanjing Tech University),坐落于江蘇省南京市,是國家國防科技工業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與江蘇省人民政府共建高校,入選高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家級新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)(江蘇)基地,是江蘇高水平大學(xué)建設(shè)重點(diǎn)支持高校、江蘇省重點(diǎn)建設(shè)高校、江蘇省綜合評價(jià)錄取改革試點(diǎn)高校、江蘇省人才強(qiáng)校試點(diǎn)高校、國家首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國首批來華留學(xué)質(zhì)量認(rèn)證高校、孔子學(xué)院獎學(xué)金接收院校、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校。
2001年5月,原化學(xué)工業(yè)部直屬的南京化工大學(xué)與原建設(shè)部直屬的南京建筑工程學(xué)院合并組建南京工業(yè)大學(xué)。原南京化工大學(xué)的前身可追溯到創(chuàng)建于1902年的三江師范學(xué)堂;原南京建筑工程學(xué)院的前身可追溯到創(chuàng)建于1915年的同濟(jì)醫(yī)工學(xué)堂機(jī)師科。