以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的綿陽城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
注:綿陽城市學(xué)院的前身為西南科技大學(xué)城市學(xué)院。
2022年我校錄取工作進(jìn)度表(8.16日更新)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 本科批(A段) | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 185.86 | 198.8 | 202.06 | 200 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 185.86 | 198.14 | 201.88 | 199.6 | |||
本科 | 歷史 | 金融科技 | 2 | 415 | 460.15 | 480.18 | 470.2 | |
英語 | 4 | 415 | 471.15 | 475.15 | 472.7 | |||
工商管理 | 2 | 415 | 462.15 | 466.16 | 462.15 | |||
金融工程 | 3 | 415 | 454.15 | 462.15 | 457.5 | |||
學(xué)前教育 | 9 | 415 | 463.16 | 481.15 | 467.3 | |||
物理 | 金融科技 | 2 | 411 | 441.16 | 445.16 | 443.2 | ||
工商管理 | 3 | 411 | 440.14 | 449.15 | 443.2 | |||
金融工程 | 2 | 411 | 441.17 | 444.15 | 442.7 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 411 | 448.16 | 452.17 | 449.8 | |||
物流工程 | 3 | 411 | 447.15 | 451.17 | 448.5 | |||
英語 | 4 | 411 | 445.15 | 469.15 | 459.4 | |||
工程造價(jià) | 3 | 411 | 451.17 | 460.17 | 454.5 | |||
安徽 | 二批(B段) | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 624.22 | 641.35 | 652.75 | 647.1 |
本科一批 | 體育 | 休閑體育 | 10 | 155.42 | 156.95 | 159.15 | 157.47 | |
本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 4 | 480 | 492.74 | 495.89 | 494 | |
英語 | 7 | 480 | 492.71 | 498.79 | 494.6 | |||
工程造價(jià) | 2 | 480 | 492.72 | 500.93 | 496.8 | |||
軟件工程 | 3 | 480 | 492.91 | 497.96 | 494.6 | |||
理工 | 工程造價(jià) | 4 | 435 | 444.66 | 450.77 | 446.7 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 435 | 445.41 | 447.36 | 446.2 | |||
河南 | 藝術(shù)本科(B段) | 文科綜合 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 194 | 212 | 228 | 218.3 |
藝術(shù)本科(B段) | 理科綜合 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 194 | 213 | 215 | 214 | |
本科二批 | 文史 | 金融工程 | 3 | 445 | 461.11 | 475.11 | 466.8 | |
英語 | 3 | 445 | 465.11 | 479.1 | 472.8 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 445 | 472.09 | 475.1 | 473.6 | |||
工程造價(jià) | 2 | 445 | 462.11 | 465.11 | 463.6 | |||
理工 | 學(xué)前教育 | 3 | 405 | 436.11 | 444.11 | 440.8 | ||
英語 | 2 | 405 | 440.1 | 452.12 | 446.1 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 405 | 442.11 | 445.1 | 443.8 | |||
工程造價(jià) | 2 | 405 | 436.1 | 438.1 | 437.1 | |||
湖北 | 本科 | 歷史 | 金融工程 | 1 | 435 | 456 | 456 | 456 |
英語 | 2 | 435 | 457 | 481 | 469 | |||
物理 | 金融工程 | 1 | 409 | 441 | 441 | 441 | ||
工商管理 | 1 | 409 | 425 | 425 | 425 | |||
海南 | 本科 | 綜合改革 | 金融工程 | 1 | 471 | 531 | 531 | 531 |
工商管理 | 2 | 471 | 519 | 520 | 519.5 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 471 | 520 | 536 | 525 | |||
金融科技 | 1 | 471 | 520 | 520 | 520 | |||
學(xué)前教育 | 8 | 471 | 519 | 531 | 521.8 | |||
英語 | 1 | 471 | 532 | 532 | 532 | |||
工程造價(jià) | 4 | 471 | 513 | 533 | 521.5 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 366 | 389 | 393 | 391 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 366 | 393 | 397 | 395.3 | |||
理工 | 土木工程 | 2 | 323 | 325 | 341 | 333 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 323 | 333 | 355 | 347.3 | |||
四川 | 本科 | 體育 | 休閑體育 | 256 | 70 | 77.25 | 84.81 | 78.5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 135 | 200 | 221.34 | 238 | 223.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 115 | 200 | 221.34 | 238 | 223.9 | |||
新媒體藝術(shù) | 80 | 200 | 222.33 | 232.67 | 223.9 | |||
文史 | 金融工程 | 49 | 466 | 479.09 | 508.1 | 485.1 | ||
工商管理 | 66 | 466 | 479.09 | 498.1 | 484 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 143 | 466 | 479.09 | 494.1 | 483.3 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 | 23 | 466 | 479.1 | 490.1 | 483.5 | |||
物流工程 | 20 | 466 | 480.1 | 506.1 | 488.1 | |||
金融科技 | 15 | 466 | 482.1 | 506.1 | 496.4 | |||
學(xué)前教育 | 143 | 466 | 479.09 | 509.09 | 483.9 | |||
英語 | 293 | 466 | 479.09 | 499.1 | 483.4 | |||
翻譯 | 24 | 466 | 479.09 | 510.09 | 483.6 | |||
商務(wù)英語 | 21 | 466 | 479.1 | 508.1 | 485 | |||
地理信息科學(xué) | 38 | 466 | 479.1 | 509.1 | 484.2 | |||
測(cè)繪工程 | 9 | 466 | 479.1 | 507.1 | 490.8 | |||
交通工程 | 10 | 466 | 480.1 | 507.1 | 489 | |||
工程管理 | 16 | 466 | 483.1 | 511.1 | 496 | |||
工程造價(jià) | 68 | 466 | 479.1 | 509.09 | 484.1 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 466 | 479.1 | 508.1 | 485.6 | |||
風(fēng)景園林 | 26 | 466 | 479.1 | 492.11 | 483.6 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 54 | 466 | 479.09 | 509.1 | 485.6 | |||
電子商務(wù) | 30 | 466 | 480.09 | 508.1 | 488.7 | |||
電子信息工程 | 10 | 466 | 479.1 | 501.11 | 485.9 | |||
通信工程 | 9 | 466 | 480.1 | 510.11 | 498.5 | |||
軟件工程 | 32 | 466 | 479.1 | 507.1 | 485.3 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 137 | 466 | 479.09 | 496.09 | 483.1 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 8 | 466 | 483.11 | 508.1 | 494.1 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 16 | 466 | 479.1 | 506.09 | 488.2 | |||
理工 | 金融工程 | 28 | 426 | 436.1 | 463.11 | 442.5 | ||
工商管理 | 45 | 426 | 436.1 | 457.11 | 442.4 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 56 | 426 | 436.1 | 457.1 | 441.9 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 | 7 | 426 | 439.08 | 462.09 | 447.5 | |||
物流工程 | 10 | 426 | 438.09 | 464.1 | 447.2 | |||
金融科技 | 9 | 426 | 437.11 | 464.1 | 452.8 | |||
學(xué)前教育 | 55 | 426 | 436.1 | 466.08 | 443.6 | |||
英語 | 83 | 426 | 436.1 | 470.1 | 443.8 | |||
翻譯 | 5 | 426 | 437.07 | 464.08 | 444.7 | |||
商務(wù)英語 | 8 | 426 | 438.09 | 463.08 | 444.3 | |||
地理信息科學(xué) | 14 | 426 | 436.1 | 462.11 | 444.4 | |||
測(cè)繪工程 | 22 | 426 | 437.07 | 459.11 | 443.8 | |||
交通工程 | 20 | 426 | 437.09 | 491.11 | 450.8 | |||
工程管理 | 20 | 426 | 437.09 | 466.12 | 456.6 | |||
工程造價(jià) | 64 | 426 | 436.1 | 466.11 | 441.1 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 426 | 436.11 | 469.1 | 443.4 | |||
風(fēng)景園林 | 13 | 426 | 436.1 | 466.11 | 445.3 | |||
土木工程 | 39 | 426 | 436.1 | 473.1 | 441.8 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 40 | 426 | 436.1 | 461.13 | 442.2 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200 | 426 | 436.1 | 461.1 | 441 | |||
電子商務(wù) | 7 | 426 | 436.11 | 465.1 | 445 | |||
電子信息工程 | 43 | 426 | 436.1 | 459.12 | 441.1 | |||
通信工程 | 20 | 426 | 436.1 | 449.1 | 441.5 | |||
軟件工程 | 80 | 426 | 436.1 | 464.08 | 442.4 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 26 | 426 | 437.09 | 466.09 | 447.8 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 76 | 426 | 436.1 | 461.11 | 441.1 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 16 | 426 | 436.11 | 467.07 | 448.9 | |||
智能制造工程 | 29 | 426 | 436.1 | 470.08 | 451 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 18 | 426 | 437.08 | 461.1 | 448.9 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 102 | 426 | 436.1 | 462.11 | 442.7 | |||
自動(dòng)化 | 42 | 426 | 437.09 | 465.11 | 441.6 | |||
???/td> | 文史 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 4 | 150 | 336.09 | 406.09 | 359.3 | |
金融科技應(yīng)用 | 2 | 150 | 315.06 | 425.09 | 370.1 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 150 | 321.1 | 424.08 | 359.7 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 17 | 150 | 320.08 | 457.09 | 376.4 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | 150 | 319.09 | 419.1 | 357.7 | |||
社區(qū)康復(fù) | 2 | 150 | 330.1 | 390.1 | 360.1 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 150 | 321.08 | 352.08 | 338.4 | |||
理工 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 13 | 150 | 288.04 | 404.08 | 330.5 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 150 | 292.04 | 304.05 | 298 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 150 | 295.05 | 363.05 | 321.8 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 150 | 296.06 | 394.1 | 343.1 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 150 | 309.04 | 321.06 | 314.4 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 150 | 287.07 | 371.09 | 326.8 | |||
寧夏 | 本科 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 425 | 458.18 | 458.18 | 458.18 |
工程造價(jià) | 3 | 425 | 454.21 | 456.21 | 455.5 | |||
金融工程 | 2 | 425 | 451.2 | 452.2 | 451.7 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 425 | 453.2 | 456.21 | 454.7 | |||
英語 | 2 | 425 | 452.2 | 454.2 | 453.2 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 350 | 373.11 | 382.12 | 375.9 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 350 | 383.12 | 386.14 | 384.6 | |||
工程造價(jià) | 1 | 350 | 380.14 | 380.14 | 380.1 | |||
土木工程 | 1 | 350 | 375.15 | 375.15 | 375.1 | |||
軟件工程 | 2 | 350 | 377.14 | 380.11 | 378.6 | |||
河北 | 本科 | 歷史 | 金融工程 | 2 | 443 | 472 | 472 | 472 |
英語 | 3 | 443 | 473 | 474 | 473.7 | |||
物理 | 金融科技 | 2 | 430 | 455 | 466 | 460.5 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 430 | 456 | 457 | 456.3 | |||
湖南 | 本科 | 歷史 | 英語 | 5 | 451 | 469 | 476 | 471 |
物理 | 金融工程 | 3 | 414 | 443 | 447 | 445 | ||
英語 | 2 | 414 | 445 | 447 | 446 | |||
貴州 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 2 | 471 | 476.1 | 488.1 | 482.1 |
學(xué)前教育 | 1 | 471 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | |||
英語 | 2 | 471 | 488.1 | 490.1 | 489.1 | |||
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 360 | 387.09 | 387.09 | 387.09 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 360 | 380.09 | 384.09 | 381.6 | |||
黑龍江 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 2 | 365 | 395.1 | 398.1 | 396.6 |
英語 | 2 | 365 | 394.08 | 394.1 | 394.1 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 365 | 404.1 | 404.1 | 404.1 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 308 | 352.09 | 357.08 | 353.8 | ||
軟件工程 | 1 | 308 | 354.05 | 354.05 | 354.05 | |||
土木工程 | 2 | 308 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | |||
福建 | 本科 | 歷史 | 學(xué)前教育 | 5 | 468 | 480 | 486 | 482.2 |
物理 | 學(xué)前教育 | 4 | 428 | 455 | 457 | 456.2 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 428 | 457 | 457 | 457 | |||
新疆 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 3 | 334 | 353.1 | 359.09 | 357.1 |
財(cái)務(wù)管理 | 6 | 334 | 354.09 | 385.1 | 361.3 | |||
金融工程 | 3 | 334 | 355.09 | 360.1 | 358.4 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 334 | 360.11 | 360.11 | 360.11 | |||
英語 | 1 | 334 | 363.09 | 363.09 | 363.09 | |||
理工 | 工程造價(jià) | 4 | 290 | 321.06 | 345.07 | 333.1 | ||
金融工程 | 7 | 290 | 321.05 | 346.06 | 331.5 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 290 | 329.04 | 337.06 | 333.1 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 290 | 338.08 | 338.08 | 338.08 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 290 | 321.07 | 321.07 | 321.07 | |||
青海 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 2 | 370 | 394.1 | 395.1 | 394.6 |
學(xué)前教育 | 2 | 370 | 400.09 | 408.1 | 404.1 | |||
英語 | 3 | 370 | 396.1 | 410.09 | 401.4 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 370 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 370 | 404.1 | 405.1 | 404.6 | |||
工程造價(jià) | 2 | 370 | 396.1 | 401.1 | 398.6 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 370 | 399.1 | 401.08 | 400.1 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 370 | 394.1 | 394.1 | 394.1 | |||
理工 | 學(xué)前教育 | 2 | 308 | 330.05 | 330.07 | 330.06 | ||
英語 | 2 | 308 | 329.05 | 331.05 | 330.05 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 308 | 329.05 | 335.07 | 332.06 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 308 | 329.05 | 340.07 | 336.4 | |||
軟件工程 | 2 | 308 | 330.07 | 341.07 | 335.57 | |||
工程造價(jià) | 2 | 308 | 334.04 | 334.07 | 334.06 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 308 | 330.06 | 332.06 | 331.06 | |||
陜西 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 3 | 400 | 446.09 | 446.1 | 446.1 |
工商管理 | 2 | 400 | 443.1 | 444.1 | 443.6 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 400 | 445.1 | 445.1 | 445.1 | |||
物流工程 | 2 | 400 | 443.11 | 455.1 | 449.1 | |||
金融科技 | 2 | 400 | 444.1 | 445.11 | 444.6 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 400 | 446.1 | 477.11 | 446.6 | |||
英語 | 3 | 400 | 446.1 | 450.1 | 448.4 | |||
工程造價(jià) | 2 | 400 | 445.11 | 447.1 | 446.1 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 400 | 450.11 | 452.1 | 451.1 | |||
軟件工程 | 3 | 400 | 444.11 | 446.1 | 445.4 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 400 | 446.11 | 447.11 | 446.6 | |||
理工 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 344 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | ||
學(xué)前教育 | 2 | 344 | 401.09 | 412.1 | 406.6 | |||
工程造價(jià) | 2 | 344 | 397.1 | 402.1 | 399.6 | |||
土木工程 | 2 | 344 | 396.1 | 398.11 | 397.1 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 2 | 344 | 397.09 | 405.1 | 401.1 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 344 | 399.1 | 406.11 | 402.1 | |||
軟件工程 | 3 | 344 | 401.09 | 409.11 | 405.1 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 344 | 398.11 | 399.1 | 398.6 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 344 | 399.1 | 402.11 | 400.6 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 344 | 396.1 | 411.11 | 403.6 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 344 | 397.11 | 407.11 | 400.8 | |||
甘肅 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 3 | 425 | 439.1 | 445.09 | 441.4 |
英語 | 3 | 425 | 440.08 | 441.1 | 440.8 | |||
工程造價(jià) | 2 | 425 | 438.09 | 439.09 | 438.6 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 | 2 | 425 | 437.11 | 439.09 | 438.1 | |||
理工 | 金融工程 | 2 | 345 | 360.06 | 362.06 | 361.1 | ||
軟件工程 | 3 | 345 | 366.06 | 370.08 | 368.1 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 345 | 361.07 | 365.05 | 363.1 | |||
工程造價(jià) | 2 | 345 | 363.08 | 364.08 | 363.6 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 345 | 366.09 | 366.09 | 366.09 | |||
云南 | 本科 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 505 | 526.69 | 532.95 | 530.1 |
學(xué)前教育 | 3 | 505 | 527.95 | 528.96 | 528.3 | |||
理工 | 軟件工程 | 3 | 430 | 452.95 | 453.95 | 453.6 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 430 | 454.96 | 461.95 | 458.5 |
綿陽城市學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(本科)
內(nèi)蒙 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 301 | 317 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 392 | 395 | ||||||
理科 | 土木工程 | 2 | 317.00 | 366.00 | 341.50 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 317.00 | 321.00 | 319.30 | ||||
文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 395.00 | 412.00 | 402.30 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 395.00 | 405.00 | 400.00 | ||||
電子商務(wù) | 0 | |||||||
安徽 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 415 | 417 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 519 | 529 | ||||||
理科 | 金融工程 | 3 | 426.57 | 432.85 | 429.60 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 416.64 | 427.55 | 422.20 | ||||
土木工程 | 1 | 441.82 | 441.82 | 441.82 | ||||
文科 | 英語 | 3 | 529.50 | 531.34 | 530.50 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 528.89 | 533.41 | 531.10 | ||||
工程造價(jià) | 0 | |||||||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 528.98 | 530.64 | 529.80 | ||||
貴州 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 367 | 369 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 479 | 489 | ||||||
理科 | 金融工程 | 1 | 369.09 | 369.09 | 369.09 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 392.09 | 393.09 | 392.60 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 389.09 | 391.09 | 390.10 | ||||
文科 | 英語 | 3 | 490.10 | 504.10 | 499.10 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 0 | |||||||
學(xué)前教育 | 2 | 489.10 | 491.10 | 490.10 | ||||
河北 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 5 | 412 | 446 | |||||
學(xué)校整體(文科) | 5 | 454 | 477 | |||||
理科 | 金融工程 | 2 | 436.00 | 441.00 | ||||
工商管理 | 1 | 457.00 | 457.00 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 446.00 | 450.00 | |||||
文科 | 金融工程 | 1 | 477.00 | 477.00 | ||||
學(xué)前教育 | 2 | 481.00 | 483.00 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 2 | 479.00 | 485.00 | |||||
陜西 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 341 | 362 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 406 | 440 | ||||||
理科 | 英語 | 2 | 385.10 | 388.10 | 386.60 | |||
學(xué)前教育 | 5 | 362.10 | 385.10 | 373.90 | ||||
金融工程 | 0 | |||||||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 381.10 | 392.10 | 385.80 | ||||
工程造價(jià) | 3 | 379.10 | 396.10 | 388.40 | ||||
風(fēng)景園林 | 1 | 368.10 | 368.10 | 368.10 | ||||
土木工程 | 0 | |||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 0 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 384.10 | 384.10 | 384.10 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自 | 2 | 379.10 | 395.10 | 387.10 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 364.09 | 398.10 | 389.00 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | ||||
文科 | 英語 | 5 | 440.11 | 455.10 | 445.30 | |||
學(xué)前教育 | 6 | 443.10 | 458.11 | 447.80 | ||||
金融工程 | 0 | |||||||
工商管理 | 3 | 449.10 | 455.10 | 452.80 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 447.10 | 448.10 | 447.60 | ||||
工程造價(jià) | 0 | |||||||
風(fēng)景園林 | 1 | 460.10 | 460.10 | 460.10 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 442.10 | 458.10 | 450.90 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 443.10 | 451.10 | 447.10 | ||||
重慶 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 446 | 459 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 456 | 487 | ||||||
理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 471.18 | 482.18 | 477.50 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 492.19 | 500.19 | 496.20 | ||||
工商管理 | 2 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | ||||
英語 | 2 | 484.17 | 500.17 | 492.20 | ||||
金融工程 | 4 | 460.20 | 467.18 | 462.70 | ||||
工程造價(jià) | 2 | 478.16 | 505.20 | 491.70 | ||||
文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 492.18 | 509.18 | 497.90 | |||
學(xué)前教育 | 4 | 499.16 | 517.20 | 503.90 | ||||
工商管理 | 2 | 487.18 | 494.17 | 490.70 | ||||
英語 | 2 | 512.17 | 517.19 | 514.70 | ||||
金融工程 | 2 | 491.17 | 491.19 | 491.20 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 491.19 | 491.19 | 491.19 | ||||
云南 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 435 | 452 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 500 | 514 | ||||||
理科 | 金融工程 | 2 | 451.96 | 464.96 | 458.50 | |||
工程造價(jià) | 1 | 457.95 | 457.95 | 457.95 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 452.96 | 466.96 | 460.00 | ||||
文科 | 學(xué)前教育 | 3 | 513.96 | 526.97 | 521.30 | |||
金融工程 | 1 | 514.96 | 514.96 | 514.96 | ||||
工程造價(jià) | 1 | 516.57 | 516.57 | 516.57 | ||||
河南 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 400 | 430 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 466 | 479 | ||||||
理科 | 金融工程 | 2 | 434.11 | 450.11 | 442.10 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 431.10 | 432.10 | 431.60 | ||||
英語 | 0 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 430.11 | 441.10 | 433.40 | ||||
工程造價(jià) | 2 | 434.10 | 438.10 | 434.10 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 0 | |||||||
文科 | 金融工程 | 2 | 502.10 | 503.10 | 502.60 | |||
學(xué)前教育 | 0 | |||||||
英語 | 6 | 492.13 | 497.12 | 493.90 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 479.10 | 502.12 | 490.60 | ||||
工程造價(jià) | 0 | |||||||
福建 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 5 | 423 | 443 | |||||
學(xué)校整體(文科) | 5 | 467 | 470 | |||||
理科 | 金融工程 | 2 | 447.00 | 449.00 | 448 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 451.50 | 456.00 | 453.75 | ||||
英語 | 1 | 443.00 | 443.00 | 443 | ||||
文科 | 金融工程 | 1 | 473.00 | 473.00 | 473 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 470.00 | 479.00 | 474.5 | ||||
英語 | 2 | 472.00 | 487.00 | 479.5 | ||||
海南 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
綜合改革 | 466 | 494 | ||||||
金融工程 | 3 | 508.00 | 521.00 | 514.5 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 506.00 | 533.00 | 519.5 | ||||
英語 | 3 | 506.00 | 516.00 | 511 | ||||
電子商務(wù) | 2 | 507.00 | 507.00 | 507 | ||||
學(xué)前教育 | 9 | 506.00 | 516.00 | 511 | ||||
新疆 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 302 | 334 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 350 | 370 | ||||||
理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 336.06 | 351.07 | 340.60 | |||
學(xué)前教育 | 1 | 344.06 | 344.06 | 344.10 | ||||
金融工程 | 3 | 334.08 | 342.04 | 338.40 | ||||
英語 | 1 | 345.06 | 345.06 | 345.06 | ||||
智能制造工程 | 2 | 335.07 | 339.04 | 337.10 | ||||
