東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線-2024東北師范大學(xué)多少分能上


東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2021-2022)-2023東北師范大學(xué)多少分能上(參考各省歷年錄取最低分)

東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線-2024東北師范大學(xué)多少分能上

1、2022年東北師范大學(xué)在江蘇省物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為27305位;

東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線-2024東北師范大學(xué)多少分能上

2、2022年東北師范大學(xué)在江蘇省歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為3902位;

東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線-2024東北師范大學(xué)多少分能上

3、2022年東北師范大學(xué)在浙江省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為623分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為25665位;

4、2022年東北師范大學(xué)在安徽省理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為16282位;

5、2022年東北師范大學(xué)在安徽省文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為2295位;

年份 招生地區(qū) 科目類型 錄取批次 招生類型 最低分/最低位次 省控線
2022 北京 綜合 本科批 普通類 618/6248 425
2022 北京 綜合 本科批 普通類 598/8957 425
2022 北京 綜合 本科批 普通類 593/9695 425
2022 北京 綜合 本科批 普通類 586/10758 425
2022 北京 綜合 本科批 普通類 544/17717 425
2022 北京 綜合 本科批 中外合作辦學(xué) 569/13401 425
2022 北京 綜合 本科批 中外合作辦學(xué) 565/14087 425
2022 天津 綜合 本科提前批A段 普通類 689/- 463
2022 天津 綜合 本科提前批A段 普通類 668/2492 463
2022 天津 綜合 本科提前批A段 普通類 662/3229 463
2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 651/4761 463
2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 651/4761 463
2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 650/4913 463
2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 647/5404 463
2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 643/6024 463
2022 天津 綜合 本科批A段 普通類 641/6376 463
2022 河北 物理類 本科批 普通類 580/19205 430
2022 河北 物理類 本科提前批B段 公費(fèi)師范生 601/9445 430
2022 河北 物理類 本科提前批B段 優(yōu)師專項(xiàng) 582/18065 430
2022 河北 物理類 本科提前批B段 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 578/20380 430
2022 河北 歷史類 本科批 普通類 592/3025 443
2022 河北 歷史類 本科提前批B段 公費(fèi)師范生 600/2130 443
2022 河北 歷史類 本科提前批B段 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 595/2697 443
2022 河北 歷史類 本科提前批B段 優(yōu)師專項(xiàng) 587/3672 443
2022 山西 理科 本科一批A段 普通類 557/10757 498
2022 山西 文科 本科一批A段 普通類 563/1349 517
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科一批 普通類 541/6656 427
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批A段 國(guó)家公費(fèi)師范生 578/2783 -
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批B段 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 574/3102 -
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批A段 高校專項(xiàng)公費(fèi)師范生 570/3450 -
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批A段 優(yōu)師專項(xiàng) 562/4195 -
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科一批 中外合作辦學(xué) 521/9762 427
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科一批 藝術(shù)類專業(yè) 518/10249 427
2022 內(nèi)蒙古 理科 本科一批B段 少數(shù)民族預(yù)科班 451/24313 427
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科一批 普通類 547/1076 459
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批A段 國(guó)家公費(fèi)師范生 563/587 -
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批B段 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 556/783 -
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批A段 優(yōu)師專項(xiàng) 555/808 -
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批A段 高校專項(xiàng)公費(fèi)師范生 544/1194 -
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科一批 中外合作辦學(xué) 536/1525 459
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科一批 藝術(shù)類專業(yè) 525/2098 459
2022 內(nèi)蒙古 文科 本科一批B段 少數(shù)民族預(yù)科班 513/2901 459
2022 遼寧 物理類 本科提前批 普通類 628/3754 362
2022 遼寧 物理類 本科批 普通類 584/13818 362
2022 遼寧 物理類 本科批 中外合作辦學(xué) 571/17845 362
2022 遼寧 物理類 本科批 少數(shù)民族預(yù)科班 569/18539 362
2022 遼寧 歷史類 本科提前批 普通類 607/907 404
2022 遼寧 歷史類 本科批 普通類 574/2985 404
2022 遼寧 歷史類 本科批 少數(shù)民族預(yù)科班 587/1994 404
2022 遼寧 歷史類 本科批 中外合作辦學(xué) 566/3757 404
2022 黑龍江 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 570/3825 429
2022 黑龍江 理科 本科一批A段 普通類 516/12391 429
2022 黑龍江 理科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 561/4826 429
2022 黑龍江 理科 本科提前批 國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng) 541/7693 429
2022 黑龍江 理科 本科一批B段 少數(shù)民族預(yù)科班 467/25241 429
2022 黑龍江 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 558/775 463
2022 黑龍江 文科 本科一批A段 普通類 550/1044 463
2022 黑龍江 文科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 550/1044 463
2022 黑龍江 文科 本科提前批 國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng) 531/1821 463
2022 黑龍江 文科 本科一批A段 藝術(shù)類專業(yè) 528/1977 463
2022 上海 綜合 本科批 普通類 523/12620 400
2022 上海 綜合 本科批 普通類 521/13075 400
2022 上海 綜合 本科批 普通類 512/14994 400
2022 江蘇 物理類 本科批 普通類 580/27305 429
2022 江蘇 物理類 本科批 中外合作辦學(xué) 570/35714 429
2022 江蘇 物理類 本科批 中外合作辦學(xué) 565/40274 429
2022 江蘇 物理類 本科批 中外合作辦學(xué) 560/45010 429
2022 江蘇 歷史類 本科批 普通類 577/3902 471
2022 江蘇 歷史類 本科批 中外合作辦學(xué) 559/8304 471
2022 浙江 綜合 平行錄取一段 普通類 623/25665 497
2022 浙江 綜合 平行錄取一段 中外合作辦學(xué) 603/44916 497
2022 安徽 理科 本科一批 普通類 587/16282 491
2022 安徽 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 581/19155 491
2022 安徽 理科 本科提前批 公費(fèi)師范 608/8532 491
2022 安徽 理科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 574/23033 491
2022 安徽 理科 本科一批 中外合作辦學(xué) 558/33211 491
2022 安徽 文科 本科一批 普通類 579/2295 523
2022 安徽 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 576/2783 523
2022 安徽 文科 本科提前批 公費(fèi)師范 588/1442 523
2022 安徽 文科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 564/4758 523
2022 福建 物理類 本科批 普通類 604/7723 428
2022 福建 物理類 本科批 普通類 588/12020 428
2022 福建 物理類 本科批 普通類 585/12913 428
2022 福建 歷史類 本科批 普通類 593/1647 468
2022 福建 歷史類 本科批 普通類 591/1781 468
2022 江西 理科 本科一批 普通類 579/10220 509
2022 江西 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 576/11036 509
2022 江西 理科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 583/8844 509
2022 江西 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 公費(fèi)師范生 571/12780 509
2022 江西 理科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 565/15135 509
2022 江西 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 580/1929 529
2022 江西 文科 本科一批 普通類 579/1981 529
2022 江西 文科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 583/1602 529
2022 江西 文科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 572/2816 529
2022 江西 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 公費(fèi)師范生 568/3365 529
2022 山東 綜合 普通類一段 普通類 579/29272 437
2022 山東 綜合 普通類一段 中外合作辦學(xué) 574/33559 437
2022 河南 理科 本科一批 普通類 587/23098 509
2022 河南 理科 本科一批 高收費(fèi)專業(yè) 572/35312 509
2022 河南 文科 本科一批 普通類 581/3294 527
2022 河南 文科 本科一批 高收費(fèi)專業(yè) 566/6352 527
2022 湖北 物理類 本科提前批 普通類 594/9856 409
2022 湖北 物理類 本科提前批 普通類 594/9856 409
2022 湖北 物理類 本科提前批 普通類 583/13663 409
2022 湖北 物理類 本科提前批 普通類 582/14061 409
2022 湖北 物理類 本科批 普通類 576/16499 409
2022 湖北 物理類 本科批 普通類 574/17372 409
2022 湖北 物理類 本科批 普通類 572/18293 409
2022 湖北 物理類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 584/13295 409
2022 湖北 物理類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 574/17372 409
2022 湖北 物理類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 570/19208 409
2022 湖北 物理類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 555/26864 409
2022 湖北 歷史類 本科提前批 普通類 591/2007 435
2022 湖北 歷史類 本科提前批 普通類 585/2577 435
2022 湖北 歷史類 本科提前批 普通類 581/2989 435
2022 湖北 歷史類 本科批 普通類 579/3247 435
2022 湖北 歷史類 本科批 普通類 577/3469 435
2022 湖北 歷史類 本科提前批 普通類 576/3613 435
2022 湖北 歷史類 本科提前批 普通類 573/3988 435
2022 湖北 歷史類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 577/3469 435
2022 湖北 歷史類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 566/4979 435
2022 湖北 歷史類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 435/49860 435
2022 湖南 物理類 本科批 普通類 578/16609 414
2022 湖南 物理類 本科批 普通類 573/18934 414
2022 湖南 物理類 本科批 普通類 571/19869 414
2022 湖南 物理類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 573/18934 414
2022 湖南 物理類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 561/25203 414
2022 湖南 物理類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 560/25805 414
2022 湖南 歷史類 本科批 普通類 581/2512 451
2022 湖南 歷史類 本科批 普通類 580/2624 451
2022 湖南 歷史類 本科批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 569/4005 451
2022 廣東 物理類 本科批 普通類 607/17141 445
2022 廣東 物理類 本科批 普通類 600/22056 445
2022 廣東 物理類 本科批 普通類 599/22564 445
2022 廣東 物理類 本科批 普通類 598/22928 445
2022 廣東 物理類 本科批 普通類 598/23223 445
2022 廣東 物理類 本科批 普通類 593/26632 445
2022 廣東 物理類 本科批 普通類 591/28682 445
2022 廣東 物理類 本科提前批 公費(fèi)師范 617/11802 445
2022 廣東 物理類 本科提前批 公費(fèi)師范 610/15138 445
2022 廣東 物理類 本科提前批 公費(fèi)師范 610/15511 445
2022 廣東 歷史類 本科批 普通類 591/2593 437
2022 廣東 歷史類 本科批 普通類 586/3262 437
2022 廣東 歷史類 本科批 普通類 585/3382 437
2022 廣東 歷史類 本科提前批 公費(fèi)師范 594/2192 437
2022 廣東 歷史類 本科提前批 公費(fèi)師范 591/2605 437
2022 廣東 歷史類 本科提前批 公費(fèi)師范 588/2980 437
2022 廣西 理科 本科一批 普通類 554/13380 475
2022 廣西 理科 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 554/13380 -
2022 廣西 理科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 570/9462 475
2022 廣西 理科 本科一批 預(yù)科 522/23906 475
2022 廣西 理科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 512/28085 475
2022 廣西 文科 本科一批 普通類 598/1548 532
2022 廣西 文科 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 580/3006 -
2022 廣西 文科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 594/1824 532
2022 廣西 文科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 557/5926 532
2022 廣西 文科 本科一批 預(yù)科 531/11044 532
2022 海南 綜合 本科批 普通類 693/1775 471
2022 海南 綜合 本科批 普通類 686/2088 471
2022 海南 綜合 本科批 普通類 668/3100 471
2022 海南 綜合 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 633/6097 471
2022 海南 綜合 本科批 普通類 619/7732 471
2022 海南 綜合 本科提前批 公費(fèi)師范生 712/1130 471
2022 海南 綜合 本科提前批 公費(fèi)師范生 711/1158 471
2022 海南 綜合 本科提前批 公費(fèi)師范生 709/1223 471
2022 海南 綜合 本科提前批 公費(fèi)師范生 708/1254 471
2022 海南 綜合 本科提前批 公費(fèi)師范生 693/1775 471
2022 海南 綜合 本科提前批 公費(fèi)師范生 682/2289 471
2022 海南 綜合 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 676/2605 471
2022 海南 綜合 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 616/8128 471
2022 重慶 物理類 本科批 普通類 549/20713 411
2022 重慶 歷史類 本科批 普通類 567/2882 415
2022 四川 理科 本科提前批 普通類 608/14720 515
2022 四川 理科 本科一批 普通類 600/18307 515
2022 四川 理科 本科一批 藝術(shù)類專業(yè) 581/28859 515
2022 四川 理科 本科一批 中外合作辦學(xué) 576/31972 515
2022 四川 文科 本科提前批 普通類 588/3234 538
2022 本科一批 普通類 588/3234 538
2022 四川 文科 本科一批 藝術(shù)類專業(yè) 573/6068 538
2022 四川 文科 本科一批 中外合作辦學(xué) 571/6572 538
2022 貴州 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 557/8331 451
2022 貴州 理科 本科一批 普通類 538/12590 451
2022 貴州 理科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 573/5557 451
2022 貴州 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 國(guó)家公費(fèi)師范生 572/5727 451
2022 貴州 理科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 530/14862 451
2022 貴州 理科 本科一批 少數(shù)民族預(yù)科班 476/35941 451
2022 貴州 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 614/1358 549
2022 貴州 文科 本科一批 普通類 610/1621 549
2022 貴州 文科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 615/1315 549
2022 貴州 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 國(guó)家公費(fèi)師范生 613/1431 549
2022 貴州 文科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 592/3053 549
2022 貴州 文科 本科一批 少數(shù)民族預(yù)科班 555/8513 549
2022 云南 理科 本科一批 普通類 601/8212 515
2022 云南 文科 本科一批 普通類 629/1741 575
2022 云南 文科 本科一批預(yù)科 普通類 582/9976 575
2022 陜西 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 545/15416 449
2022 陜西 理科 本科一批 普通類 540/16909 449
2022 陜西 文科 本科一批 普通類 561/2046 484
2022 陜西 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 554/2491 484
2022 甘肅 理科 本科一批I段 普通類 523/8214 442
2022 甘肅 文科 本科一批I段 普通類 541/1242 485
2022 青海 理科 本科一段 普通類 471/2657 335
2022 青海 理科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 520/943 335
2022 青海 理科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 504/1346 393
2022 青海 理科 本科一段 公費(fèi)師范生 502/1409 335
2022 青海 理科 本科一段 預(yù)科班 443/4291 335
2022 青海 文科 本科一段 普通類 503/665 409
2022 青海 文科 本科一段 公費(fèi)師范生 527/330 409
2022 青海 文科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 524/365 409
2022 青海 文科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 521/401 409
2022 青海 文科 本科一段 預(yù)科班 476/1297 409
2022 寧夏 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 540/1181 412
2022 寧夏 理科 本科一批 普通類 461/6380 412
2022 寧夏 理科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 526/1689 412
2022 寧夏 理科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 505/2748 412
2022 寧夏 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 普通類 558/357 487
2022 寧夏 文科 本科一批 普通類 546/563 487
2022 寧夏 文科 本科提前批 國(guó)家公費(fèi)師范生 559/343 487
2022 寧夏 文科 本科提前批 優(yōu)師專項(xiàng) 500/2400 487
2022 新疆 理科 本科提前批 普通類 488/- 400
2022 新疆 理科 本科一批 普通類 478/- 400
2022 新疆 文科 本科一批 普通類 509/- 443
2022 新疆 文科 本科提前批 普通類 490/- 443

2021年東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表

1、2021年東北師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為639分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5958;

2、2021年東北師范大學(xué)在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3948;

3、2021年東北師范大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為611分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2112;

4、2021年東北師范大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為597分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10569;

5、2021年東北師范大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為594分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27315;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2021 東北師范大學(xué) 安徽 文科 本科一批 623 2145
2021 東北師范大學(xué) 安徽 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 617 2880
2021 東北師范大學(xué) 安徽 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 612 3684
2021 東北師范大學(xué) 安徽 理科 本科一批 592 17189
2021 東北師范大學(xué) 安徽 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 588 19014
2021 東北師范大學(xué) 安徽 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 583 21263
2021 東北師范大學(xué) 北京 綜合 本科批 606 7185
2021 東北師范大學(xué) 北京 綜合 本科批 598 8278
2021 東北師范大學(xué) 北京 綜合 本科批 597 8453
2021 東北師范大學(xué) 北京 綜合 本科批 573 12147
2021 東北師范大學(xué) 北京 綜合 本科批 560 14215
2021 東北師范大學(xué) 北京 綜合 本科批 553 15441
2021 東北師范大學(xué) 福建 物理 本科批 601 9453
2021 東北師范大學(xué) 福建 物理 本科批 600 9728
2021 東北師范大學(xué) 福建 物理 本科批 597 10569
2021 東北師范大學(xué) 福建 物理 本科批 597 10569
2021 東北師范大學(xué) 福建 歷史 本科批 592 1765
2021 東北師范大學(xué) 福建 歷史 本科批 591 1833
2021 東北師范大學(xué) 甘肅 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 572 1094
2021 東北師范大學(xué) 甘肅 文科 本科一批I段 562 1534
2021 東北師范大學(xué) 甘肅 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 544 6331
2021 東北師范大學(xué) 甘肅 理科 本科一批I段 522 9838
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科提前批 621 11826
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科提前批 612 16312
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科批 605 20108
2021 東北師范大學(xué) 廣東 歷史 本科提前批 602 2797
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科批 601 22509
2021 東北師范大學(xué) 廣東 歷史 本科批 601 2983
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科批 599 24125
2021 東北師范大學(xué) 廣東 歷史 本科批 599 3319
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科批 597 25646
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科批 597 25228
2021 東北師范大學(xué) 廣東 物理 本科批 594 27315
2021 東北師范大學(xué) 廣東 歷史 本科提前批 594 4094
2021 東北師范大學(xué) 廣西 文科 本科一批 593 1779
2021 東北師范大學(xué) 廣西 理科 本科一批 564 11696
2021 東北師范大學(xué) 貴州 文科 本科一批 621 1549
2021 東北師范大學(xué) 貴州 文科 本科提前批 619 1685
2021 東北師范大學(xué) 貴州 文科 本科提前批 619 1685
2021 東北師范大學(xué) 貴州 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 618 1748
2021 東北師范大學(xué) 貴州 文科 本科提前批 616 1876
2021 東北師范大學(xué) 貴州 理科 本科提前批 579 4871
2021 東北師范大學(xué) 貴州 理科 本科提前批 574 5595
2021 東北師范大學(xué) 貴州 理科 本科提前批 566 6969
2021 東北師范大學(xué) 貴州 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 559 8268
2021 東北師范大學(xué) 貴州 理科 本科一批 545 11338
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科批 703 1317
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 699 1451
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 694 1635
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科批 693 1669
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 689 1824
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 687 1904
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科批 687 1904
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 683 2093
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 669 2833
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 660 3405
2021 東北師范大學(xué) 海南 綜合 本科提前批 657 3623
2021 東北師范大學(xué) 河北 歷史 本科批 589 3956
2021 東北師范大學(xué) 河北 物理 本科批 578 24508
2021 東北師范大學(xué) 河南 文科 本科一批 614 3948
2021 東北師范大學(xué) 河南 文科 本科一批 608 5050
2021 東北師范大學(xué) 河南 理科 本科一批 601 25226
2021 東北師范大學(xué) 河南 理科 本科一批 588 35077
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 文科 本科提前批 580 925
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 文科 本科一批A段 575 1066
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 理科 本科一批A段 566 5749
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 理科 本科提前批 565 5875
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 理科 本科提前批 565 5875
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 文科 本科提前批 549 2058
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 文科 本科一批A段 547 2134
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 理科 本科一批A段 545 8576
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 文科 本科一批B段 539 2541
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 文科 本科一批B段 512 4294
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 理科 本科一批B段 499 16684
2021 東北師范大學(xué) 黑龍江 理科 本科一批B段 465 24420
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科提前批 612 11894
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科提前批 612 11894
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科提前批 608 2776
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科提前批 607 13647
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科提前批 607 2904
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科提前批 607 2904
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科提前批 606 14036
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科提前批 606 3039
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科批 605 3175
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科批 603 3454
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科批 602 3590
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科批 601 15971
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科批 601 3740
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科提前批 600 16362
2021 東北師范大學(xué) 湖北 歷史 本科批 600 3877
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科批 598 17185
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科批 596 18030
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科批 595 18452
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科批 589 21037
2021 東北師范大學(xué) 湖北 物理 本科批 587 21982
2021 東北師范大學(xué) 湖南 物理 本科批 592 15313
2021 東北師范大學(xué) 湖南 物理 本科批 591 15770
2021 東北師范大學(xué) 湖南 物理 本科批 591 15770
2021 東北師范大學(xué) 湖南 歷史 本科批 591 2575
2021 東北師范大學(xué) 湖南 物理 本科批 590 16226
2021 東北師范大學(xué) 湖南 歷史 本科批 588 2924
2021 東北師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科批 585 3955
2021 東北師范大學(xué) 江蘇 物理 本科批 584 14932
2021 東北師范大學(xué) 江蘇 物理 本科批 569 23578
2021 東北師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科批 560 10906
2021 東北師范大學(xué) 江蘇 物理 本科批 546 41356
2021 東北師范大學(xué) 江蘇 物理 本科批 542 44818
2021 東北師范大學(xué) 江西 文科 本科一批 613 1830
2021 東北師范大學(xué) 江西 文科 本科提前批 611 2112
2021 東北師范大學(xué) 江西 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 611 2008
2021 東北師范大學(xué) 江西 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 611 2060
2021 東北師范大學(xué) 江西 文科 本科提前批 607 2513
2021 東北師范大學(xué) 江西 理科 本科一批 590 11465
2021 東北師范大學(xué) 江西 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 588 12133
2021 東北師范大學(xué) 江西 理科 本科提前批 586 12943
2021 東北師范大學(xué) 江西 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 585 13103
2021 東北師范大學(xué) 江西 理科 本科提前批 584 13501
2021 東北師范大學(xué) 遼寧 歷史 本科提前批 617 1221
2021 東北師范大學(xué) 遼寧 物理 本科提前批 613 7813
2021 東北師范大學(xué) 遼寧 歷史 本科批 591 3410
2021 東北師范大學(xué) 遼寧 歷史 本科批 591 3410
2021 東北師范大學(xué) 遼寧 物理 本科批 589 13287
2021 東北師范大學(xué) 遼寧 物理 本科批 581 15445
2021 東北師范大學(xué) 遼寧 物理 本科批 576 16898
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批A段 594 616
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批A段 590 2576
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批A段 584 893
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批A段 576 3676
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科一批 566 1630
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批B段 564 1732
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批A段 561 5178
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批A段 560 1928
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科提前批B段 549 2518
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科一批 547 2646
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科一批 546 2715
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科提前批B段 541 7522
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科一批 520 10503
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科一批 517 10967
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本科一批B段 511 5334
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科一批 506 12725
2021 東北師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本科一批B段 497 14272
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 文科 本科提前批 582 459
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 文科 本科一批 580 495
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 578 529
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 文科 本科提前批 558 935
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 理科 本科提前批 551 1110
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 527 1919
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 理科 本科提前批 522 2134
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 理科 本科一批 517 2357
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 文科 本科一批 514 2878
2021 東北師范大學(xué) 寧夏 理科 本科一批 462 6398
2021 東北師范大學(xué) 青海 文科 本科提前批 547 289
