玉溪師范學院比較好的專業(yè)有生物科學、藝術(shù)設計、地理科學、泰國語、環(huán)境化學、人文地理學、環(huán)境科學與工程。
1、一流本科專業(yè)建設點(省級)
序號 | 專業(yè) | 年度 | 類型 |
1 | 美術(shù)學 | 2019 | 省級 |
2 | 環(huán)境設計 | 2019 | 省級 |
3 | 體育教育 | 2019 | 省級 |
4 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2019 | 省級 |
5 | 物理學 | 2019 | 省級 |
6 | 地理科學 | 2019 | 省級 |
7 | 工商管理 | 2019 | 省級 |
8 | 泰語 | 2019 | 省級 |
9 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2020 | 省級 |
2、國家特色專業(yè):美術(shù)學
3、云南省級特色專業(yè):生物科學、藝術(shù)設計、地理科學、泰國語
4、云南省級重點建設學科:環(huán)境化學、人文地理學、環(huán)境科學與工程
5、云南省高校一流學科(B類高原學科):美術(shù)系
二、玉溪師范學院招生專業(yè)名單 序號專業(yè)名稱招生省份招生科目招生批次1 | 英語(師范類) | 云南 | 理科 | 本科一批 |
2 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 云南 | 理科 | 本科一批 |
3 | 少數(shù)民族預科班 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
4 | 少數(shù)民族預科班(貧困專項預科) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
5 | 少數(shù)民族預科班(預科定向) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
6 | 經(jīng)濟與金融 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
7 | 社會工作 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
8 | 學前教育(師范類) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
9 | 小學教育(師范類) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
10 | 緬甸語(只招英語語種) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
11 | 泰語(只招英語語種,高考英語單科成績不低于90分) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
12 | 物理學(師范類) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
13 | 化學(師范類) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
14 | 應用化學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
15 | 地理科學(師范類) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
16 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
17 | 生物科學(師范類) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
18 | 應用統(tǒng)計學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
19 | 電子信息類(計算機科學與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動化、自動化) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
20 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
21 | 應用生物科學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
22 | 工商管理類(會計學、財務管理、工商管理、旅游管理) | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
23 | 土地資源管理 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
24 | 農(nóng)學農(nóng)學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
25 | 自然地理與資源環(huán)境自然地理與資源環(huán)境 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 |
26 | 漢語言文學(師范類) | 云南 | 文科 | 本科一批 |
27 | 英語(師范類) | 云南 | 文科 | 本科一批 |
28 | 少數(shù)民族預科班 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
29 | 少數(shù)民族預科班(貧困專項預科) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
30 | 少數(shù)民族預科班(預科定向) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
31 | 經(jīng)濟與金融 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
32 | 法學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
33 | 社會工作 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
34 | 思想政治教育(師范類) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
35 | 學前教育(師范類) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
36 | 小學教育(師范類) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
37 | 漢語國際教育(師范類) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
38 | 緬甸語(只招英語語種) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
39 | 泰語(只招英語語種,高考英語單科成績不低于90分) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
40 | 新聞學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
41 | 地理科學(師范類) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
42 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
43 | 工商管理類(會計學、財務管理、工商管理、旅游管理) | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
44 | 土地資源管理 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
45 | 自然地理與資源環(huán)境自然地理與資源環(huán)境 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 |
玉溪師范學院(Yuxi Normal University)位于云南省玉溪市,是一所以師范專業(yè)為基礎,經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農(nóng)學、管理學、藝術(shù)學等多學科共同發(fā)展的省屬全日制綜合性普通本科高等院校。
學校前身是玉溪師范高等??茖W校,始建于1978年;2000年3月,經(jīng)國家教育部批準同意,玉溪師范高等專科學校與玉溪成人教育中心、玉溪師范學校合并,成立玉溪師范學院。