齊魯工業(yè)大學比較好的專業(yè)有輕化工程、生物工程、無機非金屬材料工程、視覺傳達設計、環(huán)境設計、工業(yè)設計、自動化、應用化學、機械設計制造及其自動化、高分子材料與工程、計算機科學與技術。
省市 | 專業(yè)(類)名稱 | 包含專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
山東 | 計算機科學與技術 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 72 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 網(wǎng)絡空間安全 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 55 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 軟件工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 保密技術 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 20 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 輕工類 | 印刷工程、包裝工程 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 29 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 新媒體技術 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 18 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 輕化工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 38 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 功能材料 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 25 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 機械設計制造及其自動化 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 85 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 工業(yè)設計 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 28 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 材料成型及控制工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 35 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 機器人工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 20 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 智能制造工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 25 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 電子信息工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 69 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 電氣工程及其自動化 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 78 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 通信工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 52 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 自動化 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 生物工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 49 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 生物技術 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 釀酒工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 22 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 50 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 56 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 化學類 | 化學、應用化學 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 47 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝、能源化學工程、制藥工程 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 49 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 藥學類 | 藥學、藥物制劑 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 56 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 無機非金屬材料工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 8 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 高分子材料與工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 9 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 材料化學 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 10 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 寶石及材料工藝學 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 信息與計算科學 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 53 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 應用統(tǒng)計學 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 50 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 人工智能 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 43 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 20 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 光電信息科學與工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 55 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 能源與動力工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 102 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 海洋信息工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 海洋技術 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 65 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 測控技術與儀器(海洋測控方向) | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 47 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 工商管理類 | 財務管理、會計學、市場營銷、人力資源管理 | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 359 | 不提科目要求 |
山東 | 金融學 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 195 | 不提科目要求 |
山東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 130 | 不提科目要求 |
山東 | 金融科技 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 不提科目要求 |
山東 | 廣告學 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 不提科目要求 |
山東 | 行政管理 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 65 | 不提科目要求 |
山東 | 法學 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 95 | 不提科目要求 |
山東 | 翻譯 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 60 | 不提科目要求 |
山東 | 英語 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 89 | 不提科目要求 |
山東 | 漢語國際教育 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 60 | 不提科目要求 |
山東 | 日語 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 30 | 不提科目要求 |
山東 | 電子競技運動與管理 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 20 | 不提科目要求 |
山東 | 保密管理 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 微電子科學與工程 | —— | 綜合改革 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、服裝與服飾設計、數(shù)字媒體藝術 | 綜合改革 | 藝術類 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 386 | 不提科目要求 |
山東 | 音樂表演(聲樂方向) | —— | 綜合改革 | 藝術類 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 15 | 不提科目要求 |
山東 | 音樂表演(鍵盤演奏方向) | —— | 綜合改革 | 藝術類 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 10 | 不提科目要求 |
山東 | 音樂表演(流行歌曲演唱與創(chuàng)作方向) | —— | 綜合改革 | 藝術類 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 5 | 不提科目要求 |
山東 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | —— | 綜合改革 | 藝術類 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 80 | 不提科目要求 |
山東 | 計算機科學與技術(校企合作,與山東億云信息技術有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 軟件工程(校企合作,與北京安博大成教育科技公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 軟件工程(校企合作,與山東正中信息技術有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 新媒體技術(校企合作,與中國高科集團合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 機器人工程(校企合作,與中德新松、新松機器人合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 自動化(校企合作,與中德新松、新松機器人合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 食品科學與工程(校企合作,與益客集團合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 環(huán)境科學(校企合作,與北控水務投資有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 無機非金屬材料工程(校企合作,與中材高新材料股份有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 智能科學與技術(校企合作,與中國高科集團股份有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 信息與計算科學(校企合作,與浪潮軟件股份有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 160 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 翻譯(校企合作,與文思海輝技術有限公司合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 60 | 不提科目要求 |
山東 | 市場營銷(菏澤校區(qū),校企合作,與鼎利集團合作) | —— | 綜合改革 | 校企合作 | 常規(guī)批(本科) | 240 | 不提科目要求 |
山東 | 食品科學與工程(菏澤校區(qū),地方專項) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 地方專項計劃 | 5 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 高分子材料與工程(菏澤校區(qū)) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 常規(guī)批(本科) | 132 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 市場營銷(菏澤校區(qū)) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 常規(guī)批(本科) | 132 | 不提科目要求 |
山東 | 化學工程與工藝(菏澤校區(qū)) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 常規(guī)批(本科) | 132 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 制藥工程(菏澤校區(qū)) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 常規(guī)批(本科) | 132 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 食品科學與工程(菏澤校區(qū)) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 常規(guī)批(本科) | 127 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 市場營銷(菏澤校區(qū),校企合作,與鼎利集團合作) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 常規(guī)批(本科) | 240 | 不提科目要求 |
山東 | 行政管理(菏澤校區(qū)) | —— | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 常規(guī)批(本科) | 132 | 不提科目要求 |
山東 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | —— | 綜合改革 | 中外合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 釀酒工程(中外合作辦學) | —— | 綜合改革 | 中外合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 生物技術(中外合作辦學) | —— | 綜合改革 | 中外合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 輕化工程(中外合作辦學) | —— | 綜合改革 | 中外合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 應用化學(中外合作辦學) | —— | 綜合改革 | 中外合作 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | —— | 綜合改革 | 中外合作 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 80 | 不提科目要求 |
齊魯工業(yè)大學(山東省科學院)(Qilu University of Technology)位于山東省濟南市,是山東省重點建設的應用研究型大學、山東省綜合性自然科學研究機構,是國務院學位委員會批準的碩士學位授權單位和全國首批學士學位授權單位,山東省省級博士立項建設單位,為首批山東特色名校工程學校和“山東省2011協(xié)同創(chuàng)新中心”牽頭單位,是國家首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0”、“新工科研究與實踐項目”入選高校。
齊魯工業(yè)大學的歷史可追溯到1948年由解放軍膠東軍區(qū)成立的膠東工業(yè)學校,1978年至2013年為山東輕工業(yè)學院,2013年更名為齊魯工業(yè)大學;山東省科學院前身為始建于1958年的中國科學院山東分院,1979年更名為山東省科學院,是山東省政府直屬事業(yè)單位。2017年5月,由齊魯工業(yè)大學和山東省科學院整合組建齊魯工業(yè)大學(山東省科學院)。