重慶第二師范學院比較好的專業(yè)有小學教育、學前教育、計算機科學與技術(shù)、漢語言文學、服裝與服飾設(shè)計、食品質(zhì)量與安全等。
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點(國家級+市級)
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)項目點
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學科 |
040107 |
小學教育 |
教育學 |
040106 |
學前教育 |
教育學 |
080901 |
計算機科學與技術(shù) |
工學 |
重慶市一流專業(yè)建設(shè)項目
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學科 |
040106 |
學前教育 |
教育學 |
050101 |
漢語言文學 |
文學 |
080901 |
計算機科學與技術(shù) |
工學 |
040107 |
小學教育 |
教育學 |
082702 |
食品質(zhì)量與安全 |
工學 |
020105T |
商務(wù)經(jīng)濟學 |
經(jīng)濟學 |
130505 |
服裝與服飾設(shè)計 |
藝術(shù)學 |
2、重點專業(yè)
重慶市一流專業(yè)建設(shè)項目
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學科 |
040106 |
學前教育 |
教育學 |
050101 |
漢語言文學 |
文學 |
080901 |
計算機科學與技術(shù) |
工學 |
040107 |
小學教育 |
教育學 |
重慶市本科特色專業(yè)
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學科 |
040106 |
學前教育 |
教育學 |
050101 |
漢語言文學 |
文學 |
080901 |
計算機科學與技術(shù) |
工學 |
120901K |
旅游管理 |
管理學 |
130502 |
視覺傳達設(shè)計 |
藝術(shù)學 |
040107 |
小學教育 |
教育學 |
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 備注 |
1 | 小學教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 14 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
2 | 小學教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
3 | 小學教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 18 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
4 | 小學教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
5 | 小學教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 14 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
6 | 小學教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
7 | 小學教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè))[師范] | 8 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
8 | 小學教育(全科教師定向開州就業(yè))[師范] | 8 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
9 | 小學教育(全科教師定向忠縣就業(yè))[師范] | 12 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
10 | 小學教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 18 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
11 | 小學教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
12 | 小學教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 18 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
13 | 小學教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
14 | 小學教育(全科教師定向榮昌就業(yè))[師范] | 10 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
15 | 小學教育(全科教師定向黔江就業(yè))[師范] | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
16 | 小學教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 22 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
17 | 小學教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
18 | 小學教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 27 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
19 | 小學教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
20 | 小學教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 22 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
21 | 小學教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
22 | 小學教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè))[師范] | 10 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
23 | 小學教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
24 | 小學教育(全科教師定向開州就業(yè))[師范] | 10 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
25 | 小學教育(全科教師定向開州就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
26 | 小學教育(全科教師定向忠縣就業(yè))[師范] | 15 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
27 | 小學教育(全科教師定向忠縣就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
28 | 小學教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 27 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
29 | 小學教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
30 | 小學教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 27 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
31 | 小學教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
32 | 小學教育(全科教師定向榮昌就業(yè))[師范] | 12 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
33 | 小學教育(全科教師定向榮昌就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
34 | 小學教育(全科教師定向黔江就業(yè))[師范] | 5 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
35 | 小學教育(全科教師定向黔江就業(yè))[師范] | 1 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
36 | 供應(yīng)鏈管理[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
37 | 商務(wù)經(jīng)濟學[非師范] | 21 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
38 | 外國語言文學類(翻譯、商務(wù)英語)[非師范] | 52 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
39 | 學前教育(中外合作辦學)[師范] | 58 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
40 | 學前教育[師范] | 155 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
41 | 小學教育(陶行知創(chuàng)新實驗班)[師范] | 40 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
42 | 教育技術(shù)學[師范] | 20 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
43 | 新聞傳播學類(廣告學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、時尚傳播)[非師范] | 63 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
44 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)[非師范] | 87 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
45 | 漢語言文學[師范] | 137 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
46 | 物流管理[非師范] | 22 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
47 | 電子商務(wù)[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
48 | 稅收學[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
49 | 經(jīng)濟與金融[非師范] | 20 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
50 | 藝術(shù)教育[師范] | 20 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
51 | 英語[師范] | 71 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
52 | 藥學[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
53 | 藥物分析[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
54 | 食品科學與工程[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
55 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學)[非師范] | 15 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
56 | 食品質(zhì)量與安全[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
57 | 人工智能[非師范] | 73 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
58 | 供應(yīng)鏈管理[非師范] | 22 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
59 | 商務(wù)經(jīng)濟學[非師范] | 39 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
60 | 外國語言文學類(翻譯、商務(wù)英語)[非師范] | 41 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
61 | 學前教育(中外合作辦學)[師范] | 12 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
62 | 學前教育[師范] | 25 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
63 | 小學教育(陶行知創(chuàng)新實驗班)[師范] | 37 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
64 | 工程審計[非師范] | 38 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
65 | 應(yīng)用化學[非師范] | 36 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
66 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理[非師范] | 80 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
67 | 教育技術(shù)學[師范] | 55 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
68 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學[師范] | 100 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
69 | 數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學)[非師范] | 79 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
70 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)[非師范] | 74 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
71 | 新聞傳播學類(廣告學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、時尚傳播)[非師范] | 32 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
72 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)[非師范] | 63 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
73 | 漢語言文學[師范] | 10 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
74 | 物流管理[非師范] | 33 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
75 | 物聯(lián)網(wǎng)工程[非師范] | 73 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
76 | 電子商務(wù)[非師范] | 26 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
77 | 稅收學[非師范] | 30 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
78 | 經(jīng)濟與金融[非師范] | 48 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
79 | 藝術(shù)教育[師范] | 10 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
80 | 英語[師范] | 49 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
81 | 藥學[非師范] | 32 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
82 | 藥物分析[非師范] | 35 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
83 | 計算機科學與技術(shù)[非師范] | 108 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
84 | 食品科學與工程[非師范] | 31 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
85 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學)[非師范] | 54 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
86 | 食品質(zhì)量與安全[非師范] | 39 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
87 | 公共藝術(shù)[非師范] | 79 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
88 | 戲劇教育[非師范] | 31 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
89 | 服裝與服飾設(shè)計[非師范] | 67 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
90 | 美術(shù)學[非師范] | 84 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
91 | 視覺傳達設(shè)計[非師范] | 79 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
92 | 體育教育[師范] | 92 | 體育(不分科目類) | 體育本科批 | 體育類 | 再選:不提科目要求 |
93 | 學前教育[師范] | 29 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業(yè)生 | |
94 | 旅游管理[非師范] | 5 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業(yè)生 | |
95 | 物流管理[非師范] | 25 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業(yè)生 | |
96 | 學前教育[師范] | 40 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
97 | 旅游管理[非師范] | 40 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
98 | 服裝與服飾設(shè)計[非師范] | 15 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
99 | 藝術(shù)教育[師范] | 20 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
100 | 酒店管理[非師范] | 40 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 |
重慶第二師范學院(Chongqing University of Education,CQUE),坐落于重慶市,學校是由重慶市人民政府設(shè)立的一所全日制普通高等學校,入選數(shù)據(jù)中國“百校工程”,是"‘十三五’產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目” 百所應(yīng)用型本科高校之一、教育部“云數(shù)融合科教創(chuàng)新”項目首批試點院校、全國應(yīng)用技術(shù)大學聯(lián)盟成員單位、全國大學生文化素質(zhì)教育基地、重慶市首批轉(zhuǎn)型試點高校、重慶市教師教育創(chuàng)新實驗區(qū)、重慶市中小學教師發(fā)展中心。
學校辦學歷史追溯到1954年3月成立的重慶市中學教師業(yè)余進修學校,1973年10月更名為重慶市教師進修學院;1984年7月,在重慶市教師進修學院基礎(chǔ)上,并入原重慶第一師范學校高等教育師范??瓢?、重慶第二師范學校、重慶第三師范學校,組建為重慶教育學院;2012年3月經(jīng)教育部批準,改建為重慶第二師范學院。