高職招生招生網(wǎng)整理的2022漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,看完后,你就清楚漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院一年的學(xué)費(fèi)大概多少錢了。學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)僅供2023年的考生和家長參考,具體以學(xué)校官方的為準(zhǔn)!
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):6600元/年,詳見如下:
1.漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
藥品經(jīng)營與管理 | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
口腔醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 6600元/年 |
助產(chǎn) | ???/td> | 6600元/年 |
藥學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專科 | 6600元/年 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
健康管理 | ???/td> | 6600元/年 |
眼視光技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 專科 | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 專科 | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | 專科 | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | 專科 | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
藥品經(jīng)營與管理 | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 專科 | 6600元/年 |
口腔醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 6600元/年 |
助產(chǎn) | ???/td> | 6600元/年 |
藥學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 6600元/年 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
健康管理 | ???/td> | 6600元/年 |
眼視光技術(shù) | 專科 | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 專科 | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 專科 | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | 專科 | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6600元/年 |
2.漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價由學(xué)校依據(jù)福建省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院簡介:
學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1934年的福音醫(yī)院護(hù)士學(xué)校,1985年更名為漳州衛(wèi)生學(xué)校,2004年經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)同意升格為漳州醫(yī)學(xué)護(hù)理職業(yè)學(xué)院,2007年正式更名為漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院。截至2019年2月,學(xué)院占地812畝,建筑面積20.19萬平方米,教學(xué)科研設(shè)備總值7250.3萬元;設(shè)有8個教學(xué)機(jī)構(gòu),22個專業(yè);擁有教職工437人,全日制在校生8182人。