2022年211高校在河北的錄取分數(shù)線排名


國內(nèi)211大學的全部名單及其在河北省的錄取分數(shù)線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關(guān)注的一份資料。本期圓夢小編為各位考生整理了關(guān)于211大學近兩年(2021-2022年)在河北省首選物理和歷史最低錄取分數(shù)線排名榜單,各位考生在填報志愿的時候可以參考本文選擇自己合適的大學。

2022年211高校在河北的錄取分數(shù)線排名


2022年211高校在河北的錄取分數(shù)線排名

一、211大學在河北全部名單及分數(shù)線排名(歷史)

2022年211高校在河北的錄取分數(shù)線排名

注:如果同學們想了解被211大學錄取的概率,可以在文章前后輸入分數(shù)一欄,輸入分數(shù)進入無憂升學app,獲取目前分數(shù)能上的所有211大學名單。

根據(jù)無憂升學app提供的招錄數(shù)據(jù)可知:

2022年在河北省歷史類收分最高的5所大學,分別是:清華大學、北京大學、上海交通大學、復(fù)旦大學、中國人民大學,它們的2022年投檔分在644~665分之間,最低位次在32~97名之間,屬于河北歷史類考生最難考上的5所211大學。

2022年在河北省歷史類收分最低的5所大學,分別是:石河子大學、貴州大學、海南大學、西藏大學、中國傳媒大學,它們的2022年投檔分在455~551分之間,最低位次在11260~60650名之間,屬于河北歷史類考生最容易考上的5所211大學。

下圖為211大學在河北省首選歷史近兩年的分數(shù)線排名,供參考(不包含中外合作辦學):

學校名 批次 2022分數(shù) 2021分數(shù) 2022位次 2021位次
清華大學 本科批 665 674 32以內(nèi) 30以內(nèi)
北京大學 本科批 656 660 32以內(nèi) 30
上海交通大學 本科批 651 655 53 61
復(fù)旦大學 本科批 645 653 93 76
中國人民大學 本科批 644 650 97 93
南京大學 本科批 640 647 143 131
浙江大學 本科批 640 646 143 137
武漢大學 本科批 634 639 255 264
南開大學 本科批 626 634 483 382
北京航空航天大學 本科批 625 629 517 539
北京外國語大學 本科批 624 630 550 497
北京師范大學 本科批 623 634 598 382
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 本科批 623 627 598 610
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 本科批 623 629 598 539
天津大學 本科批 622 628 649 578
廈門大學 本科批 622 627 649 610
東南大學 本科批 621 625 700 698
華東師范大學 本科批 621 626 700 654
中央財經(jīng)大學 本科批 621 628 700 578
北京理工大學 本科批 618 623 815 793
西安交通大學 本科批 618 624 815 742
中國政法大學 本科批 618 626 815 654
華中科技大學 本科批 616 622 925 842
上海財經(jīng)大學 本科批 616 625 925 698
中山大學 本科批 614 628 1029 578
重慶大學 本科批 613 620 1087 925
上海外國語大學 本科批 613 623 1087 793
中國人民大學(蘇州校區(qū)) 本科批 613 615 1087 1208
中南大學 本科批 613 617 1087 1102
北京交通大學 本科批 612 619 1143 979
山東大學(威海) 本科批 609 610 1359 1549
中央民族大學 本科批 609 616 1359 1161
哈爾濱工業(yè)大學 本科批 608 615 1424 1208
湖南大學 本科批 608 616 1424 1161
上海大學 本科批 608 614 1424 1273
北京郵電大學 本科批 607 613 1512 1347
蘇州大學 本科批 606 597 1587 2907
西北工業(yè)大學 本科批 606 610 1587 1549
大連理工大學 本科批 604 608 1755 1731
蘭州大學 本科批 604 609 1755 1640
西南財經(jīng)大學 本科批 604 608 1755 1731
北京科技大學 本科批 603 608 1839 1731
東北大學 本科批 602 609 1931 1640
華北電力大學 本科批 602 608 1931 1731
華南理工大學 本科批 602 610 1931 1549
北京中醫(yī)藥大學 本科批 601 598 2028 2769
吉林大學 本科批 601 604 2028 2097
中國地質(zhì)大學(北京) 本科批 601 606 2028 1914
中南財經(jīng)政法大學 本科批 601 608 2028 1731
華中師范大學 本科批 600 606 2130 1914
中國傳媒大學 本科批 600 608 2130 1731
中國農(nóng)業(yè)大學 本科批 599 603 2217 2212
東華大學 本科批 598 603 2324 2212
中國海洋大學 本科批 598 601 2324 2410
北京化工大學 本科批 597 605 2445 2010
大連理工大學(盤錦校區(qū)) 本科批 597 600 2445 2521
華東理工大學 本科批 597 604 2445 2097
江南大學 本科批 597 598 2445 2769
南京航空航天大學 本科批 597 605 2445 2010
西北大學 本科批 597 602 2445 2313
中國礦業(yè)大學(北京) 本科批 597 601 2445 2410
中國石油大學(北京) 本科批 597 602 2445 2313
南京師范大學 本科批 596 606 2579 1914
鄭州大學 本科批 596 594 2579 3253
中國地質(zhì)大學(武漢) 本科批 596 599 2579 2654
山東大學 本科批 595 607 2697 1813
四川大學 本科批 595 587 2697 4236
西南交通大學 本科批 595 599 2697 2654
安徽大學 本科批 594 599 2811 2654
暨南大學 本科批 594 594 2811 3253
陜西師范大學 本科批 594 607 2811 1813
中國石油大學(華東) 本科批 594 593 2811 3394
西安電子科技大學 本科批 593 597 2910 2907
長安大學 本科批 592 599 3025 2654
東北師范大學 本科批 592 589 3025 3956
河海大學 本科批 592 600 3025 2521
大連海事大學 本科批 591 597 3155 2907
福州大學 本科批 591 599 3155 2654
南京農(nóng)業(yè)大學 本科批 591 597 3155 2907
武漢理工大學 本科批 591 598 3155 2769
北京林業(yè)大學 本科批 590 597 3308 2907
哈爾濱工程大學 本科批 590 595 3308 3142
西北農(nóng)林科技大學 本科批 590 598 3308 2769
中國礦業(yè)大學 本科批 590 596 3308 3035
北京交通大學(威海校區(qū)) 本科批 589 3426
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 本科批 589 593 3426 3394
華北電力大學(保定) 本科批 589 594 3426 3253
華中農(nóng)業(yè)大學 本科批 589 596 3426 3035
中國藥科大學 本科批 589 597 3426 2907
東北農(nóng)業(yè)大學 本科批 588 592 3525 3520
太原理工大學 本科批 588 593 3525 3394
廣西大學 本科批 586 591 3794 3656
北京體育大學 本科批 585 595 3946 3142
湖南師范大學 本科批 585 593 3946 3394
東北林業(yè)大學 本科批 584 591 4108 3656
合肥工業(yè)大學 本科批 583 591 4247 3656
廈門大學(馬來西亞分校) 本科批 583 575 4247 6371
河北工業(yè)大學 本科批 582 586 4398 4382
南昌大學 本科批 582 594 4398 3253
內(nèi)蒙古大學 本科批 581 555 4578 11468
西南大學 本科批 580 583 4747 4898
云南大學 本科批 580 577 4747 5990
遼寧大學 本科批 579 589 4903 3956
華南師范大學 本科批 578 597 5062 2907
天津醫(yī)科大學 本科批 573 594 5975 3253
延邊大學 本科批 570 574 6586 6570
寧夏大學 本科批 566 566 7438 8459
青海大學 本科批 566 567 7438 8211
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 本科批 566 565 7438 8723
新疆大學 本科批 564 565 7880 8723
四川農(nóng)業(yè)大學 本科批 560 556 8810 11159
石河子大學 本科批 551 556 11260 11159
貴州大學 本科批 549 552 11857 12385
海南大學 本科批 543 541 13754 16366
西藏大學 本科批 533 528 17303 21893
中國傳媒大學 專科批 455 463 60650 61269

二、211大學在河北全部名單及分數(shù)線排名(首選物理)

根據(jù)無憂升學app提供的招錄數(shù)據(jù)可知:

2022年在河北省物理類收分最高的5所大學,分別是:北京大學、清華大學、復(fù)旦大學、上海交通大學、浙江大學,它們的2022年投檔分在659~676分之間,最低位次在60~342名之間,屬于河北物理類考生最難考上的5所211大學。

2022年在河北省物理類收分最低的5所大學,分別是:河北工業(yè)大學(芬蘭校區(qū))、西藏大學、北京交通大學、中國傳媒大學、石河子大學,它們的2022年投檔分在430~518分之間,最低位次在70669~177075名之間,屬于河北物理類考生最容易考上的5所211大學。

下圖為211大學在河北省物理類近兩年的分數(shù)線排名,供參考(不包含中外合作辦學):

學校名 批次 2022分數(shù) 2021分數(shù) 2022位次 2021位次
北京大學 本科批 676 685 60 64
清華大學 本科批 673 686 82 60
復(fù)旦大學 本科批 661 671 281 307
上海交通大學 本科批 660 670 313 336
浙江大學 本科批 659 670 342 336
中國科學技術(shù)大學 本科批 657 667 401 431
南京大學 本科批 653 664 560 553
中國人民大學 本科批 653 666 560 468
北京航空航天大學 本科批 649 662 764 662
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 本科批 641 650 1334 1536
北京師范大學 本科批 636 648 1776 1730
同濟大學 本科批 633 650 2156 1536
西安交通大學 本科批 633 646 2156 1952
武漢大學 本科批 631 642 2418 2440
南開大學 本科批 626 642 3178 2440
北京郵電大學 本科批 625 635 3338 3527
電子科技大學 本科批 625 637 3338 3196
華東師范大學 本科批 625 634 3338 3706
東南大學 本科批 621 636 4073 3358
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 本科批 621 635 4073 3527
中國人民大學(蘇州校區(qū)) 本科批 621 631 4073 4285
中山大學 本科批 621 634 4073 3706
廈門大學 本科批 619 632 4458 4082
上海財經(jīng)大學 本科批 618 632 4687 4082
天津大學 本科批 617 631 4895 4285
北京外國語大學 本科批 616 626 5107 5302
上海外國語大學 本科批 614 628 5569 4860
哈爾濱工業(yè)大學(威海) 本科批 613 626 5819 5302
中央財經(jīng)大學 本科批 613 619 5819 7098
華南理工大學 本科批 612 628 6049 4860
中國政法大學 本科批 610 625 6588 5524
北京理工大學 本科批 606 657 7785 980
湖南大學 本科批 604 616 8390 7907
南京航空航天大學 本科批 604 614 8390 8462
四川大學 本科批 604 622 8390 6287
南京理工大學 本科批 601 610 9445 9711
東北大學 本科批 598 611 10589 9385
北京科技大學 本科批 597 591 10996 17508
華北電力大學 本科批 597 610 10996 9711
中央民族大學 本科批 597 610 10996 9711
華中科技大學 本科批 596 638 11399 3025
華東理工大學 本科批 594 606 12236 11130
重慶大學 本科批 593 607 12676 10760
華南師范大學 本科批 590 600 14004 13430
東華大學 本科批 589 603 14462 12248
北京郵電大學(宏福校區(qū)) 本科批 587 593 15439 16515
中南財經(jīng)政法大學 本科批 587 604 15439 11858
大連理工大學 本科批 586 594 15960 16046
天津醫(yī)科大學 本科批 586 598 15960 14272
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 本科批 585 594 16469 16046
中國農(nóng)業(yè)大學 本科批 583 585 17536 20594
中南大學 本科批 583 594 17536 16046
哈爾濱工業(yè)大學 本科批 582 596 18065 15132
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 本科批 582 597 18065 14703
陜西師范大學 本科批 582 597 18065 14703
華北電力大學(保定) 本科批 581 593 18643 16515
西安電子科技大學 本科批 581 594 18643 16046
東北師范大學 本科批 580 578 19205 24508
山東大學 本科批 580 586 19205 20047
鄭州大學 本科批 580 584 19205 21139
山東大學(威海) 本科批 579 589 19795 18507
上海大學 本科批 579 587 19795 19505
西北工業(yè)大學 本科批 579 578 19795 24508
中國石油大學(北京) 本科批 579 592 19795 16998
吉林大學 本科批 578 589 20380 18507
蘭州大學 本科批 578 588 20380 19006
南京師范大學 本科批 578 591 20380 17508
蘇州大學 本科批 578 578 20380 24508
中國地質(zhì)大學(北京) 本科批 578 589 20380 18507
北京工業(yè)大學 本科批 577 579 20936 23927
北京交通大學 本科批 577 581 20936 22793
中國礦業(yè)大學(北京) 本科批 575 581 22143 22793
北京中醫(yī)藥大學 本科批 574 587 22729 19505
湖南師范大學 本科批 574 582 22729 22261
西南財經(jīng)大學 本科批 573 593 23356 16515
大連理工大學(盤錦校區(qū)) 本科批 572 575 23984 26354
中國海洋大學 本科批 572 566 23984 32017
中國石油大學(華東) 本科批 572 564 23984 33361
北京體育大學 本科批 571 581 24634 22793
電子科技大學(沙河校區(qū)) 本科批 571 591 24634 17508
江南大學 本科批 570 570 25269 29403
福州大學 本科批 569 582 25895 22261
遼寧大學 本科批 569 582 25895 22261
南京農(nóng)業(yè)大學 本科批 569 583 25895 21718
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 本科批 568 545 26529 47376
北京交通大學(威海校區(qū)) 本科批 565 564 28568 33361
太原理工大學 本科批 565 567 28568 31356
華中農(nóng)業(yè)大學 本科批 564 576 29282 25729
武漢理工大學 本科批 564 562 29282 34751
西南大學(榮昌校區(qū)) 本科批 564 570 29282 29403
廣西大學 本科批 563 571 30033 28818
河海大學 本科批 563 574 30033 26972
暨南大學 本科批 563 539 30033 52338
中國傳媒大學 本科批 563 600 30033 13430
中國藥科大學 本科批 563 564 30033 33361
北京林業(yè)大學 本科批 562 569 30764 30021
西北大學 本科批 561 569 31495 30021
內(nèi)蒙古大學 本科批 560 566 32247 32017
北京化工大學 本科批 559 549 33069 44261
東北農(nóng)業(yè)大學 本科批 559 564 33069 33361
南昌大學 本科批 559 555 33069 39718
西北農(nóng)林科技大學 本科批 558 558 33822 37566
合肥工業(yè)大學 本科批 554 570 36948 29403
中國地質(zhì)大學(武漢) 本科批 553 549 37725 44261
長安大學 本科批 552 556 38584 39008
西南交通大學 本科批 552 575 38584 26354
廈門大學(馬來西亞分校) 本科批 551 463 39421 122201
中國礦業(yè)大學 本科批 551 581 39421 22793
哈爾濱工程大學 本科批 550 549 40256 44261
大連海事大學 本科批 548 557 41891 38272
華中師范大學 本科批 547 602 42788 12631
西南大學 本科批 546 546 43628 46557
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 本科批 546 545 43628 47376
安徽大學 本科批 543 554 46278 40472
寧夏大學 本科批 542 557 47194 38272
延邊大學 本科批 541 543 48106 49037
云南大學 本科批 541 560 48106 36168
青海大學 本科批 537 543 51825 49037
海南大學 本科批 535 448 53694 135403
新疆大學 本科批 533 534 55500 56478
河北工業(yè)大學 本科批 531 501 57544 86253
東北林業(yè)大學 本科批 526 519 62390 69481
石河子大學 本科批 522 537 66475 53967
貴州大學 本科批 521 534 67552 56478
四川農(nóng)業(yè)大學 本科批 519 506 69642 81500
河北工業(yè)大學(芬蘭校區(qū)) 本科批 518 499 70669 88132
西藏大學 本科批 514 519 74839 69481
北京交通大學 ??婆?/td> 456 447 144801 136314
中國傳媒大學 專科批 433 418 173411 159311
石河子大學 ??婆?/td> 430 406 177075 167511
網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.haoleitv.com