2024年貴州高考一本最低投檔線,貴州高考一本文科理科投檔線


貴州省普通高校招生第一批本科平行志愿投檔情況(文史類)

 2024年貴州高考一本最低投檔線,貴州高考一本文科理科投檔線

 2020年貴州高考一本最低投檔線,貴州高考一本文科理科投檔線

 2024年貴州高考一本最低投檔線,貴州高考一本文科理科投檔線

代碼   院校名稱   計劃數(shù)   院校要求   投檔數(shù)   差額數(shù)   最高分   最低   最低位次  
            投檔比例(%)                      
3   安徽財經(jīng)大學   23   105   25   -2   598   570   2982  
4   安徽大學   25   100   25   0   608   587   1850  
10   安徽理工大學   4   100   0   4   0   0      
12   安徽農(nóng)業(yè)大學   6   105   7   -1   585   546   5489  
41   北方工業(yè)大學   10   105   8   2   579   547   5264  
49   北京大學   13   105   14   -1   714   678   19  
51   北京第二外國語學院   9   100   9   0   633   617   715  
55   北京工商大學   9   100   9   0   597   588   1784  
61   北京化工大學   11   100   11   0   586   568   3126  
63   北京建筑大學   2   100   2   0   586   575   2593  
70   北京理工大學   3   100   3   0   626   622   577  
72   北京聯(lián)合大學   5   105   6   -1   576   559   3951  
73   北京林業(yè)大學   9   100   9   0   613   596   1380  
79   北京師范大學   6   100   6   0   653   631   421  
80   北師大-香港浸會學院   31   100   22   9   598   543   5840  
83   北京體育大學   9   100   9   0   585   566   3284  
85   北京物資學院   2   105   3   -1   572   572   2841  
89   北京印刷學院   2   100   2   0   564   552   4666  
93   北京語言大學   5   100   5   0   619   607   970  
110   長安大學   10   105   11   -1   578   567   3235  
121   長春理工大學   6   105   6   0   549   543   5847  
135   長沙理工大學   13   105   14   -1   573   556   4304  
150   常州大學   19   105   20   -1   563   548   5198  
165   成都理工大學   5   100   5   0   580   551   4855  
187   重慶大學   13   100   13   0   633   613   827  
199   重慶工商大學   20   105   21   -1   598   585   1947  
210   重慶交通大學   18   105   19   -1   585   561   3761  
215   重慶理工大學   9   100   9   0   573   560   3857  
225   重慶師范大學   10   105   11   -1   575   560   3900  
234   重慶郵電大學   2   100   2   0   567   558   4053  
245   大連大學   9   100   9   0   574   555   4412  
250   大連海事大學   8   105   9   -1   587   581   2196  
251   大連海事大學(定向)   1   105   0   1   0   0      
258   大連民族大學   3   100   3   0   556   548   5243  
259   大連民族大學   14   100   14   0   560   549   5071  
282   東北財經(jīng)大學   18   100   18   0   627   604   1080  
286   東北林業(yè)大學   11   100   11   0   586   554   4479  
288   東北農(nóng)業(yè)大學   21   100   21   0   569   546   5474  
290   東北石油大學   11   100   0   11   0   0      
294   東南大學   10   105   11   -1   638   621   596  
299   對外經(jīng)濟貿(mào)易大學   13   105   14   -1   661   642   253  
313   福建農(nóng)林大學   4   100   4   0   557   550   4993  
318   福建師范大學   42   100   37   5   565   543   5881  
327   福州大學   29   100   29   0   622   588   1766  
341   復旦大學   2   105   3   -1   676   675   28  
383   廣東外語外貿(mào)大學   11   105   12   -1   630   604   1061  
393   廣西大學   20   100   20   0   582   555   4365  
430   廣州大學   22   105   24   -2   600   577   2471  
439   廣州醫(yī)科大學   10   105   7   3   569   545   5521  
440   廣州中醫(yī)藥大學   9   100   9   0   608   579   2361  
455   貴州大學   838   105   880   -42   601   547   5348  
507   哈爾濱商業(yè)大學   24   100   24   0   578   557   4178  
514   哈爾濱醫(yī)科大學   3   100   3   0   589   551   4835  
519   海南大學   84   103   87   -3   591   557   4149  
533   杭州電子科技大學   8   100   8   0   587   572   2809  
544   河北大學   7   100   7   0   578   558   4073  
578   河海大學   6   100   6   0   606   595   1441  
582   河南大學   26   105   28   -2   579   555   4434  
584   河南工業(yè)大學   2   100   2   0   555   550   4971  
613   黑龍江大學   15   100   15   0   573   547   5301  
640   黑龍江中醫(yī)藥大學   5   100   5   0   585   557   4167  
649   湖北大學   52   105   55   -3   576   550   4972  
689   湖南大學   4   105   5   -1   623   620   630  
711   湖南科技大學   18   110   20   -2   566   551   4810  
721   湖南農(nóng)業(yè)大學   14   100   14   0   561   548   5183  
732   湖南師范大學   14   105   15   -1   605   578   2407  
753   湖南中醫(yī)藥大學   9   100   9   0   596   567   3268  
758   華北電力大學(保定)   6   105   7   -1   603   564   3463  
759   華北電力大學(北京)   10   105   11   -1   609   591   1613  
765   華東交通大學   10   105   11   -1   570   561   3752  
768   華東師范大學   11   110   13   -2   649   624   546  
769   華東政法大學   52   101   53   -1   629   602   1153  
770   華南理工大學   20   110   22   -2   625   614   786  
772   華南農(nóng)業(yè)大學   14   120   17   -3   587   556   4245  
773   華南師范大學   16   105   17   -1   611   583   2084  
774   華僑大學   22   100   22   0   592   565   3441  
776   華中農(nóng)業(yè)大學   22   105   24   -2   596   570   2980  
796   吉林大學   10   100   10   0   628   601   1178  
817   集美大學   20   100   20   0   601   579   2355  
820   濟南大學   5   100   5   0   570   553   4643  
827   暨南大學   19   105   20   -1   641   620   612  
842   江南大學   7   130   10   -3   596   585   1979  
846   江蘇大學   30   105   32   -2   592   574   2689  
854   江蘇科技大學   28   100   28   0   580   554   4463  
863   江西財經(jīng)大學   23   105   25   -2   622   601   1182  
925   井岡山大學   5   100   0   5   0   0      
949   蘭州大學   20   105   21   -1   625   593   1524  
971   遼寧大學   38   100   38   0   604   563   3601  
974   遼寧工程技術大學   36   100   23   13   558   543   5889  
1047   內蒙古大學   10   100   7   3   563   543   5813  
1063   南昌大學   28   105   30   -2   589   574   2669  
1076   南方醫(yī)科大學   10   105   11   -1   587   574   2708  
1077   南華大學   6   105   7   -1   559   554   4532  
1079   南京財經(jīng)大學   71   103   74   -3   616   583   2075  
1081   南京大學   18   110   20   -2   673   660   101  
1084   南京工業(yè)大學   9   105   10   -1   567   556   4316  
1094   南京林業(yè)大學   22   105   24   -2   574   554   4496  
1099   南京審計學院   53   100   53   0   624   593   1529  
1101   南京師范大學   42   120   51   -9   611   583   2093  
1108   南京信息工程大學   9   100   6   3   581   543   5811  
1113   南京郵電大學   53   100   53   0   588   562   3656  
1116   南開大學   15   100   15   0   657   637   309  
1129   寧波大學   24   100   24   0   582   562   3718  
1132   寧波諾丁漢大學   13   100   13   0   630   577   2497  
1135   寧夏大學   20   100   20   0   567   546   5437  
1164   青島大學   32   100   32   0   590   565   3439  
1169   青島科技大學   20   100   7   13   556   544   5692  
1170   青島理工大學   20   100   20   0   566   547   5262  
1180   清華大學   1   100   1   0   697   697   3  
1209   三峽大學   7   105   8   -1   557   547   5288  
1220   山東大學   20   110   22   -2   629   619   636  
1221   山東大學威海分校   15   100   15   0   605   589   1719  
1231   山東科技大學   6   100   6   0   576   566   3360  
1254   山西財經(jīng)大學   17   100   17   0   592   577   2473  
1272   陜西師范大學   4   100   4   0   582   575   2583  
1286   上海財經(jīng)大學   9   120   11   -2   669   653   149  
1290   上海大學   12   105   13   -1   620   603   1109  
1295   上海對外經(jīng)貿(mào)大學   32   105   34   -2   626   594   1484  
1302   上海海事大學   34   100   34   0   597   572   2859  
1304   上海海洋大學   17   105   18   -1   575   557   4147  
1309   上海交通大學   1   100   1   0   683   683   17  
1312   上海金融學院   6   100   6   0   601   589   1717  
1317   上海立信會計學院   33   100   33   0   619   590   1652  
1324   上海師范大學   83   103   86   -3   592   565   3406  
1329   上海外國語大學   5   105   6   -1   635   624   552  
1334   上海政法學院   33   100   33   0   591   575   2620  
1345   深圳大學   10   105   11   -1   616   598   1315  
1366   石河子大學   6   100   6   0   548   544   5760  
1379   石家莊鐵道大學   2   100   0   2   0   0      
1388   首都經(jīng)濟貿(mào)易大學   10   100   10   0   608   593   1533  
1397   四川大學   40   105   42   -2   639   626   509  
1421   四川師范大學   26   100   26   0   584   562   3717  
1425   四川外國語大學   8   100   8   0   595   585   1931  
1444   蘇州大學   37   100   37   0   623   605   1053  
1485   天津財經(jīng)大學   45   100   45   0   624   593   1541  
1494   天津工業(yè)大學   35   100   35   0   563   545   5540  
1508   天津商業(yè)大學   21   100   21   0   581   567   3271  
1519   天津外國語大學   92   107   99   -7   602   562   3664  
1539   同濟大學   10   100   10   0   650   634   369  
1581   武漢大學   20   130   26   -6   664   642   262  
1591   武漢科技大學   28   110   31   -3   570   552   4749  
1593   武漢理工大學   11   105   12   -1   594   582   2121  
1621   西安交通大學   4   100   4   0   618   606   1021  
1633   西安外國語大學   15   100   15   0   604   578   2416  
1638   西安郵電大學   3   100   3   0   563   551   4775  
1640   西北大學   18   115   21   -3   603   582   2146  
1642   西北工業(yè)大學   4   100   4   0   591   589   1705  
1644   西北農(nóng)林科技大學   3   100   3   0   592   579   2326  
1647   西北政法大學   26   103   27   -1   608   586   1889  
1651   西華大學   8   100   8   0   558   550   4899  
1653   西交利物浦大學   20   100   12   8   575   543   5773  
1655   西南財經(jīng)大學   31   106   33   -2   650   629   469  
1657   西南大學   60   105   63   -3   623   598   1291  
1658   西南大學   2   105   2   0   631   585   1930  
1659   西南大學(榮昌校區(qū))   29   100   9   20   563   543   5835  
1660   西南交通大學   15   100   15   0   597   590   1668  
1663   西南科技大學   17   105   18   -1   564   551   4781  
1666   西南民族大學   43   110   48   -5   596   561   3796  
1936   西南民族大學   100   116   116   -16   585   554   4521  
1668   西南政法大學   30   115   35   -5   634   610   903  
1673   廈門大學   13   100   13   0   659   647   210  
1695   湘潭大學   34   105   36   -2   590   564   3510  
1724   煙臺大學   31   105   33   -2   580   558   4065  
1731   延邊大學   19   105   18   1   574   544   5691  
1738   揚州大學   23   100   23   0   587   568   3115  
1763   云南大學   20   100   20   0   597   572   2822  
1809   浙江財經(jīng)大學   17   100   17   0   596   583   2113  
1813   浙江大學   5   100   5   0   673   645   234  
1834   浙江師范大學   25   105   27   -2   582   567   3197  
1846   鄭州大學   23   105   25   -2   595   579   2334  
1854   中北大學   12   105   13   -1   554   549   5109  
1856   中國傳媒大學   8   105   9   -1   641   630   457  
1857   中國傳媒大學   6   100   6   0   623   573   2766  
1861   中國地質大學(武漢)   3   100   3   0   588   578   2425  
1863   中國海洋大學   14   105   15   -1   612   598   1300  
1865   中國計量學院   20   100   20   0   582   553   4623  
1868   中國礦業(yè)大學   8   100   8   0   583   577   2458  
1873   中國民航大學   5   100   5   0   580   563   3589  
1878   中國人民大學   18   105   19   -1   675   664   73  
1889   中國藥科大學   2   100   2   0   572   567   3256  
1891   中國政法大學   13   100   13   0   649   636   327  
1892   中華女子學院   2   100   2   0   568   554   4446  
1893   中南財經(jīng)政法大學   29   100   29   0   646   628   477  
1894   中南大學   16   100   16   0   618   608   944  
1895   中南林業(yè)科技大學   22   102   23   -1   573   551   4864  
1899   中山大學   27   100   27   0   659   642   259  
1904   中央財經(jīng)大學   12   116   14   -2   649   636   333  
1905   中央民族大學   32   100   32   0   632   613   815  

網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: 分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

提交報名同學/家長:允許擇校老師幫您擇校調劑,同意《隱私保障》條例,并允許推薦給更多服務商為您提供服務!

轉載注明出處:http://www.haoleitv.com