商科一直是大熱的專業(yè),每年都有不少的學(xué)生選擇商科類的專業(yè)。所以很多學(xué)生對(duì)于世界商學(xué)院的排名十分感興趣。
因此,學(xué)校百科網(wǎng)【藝術(shù)留學(xué)網(wǎng) https://www.zhixiao1.cn/liuxue/】小編就為大家介紹一下2018年QS世界商學(xué)院排名TOP100,歡迎閱讀。
排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家 | 就業(yè)能力 | 校友成果 | 投資回報(bào) | 思想領(lǐng)導(dǎo) | 多樣性 | 整體得分 |
1 | Harvard 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 100 | 86.7 | 83.5 | 93.3 | 70 | 90.7 |
2 | INSEAD 歐洲工商管理學(xué)院 | 法國(guó) | 95.9 | 86.7 | 91.2 | 96.2 | 65 | 90.5 |
3 | HEC Paris 巴黎高等商學(xué)院 | 法國(guó) | 100 | 74.9 | 83.8 | 86.1 | 90 | 89.9 |
4 | Stanford 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 92.5 | 100 | 90 | 93.3 | 55 | 89.5 |
5 | London Business School 倫敦商學(xué)院 | 英國(guó) | 99.9 | 85.6 | 71.4 | 96.1 | 75 | 89 |
6 | Penn (Wharton) 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院 | 美國(guó) | 99.9 | 79.9 | 81.3 | 99.5 | 50 | 88.1 |
7 | MIT (Sloan) 麻省理工學(xué)院斯隆商學(xué)院 | 美國(guó) | 94.8 | 80.3 | 86.9 | 100 | 50 | 87.3 |
8 | Columbia 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 98.5 | 79.7 | 81.8 | 92.6 | 55 | 87.1 |
9 | Oxford (Said) 牛津大學(xué)賽德商學(xué)院 | 英國(guó) | 90.1 | 63.8 | 88.9 | 99.9 | 75 | 85.9 |
10 | IE Business School IE商學(xué)院 | 西班牙 | 92.3 | 83.8 | 87.8 | 62.9 | 85 | 85 |
11 | UC Berkeley (Haas) | 美國(guó) | 93.7 | 67.2 | 80.2 | 96.6 | 65 | 84.6 |
12 | Chicago (Booth) | 美國(guó) | 97 | 66.3 | 82.2 | 95.2 | 45 | 84 |
13 | UCLA (Anderson) | 美國(guó) | 93.5 | 70 | 84 | 93 | 50 | 83.7 |
14 | Northwestern (Kellogg) | 美國(guó) | 98.8 | 71.9 | 78.2 | 80.1 | 55 | 83.5 |
15 | Michigan (Ross) | 美國(guó) | 81.2 | 76.6 | 92.9 | 79.1 | 70 | 81.4 |
16 | Imperial | 英國(guó) | 83.8 | 51.9 | 98.8 | 84.9 | 75 | 81.3 |
17 | ESADE | 西班牙 | 92.8 | 71.1 | 86.4 | 57.7 | 70 | 80.7 |
18 | Yale | 美國(guó) | 85.5 | 54.1 | 85.5 | 91.1 | 65 | 79.6 |
19= | Cambridge (Judge) | 英國(guó) | 88.2 | 35.4 | 83.9 | 96.4 | 70 | 78.8 |
19= | NYU (Stern) | 美國(guó) | 86.6 | 71.3 | 85.4 | 72.7 | 55 | 78.8 |
21 | IMD | 瑞士 | 82.9 | 70.2 | 88.1 | 61.1 | 55 | 76 |
22 | SDA Bocconi | 意大利 | 79.6 | 35.8 | 92.6 | 83.4 | 75 | 75.7 |
23 | Duke (Fuqua) | 美國(guó) | 79.9 | 54.9 | 88.2 | 74.5 | 45 | 73.5 |
24 | IESE Business School | 西班牙 | 81.1 | 46 | 80.5 | 71.3 | 70 | 73.1 |
25 | Erasmus (RSM) | 荷蘭 | 73.2 | 45.6 | 77.2 | 87.4 | 70 | 71.7 |
26 | Copenhagen | 丹麥 | 76.6 | 53.3 | 56.5 | 93.5 | 45 | 68.5 |
27 | ESSEC | 法國(guó) | 63.2 | 84.5 | 60.1 | 63.6 | 70 | 66.5 |
28 | CEIBS | 中國(guó) | 59 | 81.5 | 71.1 | 71.3 | 55 | 66.2 |
29 | EDHEC | 法國(guó) | 77 | 38.5 | 84.9 | 23.3 | 85 | 65.6 |
30 | Texas (McCombs) | 美國(guó) | 63.3 | 56.1 | 80.4 | 62.8 | 45 | 63.7 |
31 | Vlerick | 比利時(shí) | 61.4 | 63.8 | 93.2 | 29.3 | 60 | 63.2 |
32 | Boston (Questrom) | 美國(guó) | 69.5 | 50.5 | 76.9 | 35.9 | 65 | 62.6 |
33 | Indiana (Kelley) | 美國(guó) | 65.9 | 46.7 | 89.6 | 43.9 | 40 | 61.9 |
34 | Melbourne | 澳大利亞 | 59.4 | 36.9 | 75.3 | 82.7 | 45 | 61.3 |
35 | Carnegie Mellon (Tepper) | 美國(guó) | 54.6 | 47.4 | 92.7 | 56.1 | 45 | 60.4 |
36 | Cornell (Johnson) | 美國(guó) | 51.6 | 57.3 | 79.2 | 63.1 | 55 | 60 |
37 | USC (Marshall) | 美國(guó) | 63.4 | 42.1 | 77.5 | 48.9 | 50 | 59.5 |
38 | University of Hong Kong | 中國(guó)香港 | 42.7 | 52.3 | 93.3 | 74.8 | 45 | 59.3 |
39 | UNSW (AGSM) | 澳大利亞 | 47.2 | 29.5 | 82.6 | 73.7 | 75 | 58.4 |
40 | Cranfield | 美國(guó) | 54.5 | 40 | 83.8 | 50.3 | 60 | 58.1 |
41 | Warwick | 美國(guó) | 46.9 | 32.3 | 74.2 | 86.5 | 65 | 57.9 |
42 | NUS | 新加坡 | 57.8 | 14.7 | 71.8 | 75.7 | 65 | 57.5 |
43 | Toronto (Rotman) | 加拿大 | 62.5 | 31.5 | 43.8 | 78.2 | 70 | 57.2 |
44= | Dartmouth (Tuck) | 美國(guó) | 54.7 | 44.7 | 82.2 | 40.1 | 50 | 56 |
44= | Mannheim | 德國(guó) | 45 | 23.5 | 95.8 | 68.6 | 50 | 56 |
46 | Virginia (Darden) | 美國(guó) | 49 | 51.1 | 85.2 | 42.8 | 45 | 55.2 |
47 | Michigan State (Eli Broad) | 美國(guó) | 47.3 | 31.1 | 80.9 | 56.1 | 65 | 54.7 |
48 | Western (Ivey) | 加拿大 | 63.7 | 48.1 | 42 | 55.3 | 50 | 54.4 |
49 | IIM Ahmedabad | 印度 | 63.8 | 70.5 | 48.9 | 51 | 5 | 54 |
50 | Illinois (Urbana-Champaign) | 美國(guó) | 52.2 | 40.1 | 89.2 | 52.8 | 10 | 53.7 |
51 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 美國(guó) | 49.1 | 24.1 | 88.4 | 51.7 | 45 | 53.2 |
52 | St. Gallen | 瑞士 | 50 | 39.3 | 68.7 | 72.5 | 25 | 53 |
53 | Emory (Goizueta) | 美國(guó) | 58.7 | 30.7 | 90.8 | 33.5 | 15 | 52.8 |
54 | Georgia Tech (Scheller) | 美國(guó) | 59.4 | 20 | 89.4 | 37.1 | 25 | 52.7 |
55 | Manchester (Alliance) | 英國(guó) | 34.1 | 37.8 | 65.4 | 77.3 | 75 | 51.5 |
56 | HKUST | 中國(guó)香港 | 49.5 | 31.5 | 39.7 | 83.8 | 60 | 51 |
57 | Babson College (Olin) | 美國(guó) | 46.6 | 37.1 | 84.5 | 34.1 | 45 | 50.7 |
58 | IIM Bangalore | 印度 | 53.2 | 61.6 | 58.2 | 49.4 | 10 | 50.6 |
59 | Florida (Hough) | 美國(guó) | 47.3 | 26.7 | 79.4 | 49.7 | 40 | 50.3 |
60 | Ohio State (Fisher) | 美國(guó) | 49.9 | 29.5 | 77.7 | 45.1 | 35 | 50.2 |
61 | Georgetown (McDonough) | 美國(guó) | 45.9 | 36.4 | 75.1 | 40.7 | 50 | 49.9 |
62 | Grenoble Ecole de Management | 法國(guó) | 33.3 | 51.9 | 75.8 | 37.9 | 75 | 49.5 |
63 | Purdue (Krannert) | 美國(guó) | 49.9 | 29.1 | 72.3 | 46.7 | 35 | 49.3 |
64 | Washington (Foster) | 美國(guó) | 41.5 | 30.7 | 76.8 | 44.3 | 55 | 48.7 |
65 | Vanderbilt (Owen) | 美國(guó) | 51.6 | 34.7 | 87.9 | 18.1 | 25 | 48.6 |
66 | McGill (Desautels) | 加拿大 | 46.7 | 45.2 | 38 | 60.5 | 60 | 48.1 |
67 | Durham | 英國(guó) | 22.9 | 45.7 | 94.8 | 36.9 | 75 | 48 |
68 | CUHK Business School | 中國(guó)香港 | 36.3 | 54.9 | 46.9 | 70.9 | 50 | 47.8 |
69 | Minnesota (Carlson) | 美國(guó) | 32.1 | 34.9 | 87.9 | 47.7 | 45 | 47.3 |
70 | Penn State (Smeal) | 美國(guó) | 35.3 | 33.4 | 90.5 | 47.5 | 25 | 46.9 |
71 | WHU (Otto Beisheim) | 德國(guó) | 37.4 | 31.9 | 69.7 | 50.9 | 55 | 46.8 |
72= | City (Cass) | 英國(guó) | 29.5 | 46.7 | 63.5 | 50.2 | 75 | 46.5 |
72= | Nanyang | 新加坡 | 35.3 | 22.1 | 56.9 | 71.3 | 70 | 46.5 |
74 | Arizona State (Carey) | 美國(guó) | 35.5 | 25.6 | 80.2 | 45.8 | 50 | 46 |
75 | Frankfurt School of Finance & Management | 德國(guó) | 70.6 | 7.3 | 46.2 | 21.8 | 40 | 45.8 |
76 | Texas A&M (Mays) | 美國(guó) | 50.1 | 5.2 | 80.9 | 44.7 | 20 | 45.7 |
77 | Rice (Jones) | 美國(guó) | 38.9 | 30.7 | 86.3 | 34.3 | 30 | 45.6 |
78 | The Lisbon MBA | 葡萄牙 | 41 | 25.2 | 73.4 | 40.4 | 45 | 45.4 |
79 | Edinburgh | 英國(guó) | 53.6 | 14.7 | 29.8 | 50.8 | 80 | 45.2 |
80= | UC Davis | 美國(guó) | 42.5 | 25.2 | 76.7 | 20.3 | 55 | 44.7 |
80= | UCD (Smurfit) | 愛(ài)爾蘭 | 39.3 | 19 | 60.8 | 46.5 | 70 | 44.7 |
82= | Washington (Olin) | 美國(guó) | 37.7 | 44.5 | 78.3 | 21.9 | 35 | 44.2 |
82= | York (Schulich) | 加拿大 | 40.5 | 25.6 | 46.2 | 49.3 | 75 | 44.2 |
84 | EGADE Business School | 墨西哥 | 51.2 | 46.7 | 29.8 | 38.3 | 40 | 43.2 |
85= | Strathclyde | 英國(guó) | 19.9 | 23.6 | 91.5 | 37.1 | 75 | 42.9 |
85= | Wisconsin | 美國(guó) | 36.6 | 29.1 | 68.1 | 38.5 | 45 | 42.9 |
87 | Notre Dame (Mendoza) | 美國(guó) | 40.5 | 27.2 | 80.7 | 28.8 | 20 | 42.7 |
88 | Queen's (Smith) | 加拿大 | 63.6 | 22.5 | 16 | 49.1 | 30 | 42.4 |
89 | EMLyon | 法國(guó) | 30.7 | 25.2 | 70.7 | 40.3 | 60 | 42.2 |
90 | Maryland (Smith) | 美國(guó) | 32.6 | 32.3 | 55.3 | 54 | 50 | 42 |
91 | UT Dallas (Naveen) | 美國(guó) | 41.1 | 27.2 | 77.3 | 27.2 | 15 | 41.6 |
92 | Georgia (Terry) | 美國(guó) | 37.5 | 10.1 | 79.1 | 37.6 | 35 | 41.5 |
93 | Indian School of Business | 印度 | 42.4 | 29.9 | 54.4 | 39.5 | 30 | 41.3 |
94= | HEC Montréal | 加拿大 | 49.4 | 39 | 35.1 | 34.1 | 35 | 41.2 |
94= | INCAE Business School | 哥斯達(dá)黎加 | 55.4 | 38.5 | 17 | 32.5 | 50 | 41.2 |
96 | Northeastern (D'Amore-McKim) | 美國(guó) | 39.1 | 30.7 | 54.3 | 29.5 | 45 | 40 |
97 | Lancaster | 英國(guó) | 18.7 | 14.7 | 70.9 | 59.5 | 70 | 39.8 |
98= | George Washington | 美國(guó) | 29.4 | 50.1 | 46.3 | 34.1 | 60 | 39.7 |
98= | Shanghai Jiao Tong (Antai) | 中國(guó) | 33.8 | 10.1 | 43.8 | 62.6 | 65 | 39.7 |
100 | SMU (Cox) | 美國(guó) | 36.8 | 29.5 | 60.1 | 29.3 | 40 | 39.6 |
關(guān)于2018QS世界商科大學(xué)排名TOP100的介紹就到這里,以上就是小編整理的2018QS世界商科大學(xué)排名TOP100全部?jī)?nèi)容了,歡迎大家留言討論。訪問(wèn)學(xué)校百科網(wǎng)了解更多QS世界商科大學(xué)排名TOP100 世界商學(xué)院的排名情況如何 商科大學(xué)排名相關(guān)內(nèi)容