中北大學(xué)考研專業(yè)有:機(jī)電工程學(xué)院、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、兵器科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械工程、工業(yè)工程與管理等。
中北大學(xué)考研部分專業(yè)目錄
專業(yè) | 考試科目 | 備注 |
(招生數(shù)量為擬招生人數(shù),具體計(jì)劃以教育部文件為準(zhǔn)) | ||
001機(jī)電工程學(xué)院(124人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:數(shù)字電子技術(shù)、材料力學(xué) |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④803控制工程基礎(chǔ) | ||
080200機(jī)械工程(5人) | 復(fù)試科目(以方向劃分): | |
01機(jī)械電子工程(一) | 0101機(jī)械設(shè)計(jì)或0102可靠性工程 | |
02質(zhì)量與可靠性工程 | ||
082500航空宇航科學(xué)與技術(shù)(9人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:飛機(jī)裝配工藝學(xué)、機(jī)械制造工程原理 |
01航空宇航制造工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④802航空航天技術(shù)基礎(chǔ) | |
02飛行動(dòng)力學(xué)與控制 | 復(fù)試科目: | |
03空間先進(jìn)傳感技術(shù) | 0104航空航天技術(shù)概論或0105計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | |
082600兵器科學(xué)與技術(shù)(40人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目: |
01武器系統(tǒng)設(shè)計(jì)理論與技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④801工程力學(xué) | 彈道學(xué)、微機(jī)原理 |
02高效毀傷理論與技術(shù) | ||
03信息感知與控制技術(shù) | 復(fù)試科目:0106兵器概論或0107機(jī)電綜合(含機(jī)械類和電子技術(shù)類) | |
04新概念武器技術(shù) | ||
085500機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位)(70人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:數(shù)字電子技術(shù)、材料力學(xué) |
01機(jī)械工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④803控制工程基礎(chǔ) | |
復(fù)試科目: | ||
0101機(jī)械設(shè)計(jì)或0103測(cè)試技術(shù) | ||
02兵器工程 | ||
初試科目: | 同等學(xué)力加試科目: | |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④801工程力學(xué) | 彈道學(xué)、微機(jī)原理 | |
復(fù)試科目: | ||
0106兵器概論或0107機(jī)電綜合(含機(jī)械類和電子技術(shù)類) | ||
002機(jī)械工程學(xué)院(119人) | 同等學(xué)力加試科目:機(jī)械原理、機(jī)械制造工藝學(xué) | |
初試科目: | ||
080200機(jī)械工程(70人) | ① 101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④804機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |
復(fù)試科目: | ||
0202測(cè)試技術(shù) | ||
01機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 0202測(cè)試技術(shù) | |
02機(jī)械電子工程 | 0202測(cè)試技術(shù) | |
03機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 0202測(cè)試技術(shù) | |
04制造系統(tǒng)工程 | 0202測(cè)試技術(shù)或0208包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | |
05包裝科學(xué)與技術(shù) | ||
085500機(jī)械 (專業(yè)學(xué)位) (40人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:機(jī)械原理、機(jī)械制造工藝學(xué) |
01機(jī)械工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④804機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |
復(fù)試科目: | ||
0202測(cè)試技術(shù) | ||
085603工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位)(9人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:生產(chǎn)計(jì)劃與控制、質(zhì)量管理與可靠性 |
01工業(yè)工程 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | |
復(fù)試科目: | ||
0206基礎(chǔ)工業(yè)工程 | ||
003材料科學(xué)與工程學(xué)院( 141人) | 同等學(xué)力加試科目:現(xiàn)代材料檢測(cè)技術(shù)、材料力學(xué)性能 | |
080500材料科學(xué)與工程(68人) | 初試科目: | |
01納米功能高分子材料 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④810材料科學(xué)概論 | |
02高性能復(fù)合材料 | ||
03無(wú)機(jī)非金屬與新能源材料 | ||
04新型高性能金屬材料 | 復(fù)試科目: | |
05輕合金精密塑性成形 | 0301有機(jī)化學(xué)或0302金屬材料及熱處理 | |
06金屬液態(tài)成型與增材制造 | ||
同等學(xué)力加試科目:現(xiàn)代材料檢測(cè)技術(shù)、材料力學(xué)性能 | ||
085600材料化工(專業(yè)學(xué)位)(73人) | 初試科目: | |
01材料工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④810材料科學(xué)概論 | |
復(fù)試科目: | ||
0301有機(jī)化學(xué)或0302金屬材料及熱處理 | ||
004化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院(73人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:普通化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、化學(xué)反應(yīng)工程、化工原理,以上科目任選兩門,且與初試專業(yè)課科目不同。 |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④806化工原理 | ||
081700化學(xué)工程與技術(shù)(24人) | ||
01化工過(guò)程強(qiáng)化 | 復(fù)試科目: | |
02材料化學(xué)工程 | 0406化工綜合 | |
03含能材料制造與應(yīng)用技術(shù) | ||
04制藥與精細(xì)化工 | ||
085600材料與化學(xué) (專業(yè)學(xué)位)(40人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:普通化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、化學(xué)反應(yīng)工程、化工原理,以上科目任選兩門,且與初試專業(yè)課科目不同。 |
01化工工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④806化工原理 | |
復(fù)試科目: | ||
0406化工綜合 | ||
083600生物工程(9人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:遺傳學(xué)、生物分離工程 |
01生物提取與分離工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④807普通生物學(xué) | |
02生物資源與環(huán)境工程 | 復(fù)試科目: | |
03生物藥物與材料工程 | 0403生物化學(xué) | |
005信息與通信工程學(xué)院(135人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:電路分析基礎(chǔ)、微機(jī)原理 |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④808電子技術(shù) | ||
080300光學(xué)工程(10人) | 復(fù)試科目: | |
01光電探測(cè)技術(shù)與儀器 | 0501信號(hào)與系統(tǒng) | |
02光譜信息技術(shù)與應(yīng)用 | ||
03光電成像與圖像處理技術(shù) | ||
04光學(xué)微量傳感技術(shù)與系統(tǒng) | ||
081000信息與通信工程(55人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:電路分析基礎(chǔ)、微機(jī)原理 |
01信息探測(cè)與處理 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④808電子技術(shù) | |
02圖像處理與計(jì)算成像 | 復(fù)試科目: | |
03通信與信息系統(tǒng) | 0501信號(hào)與系統(tǒng) | |
04無(wú)損檢測(cè)與裝備健康監(jiān)測(cè) | ||
05光電信息技術(shù)與系統(tǒng) | ||
083100生物醫(yī)學(xué)工程(10人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:電路分析基礎(chǔ)、微機(jī)原理 |
① 101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④808電子技術(shù) | ||
②復(fù)試科目: | ||
01醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)與圖像處理技術(shù) | ||
0501信號(hào)與系統(tǒng) | ||
02醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)和疾病智能診療技術(shù) | ||
03醫(yī)學(xué)信息智能檢測(cè)與處理技術(shù) | ||
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位)(60人) | 同等學(xué)力加試科目:電路分析基礎(chǔ)、微機(jī)原理 | |
初試科目: | ||
01電子與通信工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④808電子技術(shù) | |
復(fù)試科目: | ||
0501信號(hào)與系統(tǒng) | ||
006儀器與電子學(xué)院 (214人) | 同等學(xué)力加試科目:?jiǎn)纹瑱C(jī)、測(cè)控電路 | |
初試科目: | ||
080400儀器科學(xué)與技術(shù)(65人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④810傳感器技術(shù) | |
01精密儀器及機(jī)械 | 復(fù)試科目: | |
02測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 0601電子綜合 | |
03微納技術(shù)及儀器 | ||
04慣性技術(shù)與組合導(dǎo)航 | ||
080900電子科學(xué)與技術(shù)(55人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)、MEMS設(shè)計(jì) |
01物理電子學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④809半導(dǎo)體物理與器件 | |
02電路與系統(tǒng) | 復(fù)試科目: | |
03微電子與固體電子學(xué) | 0601電子綜合 | |
04電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | ||
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位)(94人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:?jiǎn)纹瑱C(jī)、測(cè)控電路 |
01儀器儀表工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④810傳感器技術(shù) | |
復(fù)試科目: | ||
0601電子綜合 | ||
02電子與通信工程 | ||
初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)、MEMS設(shè)計(jì) | |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④809半導(dǎo)體物理與器件 | ||
復(fù)試科目: | ||
0601電子綜合 | ||
007大數(shù)據(jù)學(xué)院(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院)(39人) | 初試科目: | 同等學(xué)歷考生同時(shí)加試計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(筆試)和C語(yǔ)言編程能力測(cè)試(上機(jī)) |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | ||
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(24人) | ||
01虛擬仿真與可視化 | 復(fù)試科目: | |
02大數(shù)據(jù)與視覺(jué)計(jì)算 | 0701計(jì)算機(jī)科學(xué)綜合 | |
03大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全 | ||
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位)(15人) | 初試科目: | 同等學(xué)歷考生同時(shí)加試計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(筆試)、C語(yǔ)言編程能力測(cè)試(上機(jī)) |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | ||
01計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||
復(fù)試科目: | ||
0701計(jì)算機(jī)科學(xué)綜合 | ||
008理學(xué)院(95人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:數(shù)值分析、復(fù)變函數(shù) |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③615數(shù)學(xué)分析④812高等代數(shù) | ||
070100數(shù)學(xué)(31人) | 復(fù)試科目: | |
01基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 0806數(shù)學(xué)專業(yè)綜合(含常微分方程和概率統(tǒng)計(jì)) | |
02計(jì)算數(shù)學(xué) | ||
03應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
04運(yùn)籌學(xué)與控制論 | ||
070200物理學(xué)(12人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:電動(dòng)力學(xué)、原子物理學(xué) |
01原子與分子物理 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612普通物理學(xué)④813量子力學(xué) | |
02凝聚態(tài)物理 | 復(fù)試科目: | |
03聲學(xué) | 0802物理學(xué)綜合(含熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物理和光學(xué)) | |
04光學(xué) | ||
070300化學(xué)(26人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:儀器分析、高分子化學(xué) |
01無(wú)機(jī)化學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③613有機(jī)化學(xué)④814物理化學(xué) | |
02分析化學(xué) | ||
03有機(jī)化學(xué) | 復(fù)試科目: | |
04物理化學(xué) | 0807無(wú)機(jī)及分析化學(xué) | |
05高分子化學(xué)與物理 | ||
080100力學(xué)(9人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:彈性力學(xué)、振動(dòng)力學(xué) |
01固體力學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④815工程力學(xué)基礎(chǔ) | |
02工程力學(xué) | 復(fù)試科目: | |
03基礎(chǔ)力學(xué)與力學(xué)交叉 | 0801結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
04流體力學(xué) | ||
085900(專業(yè)學(xué)位)(17人) | 初試科目: | 僅招收巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)與防護(hù)工程、道路橋梁、土木工程材料5個(gè)方向 |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④816材料力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:結(jié)構(gòu)力學(xué)、彈性力學(xué) | |
復(fù)試科目: | ||
01建筑與土木工程 | 0803建筑土木綜合題(包括土力學(xué)、土木工程材料、土木工程施工技術(shù)與組織、建筑結(jié)構(gòu)抗震、混凝土結(jié)構(gòu)基本原理) | |
009經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 (24人) | 同等學(xué)力加試科目:國(guó)際金融、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易 | |
025400國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位)(4人) | 初試科目: | |
01國(guó)際投資與風(fēng)險(xiǎn)管理 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | |
02國(guó)際商務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理 | 復(fù)試科目: | |
03科技創(chuàng)新與國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工 | 0907國(guó)際商務(wù)基礎(chǔ)理論 | |
085603工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位)(3人) | 初試科目:①199管理類聯(lián)考綜合能②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 同等學(xué)力加試科目:技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、生產(chǎn)計(jì)劃與控制 |
復(fù)試科目: | ||
01工業(yè)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新 | 0904工業(yè)工程 | |
02質(zhì)量管理與可靠性 | ||
03生產(chǎn)過(guò)程與系統(tǒng)優(yōu)化 | ||
125602項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位)(1人) | 初試科目: | 本科學(xué)歷要求三年及以上工作經(jīng)驗(yàn),??茖W(xué)歷要求五年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 |
①199管理類聯(lián)考綜合能②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 同等學(xué)力加試科目:現(xiàn)代項(xiàng)目管理、工程項(xiàng)目管理 | |
01項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | 復(fù)試科目: | |
02項(xiàng)目組織與項(xiàng)目評(píng)價(jià) | 0905項(xiàng)目管理 | |
085240物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位)(3人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:供應(yīng)鏈管理、物流信息系統(tǒng) |
01企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | |
02倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)與庫(kù)存控制 | 復(fù)試科目: | |
0906物流管理 | ||
120200工商管理(13人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:人力資源管理、戰(zhàn)略管理 |
01物流與供應(yīng)鏈管理 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④826現(xiàn)代管理學(xué) | |
02技術(shù)創(chuàng)新與管理 | 復(fù)試科目: | |
03市場(chǎng)營(yíng)銷與服務(wù)創(chuàng)新 | 0902技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
04企業(yè)管理 | ||
050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(25人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、高級(jí)寫作 |
①101思想政治理論②241二外日語(yǔ)或242二外法語(yǔ)或243二外德語(yǔ)③610英語(yǔ)水平考試④818普通語(yǔ)言學(xué)與當(dāng)代翻譯理論 | ||
01翻譯理論研究 | 復(fù)試科目: | |
02英語(yǔ)教育教學(xué) | 1002英語(yǔ)寫作與英漢互譯 | |
011體育學(xué)院(31人) | 初試科目: | 同等學(xué)力、非體育專業(yè)加試科目:學(xué)校體育學(xué)、健身原理與方法 |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③621專業(yè)綜合(體育學(xué))④--無(wú) | ||
040300體育學(xué)(16人) | 復(fù)試科目(以方向劃分): | |
1101體育社會(huì)學(xué) | ||
01體育人文社會(huì)學(xué) | 1102人體解剖學(xué) | |
02運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 1103體育概論 | |
03體育教育訓(xùn)練學(xué) | 1104武術(shù)概論 | |
04民族傳統(tǒng)體育學(xué) | ||
045200體育(專業(yè)學(xué)位)(15人) | 初試科目: | 同等學(xué)力、非體育專業(yè)加試科目:體育概論、教育學(xué) |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③346體育綜合④--無(wú) | ||
01體育教學(xué) | 復(fù)試科目: | |
02運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1105體育教學(xué)論及專項(xiàng)技能測(cè)試 | |
012藝術(shù)學(xué)院(57人) | 初試科目: | 不招收同等學(xué)力考生 |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③614藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ)④819藝術(shù)概論 | ||
130100藝術(shù)學(xué)理論(15人) | 復(fù)試科目: | |
01藝術(shù)理論 | 1221藝術(shù)學(xué)綜合知識(shí)1 | |
02藝術(shù)史 | 1222藝術(shù)學(xué)綜合知識(shí)2 | |
03藝術(shù)傳播 | 1223藝術(shù)學(xué)綜合知識(shí)3 | |
135101音樂(lè)(專業(yè)學(xué)位)(34人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:藝術(shù)美學(xué)、文獻(xiàn)檢索與寫作 |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③614藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ)④821中外音樂(lè)史 | ||
復(fù)試科目(以方向劃分): | ||
1201合唱指揮專項(xiàng)技能 | ||
01合唱與指揮 | 1202音樂(lè)與表演藝術(shù)管理 | |
02藝術(shù)管理 | 1203藝術(shù)教育專項(xiàng)技能 | |
03藝術(shù)教育 | 1204聲樂(lè)演唱技能 | |
04聲樂(lè)表演藝術(shù) | 1205鍵盤演奏技能 | |
05鍵盤表演藝術(shù) | 1206中國(guó)民族器樂(lè)演奏技能 | |
06中國(guó)民族器樂(lè)表演藝術(shù) | 1207管弦樂(lè)演奏技能 | |
07管弦樂(lè)表演藝術(shù) | ||
135108藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(8人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:藝術(shù)美學(xué)、文獻(xiàn)檢索與寫作 |
101思想政治理論②204英語(yǔ)二③614藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ)④820中外藝術(shù)史 | ||
01視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目: | |
1208視覺(jué)傳達(dá)專業(yè)設(shè)計(jì) | ||
013軟件學(xué)院(29人) | 同等學(xué)力加試科目:操作系統(tǒng)、離散數(shù)學(xué) | |
083500軟件工程(15人) | 初試科目: | |
01可視化軟件設(shè)計(jì)及多維成像方法和技術(shù)研究 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④822數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | |
02智慧城市平臺(tái)建設(shè)及大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用方法 | 復(fù)試科目: | |
03信息化公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)及信息安全技術(shù)研究 | 1301軟件工程綜合 | |
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位)(14人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:操作系統(tǒng)、離散數(shù)學(xué) |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④822數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||
01軟件工程 | 復(fù)試科目: | |
1301軟件工程綜合 | ||
014環(huán)境與安全工程學(xué)院(78人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:火工藥劑學(xué)、火工煙火安全技術(shù) |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④823炸藥理論 | ||
082600兵器科學(xué)與技術(shù)(20人) | ||
01武器能源理論與技術(shù) | 復(fù)試科目: | |
02武器安全理論與技術(shù) | 1401爆轟物理學(xué) | |
03新概念武器技術(shù) | ||
083002環(huán)境工程(20人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:環(huán)境工程原理、環(huán)境學(xué)導(dǎo)論 |
01環(huán)境污染控制與修復(fù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④825環(huán)境學(xué) | |
02固體廢物安全處置與資源化 | 復(fù)試科目: | |
03環(huán)境機(jī)制、行為效應(yīng)及管理 | 1402環(huán)境監(jiān)測(cè) | |
083700安全科學(xué)與工程(20人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:安全學(xué)原理、安全管理學(xué) |
01防火防爆技術(shù) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④824安全系統(tǒng)工程 | |
02兵器安全技術(shù) | 復(fù)試科目: | |
03安全監(jiān)測(cè)與事故模擬技術(shù) | 1403燃燒與爆炸 | |
04安全評(píng)價(jià)技術(shù)與應(yīng)急管理 | ||
085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(20人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:安全學(xué)原理、安全管理學(xué) |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④824安全系統(tǒng)工程 | ||
01安全工程 | 復(fù)試科目: | |
1403燃燒與爆炸 | ||
085600材料化工 (專業(yè)學(xué)位)(18人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目火工藥劑學(xué)、火工煙火安全技術(shù) |
01兵器工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④823炸藥理論 | |
復(fù)試科目: | ||
1401爆轟物理學(xué) | ||
015電氣與控制工程學(xué)院(84人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:智能儀器、微機(jī)原理 |
① 101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④826傳感器原理與技術(shù) | ||
080400儀器科學(xué)與技術(shù)(17人) | ||
01動(dòng)態(tài)測(cè)控與智能儀器 | 復(fù)試科目: | |
02檢測(cè)技術(shù)與智能裝備 | 1501電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
03 測(cè)試與智能控制技術(shù) | ||
04 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
081100控制科學(xué)與工程 (17人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、微機(jī)原理 |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④827自動(dòng)控制原理 | ||
01系統(tǒng)故障預(yù)測(cè)與健康管理 | 復(fù)試科目: | |
02檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | ||
03新能源應(yīng)用與微電網(wǎng)技術(shù) | 1501電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
04電氣傳動(dòng)與控制 | ||
05機(jī)器人與智能控制 | ||
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位)(30人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:智能儀器、微機(jī)原理 |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④826傳感器原理與技術(shù) | ||
01儀器儀表工程 | 復(fù)試科目: | |
1501電子技術(shù)基礎(chǔ) | ||
02控制工程 | ||
初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、微機(jī)原理 | |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④827自動(dòng)控制原理 | ||
復(fù)試科目: | ||
1501電子技術(shù)基礎(chǔ) | ||
086100交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位)(20人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④827自動(dòng)控制原理 | 同等學(xué)力加試科目:程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、微機(jī)原理 |
01控制工程(交通運(yùn)輸控制) | ||
復(fù)試科目: | ||
1501電子技術(shù)基礎(chǔ) | ||
016能源動(dòng)力工程學(xué)院(37人) | 同等學(xué)力加試科目:工程測(cè)試技術(shù)、機(jī)械振動(dòng)學(xué) | |
初試科目: | ||
080200機(jī)械工程( 3人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④828汽車?yán)碚?/td> | |
復(fù)試科目: | ||
01機(jī)械電子工程 | 1601汽車構(gòu)造 | |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理(15人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:機(jī)械設(shè)計(jì)、傳熱學(xué) |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④829工程熱力學(xué) | ||
01動(dòng)力機(jī)械系統(tǒng)科學(xué)與結(jié)構(gòu)技術(shù) | 復(fù)試科目: | |
02新能源轉(zhuǎn)化科學(xué)與綜合利用 | 1602能源動(dòng)力基礎(chǔ)(包括工程流體力學(xué)、新能源概論) | |
03熱流科學(xué)及低碳節(jié)能新技術(shù) | ||
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位)(7人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:工程測(cè)試技術(shù)、機(jī)械振動(dòng)學(xué) |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④828汽車?yán)碚?/td> | ||
01車輛工程 | 復(fù)試科目: | |
1601汽車構(gòu)造 | ||
085800能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位)(12人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:機(jī)械設(shè)計(jì)、傳熱學(xué) |
①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④829工程熱力學(xué) | ||
01動(dòng)力工程 | ||
復(fù)試科目: | ||
1602能源動(dòng)力基礎(chǔ)(包括工程流體力學(xué)、新能源概論) | ||
018馬克思主義學(xué)院(26人) | 初試科目: | 同等學(xué)力加試科目:中國(guó)傳統(tǒng)文化概論、高等教育學(xué) |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③611馬克思主義哲學(xué)④830中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | ||
030505思想政治教育 (26人) | 復(fù)試科目: | |
01思想政治教育創(chuàng)新與發(fā)展 | 1801思想政治教育學(xué)原理 | |
02現(xiàn)代倫理與道德教育研究 | ||
03新時(shí)期愛(ài)國(guó)主義教育與民族精神培養(yǎng)研究 |