武漢理工研究生好考嗎


考取武漢理工大學(xué)的研究生總體難度【難度中等】??佳须y易主要看招生單位所處的地域、名氣、排名等,因為報考生源不同。一般來說發(fā)達(dá)地區(qū)特別是大城市的重點大學(xué)都難考,而非重點大學(xué)則相對好考。武漢理工大學(xué)是【211高校】,所在城市位于【湖北】。

武漢理工研究生好考嗎


武漢理工研究生好考嗎

武漢理工大學(xué)2019年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

武漢理工研究生好考嗎

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管理類聯(lián)考 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
001 材料科學(xué)與 工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 40 40 80 80 337
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 39 39 59 59 270
085204 材料工程 40 40 60 60 308
085230 生物醫(yī)學(xué)工程 39 39 59 59 270
002 交通學(xué)院 080103 流體力學(xué) 35 35 53 53 260
080104 工程力學(xué) 35 35 53 53 260
081402 結(jié)構(gòu)工程 39 39 59 59 272
081406 橋梁與隧道工程 39 39 59 59 295
081500 水利工程 35 35 53 53 292
082301 道路與鐵道工程 39 39 59 59 295
082303 交通運輸規(guī)劃與管理(交通規(guī)劃與管理) 39 39 59 59 305
082303 交通運輸規(guī)劃與管理(交通工程) 39 39 59 59 336
0823Z2 物流管理 39 39 59 59 325
082400 船舶與海洋工程 35 35 53 53 260
085213 建筑與土木工程 39 39 59 59 270
085222 交通運輸工程 39 39 59 59 270
085223 船舶與海洋工程 35 35 53 53 260
003 管理學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 39 39 59 59 270
120100 管理科學(xué)與工程 49 49 74 74 345
120200 工商管理(財會) 49 49 74 74 390
120200 工商管理 (非財會) 49 49 74 74 345
120400 公共管理 49 49 74 74 345
025600 資產(chǎn)評估 49 49 74 74 345
085224 安全工程 35 35 53 53 260
125300 會計專碩 84 42 170
125100 工商管理(MBA) 84 42 170
125600 工程管理 84 42 170
004 機(jī)電工程學(xué) 院 080200 機(jī)械工程 39 39 59 59 338
0802Z1 工業(yè)工程 39 39 59 59 329
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 39 39 59 59 302
085201 機(jī)械工程 39 39 59 59 362
085236 工業(yè)工程 39 39 59 59 270
005 能源與動力 工程學(xué)院 082300 交通運輸工程 39 39 59 59 276
082402 輪機(jī)工程 35 35 53 53 261
085206 動力工程 35 35 53 53 317
085222 交通運輸工程 39 39 59 59 311
085223 船舶與海洋工程 35 35 53 53 304
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管理類聯(lián)考 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
006 土建學(xué)院 081400 土木工程(巖土工程) 39 39 59 59 272
081400 土木工程(結(jié)構(gòu)工程) 39 39 59 59 284
081400 土木工程(橋梁與隧道工程) 39 39 59 59 341
081400 土木工程(市政工程) 39 39 59 59 334
081400 土木工程(供熱、供燃?xì)狻⑼?風(fēng)及空調(diào)工程) 39 39 59 59 297
081400 土木工程(土木工程建造與管 理) 39 39 59 59 346
081300 建筑學(xué) 39 39 59 59 287
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 39 39 59 59 282
085213 建筑與土木工程 39 39 59 59 330
085100 建筑學(xué) 39 39 59 59 296
007 汽車工程學(xué) 院 080204 車輛工程 39 39 59 59 307
0802Z5 汽車電子工程 39 39 59 59 307
0802Z2 汽車運用工程 39 39 59 59 291
080700 動力工程及工程熱物理 35 35 53 53 260
085234 車輛工程 39 39 59 59 359
008 資源與環(huán)境 工程學(xué)院 081900 礦業(yè)工程 35 35 53 53 270
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 40 40 70 70 310
070500 地理學(xué) 45 45 70 70 320
085218 礦業(yè)工程 35 35 53 53 270
085229 環(huán)境工程 40 40 70 70 327
083700 安全科學(xué)與工程 57 48 98 110 322
085224 安全工程 55 52 78 109 332
009 信息工程學(xué) 院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 39 39 59 59 270
081000 信息與通信工程 39 39 59 59 320
085208 電子與通信工程 39 39 59 59 290
010 計算機(jī)學(xué)院 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 39 39 59 59 345
083500 軟件工程 39 39 59 59 300
085211 計算機(jī)技術(shù) 39 39 59 59 350
085212 軟件工程 39 39 59 59 320
011 自動化學(xué)院 080800 電氣工程 39 39 59 59 330
081100 控制科學(xué)與工程 39 39 59 59 320
085207 電氣工程 39 39 59 59 355
085210 控制工程 39 39 59 59 325
012 航運學(xué)院 0810Z1 導(dǎo)航與信息工程 39 39 59 59 300
082302 交通信息工程及控制 39 39 59 59 275
085222 交通運輸工程 39 39 59 59 290
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管理類聯(lián)考 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
013 物流工程學(xué) 院 080200 機(jī)械工程 53 39 61 84 274
0823Z2 物流管理 53 39 61 84 274
071100 系統(tǒng)科學(xué) 41 41 62 62 290
085201 機(jī)械工程 49 45 64 80 276
085240 物流工程 53 50 69 89 280
014 理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 41 41 62 62 331
070200 物理學(xué) 41 41 62 62 290
080100 力學(xué) 35 35 53 53 260
071400 統(tǒng)計學(xué) 41 41 62 62 290
025200 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 53 53 90 90 358
015 化生學(xué)院 070300 化學(xué) 41 41 62 62 321
081700 化學(xué)工程與技術(shù)(應(yīng)用化學(xué)方 向) 39 39 59 59 315
081700 化學(xué)工程與技術(shù)(除應(yīng)用化學(xué) 方向) 39 39 59 59 345
085216 化學(xué)工程 39 39 59 59 293
100700 藥學(xué)(除微生物與生化藥學(xué)方 向) 43 43 129 349
100700 藥學(xué)(微生物與生化藥學(xué)方 向) 43 43 129 322
105500 藥學(xué) 43 43 129 305
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 39 39 59 59 342
016 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(西方經(jīng)濟(jì)學(xué)) 55 50 75 100 345
020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(世界經(jīng)濟(jì)) 55 50 75 100 345
020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(人口、資源與環(huán) 境經(jīng)濟(jì)學(xué)) 55 50 75 100 345
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)) 55 55 80 100 350
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(財政學(xué)) 55 50 80 100 345
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) 55 55 90 100 345
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)) 60 60 90 100 380
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(國際貿(mào)易學(xué)) 55 55 90 100 350
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) 55 55 90 100 350
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(電子商務(wù)) 55 50 80 100 345
025100 金融 50 50 80 90 345
025400 國際商務(wù) 50 54 85 90 345
125200 公共管理(MPA) 84 42 170
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管理類聯(lián)考 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
017 藝術(shù)與設(shè)計 學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論(藝術(shù)史論) 38 38 57 57 374
130100 藝術(shù)學(xué)理論(藝術(shù)美學(xué)及其歷 史) 38 38 57 57 352
130100 藝術(shù)學(xué)理論(藝術(shù)教育) 38 38 57 57 349
130400 美術(shù)學(xué)(動畫與數(shù)字媒體藝術(shù) 研究) 38 38 57 57 343
130400 美術(shù)學(xué)(大型繪畫與壁畫研 究) 38 38 57 57 365
130400 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) 38 38 57 57 365
130500 設(shè)計學(xué)(設(shè)計藝術(shù)史論) 38 38 57 57 348
130500 設(shè)計學(xué)(工業(yè)設(shè)計及其理論(含展示設(shè)計方向)) 38 38 57 57 341
130500 設(shè)計學(xué)(信息與交互設(shè)計及其 理論) 38 38 57 57 371
130500 設(shè)計學(xué)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計及其理 論(含公共藝術(shù)方向)) 38 38 57 57 349
130500 設(shè)計學(xué)(視覺傳達(dá)設(shè)計及其理 論) 38 38 57 57 342
135107 美術(shù) 38 38 57 57 346
135108 藝術(shù)設(shè)計 38 38 57 57 361
085237 工業(yè)設(shè)計工程 39 39 59 59 351
018 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 51 51 77 77 363
055101 全日制英語筆譯 51 51 77 77 355
055102 全日制英語口譯 51 51 77 77 355
019 文法學(xué)院 030100 法學(xué) 57 49 100 100 330
035101 法律(非法學(xué)) 50 45 85 85 320
035102 法律(法學(xué)) 50 45 85 85 320
050300 新聞傳播學(xué) 60 56 100 100 360
055200 新聞與傳播 51 51 85 85 370
020 政治與行政 學(xué)院 030200 政治學(xué) 44 44 90 90 320
010100 哲學(xué) 42 42 90 90 295
120401 行政管理 50 50 100 100 350
035200 社會工作 44 44 70 70 320
125200 公共管理(MPA) 100 42 170
021 馬克思主義 學(xué)院 030500 馬克思主義理論 50 50 90 90 335
010105 倫理學(xué) 42 42 90 90 295
060200 中國史 44 44 210 325
022 體育部 040300 體育學(xué) 40 35 185 284
023 教育科學(xué)研 究院 040100 教育學(xué) 52 52 180 350
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 55 50 100 100 345
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管理類聯(lián)考 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
024 威爾士三一 圣大衛(wèi)大學(xué) 武漢理工學(xué) 院 1202Z1 創(chuàng)業(yè)管理 49 49 74 74 345
055101 英語筆譯 51 51 77 77 355
055102 英語口譯 51 51 77 77 355
025100 金融 50 60 90 90 345
085234 車輛工程 39 39 59 59 359
080900 電子科學(xué)與技術(shù) 39 39 59 59 270
085208 電子與通信工程 39 39 59 59 270
085211 計算機(jī)技術(shù) 39 39 59 59 270
085212 軟件工程 39 39 59 59 270
055200 新聞與傳播 51 51 90 90 355
135107 美術(shù) 38 38 57 57 340
135108 藝術(shù)設(shè)計 38 38 57 57 342
025 創(chuàng)業(yè)學(xué)院 1202Z1 創(chuàng)業(yè)管理 49 49 74 74 345
026 艾克斯馬賽 學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 39 39 59 59 270
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 39 39 59 59 270